Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2026-03-21 12:45 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PS8ET | 1140 |
|---|
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 1119 |
|---|
| 3 | PY2PIM | 951 |
|---|
| 4 | PY2OF | 534 |
|---|
| 5 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 462 |
|---|
| 6 | PU2VLW | 431 |
|---|
| 7 | PY4LI | 419 |
|---|
| 8 | PY5EW | 387 |
|---|
| 9 | PY1SAD, ZZ1M | 254 |
|---|
| 10 | PY5CC | 223 |
|---|
| 11 | PY2EL | 220 |
|---|
| 12 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
|---|
| 13 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 176 |
|---|
| 14 | PY0F/PY5ZUE | 175 |
|---|
| 15 | PY5XT | 159 |
|---|
| 16 | PY2TB | 151 |
|---|
| 17 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 18 | PY2KY | 100 |
|---|
| 19 | PY2ZZ | 55 |
|---|
| 20 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
|---|
| 21 | PY4MAB | 44 |
|---|
| 22 | PY2NF | 39 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PY2OF | 283 |
|---|
| 2 | PS8ET | 194 |
|---|
| 3 | PY0F/PY5ZUE | 175 |
|---|
| 4 | PY5ZUE/P | 143 |
|---|
| 5 | PY2PIM | 117 |
|---|
| 6 | PP2RON | 104 |
|---|
| 7 | PY4LI | 71 |
|---|
| 8 | PY2ZZ | 55 |
|---|
| 9 | PY5CC | 35 |
|---|
| 10 | PY2KY | 15 |
|---|
| 11 | PP2KR/P | 14 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 585 |
|---|
| 2 | PS8ET | 445 |
|---|
| 3 | PY2OF | 376 |
|---|
| 4 | PU2VLW | 318 |
|---|
| 5 | PY2PIM | 308 |
|---|
| 6 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 268 |
|---|
| 7 | PY4LI | 253 |
|---|
| 8 | PY1SAD, ZZ1M | 228 |
|---|
| 9 | PY5EW | 217 |
|---|
| 10 | PY2EL | 217 |
|---|
| 11 | PY5CC | 213 |
|---|
| 12 | PY5XT | 159 |
|---|
| 13 | PY2TB | 151 |
|---|
| 14 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 122 |
|---|
| 15 | PY2KY | 81 |
|---|
| 16 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
|---|
| 17 | PY2NF | 39 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PS8ET | 1038 |
|---|
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 990 |
|---|
| 3 | PY2PIM | 899 |
|---|
| 4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 353 |
|---|
| 5 | PY2OF | 270 |
|---|
| 6 | PY4LI | 249 |
|---|
| 7 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
|---|
| 8 | PY2EL | 182 |
|---|
| 9 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 176 |
|---|
| 10 | PY0F/PY5ZUE | 175 |
|---|
| 11 | PY1SAD, ZZ1M | 173 |
|---|
| 12 | PU2VLW | 138 |
|---|
| 13 | PY2ZZ | 45 |
|---|
| 14 | PY4MAB | 44 |
|---|
| 15 | PY5EW | 35 |
|---|
| 16 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
|---|
| 17 | PY2KY | 7 |
|---|
| 18 | PY2NF | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PY0F/PY5ZUE | 175 |
|---|
| 2 | PY2OF | 120 |
|---|
| 3 | PY5ZUE/P | 104 |
|---|
| 4 | PY2PIM | 80 |
|---|
| 5 | PS8ET | 48 |
|---|
| 6 | PY2ZZ | 45 |
|---|
| 7 | PP2RON | 39 |
|---|
| 8 | PY4LI | 9 |
|---|
| 9 | PY2KY | 5 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 409 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 251 |
|---|
| 3 | PY2EL | 176 |
|---|
| 4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 157 |
|---|
| 5 | PS8ET | 142 |
|---|
| 6 | PY1SAD, ZZ1M | 130 |
|---|
| 7 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 122 |
|---|
| 8 | PY2OF | 106 |
|---|
| 9 | PY4LI | 73 |
|---|
| 10 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
|---|
| 11 | PU2VLW | 41 |
|---|
| 12 | PY5EW | 8 |
|---|
| 13 | PY2KY | 1 |
|---|
| 14 | PY2NF | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 383 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 355 |
|---|
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 101 |
|---|
| 4 | PY2EL | 65 |
|---|
| 5 | PY2OF | 51 |
|---|
| 6 | PY4LI | 28 |
|---|
| 7 | PY5EW | 18 |
|---|
| 8 | PU2VLW | 6 |
|---|
| 9 | PS8ET | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PY2PIM | 50 |
|---|
| 2 | PY2OF | 15 |
|---|
| 3 | PP2RON | 4 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 163 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 111 |
|---|
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 73 |
|---|
| 4 | PY2EL | 65 |
|---|
| 5 | PY2OF | 22 |
|---|
| 6 | PY5EW | 18 |
|---|
| 7 | PY4LI | 16 |
|---|
| 8 | PU2VLW | 3 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 570 |
|---|
| 2 | PS8ET | 521 |
|---|
| 3 | PY2OF | 440 |
|---|
| 4 | PU2VLW | 398 |
|---|
| 5 | PY5EW | 374 |
|---|
| 6 | PY4LI | 295 |
|---|
| 7 | PY5ZUE | 285 |
|---|
| 8 | PY5CC | 223 |
|---|
| 9 | PY5XT | 159 |
|---|
| 10 | PY2TB | 151 |
|---|
| 11 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 12 | PY1SAD, ZZ1M | 138 |
|---|
| 13 | PY2KY | 98 |
|---|
| 14 | PY2PIM | 79 |
|---|
| 15 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
|---|
| 16 | PY2NF | 38 |
|---|
| 17 | PY2ZZ | 10 |
|---|
| 18 | PY2EL | 8 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PY2OF | 222 |
|---|
| 2 | PS8ET | 166 |
|---|
| 3 | PY5ZUE/P | 99 |
|---|
| 4 | PP2RON | 79 |
|---|
| 5 | PY4LI | 65 |
|---|
| 6 | PY5CC | 35 |
|---|
| 7 | PP2KR/P | 14 |
|---|
| 8 | PY2KY | 11 |
|---|
| 9 | PY2ZZ | 10 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 407 |
|---|
| 2 | PS8ET | 378 |
|---|
| 3 | PY2OF | 341 |
|---|
| 4 | PU2VLW | 299 |
|---|
| 5 | PY5CC | 213 |
|---|
| 6 | PY5ZUE | 207 |
|---|
| 7 | PY4LI | 204 |
|---|
| 8 | PY5EW | 203 |
|---|
| 9 | PY5XT | 159 |
|---|
| 10 | PY2TB | 151 |
|---|
| 11 | PY1SAD, ZZ1M | 138 |
|---|
| 12 | PY2KY | 80 |
|---|
| 13 | PY2NF | 38 |
|---|
| 14 | PY2EL | 8 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON | 1 |
|---|
| 2 | PU2VLW | 1 |
|---|
| 3 | PY1SAD | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PU2VLW | 1 |
|---|
| 2 | PY1SAD | 1 |
|---|