Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2025-07-30 15:47 UTC
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PS8ET | 1069 |
---|
2 | PP2RON, PP2RON/P | 1050 |
---|
3 | PY2PIM | 894 |
---|
4 | PY2OF | 412 |
---|
5 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 390 |
---|
6 | PU2VLW | 383 |
---|
7 | PY4LI | 347 |
---|
8 | PY1SAD, ZZ1M | 221 |
---|
9 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
---|
10 | PY5XT | 159 |
---|
11 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 157 |
---|
12 | PU4LSB | 149 |
---|
13 | PY2TB | 90 |
---|
14 | PY2KY | 75 |
---|
15 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
---|
16 | PY4MAB | 44 |
---|
17 | PY2GM | 11 |
---|
2025
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 391 |
---|
2 | PS8ET | 326 |
---|
3 | PY2OF | 256 |
---|
4 | PY2PIM | 255 |
---|
5 | PU2VLW | 242 |
---|
6 | PY1SAD, ZZ1M | 189 |
---|
7 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 164 |
---|
8 | PY4LI | 164 |
---|
9 | PY5XT | 159 |
---|
10 | LU/PY5ZUE/P | 94 |
---|
11 | PY2TB | 90 |
---|
12 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
---|
13 | PY2KY | 62 |
---|
2024
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 582 |
---|
2 | PS8ET | 392 |
---|
3 | PY2PIM | 361 |
---|
4 | PY2OF | 345 |
---|
5 | PY4LI | 279 |
---|
6 | PU2VLW | 236 |
---|
7 | PU4LSB | 149 |
---|
8 | PY1SAD, ZZ1M | 133 |
---|
9 | PY5ZUE | 102 |
---|
10 | LU/PY5ZUE | 100 |
---|
11 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
---|
12 | PY4MAB | 39 |
---|
13 | PY2KY | 18 |
---|
14 | PY2GM | 4 |
---|
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PS8ET | 1014 |
---|
2 | PP2RON, PP2RON/P | 951 |
---|
3 | PY2PIM | 847 |
---|
4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 345 |
---|
5 | PY4LI | 222 |
---|
6 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
---|
7 | PY2OF | 168 |
---|
8 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 157 |
---|
9 | PY1SAD, ZZ1M | 149 |
---|
10 | PU2VLW | 126 |
---|
11 | PY4MAB | 44 |
---|
12 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
---|
13 | PY2GM | 9 |
---|
14 | PY2KY | 1 |
---|
2025
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 274 |
---|
2 | PY2PIM | 197 |
---|
3 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 141 |
---|
4 | PS8ET | 113 |
---|
5 | PY1SAD, ZZ1M | 97 |
---|
6 | LU/PY5ZUE/P | 94 |
---|
7 | PY2OF | 65 |
---|
8 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
---|
9 | PY4LI | 38 |
---|
10 | PU2VLW | 23 |
---|
2024
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON | 463 |
---|
2 | PY2PIM | 303 |
---|
3 | PS8ET | 217 |
---|
4 | PY4LI | 187 |
---|
5 | PY2OF | 128 |
---|
6 | PY1SAD, ZZ1M | 105 |
---|
7 | PY5ZUE | 102 |
---|
8 | LU/PY5ZUE | 100 |
---|
9 | PU2VLW | 54 |
---|
10 | PY4MAB | 39 |
---|
11 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
---|
12 | PY2GM | 2 |
---|
13 | PY2KY | 1 |
---|
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 353 |
---|
2 | PY2PIM | 330 |
---|
3 | PY1SAD, ZZ1M | 84 |
---|
4 | PY2OF | 28 |
---|
5 | PY4LI | 20 |
---|
6 | PU2VLW | 6 |
---|
7 | PY2GM | 3 |
---|
2025
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PY2PIM | 93 |
---|
2 | PP2RON, PP2RON/P | 89 |
---|
3 | PY1SAD, ZZ1M | 49 |
---|
4 | PY4LI | 8 |
---|
5 | PY2OF | 8 |
---|
6 | PU2VLW | 3 |
---|
2024
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 166 |
---|
2 | PY2PIM | 127 |
---|
3 | PY1SAD, ZZ1M | 66 |
---|
4 | PY2OF | 24 |
---|
5 | PY4LI | 8 |
---|
6 | PU2VLW | 3 |
---|
7 | PY2GM | 3 |
---|
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 483 |
---|
2 | PS8ET | 404 |
---|
3 | PU2VLW | 353 |
---|
4 | PY2OF | 351 |
---|
5 | PY4LI | 223 |
---|
6 | PY5ZUE | 177 |
---|
7 | PY5XT | 159 |
---|
8 | PU4LSB | 149 |
---|
9 | PY1SAD, ZZ1M | 130 |
---|
10 | PY2TB | 90 |
---|
11 | PY2PIM | 79 |
---|
12 | PY2KY | 75 |
---|
13 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
---|
2025
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PS8ET | 267 |
---|
2 | PP2RON, PP2RON/P | 256 |
---|
3 | PU2VLW | 231 |
---|
4 | PY2OF | 231 |
---|
5 | PY5XT | 159 |
---|
6 | PY1SAD, ZZ1M | 130 |
---|
7 | PY4LI | 130 |
---|
8 | PY2TB | 90 |
---|
9 | PY2KY | 62 |
---|
10 | PY5ZUE | 60 |
---|
2024
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON | 315 |
---|
2 | PY2OF | 295 |
---|
3 | PS8ET | 262 |
---|
4 | PU2VLW | 213 |
---|
5 | PY4LI | 169 |
---|
6 | PU4LSB | 149 |
---|
7 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
---|
8 | PY2KY | 17 |
---|
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON | 1 |
---|