Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2025-05-08 09:46 UTC
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 1028 |
---|
2 | PS8ET | 1024 |
---|
3 | PY2PIM | 870 |
---|
4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 390 |
---|
5 | PY2OF | 387 |
---|
6 | PY4LI | 310 |
---|
7 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
---|
8 | PU2VLW | 212 |
---|
9 | PY1SAD, ZZ1M | 177 |
---|
10 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 157 |
---|
11 | PU4LSB | 149 |
---|
12 | PY2KY | 147 |
---|
13 | PY5XT | 144 |
---|
14 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
---|
15 | PY4MAB | 44 |
---|
16 | PY2GM | 11 |
---|
2025
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 299 |
---|
2 | PY2OF | 177 |
---|
3 | PY2PIM | 167 |
---|
4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 164 |
---|
5 | PY5XT | 144 |
---|
6 | PY2KY | 121 |
---|
7 | PY1SAD | 121 |
---|
8 | PS8ET | 116 |
---|
9 | LU/PY5ZUE/P | 94 |
---|
10 | PY4LI | 72 |
---|
11 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
---|
2024
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 581 |
---|
2 | PS8ET | 386 |
---|
3 | PY2PIM | 362 |
---|
4 | PY2OF | 345 |
---|
5 | PY4LI | 279 |
---|
6 | PU4LSB | 149 |
---|
7 | PY1SAD, ZZ1M | 133 |
---|
8 | PY5ZUE | 102 |
---|
9 | LU/PY5ZUE | 100 |
---|
10 | PU2VLW | 62 |
---|
11 | PY2KY | 57 |
---|
12 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
---|
13 | PY4MAB | 39 |
---|
14 | PY2GM | 4 |
---|
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PS8ET | 992 |
---|
2 | PP2RON, PP2RON/P | 931 |
---|
3 | PY2PIM | 824 |
---|
4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 345 |
---|
5 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
---|
6 | PY4LI | 207 |
---|
7 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 157 |
---|
8 | PY1SAD, ZZ1M | 148 |
---|
9 | PY2OF | 139 |
---|
10 | PU2VLW | 98 |
---|
11 | PY4MAB | 44 |
---|
12 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
---|
13 | PY2GM | 9 |
---|
14 | PY2KY | 2 |
---|
2025
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 183 |
---|
2 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 141 |
---|
3 | PY2PIM | 118 |
---|
4 | PY1SAD | 96 |
---|
5 | LU/PY5ZUE/P | 94 |
---|
6 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
---|
7 | PS8ET | 26 |
---|
8 | PY2OF | 15 |
---|
9 | PY4LI | 14 |
---|
2024
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON | 462 |
---|
2 | PY2PIM | 303 |
---|
3 | PS8ET | 213 |
---|
4 | PY4LI | 187 |
---|
5 | PY2OF | 128 |
---|
6 | PY1SAD, ZZ1M | 105 |
---|
7 | PY5ZUE | 102 |
---|
8 | LU/PY5ZUE | 100 |
---|
9 | PU2VLW | 40 |
---|
10 | PY4MAB | 39 |
---|
11 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
---|
12 | PY2KY | 2 |
---|
13 | PY2GM | 2 |
---|
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 344 |
---|
2 | PY2PIM | 318 |
---|
3 | PY1SAD, ZZ1M | 83 |
---|
4 | PY2OF | 24 |
---|
5 | PY4LI | 14 |
---|
6 | PY2GM | 3 |
---|
7 | PU2VLW | 2 |
---|
8 | PS8ET | 1 |
---|
2025
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PY2PIM | 66 |
---|
2 | PP2RON, PP2RON/P | 64 |
---|
3 | PY1SAD | 48 |
---|
4 | PY4LI | 1 |
---|
5 | PY2OF | 1 |
---|
2024
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 166 |
---|
2 | PY2PIM | 128 |
---|
3 | PY1SAD, ZZ1M | 66 |
---|
4 | PY2OF | 24 |
---|
5 | PY4LI | 8 |
---|
6 | PY2GM | 3 |
---|
7 | PU2VLW | 2 |
---|
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 462 |
---|
2 | PS8ET | 332 |
---|
3 | PY2OF | 331 |
---|
4 | PY4LI | 189 |
---|
5 | PU2VLW | 177 |
---|
6 | PY5ZUE | 177 |
---|
7 | PU4LSB | 149 |
---|
8 | PY2KY | 146 |
---|
9 | PY5XT | 144 |
---|
10 | PY2PIM | 79 |
---|
11 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
---|
2025
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 220 |
---|
2 | PY2OF | 167 |
---|
3 | PY5XT | 144 |
---|
4 | PY2KY | 121 |
---|
5 | PS8ET | 94 |
---|
6 | PY5ZUE | 60 |
---|
7 | PY4LI | 60 |
---|
2024
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON | 315 |
---|
2 | PY2OF | 295 |
---|
3 | PS8ET | 258 |
---|
4 | PY4LI | 169 |
---|
5 | PU4LSB | 149 |
---|
6 | PY2KY | 55 |
---|
7 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
---|
8 | PU2VLW | 24 |
---|
All time
# | Call Signs | Worked |
---|
1 | PP2RON | 1 |
---|