Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2025-12-10 12:45 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 1105 |
|---|
| 2 | PS8ET | 1096 |
|---|
| 3 | PY2PIM | 906 |
|---|
| 4 | PY2OF | 471 |
|---|
| 5 | PU2VLW | 393 |
|---|
| 6 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 390 |
|---|
| 7 | PY4LI | 389 |
|---|
| 8 | PY5EW | 387 |
|---|
| 9 | PY1SAD, ZZ1M | 254 |
|---|
| 10 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
|---|
| 11 | PY5XT | 159 |
|---|
| 12 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 157 |
|---|
| 13 | PY2EL | 155 |
|---|
| 14 | PY2TB | 151 |
|---|
| 15 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 16 | PY2KY | 130 |
|---|
| 17 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
|---|
| 18 | PY4MAB | 44 |
|---|
| 19 | PY2NF | 39 |
|---|
| 20 | PY5CC | 5 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 562 |
|---|
| 2 | PS8ET | 423 |
|---|
| 3 | PY2OF | 371 |
|---|
| 4 | PY2PIM | 301 |
|---|
| 5 | PU2VLW | 287 |
|---|
| 6 | PY4LI | 236 |
|---|
| 7 | PY1SAD, ZZ1M | 228 |
|---|
| 8 | PY5EW | 217 |
|---|
| 9 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 163 |
|---|
| 10 | PY5XT | 159 |
|---|
| 11 | PY2TB | 151 |
|---|
| 12 | PY2EL | 149 |
|---|
| 13 | PY2KY | 120 |
|---|
| 14 | LU/PY5ZUE/P | 94 |
|---|
| 15 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
|---|
| 16 | PY2NF | 39 |
|---|
| 17 | PY5CC | 5 |
|---|
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 580 |
|---|
| 2 | PS8ET | 392 |
|---|
| 3 | PY2PIM | 361 |
|---|
| 4 | PY2OF | 345 |
|---|
| 5 | PY5EW | 309 |
|---|
| 6 | PY4LI | 279 |
|---|
| 7 | PU2VLW | 219 |
|---|
| 8 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 9 | PY1SAD, ZZ1M | 133 |
|---|
| 10 | PY5ZUE | 102 |
|---|
| 11 | LU/PY5ZUE | 100 |
|---|
| 12 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
|---|
| 13 | PY4MAB | 39 |
|---|
| 14 | PY2KY | 18 |
|---|
| 15 | PY2EL | 15 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PS8ET | 1018 |
|---|
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 983 |
|---|
| 3 | PY2PIM | 858 |
|---|
| 4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 345 |
|---|
| 5 | PY4LI | 240 |
|---|
| 6 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
|---|
| 7 | PY2OF | 199 |
|---|
| 8 | PY1SAD, ZZ1M | 173 |
|---|
| 9 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 157 |
|---|
| 10 | PY2EL | 132 |
|---|
| 11 | PU2VLW | 127 |
|---|
| 12 | PY4MAB | 44 |
|---|
| 13 | PY5EW | 35 |
|---|
| 14 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
|---|
| 15 | PY2KY | 2 |
|---|
| 16 | PY2NF | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 391 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 244 |
|---|
| 3 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 141 |
|---|
| 4 | PS8ET | 140 |
|---|
| 5 | PY1SAD, ZZ1M | 130 |
|---|
| 6 | PY2EL | 123 |
|---|
| 7 | PY2OF | 107 |
|---|
| 8 | LU/PY5ZUE/P | 94 |
|---|
| 9 | PY4LI | 69 |
|---|
| 10 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
|---|
| 11 | PU2VLW | 35 |
|---|
| 12 | PY5EW | 8 |
|---|
| 13 | PY2KY | 1 |
|---|
| 14 | PY2NF | 1 |
|---|
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON | 463 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 303 |
|---|
| 3 | PS8ET | 217 |
|---|
| 4 | PY4LI | 187 |
|---|
| 5 | PY2OF | 128 |
|---|
| 6 | PY1SAD, ZZ1M | 105 |
|---|
| 7 | PY5ZUE | 102 |
|---|
| 8 | LU/PY5ZUE | 100 |
|---|
| 9 | PU2VLW | 49 |
|---|
| 10 | PY4MAB | 39 |
|---|
| 11 | PY5EW | 28 |
|---|
| 12 | PY2EL | 15 |
|---|
| 13 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
|---|
| 14 | PY2KY | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 379 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 335 |
|---|
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 101 |
|---|
| 4 | PY2EL | 45 |
|---|
| 5 | PY2OF | 41 |
|---|
| 6 | PY4LI | 26 |
|---|
| 7 | PY5EW | 18 |
|---|
| 8 | PU2VLW | 6 |
|---|
| 9 | PS8ET | 1 |
|---|
| 10 | PY2KY | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 153 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 108 |
|---|
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 73 |
|---|
| 4 | PY2EL | 45 |
|---|
| 5 | PY2OF | 22 |
|---|
| 6 | PY5EW | 18 |
|---|
| 7 | PY4LI | 14 |
|---|
| 8 | PU2VLW | 3 |
|---|
| 9 | PY2KY | 1 |
|---|
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 166 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 127 |
|---|
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 66 |
|---|
| 4 | PY2OF | 24 |
|---|
| 5 | PY4LI | 8 |
|---|
| 6 | PU2VLW | 3 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 556 |
|---|
| 2 | PS8ET | 458 |
|---|
| 3 | PY2OF | 405 |
|---|
| 4 | PY5EW | 374 |
|---|
| 5 | PU2VLW | 368 |
|---|
| 6 | PY4LI | 267 |
|---|
| 7 | PY5ZUE | 176 |
|---|
| 8 | PY5XT | 159 |
|---|
| 9 | PY2TB | 151 |
|---|
| 10 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 11 | PY1SAD, ZZ1M | 138 |
|---|
| 12 | PY2KY | 129 |
|---|
| 13 | PY2PIM | 79 |
|---|
| 14 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
|---|
| 15 | PY2NF | 38 |
|---|
| 16 | PY5CC | 5 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 389 |
|---|
| 2 | PS8ET | 357 |
|---|
| 3 | PY2OF | 334 |
|---|
| 4 | PU2VLW | 272 |
|---|
| 5 | PY5EW | 203 |
|---|
| 6 | PY4LI | 189 |
|---|
| 7 | PY5XT | 159 |
|---|
| 8 | PY2TB | 151 |
|---|
| 9 | PY1SAD, ZZ1M | 138 |
|---|
| 10 | PY2KY | 119 |
|---|
| 11 | PY5ZUE | 59 |
|---|
| 12 | PY2NF | 38 |
|---|
| 13 | PY5CC | 5 |
|---|
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON | 313 |
|---|
| 2 | PY5EW | 301 |
|---|
| 3 | PY2OF | 295 |
|---|
| 4 | PS8ET | 262 |
|---|
| 5 | PU2VLW | 201 |
|---|
| 6 | PY4LI | 169 |
|---|
| 7 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 8 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
|---|
| 9 | PY2KY | 17 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON | 1 |
|---|
| 2 | PY2KY | 1 |
|---|
| 3 | PU2VLW | 1 |
|---|
| 4 | PY1SAD | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PY2KY | 1 |
|---|
| 2 | PU2VLW | 1 |
|---|
| 3 | PY1SAD | 1 |
|---|