Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2025-10-30 20:44 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PS8ET | 1081 |
|---|
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 1066 |
|---|
| 3 | PY2PIM | 898 |
|---|
| 4 | PY2OF | 454 |
|---|
| 5 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 390 |
|---|
| 6 | PU2VLW | 383 |
|---|
| 7 | PY4LI | 381 |
|---|
| 8 | PY1SAD, ZZ1M | 254 |
|---|
| 9 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
|---|
| 10 | PY5XT | 159 |
|---|
| 11 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 157 |
|---|
| 12 | PY2EL | 155 |
|---|
| 13 | PY2TB | 151 |
|---|
| 14 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 15 | PY2KY | 129 |
|---|
| 16 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
|---|
| 17 | PY4MAB | 44 |
|---|
| 18 | PY2GM | 11 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 439 |
|---|
| 2 | PS8ET | 368 |
|---|
| 3 | PY2OF | 341 |
|---|
| 4 | PY2PIM | 282 |
|---|
| 5 | PU2VLW | 242 |
|---|
| 6 | PY1SAD, ZZ1M | 228 |
|---|
| 7 | PY4LI | 221 |
|---|
| 8 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 163 |
|---|
| 9 | PY5XT | 159 |
|---|
| 10 | PY2TB | 151 |
|---|
| 11 | PY2EL | 149 |
|---|
| 12 | PY2KY | 119 |
|---|
| 13 | LU/PY5ZUE/P | 94 |
|---|
| 14 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
|---|
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 581 |
|---|
| 2 | PS8ET | 392 |
|---|
| 3 | PY2PIM | 361 |
|---|
| 4 | PY2OF | 345 |
|---|
| 5 | PY4LI | 279 |
|---|
| 6 | PU2VLW | 236 |
|---|
| 7 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 8 | PY1SAD, ZZ1M | 133 |
|---|
| 9 | PY5ZUE | 102 |
|---|
| 10 | LU/PY5ZUE | 100 |
|---|
| 11 | PP2KR, PP2KR/P | 45 |
|---|
| 12 | PY4MAB | 39 |
|---|
| 13 | PY2KY | 18 |
|---|
| 14 | PY2EL | 15 |
|---|
| 15 | PY2GM | 4 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PS8ET | 1015 |
|---|
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 956 |
|---|
| 3 | PY2PIM | 850 |
|---|
| 4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 345 |
|---|
| 5 | PY4LI | 238 |
|---|
| 6 | ZP4/PY5ZUE | 214 |
|---|
| 7 | PY2OF | 193 |
|---|
| 8 | PY1SAD, ZZ1M | 173 |
|---|
| 9 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 157 |
|---|
| 10 | PY2EL | 132 |
|---|
| 11 | PU2VLW | 126 |
|---|
| 12 | PY4MAB | 44 |
|---|
| 13 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
|---|
| 14 | PY2GM | 9 |
|---|
| 15 | PY2KY | 2 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 308 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 225 |
|---|
| 3 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 141 |
|---|
| 4 | PS8ET | 130 |
|---|
| 5 | PY1SAD, ZZ1M | 130 |
|---|
| 6 | PY2EL | 123 |
|---|
| 7 | PY2OF | 100 |
|---|
| 8 | LU/PY5ZUE/P | 94 |
|---|
| 9 | ZP4/PY5ZUE | 64 |
|---|
| 10 | PY4LI | 64 |
|---|
| 11 | PU2VLW | 23 |
|---|
| 12 | PY2KY | 1 |
|---|
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON | 463 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 303 |
|---|
| 3 | PS8ET | 217 |
|---|
| 4 | PY4LI | 187 |
|---|
| 5 | PY2OF | 128 |
|---|
| 6 | PY1SAD, ZZ1M | 105 |
|---|
| 7 | PY5ZUE | 102 |
|---|
| 8 | LU/PY5ZUE | 100 |
|---|
| 9 | PU2VLW | 54 |
|---|
| 10 | PY4MAB | 39 |
|---|
| 11 | PY2EL | 15 |
|---|
| 12 | PP2KR, PP2KR/P | 12 |
|---|
| 13 | PY2GM | 2 |
|---|
| 14 | PY2KY | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 367 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 333 |
|---|
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 101 |
|---|
| 4 | PY2EL | 45 |
|---|
| 5 | PY2OF | 38 |
|---|
| 6 | PY4LI | 22 |
|---|
| 7 | PU2VLW | 6 |
|---|
| 8 | PY2GM | 3 |
|---|
| 9 | PS8ET | 1 |
|---|
| 10 | PY2KY | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 112 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 101 |
|---|
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 73 |
|---|
| 4 | PY2EL | 45 |
|---|
| 5 | PY2OF | 19 |
|---|
| 6 | PY4LI | 10 |
|---|
| 7 | PU2VLW | 3 |
|---|
| 8 | PY2KY | 1 |
|---|
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 164 |
|---|
| 2 | PY2PIM | 127 |
|---|
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 66 |
|---|
| 4 | PY2OF | 24 |
|---|
| 5 | PY4LI | 8 |
|---|
| 6 | PU2VLW | 3 |
|---|
| 7 | PY2GM | 3 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 504 |
|---|
| 2 | PS8ET | 432 |
|---|
| 3 | PY2OF | 392 |
|---|
| 4 | PU2VLW | 353 |
|---|
| 5 | PY4LI | 258 |
|---|
| 6 | PY5ZUE | 176 |
|---|
| 7 | PY5XT | 159 |
|---|
| 8 | PY2TB | 151 |
|---|
| 9 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 10 | PY1SAD, ZZ1M | 138 |
|---|
| 11 | PY2KY | 128 |
|---|
| 12 | PY2PIM | 79 |
|---|
| 13 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PY2OF | 306 |
|---|
| 2 | PS8ET | 304 |
|---|
| 3 | PP2RON, PP2RON/P | 297 |
|---|
| 4 | PU2VLW | 231 |
|---|
| 5 | PY4LI | 176 |
|---|
| 6 | PY5XT | 159 |
|---|
| 7 | PY2TB | 151 |
|---|
| 8 | PY1SAD, ZZ1M | 138 |
|---|
| 9 | PY2KY | 118 |
|---|
| 10 | PY5ZUE | 59 |
|---|
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON | 315 |
|---|
| 2 | PY2OF | 295 |
|---|
| 3 | PS8ET | 262 |
|---|
| 4 | PU2VLW | 213 |
|---|
| 5 | PY4LI | 169 |
|---|
| 6 | PU4LSB | 149 |
|---|
| 7 | PP2KR, PP2KR/P | 39 |
|---|
| 8 | PY2KY | 17 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PP2RON | 1 |
|---|
| 2 | PY2KY | 1 |
|---|
| 3 | PY1SAD | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | PY2KY | 1 |
|---|
| 2 | PY1SAD | 1 |
|---|