Rankings by DXCC
There are a total of 166 valid DXCC entities in the database. Last updated 2025-11-04 02:44 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked | 
|---|---|---|
| 1 | EA2AA | 166 (79%) | 
| 2 | LY1RX | 165 (79%) | 
| 3 | OM3WAN | 165 (79%) | 
| 4 | EA3CAZ, EA3CJ | 165 (79%) | 
| 5 | DD1US, DD1US/P | 164 (78%) | 
| 6 | G4GIR | 164 (78%) | 
| 7 | PE1CMO | 164 (78%) | 
| 8 | DJ3GZ | 164 (78%) | 
| 9 | OE3DSB | 164 (78%) | 
| 10 | DL5GAC | 164 (78%) | 
| 11 | PH7PCF | 164 (78%) | 
| 12 | M0HOJ | 164 (78%) | 
| 13 | ZS1II | 163 (78%) | 
| 14 | PS8ET | 163 (78%) | 
| 15 | PA9RX, PE1L | 163 (78%) | 
| 16 | DL8SDQ | 163 (78%) | 
| 17 | SM3NRY | 163 (78%) | 
| 18 | DL4FBZ, DL4FBZ/P | 163 (78%) | 
| 19 | YO2CMI | 163 (78%) | 
| 20 | SP3BGD | 162 (77%) | 
| 21 | DL9AJ | 162 (77%) | 
| 22 | LZ1GHT | 162 (77%) | 
| 23 | LZ1JH | 162 (77%) | 
| 24 | HB9AOF | 162 (77%) | 
| 25 | LY1FX | 162 (77%) | 
| 26 | PA3ANG | 162 (77%) | 
| 27 | OK1PHU | 162 (77%) | 
| 28 | DL5RDI | 162 (77%) | 
| 29 | IK1IYU | 161 (77%) | 
| 30 | F4BKV | 161 (77%) | 
| 31 | E70T, E70T/P | 161 (77%) | 
| 32 | SP3AU | 161 (77%) | 
| 33 | EU2AA, EV79C, EV80NG | 161 (77%) | 
| 34 | F6HRP | 161 (77%) | 
| 35 | PA3EKG | 160 (76%) | 
| 36 | DL9DAC | 160 (76%) | 
| 37 | OM0MS | 160 (76%) | 
| 38 | DG7YEO, DG7YEO/P | 160 (76%) | 
| 39 | GW8TIX | 160 (76%) | 
| 40 | DD5JI | 160 (76%) | 
| 41 | PP2RON, PP2RON/P | 159 (76%) | 
| 42 | SP2HPD, SP2HPD/P, SP50HPD | 159 (76%) | 
| 43 | DK4VC | 159 (76%) | 
| 44 | DL1RNO | 159 (76%) | 
| 45 | RA3DNC | 159 (76%) | 
| 46 | G8BCG, GE8BCG | 159 (76%) | 
| 47 | ON4ASG | 159 (76%) | 
| 48 | PF0A | 159 (76%) | 
| 49 | DL1ZU, DL1ZU/P | 158 (75%) | 
| 50 | EB1AO | 158 (75%) | 
| 51 | SQ7BCN | 158 (75%) | 
| 52 | F6AOJ | 158 (75%) | 
| 53 | SP5OAP | 158 (75%) | 
| 54 | DK7SS | 158 (75%) | 
| 55 | ON4DAK | 158 (75%) | 
| 56 | EA3A | 157 (75%) | 
| 57 | DJ0WJ | 157 (75%) | 
| 58 | IK1GPG | 157 (75%) | 
| 59 | F5OMU | 157 (75%) | 
| 60 | PY2PIM | 156 (75%) | 
| 61 | YO3IHG | 156 (75%) | 
| 62 | VU2DPN | 156 (75%) | 
| 63 | VU2LBW | 155 (74%) | 
| 64 | IW1FZR | 155 (74%) | 
| 65 | DL4CH | 155 (74%) | 
| 66 | DL9RAN | 155 (74%) | 
| 67 | SV2HZT | 154 (74%) | 
| 68 | DJ4FF, DJ4FF/M | 154 (74%) | 
| 69 | G7BTP, G7BTP/P, GR7BTP, GR7BTP/P | 153 (73%) | 
| 70 | DL7ARV, DL7ARV/P | 153 (73%) | 
| 71 | SP8NR | 153 (73%) | 
| 72 | 3B8FA, 3B8FA/P | 153 (73%) | 
| 73 | DL1DUO | 153 (73%) | 
| 74 | OE5VLL | 152 (73%) | 
| 75 | 4X1KP, 4X76KP | 152 (73%) | 
| 76 | HB9GWJ | 152 (73%) | 
| 77 | DL1BM | 152 (73%) | 
| 78 | DF2PI | 152 (73%) | 
| 79 | DL2QB | 152 (73%) | 
| 80 | SQ6PNT | 151 (72%) | 
| 81 | IU0LFQ | 151 (72%) | 
| 82 | EA3GP | 150 (72%) | 
| 83 | OH4MS | 150 (72%) | 
| 84 | IK4CIE | 150 (72%) | 
| 85 | F6EQD | 149 (71%) | 
| 86 | HB9BZA | 149 (71%) | 
| 87 | F5RRS, F5RRS/P | 149 (71%) | 
| 88 | F6GLJ | 149 (71%) | 
| 89 | DL8UVG | 148 (71%) | 
| 90 | DH7IF, DH7IF/P | 148 (71%) | 
| 91 | PA7RA | 148 (71%) | 
| 92 | F8DQL | 147 (70%) | 
| 93 | F6BFH | 147 (70%) | 
| 94 | OE6MMF | 145 (69%) | 
| 95 | F1MKC, TM23JO, TM23REF, TM80OSG, TM87CNR, TM87REF | 145 (69%) | 
| 96 | R3LO, R3LO/1, R3LO/P | 145 (69%) | 
| 97 | SV3AQO | 145 (69%) | 
| 98 | DK1KQ | 145 (69%) | 
| 99 | DL5ST | 144 (69%) | 
| 100 | DF1VB | 144 (69%) | 
| 101 | F6HUJ | 144 (69%) | 
| 102 | EA1N | 143 (68%) | 
| 103 | IK4IDP | 142 (68%) | 
| 104 | RA4HGN | 142 (68%) | 
| 105 | DF0BT, DL7UE | 142 (68%) | 
| 106 | ON6AA | 142 (68%) | 
| 107 | SV1HEP | 142 (68%) | 
| 108 | SQ5NRY | 141 (67%) | 
| 109 | R95TLR, R9LR | 141 (67%) | 
| 110 | AM1000MM, AM125FCB, AM25DOWN, AN1000MM, AO100RBCN, AO3AMCUP, AO3MMM, EB3JT, EG3AMCUP, EG3PTM, EG3WCD, EH3AMOR, EH3CAT, EH3DOWN, EH3DWN, EH3HNY, EH3UKR | 141 (67%) | 
| 111 | IN3ZWF | 141 (67%) | 
| 112 | DG4DW | 140 (67%) | 
| 113 | F9IE | 140 (67%) | 
| 114 | YO2MAX, YO2MAX/P | 140 (67%) | 
| 115 | SV3AQT | 140 (67%) | 
| 116 | DL1EAL | 140 (67%) | 
| 117 | DG3SBJ | 139 (66%) | 
| 118 | DL2DN | 139 (66%) | 
| 119 | F8ATM | 139 (66%) | 
| 120 | DL0NP | 138 (66%) | 
| 121 | DL6GBM | 138 (66%) | 
| 122 | OE9HGV | 138 (66%) | 
| 123 | SV5BYR | 138 (66%) | 
| 124 | I2OIM, IR2AOIM | 138 (66%) | 
| 125 | HB9VAA | 138 (66%) | 
| 126 | F5VMJ, F5VMJ/P | 137 (65%) | 
| 127 | R5AO | 137 (65%) | 
| 128 | HB9RYZ | 136 (65%) | 
| 129 | DC1OA | 136 (65%) | 
| 130 | DL1EZ | 135 (64%) | 
| 131 | EA5SW | 134 (64%) | 
| 132 | EA6XQ, EA6XQ/P | 134 (64%) | 
| 133 | ST2NH | 133 (63%) | 
| 134 | F1NNI, TM29REF | 133 (63%) | 
| 135 | DH6VL | 133 (63%) | 
| 136 | CU3AA | 133 (63%) | 
| 137 | EA7P | 133 (63%) | 
| 138 | OE3EMC | 132 (63%) | 
| 139 | F4EPU, F4EPU/P | 132 (63%) | 
| 140 | DC7DX | 132 (63%) | 
| 141 | DH1OK | 131 (62%) | 
| 142 | G3DXC, G4PPN | 131 (62%) | 
| 143 | DO4HA | 131 (62%) | 
| 144 | PA1GYS | 131 (62%) | 
| 145 | ON7CL | 131 (62%) | 
| 146 | OE9DGV | 130 (62%) | 
| 147 | DK7CM | 130 (62%) | 
| 148 | EA5TT | 129 (62%) | 
| 149 | DJ7NT, DO7INT | 129 (62%) | 
| 150 | OK2VLT | 128 (61%) | 
| 151 | SP9FPP | 128 (61%) | 
| 152 | I8JJB | 128 (61%) | 
| 153 | 9A3ST | 128 (61%) | 
| 154 | UA6ARR | 128 (61%) | 
| 155 | V51JP | 128 (61%) | 
| 156 | RD7P | 127 (61%) | 
| 157 | IK6ZDF | 127 (61%) | 
| 158 | IZ7WKI, IZ7WKI/P | 127 (61%) | 
| 159 | SP5GNI | 126 (60%) | 
| 160 | PA1EJO, PA1EJO/P, PA6OUD, PA6VB | 126 (60%) | 
| 161 | IA5/IK3ITB, IK3ITB, IK3ITB/P | 126 (60%) | 
| 162 | PT9BM | 125 (60%) | 
| 163 | F6HRO | 125 (60%) | 
| 164 | YU0W | 125 (60%) | 
| 165 | M0XUU | 124 (59%) | 
| 166 | DG3RAP | 124 (59%) | 
| 167 | EI3DP, EI3DP/P | 124 (59%) | 
| 168 | OM0CS | 124 (59%) | 
| 169 | LZ1CWK | 123 (59%) | 
| 170 | CT7AOV, CT7AOV/P | 123 (59%) | 
| 171 | G4WQG | 123 (59%) | 
| 172 | YL2GC | 122 (58%) | 
| 173 | CU3AN | 121 (58%) | 
| 174 | TF1A | 121 (58%) | 
| 175 | EU6DZ | 121 (58%) | 
| 176 | IZ8FDH | 121 (58%) | 
| 177 | DK3RW | 120 (57%) | 
| 178 | TA4SO | 120 (57%) | 
| 179 | AO175P, EA1P | 120 (57%) | 
| 180 | ZS2Y | 120 (57%) | 
| 181 | DL5AKF | 120 (57%) | 
| 182 | UA6ATG | 120 (57%) | 
| 183 | EI8KF | 118 (56%) | 
| 184 | PY2KY, PY2WDX | 118 (56%) | 
| 185 | LZ2BE | 118 (56%) | 
| 186 | G4VFL, G4VFL/P | 118 (56%) | 
| 187 | PY4LI | 116 (55%) | 
| 188 | IW8DKM | 116 (55%) | 
| 189 | DF8RU | 115 (55%) | 
| 190 | OE3KEU | 115 (55%) | 
| 191 | UA3XFO | 114 (54%) | 
| 192 | DO4FB | 114 (54%) | 
| 193 | DF5SF | 114 (54%) | 
| 194 | YO8AAZ | 113 (54%) | 
| 195 | F6EXV | 113 (54%) | 
| 196 | EA7E | 113 (54%) | 
| 197 | OM0AJ | 113 (54%) | 
| 198 | DL5NON | 112 (53%) | 
| 199 | 2E0KCD, M9KCA | 112 (53%) | 
| 200 | LA0FA | 111 (53%) | 
| 201 | SQ4MIK | 111 (53%) | 
| 202 | IU5ICR | 111 (53%) | 
| 203 | DL5NEB | 111 (53%) | 
| 204 | A92EE | 111 (53%) | 
| 205 | DC5IMM | 110 (52%) | 
| 206 | ON4API | 110 (52%) | 
| 207 | SV9ANK | 110 (52%) | 
| 208 | SP9MRP | 110 (52%) | 
| 209 | IK8YTA | 109 (52%) | 
| 210 | EA3E | 109 (52%) | 
| 211 | DF6DBF | 109 (52%) | 
| 212 | SP1MVG, SP1MVG/P | 109 (52%) | 
| 213 | CT1BOY | 108 (51%) | 
| 214 | DJ7ZZ | 108 (51%) | 
| 215 | PA3DSB | 108 (51%) | 
| 216 | IW3MYV | 108 (51%) | 
| 217 | OM0AAO | 108 (51%) | 
| 218 | TA1D | 107 (51%) | 
| 219 | 4O4A | 107 (51%) | 
| 220 | EA5T | 107 (51%) | 
| 221 | DL1RI | 107 (51%) | 
| 222 | IS0DCR | 107 (51%) | 
| 223 | E70A | 107 (51%) | 
| 224 | DH1DA | 107 (51%) | 
| 225 | DJ7AO | 106 (50%) | 
| 226 | DM2FK | 106 (50%) | 
| 227 | IU1GJK | 106 (50%) | 
| 228 | EA8DHA | 106 (50%) | 
| 229 | F6BLP | 106 (50%) | 
| 230 | DM4KL | 105 (50%) | 
| 231 | DO2VS | 105 (50%) | 
| 232 | YB5QZ, YB5QZ/4 | 105 (50%) | 
| 233 | IK6QOO | 104 (50%) | 
| 234 | HB9WDF | 104 (50%) | 
| 235 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 104 (50%) | 
| 236 | IW2ILQ | 104 (50%) | 
| 237 | OH7GGX | 104 (50%) | 
| 238 | SP1N, SP1N/P | 104 (50%) | 
| 239 | EA7WL | 104 (50%) | 
| 240 | SN1E, SQ1SDX | 104 (50%) | 
| 241 | DK6PW | 103 (49%) | 
| 242 | CT4NH, CT4NH/P | 103 (49%) | 
| 243 | HB9ETR | 103 (49%) | 
| 244 | 8D97WARD, YC5YC, YC5YC/P | 102 (49%) | 
| 245 | VU2OW | 102 (49%) | 
| 246 | DK1MI | 101 (48%) | 
| 247 | DG8HJ | 101 (48%) | 
| 248 | F8BSY | 101 (48%) | 
| 249 | HB9DQJ | 101 (48%) | 
| 250 | PY2OF | 101 (48%) | 
| 251 | UA6FZ | 101 (48%) | 
| 252 | CT1ETE | 101 (48%) | 
| 253 | R9HBF | 101 (48%) | 
| 254 | YL3GGT | 100 (48%) | 
| 255 | EW1CD | 100 (48%) | 
| 256 | DL4MAU | 100 (48%) | 
| 257 | 4X1AJ | 100 (48%) | 
| 258 | YO8RCU, YO8VV | 100 (48%) | 
| 259 | G3PMY, G7BZD | 100 (48%) | 
| 260 | G3ZXX, G3ZXX/P | 99 (47%) | 
| 261 | DL8ZAW | 99 (47%) | 
| 262 | F1FOO | 99 (47%) | 
| 263 | HB9EHJ | 99 (47%) | 
| 264 | ON4CGZ | 99 (47%) | 
| 265 | OK2AF | 99 (47%) | 
| 266 | EA5GX | 98 (47%) | 
| 267 | DL3IAS, DL3IAS/P | 98 (47%) | 
| 268 | EA4T | 98 (47%) | 
| 269 | G0MRF | 97 (46%) | 
| 270 | OH1ZJ | 97 (46%) | 
| 271 | IN3EQZ | 97 (46%) | 
| 272 | DB1YKA | 96 (46%) | 
| 273 | DL5RMH | 96 (46%) | 
| 274 | RA3FP | 95 (45%) | 
| 275 | LZ3SV | 95 (45%) | 
| 276 | G5TV | 94 (45%) | 
| 277 | CT7AQS | 94 (45%) | 
| 278 | M0GIW, M0GIW/P | 93 (44%) | 
| 279 | F5SDD, F5SDD/P, TM13REF | 93 (44%) | 
| 280 | DD8KO | 93 (44%) | 
| 281 | F4ANS, F4ANS/P | 92 (44%) | 
| 282 | VU2EEI | 92 (44%) | 
| 283 | OH2JKU | 92 (44%) | 
| 284 | LX1X | 91 (43%) | 
| 285 | GM0NRT | 91 (43%) | 
| 286 | IW8RRF | 91 (43%) | 
| 287 | F4IZC, TM23MAB | 90 (43%) | 
| 288 | PU2VLW | 90 (43%) | 
| 289 | VU2GRM | 90 (43%) | 
| 290 | PF1B, PF24MAX | 90 (43%) | 
| 291 | AP2MS | 89 (42%) | 
| 292 | DC7MF, DO5MF | 89 (42%) | 
| 293 | ON7KEC | 89 (42%) | 
| 294 | DL2TT, DL4DAC | 89 (42%) | 
| 295 | DL9OHA | 89 (42%) | 
| 296 | OK7TB | 87 (41%) | 
| 297 | ON4IQ | 87 (41%) | 
| 298 | DF6YC | 87 (41%) | 
| 299 | EW2MS | 87 (41%) | 
| 300 | YL2KF | 87 (41%) | 
| 301 | M0PPR | 87 (41%) | 
| 302 | SQ2RH | 86 (41%) | 
| 303 | F4AFE | 86 (41%) | 
| 304 | SV8CKM | 86 (41%) | 
| 305 | IU8LUM | 86 (41%) | 
| 306 | EA3IGB | 85 (40%) | 
| 307 | YO3CBZ | 85 (40%) | 
| 308 | SP7VLM | 85 (40%) | 
| 309 | R3HH | 85 (40%) | 
| 310 | YO2LEL | 85 (40%) | 
| 311 | PA3GXT | 85 (40%) | 
| 312 | TK5JJ | 84 (40%) | 
| 313 | DH5YBE | 84 (40%) | 
| 314 | F4VWD | 84 (40%) | 
| 315 | HB9SZV | 84 (40%) | 
| 316 | OH3DP | 84 (40%) | 
| 317 | DF7CB | 84 (40%) | 
| 318 | HA3GB | 83 (39%) | 
| 319 | DM2HK | 83 (39%) | 
| 320 | DG2DBT | 83 (39%) | 
| 321 | VU2NXG, VU3ARP | 83 (39%) | 
| 322 | RN4AQ | 82 (39%) | 
| 323 | LA6NNA | 82 (39%) | 
| 324 | OM1AGE, OM1AGE/P | 82 (39%) | 
| 325 | SP5CJG | 82 (39%) | 
| 326 | OZ0HF | 81 (38%) | 
| 327 | G0IIQ | 81 (38%) | 
| 328 | CT1ILT | 81 (38%) | 
| 329 | R4HV | 80 (38%) | 
| 330 | UR4URT | 80 (38%) | 
| 331 | VU2KDS | 80 (38%) | 
| 332 | RJ3T | 80 (38%) | 
| 333 | DC2MH | 80 (38%) | 
| 334 | DF3IS | 80 (38%) | 
| 335 | PB2A | 79 (37%) | 
| 336 | HB9DLI | 79 (37%) | 
| 337 | RK6MF | 79 (37%) | 
| 338 | M0BOY | 78 (37%) | 
| 339 | LA7XK | 78 (37%) | 
| 340 | 9A2GA | 78 (37%) | 
| 341 | DL/F4EPU/P | 78 (37%) | 
| 342 | YO7OI | 78 (37%) | 
| 343 | SP9PEZ | 78 (37%) | 
| 344 | 9V1EO | 78 (37%) | 
| 345 | PA2MP | 78 (37%) | 
| 346 | LA4YGA | 77 (37%) | 
| 347 | F1ULQ | 77 (37%) | 
| 348 | IK4HPS | 77 (37%) | 
| 349 | SM0TGU | 77 (37%) | 
| 350 | OM8ABC | 76 (36%) | 
| 351 | ON7UZ, ON7UZ/P | 76 (36%) | 
| 352 | F/HB9AOF/P | 76 (36%) | 
| 353 | IS0KEB | 75 (36%) | 
| 354 | HB9DRM | 75 (36%) | 
| 355 | SP8FO | 75 (36%) | 
| 356 | CT2GVH | 75 (36%) | 
| 357 | GI7ULG | 74 (35%) | 
| 358 | YO9BPX | 74 (35%) | 
| 359 | G1TZC, G1TZC/P | 74 (35%) | 
| 360 | DC7RF | 74 (35%) | 
| 361 | DJ3LE | 74 (35%) | 
| 362 | DA20XOTA, DF0H, DF3MC, DQ50AMSAT | 74 (35%) | 
| 363 | PY5XT | 74 (35%) | 
| 364 | IU0PXK | 74 (35%) | 
| 365 | DL1AKP | 74 (35%) | 
| 366 | PB5DX | 74 (35%) | 
| 367 | BG0CAB | 73 (35%) | 
| 368 | R4HJN | 73 (35%) | 
| 369 | IA5/IW5BT, IW5BT | 73 (35%) | 
| 370 | DL4JC | 73 (35%) | 
| 371 | DM3BM | 73 (35%) | 
| 372 | SQ9ATC | 72 (34%) | 
| 373 | SP7JS | 72 (34%) | 
| 374 | G4OWT | 72 (34%) | 
| 375 | A71UN, A71UN/P | 71 (34%) | 
| 376 | SP1JMF | 71 (34%) | 
| 377 | DK3UH | 71 (34%) | 
| 378 | OE4EIE, OE4EIE/P | 71 (34%) | 
| 379 | DH9DX/P | 71 (34%) | 
| 380 | PC2LR | 71 (34%) | 
| 381 | LZ1PPL | 71 (34%) | 
| 382 | R4AE | 70 (33%) | 
| 383 | IZ6JPK | 70 (33%) | 
| 384 | PY1SAD, ZZ1M | 70 (33%) | 
| 385 | LX9S | 70 (33%) | 
| 386 | SP9YFF | 70 (33%) | 
| 387 | SP7QJF | 69 (33%) | 
| 388 | CT1CAH | 69 (33%) | 
| 389 | IW7DOL | 69 (33%) | 
| 390 | G1OCN, M3IOP | 69 (33%) | 
| 391 | EA3DIX | 69 (33%) | 
| 392 | RZ3ZZ | 69 (33%) | 
| 393 | OE8TIR | 68 (32%) | 
| 394 | SP9UNU | 68 (32%) | 
| 395 | F1GBD, F1GBD/P | 68 (32%) | 
| 396 | DL1SBY | 68 (32%) | 
| 397 | UT5EDU | 68 (32%) | 
| 398 | DB8APG | 68 (32%) | 
| 399 | DL1YDT | 67 (32%) | 
| 400 | EA1IQ | 67 (32%) | 
| 401 | XW4KV | 67 (32%) | 
| 402 | 9H2TM | 67 (32%) | 
| 403 | IK6PRN | 67 (32%) | 
| 404 | DK5EW | 67 (32%) | 
| 405 | SV0SYH | 67 (32%) | 
| 406 | DD6MH, DD6MH/P | 65 (31%) | 
| 407 | DK3WN | 65 (31%) | 
| 408 | SM7DUZ | 65 (31%) | 
| 409 | RA3LAS | 65 (31%) | 
| 410 | EI5EV | 65 (31%) | 
| 411 | VU2FFW | 65 (31%) | 
| 412 | PY2EL | 65 (31%) | 
| 413 | DB3MAX, DF0IUK, DK150FFWR, DL0RDG | 65 (31%) | 
| 414 | UR4QWW | 65 (31%) | 
| 415 | RU4I | 65 (31%) | 
| 416 | IZ0AXF | 65 (31%) | 
| 417 | OM0UA | 65 (31%) | 
| 418 | DO4BMW | 64 (30%) | 
| 419 | DL1WTW | 64 (30%) | 
| 420 | DL1OA | 64 (30%) | 
| 421 | SV1/DH7IF/P, SV2/DH7IF, SV2/DH7IF/P, SV3/DH7IF/P, SV4/DH7IF/P, SV6/DH7IF/P, SV7/DH7IF/P, SV8/DH7IF, SV8/DH7IF/P | 64 (30%) | 
| 422 | F4BLE | 64 (30%) | 
| 423 | M0XAN | 64 (30%) | 
| 424 | 3Z3T | 63 (30%) | 
| 425 | R6LHY | 63 (30%) | 
| 426 | PE1NFT | 63 (30%) | 
| 427 | HA5CVZ | 63 (30%) | 
| 428 | SQ8W | 63 (30%) | 
| 429 | EA7KJW | 63 (30%) | 
| 430 | YO2LFN | 63 (30%) | 
| 431 | E77D | 62 (29%) | 
| 432 | TA2VYL | 62 (29%) | 
| 433 | OH5GIO | 62 (29%) | 
| 434 | IK0XBX | 61 (29%) | 
| 435 | DM2HEY | 61 (29%) | 
| 436 | SQ3AUA | 61 (29%) | 
| 437 | SM3ULU | 61 (29%) | 
| 438 | IK6GZM | 61 (29%) | 
| 439 | F4HEX | 61 (29%) | 
| 440 | PA3AAA | 61 (29%) | 
| 441 | SP9JCN | 61 (29%) | 
| 442 | CT1END, CT1END/P | 61 (29%) | 
| 443 | LA7DHA, LA7DHA/P | 61 (29%) | 
| 444 | D2A, D2ACE | 61 (29%) | 
| 445 | IW0EHS | 60 (28%) | 
| 446 | AT9WAR, VU2NSL | 60 (28%) | 
| 447 | HA4RZ | 60 (28%) | 
| 448 | ON4CKT | 60 (28%) | 
| 449 | SV3SFJ | 59 (28%) | 
| 450 | DL4ALI | 59 (28%) | 
| 451 | E74S | 59 (28%) | 
| 452 | EI5DS | 59 (28%) | 
| 453 | RA4LFN | 59 (28%) | 
| 454 | SQ8GBG | 59 (28%) | 
| 455 | IU0AHC | 59 (28%) | 
| 456 | 9A/DJ4FF/M, 9A/DJ4FF/P | 58 (27%) | 
| 457 | XT2MD | 58 (27%) | 
| 458 | M0OPI | 58 (27%) | 
| 459 | DG7ACK | 58 (27%) | 
| 460 | EA3AGY | 58 (27%) | 
| 461 | TA2BZ | 58 (27%) | 
| 462 | 5B4AOB | 58 (27%) | 
| 463 | IZ8PPI | 58 (27%) | 
| 464 | DM6AW, DO6WAH | 57 (27%) | 
| 465 | SV1CEV | 57 (27%) | 
| 466 | CU3AT | 57 (27%) | 
| 467 | OH8EJW | 57 (27%) | 
| 468 | LZ1NA | 57 (27%) | 
| 469 | LY3I | 57 (27%) | 
| 470 | S9Z | 56 (26%) | 
| 471 | ON5VN | 56 (26%) | 
| 472 | F4LHE | 56 (26%) | 
| 473 | VU7T | 56 (26%) | 
| 474 | SQ2EAR | 56 (26%) | 
| 475 | PY5CC | 56 (26%) | 
| 476 | YO3ALE | 56 (26%) | 
| 477 | VU2XZ | 55 (26%) | 
| 478 | M5JFS | 55 (26%) | 
| 479 | G1ZOM | 55 (26%) | 
| 480 | YO3GA | 55 (26%) | 
| 481 | EA3GNU | 55 (26%) | 
| 482 | F4CYH | 54 (25%) | 
| 483 | TF/F5VMJ | 54 (25%) | 
| 484 | CR5APL, CT7AWH | 54 (25%) | 
| 485 | OH1FOL | 53 (25%) | 
| 486 | ON8LX | 53 (25%) | 
| 487 | ZP/PY5ZUE/P, ZP4/PY5ZUE | 53 (25%) | 
| 488 | CR50Y, CR5IARU, CS2024HNY, CS2025HNY, CS2N | 53 (25%) | 
| 489 | LB3QJ | 53 (25%) | 
| 490 | EA4IAQ | 53 (25%) | 
| 491 | TA1SOR | 52 (25%) | 
| 492 | PU4LSB | 52 (25%) | 
| 493 | TA2AI | 52 (25%) | 
| 494 | DL0CAS | 52 (25%) | 
| 495 | OK2ZDL | 52 (25%) | 
| 496 | TC19MY | 52 (25%) | 
| 497 | F4KKT/P, TM95JO, TM95REF | 52 (25%) | 
| 498 | UK/R9LR | 52 (25%) | 
| 499 | HB9JNH | 52 (25%) | 
| 500 | PE1MK | 52 (25%) | 
| 501 | DJ5KX | 51 (24%) | 
| 502 | DG0RB | 51 (24%) | 
| 503 | DO1SPK | 51 (24%) | 
| 504 | HA1DKX | 51 (24%) | 
| 505 | 9G2DX, 9G5AF | 50 (24%) | 
| 506 | DD5RW | 50 (24%) | 
| 507 | SP3OTZ, SP3OTZ/P | 50 (24%) | 
| 508 | BG0EUQ | 50 (24%) | 
| 509 | UW8SM | 50 (24%) | 
| 510 | YO2CK | 50 (24%) | 
| 511 | ZD7GB | 49 (23%) | 
| 512 | VU4T | 49 (23%) | 
| 513 | SV1/F5VMJ/P, SV2/F5VMJ/P, SV3/F5VMJ/P, SV4/F5VMJ/P, SV7/F5VMJ/P | 49 (23%) | 
| 514 | ZS6CMC, ZS6CMC/1, ZS6CMC/2, ZS6CMC/4, ZS6CMC/P | 49 (23%) | 
| 515 | OK5TVR | 49 (23%) | 
| 516 | XU7AMO | 49 (23%) | 
| 517 | DG4DC | 49 (23%) | 
| 518 | GM4VFL/P | 49 (23%) | 
| 519 | 3B9FA | 48 (23%) | 
| 520 | EU1BR | 48 (23%) | 
| 521 | OH/SM3NRY | 48 (23%) | 
| 522 | LZ5ZO, LZ5ZO/P | 48 (23%) | 
| 523 | EA4DEI | 48 (23%) | 
| 524 | M5ADQ | 48 (23%) | 
| 525 | T7/IZ7WKI | 48 (23%) | 
| 526 | TA6CQ | 48 (23%) | 
| 527 | RK6J | 48 (23%) | 
| 528 | DL5RK | 48 (23%) | 
| 529 | DL1EEL | 48 (23%) | 
| 530 | AP2MKS | 48 (23%) | 
| 531 | HB0/HB9GWJ | 47 (22%) | 
| 532 | YL3ES | 47 (22%) | 
| 533 | LA4JGA | 47 (22%) | 
| 534 | GI4DOH | 47 (22%) | 
| 535 | 8Q7AO | 46 (22%) | 
| 536 | LA/OE6CUD | 46 (22%) | 
| 537 | D4VMJ | 46 (22%) | 
| 538 | PY2GM | 46 (22%) | 
| 539 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 46 (22%) | 
| 540 | OH2UDS | 46 (22%) | 
| 541 | EI9EW | 45 (21%) | 
| 542 | ZD8GB | 45 (21%) | 
| 543 | TA/OH2UDS | 45 (21%) | 
| 544 | YO2MOO | 45 (21%) | 
| 545 | I/F5VMJ/P, IH9/F5VMJ/P | 44 (21%) | 
| 546 | HB9FIY | 44 (21%) | 
| 547 | CT8/CT1EFL/P | 44 (21%) | 
| 548 | G4VSS | 44 (21%) | 
| 549 | ON4AIM, ON4AIM/P | 44 (21%) | 
| 550 | F/HB9GWJ/P, F4WEH/P | 44 (21%) | 
| 551 | SM/F5VMJ | 44 (21%) | 
| 552 | E77ENS | 44 (21%) | 
| 553 | ZA/OE6CUD/P | 44 (21%) | 
| 554 | 4O/OE6CUD/P | 44 (21%) | 
| 555 | F1RMS | 43 (20%) | 
| 556 | G4DPZ | 43 (20%) | 
| 557 | TA9EA | 43 (20%) | 
| 558 | OH0ERF | 43 (20%) | 
| 559 | OH2UDS/MM | 43 (20%) | 
| 560 | EI8HEB | 42 (20%) | 
| 561 | TM0BSM | 42 (20%) | 
| 562 | S9VMJ, S9VMJ/P | 42 (20%) | 
| 563 | SQ5DM | 42 (20%) | 
| 564 | OE3OCC | 42 (20%) | 
| 565 | SP6TAF | 42 (20%) | 
| 566 | PY2TB | 42 (20%) | 
| 567 | 4X5DF | 42 (20%) | 
| 568 | SV9/DG3FEH | 42 (20%) | 
| 569 | DH8ND | 41 (19%) | 
| 570 | UB1TAR | 41 (19%) | 
| 571 | B0/BG7QIW, BG7QIW, BG7QIW/P | 41 (19%) | 
| 572 | CT7/HB9AOF | 40 (19%) | 
| 573 | TA/OH2CAV | 40 (19%) | 
| 574 | CQ9QO | 40 (19%) | 
| 575 | OH2CAV | 40 (19%) | 
| 576 | 4L/HB9GWJ | 40 (19%) | 
| 577 | OH2CHY | 40 (19%) | 
