Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2026-05-31 08:45 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA, 3B8FA/P | 810 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 475 |
|---|
| 3 | D2A, D2ACE | 305 |
|---|
| 4 | CT3FM | 275 |
|---|
| 5 | 5N7QBR | 238 |
|---|
| 6 | 5V7RU | 213 |
|---|
| 7 | TY0RU | 191 |
|---|
| 8 | 3B9FA | 158 |
|---|
| 9 | ZS2Y | 156 |
|---|
| 10 | EA9/EA2AA | 142 |
|---|
| 11 | V51JP | 140 |
|---|
| 12 | ZS1II | 119 |
|---|
| 13 | S79/DG3FEH | 111 |
|---|
| 14 | CT9/DH7IF/P | 105 |
|---|
| 15 | EA8/DG3FEH | 45 |
|---|
| 16 | ZS6WAR | 19 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 5N7QBR | 238 |
|---|
| 2 | D2ACE | 152 |
|---|
| 3 | CT3FM | 145 |
|---|
| 4 | EA9/EA2AA | 83 |
|---|
| 5 | V51JP | 69 |
|---|
| 6 | 3B8FA | 43 |
|---|
| 7 | EA8DHA | 34 |
|---|
| 8 | ZS6WAR | 19 |
|---|
| 9 | ZS1II | 16 |
|---|
| 10 | ZS2Y | 7 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 285 |
|---|
| 2 | 5V7RU | 213 |
|---|
| 3 | TY0RU | 191 |
|---|
| 4 | EA8DHA | 158 |
|---|
| 5 | ZS1II | 67 |
|---|
| 6 | 3B8FA | 60 |
|---|
| 7 | EA9/EA2AA | 56 |
|---|
| 8 | ZS2Y | 32 |
|---|
| 9 | CT3FM | 7 |
|---|
| 10 | V51JP | 4 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA, 3B8FA/P | 792 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 385 |
|---|
| 3 | D2A, D2ACE | 221 |
|---|
| 4 | CT3FM | 189 |
|---|
| 5 | 3B9FA | 158 |
|---|
| 6 | V51JP | 131 |
|---|
| 7 | ZS2Y | 128 |
|---|
| 8 | ZS1II | 116 |
|---|
| 9 | S79/DG3FEH | 111 |
|---|
| 10 | CT9/DH7IF/P | 105 |
|---|
| 11 | TY0RU | 82 |
|---|
| 12 | EA8/DG3FEH | 45 |
|---|
| 13 | EA9/EA2AA | 4 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2ACE | 126 |
|---|
| 2 | V51JP | 67 |
|---|
| 3 | 3B8FA | 40 |
|---|
| 4 | EA8DHA | 34 |
|---|
| 5 | ZS1II | 15 |
|---|
| 6 | ZS2Y | 6 |
|---|
| 7 | CT3FM | 5 |
|---|
| 8 | EA9/EA2AA | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 194 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 88 |
|---|
| 3 | TY0RU | 82 |
|---|
| 4 | ZS1II | 65 |
|---|
| 5 | 3B8FA | 45 |
|---|
| 6 | ZS2Y | 9 |
|---|
| 7 | CT3FM | 6 |
|---|
| 8 | EA9/EA2AA | 3 |
|---|
| 9 | V51JP | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA | 73 |
|---|
| 2 | ZS2Y | 32 |
|---|
| 3 | EA8DHA | 26 |
|---|
| 4 | ZS6WAR | 19 |
|---|
| 5 | V51JP | 14 |
|---|
| 6 | EA9/EA2AA | 4 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | ZS6WAR | 19 |
|---|
| 2 | V51JP | 2 |
|---|
| 3 | ZS2Y | 2 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | ZS2Y | 8 |
|---|
| 2 | V51JP | 3 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | EA8DHA | 288 |
|---|
| 2 | D2A, D2ACE | 239 |
|---|
| 3 | 5N7QBR | 238 |
|---|
| 4 | 5V7RU | 213 |
|---|
| 5 | TY0RU | 175 |
|---|
| 6 | CT3FM | 147 |
|---|
| 7 | EA9/EA2AA | 140 |
|---|
| 8 | 3B8FA | 50 |
|---|
| 9 | ZS2Y | 17 |
|---|
| 10 | ZS1II | 3 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 5N7QBR | 238 |
|---|
| 2 | CT3FM | 141 |
|---|
| 3 | EA9/EA2AA | 83 |
|---|
| 4 | D2ACE | 63 |
|---|
| 5 | 3B8FA | 1 |
|---|
| 6 | ZS1II | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 233 |
|---|
| 2 | 5V7RU | 213 |
|---|
| 3 | TY0RU | 175 |
|---|
| 4 | EA8DHA | 96 |
|---|
| 5 | EA9/EA2AA | 54 |
|---|
| 6 | ZS2Y | 17 |
|---|
| 7 | 3B8FA | 17 |
|---|
| 8 | ZS1II | 2 |
|---|
| 9 | CT3FM | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA | 68 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 32 |
|---|
| 3 | EA9/EA2AA | 3 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | EA8DHA | 1 |
|---|