Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2026-01-20 02:44 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA, 3B8FA/P | 796 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 465 |
|---|
| 3 | D2A, D2ACE | 278 |
|---|
| 4 | TY0RU | 191 |
|---|
| 5 | 3B9FA | 158 |
|---|
| 6 | ZS2Y | 152 |
|---|
| 7 | S79/DG3FEH | 111 |
|---|
| 8 | CT9/DH7IF/P | 105 |
|---|
| 9 | ZS1II | 105 |
|---|
| 10 | ST2NH | 99 |
|---|
| 11 | EA9/EA2AA | 98 |
|---|
| 12 | V51JP | 85 |
|---|
| 13 | ZR6TG, ZR6TG/P | 67 |
|---|
| 14 | EA8/DG3FEH | 44 |
|---|
| 15 | 9G5AF | 32 |
|---|
| 16 | ZD7CA | 5 |
|---|
| 17 | ZD8GB | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | EA8DHA | 2 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 278 |
|---|
| 2 | TY0RU | 191 |
|---|
| 3 | EA8DHA | 158 |
|---|
| 4 | ZS1II | 67 |
|---|
| 5 | 3B8FA | 60 |
|---|
| 6 | EA9/EA2AA | 56 |
|---|
| 7 | 9G5AF | 32 |
|---|
| 8 | ZS2Y | 32 |
|---|
| 9 | V51JP | 4 |
|---|
| 10 | ZR6TG | 1 |
|---|
| 11 | ZD8GB | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA, 3B8FA/P | 779 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 372 |
|---|
| 3 | D2A, D2ACE | 194 |
|---|
| 4 | 3B9FA | 158 |
|---|
| 5 | ZS2Y | 125 |
|---|
| 6 | S79/DG3FEH | 111 |
|---|
| 7 | CT9/DH7IF/P | 105 |
|---|
| 8 | ZS1II | 103 |
|---|
| 9 | ST2NH | 98 |
|---|
| 10 | TY0RU | 82 |
|---|
| 11 | V51JP | 78 |
|---|
| 12 | ZR6TG, ZR6TG/P | 67 |
|---|
| 13 | EA8/DG3FEH | 44 |
|---|
| 14 | 9G5AF | 32 |
|---|
| 15 | ZD7CA | 5 |
|---|
| 16 | EA9/EA2AA | 3 |
|---|
| 17 | ZD8GB | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | EA8DHA | 2 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 194 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 88 |
|---|
| 3 | TY0RU | 82 |
|---|
| 4 | ZS1II | 65 |
|---|
| 5 | 3B8FA | 45 |
|---|
| 6 | 9G5AF | 32 |
|---|
| 7 | ZS2Y | 9 |
|---|
| 8 | EA9/EA2AA | 3 |
|---|
| 9 | ZR6TG | 1 |
|---|
| 10 | ZD8GB | 1 |
|---|
| 11 | V51JP | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA | 73 |
|---|
| 2 | ZS2Y | 30 |
|---|
| 3 | EA8DHA | 26 |
|---|
| 4 | V51JP | 12 |
|---|
| 5 | EA9/EA2AA | 4 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | ZS2Y | 8 |
|---|
| 2 | V51JP | 3 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | EA8DHA | 288 |
|---|
| 2 | D2A, D2ACE | 223 |
|---|
| 3 | TY0RU | 175 |
|---|
| 4 | EA9/EA2AA | 96 |
|---|
| 5 | 3B8FA | 49 |
|---|
| 6 | ZS2Y | 17 |
|---|
| 7 | ZS1II | 2 |
|---|
| 8 | ST2NH | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 223 |
|---|
| 2 | TY0RU | 175 |
|---|
| 3 | EA8DHA | 96 |
|---|
| 4 | EA9/EA2AA | 54 |
|---|
| 5 | ZS2Y | 17 |
|---|
| 6 | 3B8FA | 17 |
|---|
| 7 | ZS1II | 2 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA | 68 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 32 |
|---|
| 3 | EA9/EA2AA | 3 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | EA8DHA | 1 |
|---|