Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2026-03-21 14:44 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA, 3B8FA/P | 808 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 475 |
|---|
| 3 | D2A, D2ACE | 302 |
|---|
| 4 | 5N7QBR | 238 |
|---|
| 5 | 5V7RU | 213 |
|---|
| 6 | TY0RU | 191 |
|---|
| 7 | 3B9FA | 158 |
|---|
| 8 | ZS2Y | 154 |
|---|
| 9 | V51JP | 136 |
|---|
| 10 | S79/DG3FEH | 111 |
|---|
| 11 | ZS1II | 110 |
|---|
| 12 | CT9/DH7IF/P | 105 |
|---|
| 13 | ST2NH | 99 |
|---|
| 14 | EA9/EA2AA | 98 |
|---|
| 15 | EA8/DG3FEH | 45 |
|---|
| 16 | 9G5AF | 32 |
|---|
| 17 | ZS6WAR | 19 |
|---|
| 18 | ZD8GB | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 5N7QBR | 238 |
|---|
| 2 | D2ACE | 139 |
|---|
| 3 | V51JP | 64 |
|---|
| 4 | EA8DHA | 31 |
|---|
| 5 | ZS6WAR | 19 |
|---|
| 6 | 3B8FA | 17 |
|---|
| 7 | ZS1II | 6 |
|---|
| 8 | ZS2Y | 4 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 285 |
|---|
| 2 | 5V7RU | 213 |
|---|
| 3 | TY0RU | 191 |
|---|
| 4 | EA8DHA | 158 |
|---|
| 5 | ZS1II | 67 |
|---|
| 6 | 3B8FA | 60 |
|---|
| 7 | EA9/EA2AA | 56 |
|---|
| 8 | 9G5AF | 32 |
|---|
| 9 | ZS2Y | 32 |
|---|
| 10 | V51JP | 4 |
|---|
| 11 | ZD8GB | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA, 3B8FA/P | 790 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 385 |
|---|
| 3 | D2A, D2ACE | 216 |
|---|
| 4 | 3B9FA | 158 |
|---|
| 5 | V51JP | 127 |
|---|
| 6 | ZS2Y | 126 |
|---|
| 7 | S79/DG3FEH | 111 |
|---|
| 8 | ZS1II | 107 |
|---|
| 9 | CT9/DH7IF/P | 105 |
|---|
| 10 | ST2NH | 98 |
|---|
| 11 | TY0RU | 82 |
|---|
| 12 | EA8/DG3FEH | 45 |
|---|
| 13 | 9G5AF | 32 |
|---|
| 14 | EA9/EA2AA | 3 |
|---|
| 15 | ZD8GB | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2ACE | 112 |
|---|
| 2 | V51JP | 62 |
|---|
| 3 | EA8DHA | 31 |
|---|
| 4 | 3B8FA | 14 |
|---|
| 5 | ZS1II | 5 |
|---|
| 6 | ZS2Y | 3 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 194 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 88 |
|---|
| 3 | TY0RU | 82 |
|---|
| 4 | ZS1II | 65 |
|---|
| 5 | 3B8FA | 45 |
|---|
| 6 | 9G5AF | 32 |
|---|
| 7 | ZS2Y | 9 |
|---|
| 8 | EA9/EA2AA | 3 |
|---|
| 9 | ZD8GB | 1 |
|---|
| 10 | V51JP | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA | 73 |
|---|
| 2 | ZS2Y | 32 |
|---|
| 3 | EA8DHA | 26 |
|---|
| 4 | ZS6WAR | 19 |
|---|
| 5 | V51JP | 14 |
|---|
| 6 | EA9/EA2AA | 4 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | ZS6WAR | 19 |
|---|
| 2 | V51JP | 2 |
|---|
| 3 | ZS2Y | 2 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | ZS2Y | 8 |
|---|
| 2 | V51JP | 3 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | EA8DHA | 288 |
|---|
| 2 | D2A, D2ACE | 239 |
|---|
| 3 | 5N7QBR | 238 |
|---|
| 4 | 5V7RU | 213 |
|---|
| 5 | TY0RU | 175 |
|---|
| 6 | EA9/EA2AA | 96 |
|---|
| 7 | 3B8FA | 50 |
|---|
| 8 | ZS2Y | 17 |
|---|
| 9 | ZS1II | 3 |
|---|
| 10 | ST2NH | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 5N7QBR | 238 |
|---|
| 2 | D2ACE | 63 |
|---|
| 3 | 3B8FA | 1 |
|---|
| 4 | ZS1II | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | D2A, D2ACE | 233 |
|---|
| 2 | 5V7RU | 213 |
|---|
| 3 | TY0RU | 175 |
|---|
| 4 | EA8DHA | 96 |
|---|
| 5 | EA9/EA2AA | 54 |
|---|
| 6 | ZS2Y | 17 |
|---|
| 7 | 3B8FA | 17 |
|---|
| 8 | ZS1II | 2 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 3B8FA | 68 |
|---|
| 2 | EA8DHA | 32 |
|---|
| 3 | EA9/EA2AA | 3 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | EA8DHA | 1 |
|---|