Activator Rankings by Grid

This ranking accounts only for QSOs submitted by QO-100 Dx Club members that included the fields MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS at the time of upload. The callsigns shown are the main ones for each member and the number of unique grids is accounted for all the callsigns the member has available for rankings.

Last updated 2026-10-25 23:44 UTC

All time

# Member Activated
1 F5VMJ 715 285
2 F4BKV 174 111
3 PP2KR 1226 54
4 F4MFS 1879 52
5 G4VFL 562 49
6 HB9GWJ 71 42
7 DH7IF 827 38
8 HB9AOF 770 36
9 OE6CUD 1054 34
10 SM3NRY 149 31
11 DL6WO 1827 27
12 TA9EA 862 22
13 DJ4FF/M 377 21
14 DL7UE 263 19
15 R3LO 972 18
16 DL3IAS 511 16
17 R9LR 362 16
18 CT7AOV 3 15
19 ON4ASG 316 13
20 F1GBD/P 617 13
21 DG3FEH 1229 13
22 F4EPU 457 12
23 EA6XQ/P 935 11
24 DL7MDX 1734 10
25 PP2RON 75 9
26 PA1EJO 267 8
27 EI3DP 348 8
28 OE4EIE 1532 8
29 F4CIB 310 7
30 EB1AO 161 7
31 OE6PBD 595 7
32 YB1RQX/P 1043 7
33 BG2LQV 1546 7
34 F5RRS 736 7
35 ON7CL 494 6
36 TF1A 18 6
37 F5SDD 993 6
38 SP1N 957 6
39 LA7DHA 1534 6
40 YB1RET/P 1318 6
41 SP1MVG 1225 6
42 DL8DBU 1700 6
43 SV0SYH 701 5
44 PA3EKG 137 5
45 DL9RAN 378 5
46 DH1DA 406 5
47 DG8HJ 664 4
48 SP2HPD 430 4
49 F4ANS 163 4
50 EB3JT 397 4
51 F8ATM 585 4
52 DJ0WJ 866 4
53 DL5KUA 634 4
54 IK3ITB 962 4
55 SP9UNU 1522 4
56 CT1REP 1470* 4
57 SV1FWV 1695 4
58 GI4DOH 1363 4
59 HB9WDF 1246 3
60 HB9VAA 453 3
61 3B8FA 86 3
62 E70T 404 3
63 DG7YEO 27 3
64 IZ2BKC 938 3
65 DH1DCN 681 3
66 DK5EW 507 3
67 YO2MAX 821 3
68 DL1ZU 23 3
69 DH9DX/P 887 3
70 IZ7WKI 1128 3
71 CT4NH 1466 3
72 TA1SOR 902 3
73 CT1END 12 3
74 DF8UY 1420 3
75 S21ACP 1424 3
76 DD1US 345 3
77 IZ5ILU 768 3
78 D2ACE 1640 3
79 OK1PHU 33 2
80 OM0AAO 1272 2
81 OE2ROL 1733 2
82 DL4FBZ 305 2
83 YL2GC 728 2
84 A71UN 151 2
85 G7BTP 94 2
86 G8BCG 183 2
87 DK3RW 126 2
88 RK6MF 624 2
89 IK6PRN 735 2
90 ON4API 248 2
91 EA8DHA 751 2
92 IN3EQZ 822 2
93 DL9MJ 706 2
94 IW5BT 890 2
95 F6EQD 630 2
96 EA5T 967 2
97 IZ8FDH 604 2
98 SV1JDY 950 2
99 DM2FK 748 2
100 F4VWD 72 2
101 PR2AN 1454 2
102 9H2TM 1017 2
103 DF5SF 1050 2
104 DC7DX 449 2
105 G0MRF 1111 2
106 OO4M 1046 2
107 DL1SWB 725 2
108 PY2OF 1245 2
109 EA2AA 9 2
110 PB7TT 356 2
111 TA4SO 1141 2
112 YB5QZ 1334 2
113 OM1AGE 1186 2
114 DK1KQ 399 2
115 ON7UZ 1451 2
116 PY1SAD 1455 2
117 IK3GHR 1787 2
118 SA3AJG 1552 2
119 PY2WDX 1231 2
120 F1MKC 258 2
121 F1NNI 1034 2
122 TA6CQ 1223 2
123 TA2BZ 829 2
124 R6OC/P 462 2
125 OM5AST 1696 2
126 EA5SW 695 2
127 SP3OTZ 1631 2
128 LA4JGA 1645 2
129 CT7AWH 1565 2
130 R1CP 1659 2
131 RU4HU 1746 2
132 DL1EGL 1703 2
133 IN3ZWF 839 2
134 EU1RZ/2 1796 2
135 HB9EHJ 1234 2
136 CT7AQS 53 2
137 S21MOB 1812 2
138 VU2OW 797 2
139 TA4DC 1167 2
140 G4GIR 336 2
141 ER1FM 1832 2
142 F4JFZ 1749 2
143 UB1TAR 1329 2
144 EA3A 530 2
145 HB9IQB 1793 2
146 S21ABK 1851 2
147 YO3ALE 1571 2
148 OH6FKO 1887 2
149 EI5DD 1633 2
150 IQ8PC 608 2
151 SP5OAP 723 2

2026

# Member Activated
1 F5VMJ 715 54
2 F4MFS 1879 52
3 PP2KR 1226 49
4 DL6WO 1827 27
5 F4BKV 174 22
6 DH7IF 827 19
7 TA9EA 862 18
8 HB9AOF 770 16
9 R3LO 972 15
10 OE6CUD 1054 14
11 HB9GWJ 71 12
12 R9LR 362 10
13 DL7MDX 1734 10
14 DG3FEH 1229 10
15 DL7UE 263 8
16 BG2LQV 1546 7
17 OE4EIE 1532 7
18 F1GBD/P 617 7
19 DL8DBU 1700 6
20 G4VFL 562 5
21 SP1MVG 1225 5
22 EA6XQ/P 935 4
23 SP9UNU 1522 4
24 F4EPU 457 4
25 IK3ITB 962 4
26 SV1FWV 1695 4
27 TA1SOR 902 3
28 S21ACP 1424 3
29 IZ5ILU 768 3
30 CT1REP 1470* 3
31 CT1END 12 3
32 D2ACE 1640 3
33 PA3EKG 137 3
34 IN3ZWF 839 2
35 HB9EHJ 1234 2
36 CT7AQS 53 2
37 S21MOB 1812 2
38 SV0SYH 701 2
39 PB7TT 356 2
40 CT4NH 1466 2
41 A71UN 151 2
42 VU2OW 797 2
43 EA2AA 9 2
44 TA4DC 1167 2
45 DH1DA 406 2
46 DF8UY 1420 2
47 CT7AWH 1565 2
48 G4GIR 336 2
49 DJ4FF/M 377 2
50 CT7AOV 3 2
51 DL1EGL 1703 2
52 DD1US 345 2
53 EB3JT 397 2
54 LA4JGA 1645 2
55 ER1FM 1832 2
56 F4JFZ 1749 2
57 EA3A 530 2
58 HB9IQB 1793 2
59 S21ABK 1851 2
60 YO3ALE 1571 2
61 OH6FKO 1887 2
62 EI5DD 1633 2
63 F5RRS 736 2
64 IZ8FDH 604 2
65 GI4DOH 1363 2
66 SP5OAP 723 2

2025

# Member Activated
1 F5VMJ 715 98
2 HB9AOF 770 14
3 DL7UE 263 13
4 HB9GWJ 71 13
5 DH7IF 827 12
6 F1GBD/P 617 11
7 OE6CUD 1054 11
8 F4BKV 174 10
9 G4VFL 562 9
10 R9LR 362 7
11 F5RRS 736 6
12 LA7DHA 1534 6
13 SP1N 957 5
14 R3LO 972 5
15 EA6XQ/P 935 4
16 F4EPU 457 4
17 SP1MVG 1225 3
18 PP2RON 75 3
19 IK3ITB 962 3
20 OE4EIE 1532 3
21 IZ7WKI 1128 3
22 DL3IAS 511 3
23 PA3EKG 137 3
24 DG3FEH 1229 3
25 CT4NH 1466 3
26 OM1AGE 1186 2
27 ON7UZ 1451 2
28 TA9EA 862 2
29 DK1KQ 399 2
30 A71UN 151 2
31 PY1SAD 1455 2
32 DH9DX/P 887 2
33 IK3GHR 1787 2
34 SA3AJG 1552 2
35 PY2WDX 1231 2
36 9H2TM 1017 2
37 TF1A 18 2
38 F8ATM 585 2
39 F1MKC 258 2
40 YO2MAX 821 2
41 F1NNI 1034 2
42 RK6MF 624 2
43 DH1DA 406 2
44 EA2AA 9 2
45 SP9UNU 1522 2
46 CT1REP 1470* 2
47 TA2BZ 829 2
48 OM5AST 1696 2
49 EA5SW 695 2
50 IZ8FDH 604 2
51 DJ0WJ 866 2
52 SP3OTZ 1631 2
53 LA4JGA 1645 2
54 EB3JT 397 2
55 CT7AWH 1565 2
56 DL5KUA 634 2
57 CT7AOV 3 2
58 CT1END 12 2
59 R1CP 1659 2
60 DL1EGL 1703 2
61 EI3DP 348 2
62 SV1FWV 1695 2

* Multi-operator Account