Activator Rankings by Grid

This ranking accounts only for QSOs submitted by QO-100 Dx Club members that included the fields MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS at the time of upload. The callsigns shown are the main ones for each member and the number of unique grids is accounted for all the callsigns the member has available for rankings.

Last updated 2026-09-15 06:44 UTC

All time

# Member Activated
1 F5VMJ 715 273
2 F4BKV 174 111
3 PP2KR 1226 53
4 G4VFL 562 49
5 HB9GWJ 71 39
6 DH7IF 827 38
7 OE6CUD 1054 34
8 HB9AOF 770 33
9 SM3NRY 149 31
10 F4MFS 1879 25
11 TA9EA 862 22
12 DJ4FF/M 377 21
13 DL7UE 263 19
14 R3LO 972 18
15 DL3IAS 511 16
16 R9LR 362 16
17 CT7AOV 3 15
18 ON4ASG 316 13
19 F1GBD/P 617 13
20 F4EPU 457 12
21 DG3FEH 1229 12
22 EA6XQ/P 935 11
23 DL7MDX 1734 10
24 PP2RON 75 9
25 PA1EJO 267 8
26 EI3DP 348 8
27 OE4EIE 1532 8
28 F4CIB 310 7
29 EB1AO 161 7
30 OE6PBD 595 7
31 YB1RQX/P 1043 7
32 BG2LQV 1546 7
33 F5RRS 736 7
34 ON7CL 494 6
35 TF1A 18 6
36 F5SDD 993 6
37 SP1N 957 6
38 LA7DHA 1534 6
39 YB1RET/P 1318 6
40 SP1MVG 1225 6
41 DL6WO 1827 6
42 SV0SYH 701 5
43 PA3EKG 137 5
44 DL9RAN 378 5
45 DH1DA 406 5
46 DG8HJ 664 4
47 SP2HPD 430 4
48 F4ANS 163 4
49 EB3JT 397 4
50 F8ATM 585 4
51 DJ0WJ 866 4
52 DL5KUA 634 4
53 IK3ITB 962 4
54 SP9UNU 1522 4
55 DL8DBU 1700 4
56 CT1REP 1470* 4
57 HB9WDF 1246 3
58 HB9VAA 453 3
59 3B8FA 86 3
60 E70T 404 3
61 DG7YEO 27 3
62 IZ2BKC 938 3
63 DK5EW 507 3
64 YO2MAX 821 3
65 DL1ZU 23 3
66 DH9DX/P 887 3
67 IZ7WKI 1128 3
68 BG7QIW 1491 3
69 GI4DOH 1363 3
70 CT4NH 1466 3
71 SV1FWV 1695 3
72 TA1SOR 902 3
73 CT1END 12 3
74 DF8UY 1420 3
75 S21ACP 1424 3
76 DD1US 345 3
77 IZ5ILU 768 3
78 D2ACE 1640 3
79 OK1PHU 33 2
80 OM0AAO 1272 2
81 DF1VB 16 2
82 OE2ROL 1733 2
83 DL4FBZ 305 2
84 YL2GC 728 2
85 A71UN 151 2
86 G7BTP 94 2
87 G8BCG 183 2
88 DK3RW 126 2
89 RK6MF 624 2
90 IK6PRN 735 2
91 ON4API 248 2
92 EA8DHA 751 2
93 IN3EQZ 822 2
94 DL9MJ 706 2
95 IW5BT 890 2
96 F6EQD 630 2
97 EA5T 967 2
98 IZ8FDH 604 2
99 SV1JDY 950 2
100 DM2FK 748 2
101 F4VWD 72 2
102 PR2AN 1454 2
103 9H2TM 1017 2
104 DF5SF 1050 2
105 DC7DX 449 2
106 G0MRF 1111 2
107 OO4M 1046 2
108 DL1SWB 725 2
109 PY2OF 1245 2
110 EA2AA 9 2
111 PB7TT 356 2
112 TA4SO 1141 2
113 YB5QZ 1334 2
114 OM1AGE 1186 2
115 DK1KQ 399 2
116 ON7UZ 1451 2
117 PY1SAD 1455 2
118 IK3GHR 1787 2
119 SA3AJG 1552 2
120 PY2WDX 1231 2
121 F1MKC 258 2
122 F1NNI 1034 2
123 TA6CQ 1223 2
124 TA2BZ 829 2
125 R6OC/P 462 2
126 OM5AST 1696 2
127 EA5SW 695 2
128 SP3OTZ 1631 2
129 LA4JGA 1645 2
130 CT7AWH 1565 2
131 R1CP 1659 2
132 RU4HU 1746 2
133 DL1EGL 1703 2
134 IN3ZWF 839 2
135 EU1RZ/2 1796 2
136 HB9EHJ 1234 2
137 CT7AQS 53 2
138 S21MOB 1812 2
139 VU2OW 797 2
140 TA4DC 1167 2
141 G4GIR 336 2
142 ER1FM 1832 2
143 UB1TAR 1329 2
144 EA3A 530 2
145 HB9IQB 1793 2
146 S21ABK 1851 2
147 YO3ALE 1571 2
148 OH6FKO 1887 2
149 EI5DD 1633 2

2026

# Member Activated
1 PP2KR 1226 48
2 F5VMJ 715 42
3 F4MFS 1879 25
4 F4BKV 174 22
5 DH7IF 827 19
6 TA9EA 862 18
7 R3LO 972 15
8 OE6CUD 1054 14
9 HB9AOF 770 11
10 R9LR 362 10
11 DL7MDX 1734 10
12 HB9GWJ 71 9
13 DG3FEH 1229 8
14 DL7UE 263 7
15 BG2LQV 1546 7
16 OE4EIE 1532 7
17 F1GBD/P 617 6
18 DL6WO 1827 6
19 G4VFL 562 5
20 SP1MVG 1225 5
21 EA6XQ/P 935 4
22 SP9UNU 1522 4
23 F4EPU 457 4
24 DL8DBU 1700 4
25 IK3ITB 962 4
26 TA1SOR 902 3
27 SV1FWV 1695 3
28 S21ACP 1424 3
29 IZ5ILU 768 3
30 CT1REP 1470* 3
31 CT1END 12 3
32 D2ACE 1640 3
33 IN3ZWF 839 2
34 HB9EHJ 1234 2
35 CT7AQS 53 2
36 S21MOB 1812 2
37 SV0SYH 701 2
38 PB7TT 356 2
39 CT4NH 1466 2
40 A71UN 151 2
41 VU2OW 797 2
42 EA2AA 9 2
43 TA4DC 1167 2
44 DH1DA 406 2
45 DF8UY 1420 2
46 CT7AWH 1565 2
47 G4GIR 336 2
48 DJ4FF/M 377 2
49 CT7AOV 3 2
50 DL1EGL 1703 2
51 DD1US 345 2
52 EB3JT 397 2
53 LA4JGA 1645 2
54 ER1FM 1832 2
55 EA3A 530 2
56 HB9IQB 1793 2
57 S21ABK 1851 2
58 YO3ALE 1571 2
59 OH6FKO 1887 2
60 EI5DD 1633 2
61 F5RRS 736 2
62 IZ8FDH 604 2

2025

# Member Activated
1 F5VMJ 715 98
2 HB9AOF 770 14
3 DL7UE 263 13
4 HB9GWJ 71 13
5 DH7IF 827 12
6 F1GBD/P 617 11
7 OE6CUD 1054 11
8 F4BKV 174 10
9 G4VFL 562 9
10 R9LR 362 7
11 F5RRS 736 6
12 LA7DHA 1534 6
13 SP1N 957 5
14 R3LO 972 5
15 EA6XQ/P 935 4
16 F4EPU 457 4
17 SP1MVG 1225 3
18 PP2RON 75 3
19 IK3ITB 962 3
20 OE4EIE 1532 3
21 IZ7WKI 1128 3
22 DL3IAS 511 3
23 PA3EKG 137 3
24 BG7QIW 1491 3
25 DG3FEH 1229 3
26 CT4NH 1466 3
27 OM1AGE 1186 2
28 ON7UZ 1451 2
29 TA9EA 862 2
30 DK1KQ 399 2
31 A71UN 151 2
32 PY1SAD 1455 2
33 DH9DX/P 887 2
34 IK3GHR 1787 2
35 SA3AJG 1552 2
36 PY2WDX 1231 2
37 9H2TM 1017 2
38 TF1A 18 2
39 F8ATM 585 2
40 F1MKC 258 2
41 YO2MAX 821 2
42 F1NNI 1034 2
43 RK6MF 624 2
44 DH1DA 406 2
45 EA2AA 9 2
46 SP9UNU 1522 2
47 CT1REP 1470* 2
48 TA2BZ 829 2
49 OM5AST 1696 2
50 EA5SW 695 2
51 IZ8FDH 604 2
52 DJ0WJ 866 2
53 SP3OTZ 1631 2
54 LA4JGA 1645 2
55 EB3JT 397 2
56 CT7AWH 1565 2
57 DL5KUA 634 2
58 CT7AOV 3 2
59 CT1END 12 2
60 R1CP 1659 2
61 DL1EGL 1703 2
62 EI3DP 348 2
63 SV1FWV 1695 2

* Multi-operator Account