Activator Rankings by Grid

This ranking accounts only for QSOs submitted by QO-100 Dx Club members that included the fields MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS at the time of upload. The callsigns shown are the main ones for each member and the number of unique grids is accounted for all the callsigns the member has available for rankings.

Last updated 2026-08-25 23:45 UTC

All time

# Member Activated
1 F5VMJ 715 273
2 F4BKV 174 111
3 G4VFL 562 49
4 HB9GWJ 71 39
5 DH7IF 827 38
6 PP2KR 1226 33
7 HB9AOF 770 32
8 OE6CUD 1054 32
9 SM3NRY 149 31
10 TA9EA 862 22
11 DJ4FF/M 377 21
12 DL7UE 263 19
13 F4MFS 1879 19
14 R3LO 972 18
15 DL3IAS 511 16
16 R9LR 362 16
17 CT7AOV 3 15
18 ON4ASG 316 13
19 F1GBD/P 617 13
20 F4EPU 457 12
21 DG3FEH 1229 12
22 EA6XQ/P 935 11
23 PP2RON 75 9
24 DL7MDX 1734 9
25 PA1EJO 267 8
26 EI3DP 348 8
27 OE4EIE 1532 8
28 F4CIB 310 7
29 EB1AO 161 7
30 OE6PBD 595 7
31 YB1RQX/P 1043 7
32 BG2LQV 1546 7
33 F5RRS 736 7
34 ON7CL 494 6
35 TF1A 18 6
36 F5SDD 993 6
37 SP1N 957 6
38 LA7DHA 1534 6
39 YB1RET/P 1318 6
40 SP1MVG 1225 6
41 SV0SYH 701 5
42 M0XUU 221 5
43 PA3EKG 137 5
44 DL9RAN 378 5
45 DH1DA 406 5
46 DG8HJ 664 4
47 SP2HPD 430 4
48 F4ANS 163 4
49 EB3JT 397 4
50 F8ATM 585 4
51 DJ0WJ 866 4
52 BI1MHK 1628 4
53 DL5KUA 634 4
54 IK3ITB 962 4
55 SP9UNU 1522 4
56 DL8DBU 1700 4
57 CT1REP 1470* 4
58 HB9WDF 1246 3
59 HB9VAA 453 3
60 3B8FA 86 3
61 E70T 404 3
62 DG7YEO 27 3
63 IZ2BKC 938 3
64 DK5EW 507 3
65 YO2MAX 821 3
66 DL1ZU 23 3
67 DH9DX/P 887 3
68 IZ7WKI 1128 3
69 BG7QIW 1491 3
70 GI4DOH 1363 3
71 CT4NH 1466 3
72 SV1FWV 1695 3
73 TA1SOR 902 3
74 CT1END 12 3
75 DF8UY 1420 3
76 S21ACP 1424 3
77 DD1US 345 3
78 IZ5ILU 768 3
79 OK1PHU 33 2
80 OM0AAO 1272 2
81 DF1VB 16 2
82 OE2ROL 1733 2
83 DL4FBZ 305 2
84 YL2GC 728 2
85 A71UN 151 2
86 G7BTP 94 2
87 G8BCG 183 2
88 DK3RW 126 2
89 RK6MF 624 2
90 IK6PRN 735 2
91 ON4API 248 2
92 EA8DHA 751 2
93 IN3EQZ 822 2
94 DL9MJ 706 2
95 IW5BT 890 2
96 F6EQD 630 2
97 EA5T 967 2
98 IZ8FDH 604 2
99 SV1JDY 950 2
100 DM2FK 748 2
101 F4VWD 72 2
102 PR2AN 1454 2
103 9H2TM 1017 2
104 DF5SF 1050 2
105 DC7DX 449 2
106 G0MRF 1111 2
107 OO4M 1046 2
108 DL1SWB 725 2
109 ON4AIM 1220 2
110 PY2OF 1245 2
111 EA2AA 9 2
112 PB7TT 356 2
113 TA4SO 1141 2
114 YB5QZ 1334 2
115 OM1AGE 1186 2
116 DK1KQ 399 2
117 ON7UZ 1451 2
118 PY1SAD 1455 2
119 IK3GHR 1787 2
120 SA3AJG 1552 2
121 PY2WDX 1231 2
122 F1MKC 258 2
123 F1NNI 1034 2
124 TA6CQ 1223 2
125 TA2BZ 829 2
126 R6OC/P 462 2
127 OM5AST 1696 2
128 EA5SW 695 2
129 SP3OTZ 1631 2
130 LA4JGA 1645 2
131 CT7AWH 1565 2
132 YD0BSK 1656 2
133 YB0AUP 1655 2
134 R1CP 1659 2
135 RU4HU 1746 2
136 DL1EGL 1703 2
137 IN3ZWF 839 2
138 D2ACE 1640 2
139 EU1RZ/2 1796 2
140 HB9EHJ 1234 2
141 CT7AQS 53 2
142 S21MOB 1812 2
143 VU2OW 797 2
144 TA4DC 1167 2
145 G4GIR 336 2
146 ER1FM 1832 2
147 UB1TAR 1329 2
148 EA3A 530 2
149 HB9IQB 1793 2
150 S21ABK 1851 2
151 YO3ALE 1571 2
152 OH6FKO 1887 2
153 EI5DD 1633 2

2026

# Member Activated
1 F5VMJ 715 42
2 PP2KR 1226 28
3 F4BKV 174 22
4 DH7IF 827 19
5 F4MFS 1879 19
6 TA9EA 862 18
7 R3LO 972 15
8 OE6CUD 1054 12
9 R9LR 362 10
10 HB9AOF 770 10
11 HB9GWJ 71 9
12 DL7MDX 1734 9
13 DG3FEH 1229 8
14 DL7UE 263 7
15 BG2LQV 1546 7
16 OE4EIE 1532 7
17 F1GBD/P 617 5
18 G4VFL 562 5
19 SP1MVG 1225 5
20 EA6XQ/P 935 4
21 SP9UNU 1522 4
22 F4EPU 457 4
23 DL8DBU 1700 4
24 IK3ITB 962 4
25 TA1SOR 902 3
26 SV1FWV 1695 3
27 S21ACP 1424 3
28 IZ5ILU 768 3
29 CT1REP 1470* 3
30 IN3ZWF 839 2
31 D2ACE 1640 2
32 HB9EHJ 1234 2
33 CT7AQS 53 2
34 S21MOB 1812 2
35 SV0SYH 701 2
36 PB7TT 356 2
37 CT4NH 1466 2
38 A71UN 151 2
39 VU2OW 797 2
40 CT1END 12 2
41 EA2AA 9 2
42 TA4DC 1167 2
43 DH1DA 406 2
44 DF8UY 1420 2
45 CT7AWH 1565 2
46 G4GIR 336 2
47 DJ4FF/M 377 2
48 CT7AOV 3 2
49 DL1EGL 1703 2
50 DD1US 345 2
51 EB3JT 397 2
52 LA4JGA 1645 2
53 ER1FM 1832 2
54 EA3A 530 2
55 HB9IQB 1793 2
56 S21ABK 1851 2
57 YO3ALE 1571 2
58 OH6FKO 1887 2
59 EI5DD 1633 2
60 F5RRS 736 2
61 IZ8FDH 604 2

2025

# Member Activated
1 F5VMJ 715 98
2 HB9AOF 770 14
3 DL7UE 263 13
4 HB9GWJ 71 13
5 DH7IF 827 12
6 F1GBD/P 617 11
7 OE6CUD 1054 11
8 F4BKV 174 10
9 G4VFL 562 9
10 R9LR 362 7
11 F5RRS 736 6
12 LA7DHA 1534 6
13 SP1N 957 5
14 R3LO 972 5
15 EA6XQ/P 935 4
16 BI1MHK 1628 4
17 F4EPU 457 4
18 SP1MVG 1225 3
19 PP2RON 75 3
20 IK3ITB 962 3
21 OE4EIE 1532 3
22 IZ7WKI 1128 3
23 DL3IAS 511 3
24 PA3EKG 137 3
25 BG7QIW 1491 3
26 DG3FEH 1229 3
27 CT4NH 1466 3
28 OM1AGE 1186 2
29 ON7UZ 1451 2
30 TA9EA 862 2
31 DK1KQ 399 2
32 A71UN 151 2
33 PY1SAD 1455 2
34 DH9DX/P 887 2
35 IK3GHR 1787 2
36 SA3AJG 1552 2
37 PY2WDX 1231 2
38 9H2TM 1017 2
39 TF1A 18 2
40 F8ATM 585 2
41 F1MKC 258 2
42 YO2MAX 821 2
43 F1NNI 1034 2
44 RK6MF 624 2
45 DH1DA 406 2
46 EA2AA 9 2
47 SP9UNU 1522 2
48 CT1REP 1470* 2
49 TA2BZ 829 2
50 ON4AIM 1220 2
51 OM5AST 1696 2
52 EA5SW 695 2
53 IZ8FDH 604 2
54 DJ0WJ 866 2
55 SP3OTZ 1631 2
56 LA4JGA 1645 2
57 EB3JT 397 2
58 CT7AWH 1565 2
59 DL5KUA 634 2
60 CT7AOV 3 2
61 CT1END 12 2
62 YD0BSK 1656 2
63 YB0AUP 1655 2
64 R1CP 1659 2
65 DL1EGL 1703 2
66 EI3DP 348 2
67 SV1FWV 1695 2

* Multi-operator Account