Activator Rankings by Grid

This ranking accounts only for QSOs submitted by QO-100 Dx Club members that included the fields MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS at the time of upload. The callsigns shown are the main ones for each member and the number of unique grids is accounted for all the callsigns the member has available for rankings.

Last updated 2025-06-18 08:47 UTC

All time

# Member Activated
1 F5VMJ 715 173
2 OH2UDS 1192 122
3 OH2CAV 1289 93
4 F4BKV 174 87
5 G4VFL 562 49
6 SM3NRY 149 31
7 HB9GWJ 71 29
8 DH7IF 827 24
9 DJ4FF/M 377 21
10 CT7AOV 3 15
11 DL3IAS 511 15
12 HB9AOF 770 15
13 TA9EA 862 14
14 PA3CMC 296 14
15 ON4ASG 316 13
16 HB9FIY 1328 12
17 F1GBD/P 617 12
18 DL7UE 263 11
19 EA6XQ/P 935 11
20 YC1RIK 553 10
21 PP2RON 75 9
22 PA1EJO 267 8
23 F4EPU 457 8
24 M0HOJ 2 8
25 TA2VYL 1169 8
26 EB1AO 161 7
27 OE6PBD 595 7
28 EI3DP 348 7
29 ON7CL 494 6
30 F5SDD 993 6
31 PP2KR 1226 6
32 YB1RQX/P 1043 6
33 SV0SYH 701 5
34 TF1A 18 5
35 PA3EKG 137 5
36 YB1RET/P 1318 5
37 DL9RAN 378 5
38 SP1N 957 5
39 DG8HJ 664 4
40 SP2HPD 430 4
41 F4ANS 163 4
42 YD0NXX 693 4
43 YB1TJ 662 4
44 M0GIW 364 4
45 EB3JT 397 4
46 F8ATM 585 4
47 EA4URE 1592 4
48 DH1DA 406 4
49 HB9WDF 1246 3
50 HB9VAA 453 3
51 SQ5AM 657 3
52 3B8FA 86 3
53 E70T 404 3
54 DG7YEO 27 3
55 DL7ARV 84 3
56 DJ0WJ 866 3
57 IZ2BKC 938 3
58 G1TZC 848 3
59 DK5EW 507 3
60 YO2MAX 821 3
61 OZ3LFG 1045 3
62 DL1ZU 23 3
63 R3LO 972 3
64 IK3ITB 962 3
65 DH9DX/P 887 3
66 DG3FEH 1229 3
67 SP1MVG 1225 3
68 DD1US 345 2
69 OK1PHU 33 2
70 OM0AAO 1272 2
71 DL4FBZ 305 2
72 YL2GC 728 2
73 TM0BSM 172 2
74 A71UN 151 2
75 G7BTP 94 2
76 9A3ST 175 2
77 EA2AZW 1324 2
78 G8BCG 183 2
79 DG0RB 1278 2
80 DK3RW 126 2
81 RK6MF 624 2
82 IK6PRN 735 2
83 ON4API 248 2
84 EA8DHA 751 2
85 IN3EQZ 822 2
86 DL9MJ 706 2
87 DD6MH 894 2
88 DL5KUA 634 2
89 F6EQD 630 2
90 EA5T 967 2
91 IZ8FDH 604 2
92 DM2FK 748 2
93 GI7ULG 597 2
94 F4VWD 72 2
95 RN6AN 945 2
96 PU2VLW 1454 2
97 9H2TM 1017 2
98 YU0W 1068 2
99 DF5SF 1050 2
100 2E0KCD 62 2
101 SQ9ATC 1185 2
102 DC7DX 449 2
103 TA2FE 1098 2
104 IK6QOO 716 2
105 DF8UY 1420 2
106 TA4J 1184 2
107 HA1DKX 1154 2
108 G0MRF 1111 2
109 DK5OPA 214 2
110 DL1SWB 725 2
111 LZ1NY 1296 2
112 ON4AIM 1220 2
113 PY2OF 1245 2
114 F4KKT/P 1319 2
115 YC5YC 42 2
116 YC5NCM 1308 2
117 EA2AA 9 2
118 TA2AI 1152 2
119 IW7EHC 245 2
120 GM3WIP 288 2
121 PB7TT 356 2
122 TA4SO 1141 2
123 G3ZXX 388 2
124 YB5QZ 1334 2
125 ZR6TG 492 2
126 LZ5ZO 1399 2
127 SP9UNU 1522 2
128 GI4DOH 1363 2
129 OE8TIR 28 2
130 OM1AGE 1186 2
131 DK1KQ 399 2
132 ON7UZ 1451 2
133 ON7SX 1477 2
134 PY1SAD 1455 2
135 SA3AJG 1552 2
136 PY2WDX 1231 2
137 F1MKC 258 2
138 F1NNI 1034 2
139 OE4EIE 1532 2
140 TA6CQ 1223 2
141 IZ7WKI 1128 2
142 CT1REP 1470* 2
143 TA2BZ 829 2
144 SP6TAF 1575 2

2025

# Member Activated
1 F5VMJ 715 38
2 OH2UDS 1192 21
3 OH2CAV 1289 20
4 DL7UE 263 11
5 TA2VYL 1169 8
6 DH7IF 827 8
7 G4VFL 562 8
8 F4BKV 174 7
9 F1GBD/P 617 6
10 PA3CMC 296 5
11 HB9AOF 770 5
12 EA6XQ/P 935 4
13 EA4URE 1592 4
14 SP1N 957 4
15 HB9GWJ 71 3
16 SP1MVG 1225 3
17 OM1AGE 1186 2
18 ON7UZ 1451 2
19 TA9EA 862 2
20 DK1KQ 399 2
21 ON7SX 1477 2
22 PY1SAD 1455 2
23 DH9DX/P 887 2
24 SA3AJG 1552 2
25 PY2WDX 1231 2
26 9H2TM 1017 2
27 F4EPU 457 2
28 TF1A 18 2
29 PP2RON 75 2
30 F8ATM 585 2
31 F1MKC 258 2
32 YO2MAX 821 2
33 F1NNI 1034 2
34 OE4EIE 1532 2
35 RK6MF 624 2
36 PA3EKG 137 2
37 DH1DA 406 2
38 EA2AA 9 2
39 IZ7WKI 1128 2
40 SP9UNU 1522 2
41 CT1REP 1470* 2
42 TA2BZ 829 2

2024

# Member Activated
1 OH2UDS 1192 109
2 OH2CAV 1289 75
3 F5VMJ 715 56
4 F4BKV 174 29
5 DH7IF 827 21
6 G4VFL 562 19
7 HB9GWJ 71 15
8 SM3NRY 149 14
9 TA9EA 862 14
10 HB9FIY 1328 12
11 YC1RIK 553 8
12 F1GBD/P 617 8
13 HB9AOF 770 8
14 ON4ASG 316 7
15 F5SDD 993 6
16 PP2KR 1226 6
17 YB1RQX/P 1043 6
18 M0HOJ 2 6
19 YB1RET/P 1318 5
20 DL9RAN 378 5
21 CT7AOV 3 4
22 F4EPU 457 4
23 PA3EKG 137 4
24 DJ4FF/M 377 4
25 EA6XQ/P 935 4
26 EI3DP 348 4
27 DH1DA 406 3
28 DL7UE 263 3
29 F4ANS 163 3
30 YD0NXX 693 3
31 IK3ITB 962 3
32 M0GIW 364 3
33 DH9DX/P 887 3
34 EB3JT 397 3
35 DG3FEH 1229 3
36 TA2VYL 1169 3
37 SP1N 957 3
38 DL1ZU 23 2
39 IK6QOO 716 2
40 OZ3LFG 1045 2
41 DF8UY 1420 2
42 GI7ULG 597 2
43 PP2RON 75 2
44 EA2AZW 1324 2
45 A71UN 151 2
46 TA4J 1184 2
47 SV0SYH 701 2
48 YO2MAX 821 2
49 R3LO 972 2
50 HA1DKX 1154 2
51 G0MRF 1111 2
52 DK5OPA 214 2
53 DL1SWB 725 2
54 DL5KUA 634 2
55 LZ1NY 1296 2
56 ON4AIM 1220 2
57 TA2FE 1098 2
58 PY2OF 1245 2
59 F4KKT/P 1319 2
60 YB1TJ 662 2
61 YC5YC 42 2
62 YC5NCM 1308 2
63 IZ8FDH 604 2
64 EA2AA 9 2
65 TA2AI 1152 2
66 IW7EHC 245 2
67 RN6AN 945 2
68 PB7TT 356 2
69 TA4SO 1141 2
70 RK6MF 624 2
71 G3ZXX 388 2
72 YB5QZ 1334 2
73 ZR6TG 492 2
74 LZ5ZO 1399 2
75 G7BTP 94 2
76 SP9UNU 1522 2
77 GI4DOH 1363 2
78 SQ9ATC 1185 2
79 OM1AGE 1186 2
80 PA3CMC 296 2

* Multi-operator Account