Activator Rankings by Grid

This ranking accounts only for QSOs submitted by QO-100 Dx Club members that included the fields MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS at the time of upload. The callsigns shown are the main ones for each member and the number of unique grids is accounted for all the callsigns the member has available for rankings.

Last updated 2026-05-17 04:45 UTC

All time

# Member Activated
1 F5VMJ 715 261
2 OH2UDS 1192 145
3 OH2CAV 1289 112
4 F4BKV 174 111
5 G4VFL 562 49
6 HB9GWJ 71 37
7 PP2KR 1226 33
8 SM3NRY 149 31
9 DH7IF 827 31
10 HB9AOF 770 27
11 DJ4FF/M 377 21
12 OE6CUD 1054 21
13 DL7UE 263 19
14 TA9EA 862 18
15 DL3IAS 511 16
16 R9LR 362 16
17 CT7AOV 3 15
18 ON4ASG 316 13
19 F1GBD/P 617 13
20 R3LO 972 12
21 EA6XQ/P 935 11
22 F4EPU 457 11
23 PP2RON 75 9
24 PA1EJO 267 8
25 TA2VYL 1169 8
26 EI3DP 348 8
27 F4CIB 310 7
28 EB1AO 161 7
29 OE6PBD 595 7
30 G1TZC 848 7
31 ON7CL 494 6
32 TF1A 18 6
33 F5SDD 993 6
34 F5RRS 736 6
35 SP1N 957 6
36 LA7DHA 1534 6
37 SV0SYH 701 5
38 M0XUU 221 5
39 PA3EKG 137 5
40 DL9RAN 378 5
41 DG3FEH 1229 5
42 DH1DA 406 5
43 DF2OF 644 4
44 DG8HJ 664 4
45 SP2HPD 430 4
46 F4ANS 163 4
47 M0GIW 364 4
48 EB3JT 397 4
49 F8ATM 585 4
50 EA4URE 1592 4
51 DJ0WJ 866 4
52 BI1MHK 1628 4
53 OE4EIE 1532 4
54 HB9WDF 1246 3
55 HB9VAA 453 3
56 3B8FA 86 3
57 E70T 404 3
58 DG7YEO 27 3
59 IZ2BKC 938 3
60 DK5EW 507 3
61 YO2MAX 821 3
62 DL1ZU 23 3
63 LZ1NY 1296 3
64 IK3ITB 962 3
65 DH9DX/P 887 3
66 SP1MVG 1225 3
67 OK1MDX 986 3
68 IZ7WKI 1128 3
69 OE8TIR 28 3
70 BG7QIW 1491 3
71 GI4DOH 1363 3
72 CT4NH 1466 3
73 CT1REP 1470* 3
74 SV1FWV 1695 3
75 CT1END 12 3
76 DF8UY 1420 3
77 DL7MDX 1734 3
78 DD1US 345 2
79 OK1PHU 33 2
80 OM0AAO 1272 2
81 DF1VB 16 2
82 OE2ROL 1733 2
83 DL4FBZ 305 2
84 YL2GC 728 2
85 A71UN 151 2
86 G8BCG 183 2
87 DK3RW 126 2
88 RK6MF 624 2
89 IK6PRN 735 2
90 ON4API 248 2
91 EA8DHA 751 2
92 IN3EQZ 822 2
93 IW5BT 890 2
94 F6EQD 630 2
95 EA5T 967 2
96 IZ8FDH 604 2
97 SV1JDY 950 2
98 DM2FK 748 2
99 F4VWD 72 2
100 PU2VLW 1454 2
101 9H2TM 1017 2
102 YU0W 1068 2
103 DF5SF 1050 2
104 2E0KCD 62 2
105 DC7DX 449 2
106 TA4J 1184 2
107 G0MRF 1111 2
108 OO4M 1046 2
109 DL1SWB 725 2
110 ON4AIM 1220 2
111 PY2OF 1245 2
112 F4KKT/P 1319 2
113 EA2AA 9 2
114 PB7TT 356 2
115 TA4SO 1141 2
116 YB5QZ 1334 2
117 SP9UNU 1522 2
118 DM6AW 1269 2
119 OM1AGE 1186 2
120 DK1KQ 399 2
121 ON7UZ 1451 2
122 PY1SAD 1455 2
123 IK3GHR 1787 2
124 SA3AJG 1552 2
125 PY2WDX 1231 2
126 F1MKC 258 2
127 F1NNI 1034 2
128 TA6CQ 1223 2
129 TA2BZ 829 2
130 SP6TAF 1575 2
131 R6OC/P 462 2
132 OM5AST 1696 2
133 EA5SW 695 2
134 SP3OTZ 1631 2
135 LA4JGA 1645 2
136 CT7AWH 1565 2
137 YD0BSK 1656 2
138 YB0AUP 1655 2
139 R1CP 1659 2
140 RU4HU 1746 2
141 IN3ZWF 839 2
142 D2ACE 1640 2
143 EU1RZ/2 1796 2
144 HB9EHJ 1234 2
145 CT7AQS 53 2
146 S21MOB 1812 2
147 S21ACP 1424 2
148 VU2OW 797 2
149 TA4DC 1167 2
150 G4GIR 336 2
151 IZ5ILU 768 2

2026

# Member Activated
1 F5VMJ 715 30
2 PP2KR 1226 27
3 F4BKV 174 22
4 TA9EA 862 13
5 R9LR 362 10
6 R3LO 972 9
7 HB9GWJ 71 7
8 DL7UE 263 7
9 DH7IF 827 4
10 HB9AOF 770 4
11 SV1FWV 1695 3
12 EA6XQ/P 935 3
13 DL7MDX 1734 3
14 CT1REP 1470* 2
15 IN3ZWF 839 2
16 D2ACE 1640 2
17 HB9EHJ 1234 2
18 CT7AQS 53 2
19 S21MOB 1812 2
20 S21ACP 1424 2
21 SV0SYH 701 2
22 PB7TT 356 2
23 CT4NH 1466 2
24 A71UN 151 2
25 VU2OW 797 2
26 CT1END 12 2
27 EA2AA 9 2
28 TA4DC 1167 2
29 DH1DA 406 2
30 DF8UY 1420 2
31 F4EPU 457 2
32 G4GIR 336 2
33 DJ4FF/M 377 2
34 IZ5ILU 768 2
35 OE4EIE 1532 2

2025

# Member Activated
1 F5VMJ 715 98
2 OH2UDS 1192 53
3 OH2CAV 1289 43
4 HB9AOF 770 14
5 DL7UE 263 13
6 HB9GWJ 71 13
7 DH7IF 827 12
8 F1GBD/P 617 11
9 OE6CUD 1054 11
10 F4BKV 174 10
11 G4VFL 562 9
12 TA2VYL 1169 8
13 R9LR 362 7
14 F5RRS 736 6
15 LA7DHA 1534 6
16 SP1N 957 5
17 R3LO 972 5
18 EA6XQ/P 935 4
19 EA4URE 1592 4
20 BI1MHK 1628 4
21 F4EPU 457 4
22 SP1MVG 1225 3
23 OK1MDX 986 3
24 PP2RON 75 3
25 IK3ITB 962 3
26 OE4EIE 1532 3
27 IZ7WKI 1128 3
28 DL3IAS 511 3
29 PA3EKG 137 3
30 BG7QIW 1491 3
31 DG3FEH 1229 3
32 CT4NH 1466 3
33 OM1AGE 1186 2
34 ON7UZ 1451 2
35 TA9EA 862 2
36 DK1KQ 399 2
37 A71UN 151 2
38 PY1SAD 1455 2
39 DH9DX/P 887 2
40 IK3GHR 1787 2
41 SA3AJG 1552 2
42 PY2WDX 1231 2
43 9H2TM 1017 2
44 TF1A 18 2
45 F8ATM 585 2
46 F1MKC 258 2
47 YO2MAX 821 2
48 F1NNI 1034 2
49 RK6MF 624 2
50 DH1DA 406 2
51 EA2AA 9 2
52 G1TZC 848 2
53 SP9UNU 1522 2
54 CT1REP 1470* 2
55 TA2BZ 829 2
56 ON4AIM 1220 2
57 OM5AST 1696 2
58 EA5SW 695 2
59 IZ8FDH 604 2
60 DJ0WJ 866 2
61 SP3OTZ 1631 2
62 LA4JGA 1645 2
63 EB3JT 397 2
64 OE8TIR 28 2
65 CT7AWH 1565 2
66 CT7AOV 3 2
67 CT1END 12 2
68 YD0BSK 1656 2
69 YB0AUP 1655 2
70 R1CP 1659 2
71 EI3DP 348 2
72 SV1FWV 1695 2

* Multi-operator Account