Most Wanted DXCC
Updated once per hour
| # | Prefix | Name | First QSO | Last QSO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VP8G | SOUTH GEORGIA ISLAND | 2023-03-14 17:56 | 2023-03-14 18:19 |
| 2 | TL | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 2025-11-05 21:07 | 2025-11-06 21:29 |
| 3 | 5N | NIGERIA | 2021-05-30 12:00 | 2021-06-02 18:47 |
| 4 | 9N | NEPAL | 2019-10-24 11:37 | 2019-11-30 06:26 |
| 5 | ZD9 | TRISTAN DA CUNHA & GOUGH ISLANDS | 2023-03-21 08:59 | 2023-03-21 12:24 |
| 6 | SU | EGYPT | 2019-09-07 15:34 | 2023-01-11 12:41 |
| 7 | SV/A | MOUNT ATHOS | 2025-01-26 13:47 | 2025-01-27 08:59 |
| 8 | ZD8 | ASCENSION ISLAND | 2024-05-16 04:19 | 2025-05-07 20:57 |
| 9 | J2 | DJIBOUTI | 2019-06-07 08:40 | 2021-04-27 14:28 |
| 10 | ZC4 | UK BASES ON CYPRUS | 2020-02-08 08:44 | 2022-06-15 09:51 |
| 11 | UA2 | KALININGRAD | 2021-02-27 15:09 | 2025-01-18 20:42 |
| 12 | PY0F | FERNANDO DE NORONHA | 2022-03-07 19:30 | 2022-07-05 23:20 |
| 13 | PZ | SURINAME | 2025-06-11 18:57 | 2025-06-19 13:06 |
| 14 | VU4 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 2023-03-03 05:15 | 2023-03-14 13:31 |
| 15 | LU | ARGENTINA | 2023-01-14 17:22 | 2025-01-28 20:21 |
| 16 | 3A | MONACO | 2019-09-14 19:41 | 2024-11-02 17:27 |
| 17 | 6W | SENEGAL | 2022-02-10 19:39 | 2022-06-03 16:07 |
| 18 | XU | CAMBODIA | 2025-03-13 08:13 | 2025-05-18 11:32 |
| 19 | TJ | CAMEROON | 2024-12-14 13:18 | 2025-09-27 19:57 |
| 20 | Z6 | REPUBLIC OF KOSOVO | 2020-08-10 16:13 | 2025-10-13 19:27 |
| 21 | D6 | COMOROS | 2022-08-10 19:33 | 2022-10-16 16:34 |
| 22 | FT5/W | CROZET ISLAND | 2022-12-31 14:47 | 2023-02-24 09:28 |
| 23 | 1A0 | SOV MILITARY ORDER OF MALTA | 2023-07-26 14:18 | 2023-08-01 14:43 |
| 24 | GD | ISLE OF MAN | 2019-05-03 13:45 | 2025-05-18 11:35 |
| 25 | JW | SVALBARD | 2022-04-22 17:19 | 2022-04-24 11:09 |
| 26 | VK9X | CHRISTMAS ISLAND | 2022-10-29 10:48 | 2025-10-06 20:26 |
| 27 | 7X | ALGERIA | 2019-12-23 22:33 | 2023-10-27 20:27 |
| 28 | 9M2 | WEST MALAYSIA | 2019-05-05 10:27 | 2025-08-13 08:44 |
| 29 | ER | MOLDOVA | 2019-12-12 10:39 | 2025-09-07 11:49 |
| 30 | 5V7 | TOGO | 2020-02-17 19:47 | 2025-11-07 18:18 |
| 31 | VU7 | LAKSHADWEEP ISLANDS | 2025-05-20 10:22 | 2025-05-27 20:15 |
| 32 | OD | LEBANON | 2022-10-13 16:05 | 2025-07-22 18:36 |
| 33 | S2 | BANGLADESH | 2019-12-13 16:24 | 2024-12-18 19:19 |
| 34 | TT | CHAD | 2020-10-16 11:00 | 2025-04-26 19:46 |
| 35 | EX | KYRGYZSTAN | 2022-10-14 15:37 | 2024-11-24 17:01 |
| 36 | VE | CANADA | 2024-05-11 13:19 | 2025-09-25 22:03 |
| 37 | OJ0 | MARKET REEF | 2021-01-09 17:22 | 2025-07-21 18:41 |
| 38 | EK | ARMENIA | 2022-07-10 18:04 | 2025-06-11 15:13 |
| 39 | FH | MAYOTTE | 2023-10-14 11:59 | 2025-01-06 15:20 |
| 40 | 4U1ITU | ITU HQ | 2019-06-02 09:58 | 2025-05-17 17:44 |
| 41 | 7P | LESOTHO | 2021-10-16 07:20 | 2024-03-24 13:59 |
| 42 | HV | VATICAN CITY | 2021-10-16 08:57 | 2024-04-27 11:00 |
| 43 | 3B7 | AGALEGA & ST BRANDON ISLANDS | 2023-02-28 08:32 | 2023-05-29 18:03 |
| 44 | 5T | MAURITANIA | 2021-06-09 15:04 | 2021-10-16 14:13 |
| 45 | Z3 | NORTH MACEDONIA | 2021-10-15 19:25 | 2025-03-23 11:30 |
| 46 | UJ | UZBEKISTAN | 2025-05-25 14:58 | 2025-05-29 22:08 |
| 47 | TU | COTE D'IVOIRE | 2023-07-05 17:03 | 2024-09-12 15:34 |
| 48 | D2 | ANGOLA | 2025-08-05 21:14 | 2025-11-05 18:14 |
| 49 | OY | FAROE ISLANDS | 2020-08-19 09:00 | 2025-05-13 22:01 |
| 50 | EP | IRAN | 2019-08-21 16:28 | 2024-12-29 16:10 |
| 51 | ZB2 | GIBRALTAR | 2022-03-03 14:55 | 2024-02-16 10:59 |
| 52 | GJ | JERSEY | 2020-03-09 19:49 | 2025-06-12 19:26 |
| 53 | TN | REPUBLIC OF THE CONGO | 2023-01-10 14:26 | 2023-01-17 19:07 |
| 54 | A2 | BOTSWANA | 2019-10-21 02:30 | 2025-04-26 19:42 |
| 55 | 9G | GHANA | 2019-11-27 21:45 | 2025-04-05 14:49 |
| 56 | C5 | THE GAMBIA | 2019-04-07 14:27 | 2022-06-09 16:28 |
| 57 | 3XA | GUINEA | 2021-03-21 09:40 | 2024-10-05 14:50 |
| 58 | FY | FRENCH GUIANA | 2019-10-23 11:03 | 2025-06-08 15:52 |
| 59 | HZ | SAUDI ARABIA | 2019-03-14 17:30 | 2025-07-06 15:33 |
| 60 | OX | GREENLAND | 2021-07-29 19:12 | 2024-03-26 11:35 |
| 61 | T7 | SAN MARINO | 2020-10-03 09:37 | 2025-05-18 07:08 |
| 62 | OH0 | ALAND ISLANDS | 2021-02-05 15:32 | 2025-09-23 13:27 |
| 63 | 4L | GEORGIA | 2019-07-28 18:26 | 2025-07-19 13:27 |
| 64 | 5Z | KENYA | 2022-04-07 15:41 | 2023-06-03 15:01 |
| 65 | EL | LIBERIA | 2019-08-16 18:20 | 2025-10-08 18:42 |
| 66 | S9 | SAO TOME & PRINCIPE | 2024-09-08 12:56 | 2024-11-17 17:14 |
| 67 | 3DA | KINGDOM OF ESWATINI | 2021-10-09 14:56 | 2024-11-07 15:45 |
| 68 | ZP | PARAGUAY | 2021-02-21 19:17 | 2025-02-01 17:12 |
| 69 | CX | URUGUAY | 2022-02-03 16:42 | 2025-06-25 19:30 |
| 70 | 9V | SINGAPORE | 2020-01-20 16:20 | 2025-11-07 08:36 |
| 71 | EA9 | CEUTA & MELILLA | 2020-01-12 18:06 | 2025-05-13 20:13 |
| 72 | ZD7 | SAINT HELENA | 2021-07-19 13:02 | 2025-10-06 19:30 |
| 73 | 9X | RWANDA | 2019-10-07 15:58 | 2025-09-14 18:01 |
| 74 | ZA | ALBANIA | 2019-06-05 15:39 | 2025-10-10 16:51 |
| 75 | GU | GUERNSEY | 2019-02-15 16:53 | 2025-10-10 16:40 |
| 76 | 7Q | MALAWI | 2020-11-11 21:10 | 2023-12-28 12:28 |
| 77 | ST | SUDAN | 2019-03-10 19:50 | 2025-10-08 18:35 |
| 78 | 9L | SIERRA LEONE | 2023-12-01 12:52 | 2025-11-07 14:33 |
| 79 | 5H | TANZANIA | 2022-11-11 14:10 | 2024-01-10 20:11 |
| 80 | 8Q | MALDIVES | 2020-02-14 17:08 | 2024-02-18 12:30 |
| 81 | HB0 | LIECHTENSTEIN | 2019-12-17 16:11 | 2025-05-24 15:24 |
| 82 | XT | BURKINA FASO | 2019-12-03 18:05 | 2025-10-26 15:40 |
| 83 | VK9C | COCOS (KEELING) ISLAND | 2023-11-03 12:17 | 2024-11-12 19:20 |
| 84 | 5X | UGANDA | 2023-04-06 16:15 | 2025-08-03 07:40 |
| 85 | S7 | SEYCHELLES ISLANDS | 2020-06-17 14:06 | 2025-10-31 17:46 |
| 86 | C9 | MOZAMBIQUE | 2021-04-03 21:26 | 2023-12-15 04:16 |
| 87 | S0 | WESTERN SAHARA | 2019-02-15 16:17 | 2025-11-01 17:10 |
| 88 | CT3 | MADEIRA ISLANDS | 2019-05-14 15:17 | 2025-10-09 19:56 |
| 89 | TY | BENIN | 2022-01-19 21:50 | 2024-03-28 20:17 |
| 90 | YI | IRAQ | 2019-05-29 21:02 | 2025-10-25 19:59 |
| 91 | Z2 | ZIMBABWE | 2022-02-17 09:47 | 2025-04-14 08:09 |
| 92 | SV5 | DODECANESE | 2020-04-15 19:41 | 2025-10-25 19:05 |
| 93 | 9J | ZAMBIA | 2020-03-08 15:49 | 2025-08-23 12:15 |
| 94 | C31 | ANDORRA | 2019-03-02 17:36 | 2025-08-10 17:44 |
| 95 | 3B9 | RODRIGUES ISLAND | 2021-12-05 11:50 | 2025-07-31 19:24 |
| 96 | 4O | MONTENEGRO | 2019-04-25 18:20 | 2025-10-14 06:38 |
| 97 | 5R | MADAGASCAR | 2019-08-16 03:19 | 2024-12-31 11:13 |
| 98 | D4 | CAPE VERDE | 2019-10-01 11:54 | 2025-05-24 19:46 |
| 99 | 5B | CYPRUS | 2019-02-13 08:39 | 2025-10-21 19:54 |
| 100 | 4S | SRI LANKA | 2020-02-05 16:35 | 2025-11-07 16:12 |
| 101 | AP | PAKISTAN | 2021-01-16 07:47 | 2025-11-07 10:43 |
| 102 | 9K | KUWAIT | 2019-11-24 22:16 | 2025-10-04 16:51 |
| 103 | 9H | MALTA | 2019-03-25 18:42 | 2025-10-18 16:12 |
| 104 | SV9 | CRETE | 2019-06-11 15:30 | 2025-11-07 15:29 |
| 105 | TK | CORSICA | 2019-04-26 16:35 | 2025-08-02 10:00 |
| 106 | FR | REUNION ISLAND | 2019-07-16 13:44 | 2025-10-28 13:27 |
| 107 | CE9 | ANTARCTICA | 2020-01-28 17:36 | 2025-10-25 10:20 |
| 108 | HS | THAILAND | 2019-03-09 07:44 | 2025-06-21 23:11 |
| 109 | ES | ESTONIA | 2019-02-12 23:58 | 2025-10-25 12:04 |
| 110 | TR | GABON | 2019-10-05 13:37 | 2025-11-06 11:26 |
| 111 | CN | MOROCCO | 2019-11-24 11:20 | 2025-11-07 15:07 |
| 112 | A9 | BAHRAIN | 2019-05-10 20:11 | 2025-10-31 15:49 |
| 113 | UN | KAZAKHSTAN | 2019-02-23 18:40 | 2025-11-02 18:53 |
| 114 | XW | LAOS | 2022-11-02 17:57 | 2025-04-21 08:27 |
| 115 | 3B8 | MAURITIUS ISLAND | 2019-02-19 09:21 | 2025-10-25 15:29 |
| 116 | A6 | UNITED ARAB EMIRATES | 2019-02-23 10:03 | 2025-11-07 16:57 |
| 117 | LX | LUXEMBOURG | 2019-02-20 15:50 | 2025-11-07 18:13 |
| 118 | A7 | QATAR | 2019-02-14 12:19 | 2025-11-05 09:24 |
| 119 | CU | AZORES | 2019-04-05 22:06 | 2025-11-03 23:13 |
| 120 | IS0 | SARDINIA | 2019-03-31 18:52 | 2025-11-05 19:06 |
| 121 | EA6 | BALEARIC ISLANDS | 2019-03-20 14:47 | 2025-11-03 20:22 |
| 122 | V5 | NAMIBIA | 2019-12-22 21:02 | 2025-10-21 19:37 |
| 123 | A4 | OMAN | 2019-06-27 16:08 | 2025-10-10 17:34 |
| 124 | GM | SCOTLAND | 2019-02-13 13:36 | 2025-11-07 16:03 |
| 125 | GW | WALES | 2019-02-13 19:40 | 2025-11-03 16:45 |
| 126 | GI | NORTHERN IRELAND | 2019-02-12 16:42 | 2025-11-06 14:53 |
| 127 | YT | SERBIA | 2019-06-08 14:38 | 2025-11-02 15:53 |
| 128 | BY | CHINA | 2019-02-24 08:35 | 2025-11-07 15:30 |
| 129 | LY | LITHUANIA | 2019-02-15 05:47 | 2025-11-07 12:04 |
| 130 | TF | ICELAND | 2019-05-09 20:45 | 2025-10-26 18:55 |
| 131 | YB | INDONESIA | 2019-03-06 14:58 | 2025-11-06 13:24 |
| 132 | EA8 | CANARY ISLANDS | 2019-04-29 17:23 | 2025-11-02 18:11 |
| 133 | YL | LATVIA | 2019-04-05 14:04 | 2025-11-07 15:49 |
| 134 | OZ | DENMARK | 2019-02-12 16:26 | 2025-11-04 13:47 |
| 135 | EI | IRELAND | 2019-03-03 19:56 | 2025-11-06 12:04 |
| 136 | E7 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 2019-05-18 21:00 | 2025-11-05 07:17 |
| 137 | ZS | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2019-02-16 15:04 | 2025-10-26 07:35 |
| 138 | S5 | SLOVENIA | 2019-02-13 17:26 | 2025-11-06 16:16 |
| 139 | 9A | CROATIA | 2019-02-13 11:25 | 2025-11-07 12:17 |
| 140 | HA | HUNGARY | 2019-03-01 13:51 | 2025-11-07 13:13 |
| 141 | SM | SWEDEN | 2019-02-16 15:55 | 2025-11-05 16:37 |
| 142 | EU | BELARUS | 2019-02-27 17:41 | 2025-11-07 13:46 |
| 143 | UA0 | ASIATIC RUSSIA | 2019-03-20 22:00 | 2025-11-07 13:49 |
| 144 | OM | SLOVAK REPUBLIC | 2019-02-23 13:10 | 2025-11-05 07:21 |
| 145 | UR | UKRAINE | 2019-03-14 17:10 | 2025-11-07 16:57 |
| 146 | LZ | BULGARIA | 2019-02-13 16:06 | 2025-11-07 17:01 |
| 147 | 4X | ISRAEL | 2019-03-04 19:50 | 2025-11-03 20:05 |
| 148 | TA | TURKEY | 2019-02-18 20:04 | 2025-11-06 18:35 |
| 149 | LA | NORWAY | 2019-02-25 14:17 | 2025-11-07 07:46 |
| 150 | CT | PORTUGAL | 2019-02-15 11:20 | 2025-11-06 17:25 |
| 151 | OK | CZECH REPUBLIC | 2019-02-16 17:01 | 2025-11-07 18:15 |
| 152 | SV | GREECE | 2019-02-17 13:57 | 2025-11-07 16:19 |
| 153 | OH | FINLAND | 2019-02-12 20:19 | 2025-11-07 16:35 |
| 154 | VU | INDIA | 2019-03-19 18:19 | 2025-11-07 17:45 |
| 155 | ON | BELGIUM | 2019-02-12 19:27 | 2025-11-07 12:04 |
| 156 | HB | SWITZERLAND | 2019-02-13 09:13 | 2025-11-06 19:41 |
| 157 | YO | ROMANIA | 2019-03-04 16:15 | 2025-11-07 16:20 |
| 158 | OE | AUSTRIA | 2019-02-12 16:55 | 2025-11-07 17:32 |
| 159 | PA | NETHERLANDS | 2019-02-12 15:17 | 2025-11-07 12:04 |
| 160 | PY | BRAZIL | 2019-02-13 00:34 | 2025-11-07 13:29 |
| 161 | G | ENGLAND | 2019-02-12 15:37 | 2025-11-07 16:41 |
| 162 | UA | EUROPEAN RUSSIA | 2019-02-13 17:32 | 2025-11-07 18:26 |
| 163 | EA | SPAIN | 2019-02-14 13:36 | 2025-11-07 16:46 |
| 164 | SP | POLAND | 2019-02-12 20:35 | 2025-11-07 17:44 |
| 165 | I | ITALY | 2019-02-12 17:43 | 2025-11-07 18:06 |
| 166 | F | FRANCE | 2019-02-12 16:05 | 2025-11-07 16:59 |
| 167 | DL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | 2019-02-12 15:45 | 2025-11-07 18:08 |
| # | Prefix | Name | First QSO | Last QSO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV/A | MOUNT ATHOS | 2025-01-26 15:13 | 2025-01-26 15:13 |
| 2 | TL | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 2025-11-05 21:07 | 2025-11-06 21:29 |
| 3 | VP8G | SOUTH GEORGIA ISLAND | 2023-03-14 17:56 | 2023-03-14 18:19 |
| 4 | 5N | NIGERIA | 2021-05-30 12:00 | 2021-06-02 18:47 |
| 5 | 9N | NEPAL | 2019-10-24 11:37 | 2019-11-30 06:26 |
| 6 | TJ | CAMEROON | 2024-12-14 13:18 | 2025-09-21 14:31 |
| 7 | ZD9 | TRISTAN DA CUNHA & GOUGH ISLANDS | 2023-03-21 08:59 | 2023-03-21 12:24 |
| 8 | SU | EGYPT | 2019-09-07 15:34 | 2023-01-11 12:41 |
| 9 | UN | KAZAKHSTAN | 2019-02-23 18:40 | 2025-05-29 02:55 |
| 10 | EK | ARMENIA | 2022-07-10 18:04 | 2022-10-07 18:40 |
| 11 | PZ | SURINAME | 2025-06-11 18:57 | 2025-06-19 13:06 |
| 12 | PY0F | FERNANDO DE NORONHA | 2022-03-07 19:30 | 2022-07-05 23:20 |
| 13 | UJ | UZBEKISTAN | 2025-05-25 14:58 | 2025-05-29 19:08 |
| 14 | 7X | ALGERIA | 2019-12-23 22:33 | 2023-10-27 20:27 |
| 15 | D6 | COMOROS | 2022-08-10 19:33 | 2022-10-15 18:06 |
| 16 | ZC4 | UK BASES ON CYPRUS | 2020-02-08 08:56 | 2022-06-15 09:14 |
| 17 | VK9X | CHRISTMAS ISLAND | 2022-10-30 05:00 | 2025-10-06 20:26 |
| 18 | VU7 | LAKSHADWEEP ISLANDS | 2025-05-22 12:52 | 2025-05-27 20:15 |
| 19 | 6W | SENEGAL | 2022-02-10 19:39 | 2022-06-03 16:07 |
| 20 | EX | KYRGYZSTAN | 2022-10-14 15:37 | 2024-11-24 17:01 |
| 21 | VU4 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 2023-03-03 05:15 | 2023-03-14 13:31 |
| 22 | 5V7 | TOGO | 2020-02-17 19:47 | 2022-10-24 21:49 |
| 23 | D2 | ANGOLA | 2025-08-06 21:29 | 2025-11-02 18:22 |
| 24 | 9M2 | WEST MALAYSIA | 2019-05-05 10:27 | 2025-08-13 08:44 |
| 25 | TN | REPUBLIC OF THE CONGO | 2023-01-12 14:25 | 2023-01-17 18:18 |
| 26 | ZD8 | ASCENSION ISLAND | 2024-05-16 04:19 | 2025-05-07 20:57 |
| 27 | 9V | SINGAPORE | 2020-01-20 16:20 | 2025-10-24 18:47 |
| 28 | 3B7 | AGALEGA & ST BRANDON ISLANDS | 2023-02-28 10:29 | 2023-03-28 10:55 |
| 29 | J2 | DJIBOUTI | 2019-06-07 08:40 | 2021-04-27 14:28 |
| 30 | UA2 | KALININGRAD | 2021-02-27 15:09 | 2025-01-18 20:42 |
| 31 | FH | MAYOTTE | 2023-10-14 11:59 | 2025-01-06 15:20 |
| 32 | VE | CANADA | 2024-05-11 13:50 | 2025-09-25 22:03 |
| 33 | 1A0 | SOV MILITARY ORDER OF MALTA | 2023-07-26 14:18 | 2023-08-01 14:43 |
| 34 | 3A | MONACO | 2019-09-14 19:41 | 2024-11-02 17:27 |
| 35 | OD | LEBANON | 2022-10-13 16:05 | 2025-07-22 18:36 |
| 36 | 3DA | KINGDOM OF ESWATINI | 2021-10-09 14:56 | 2024-11-07 15:45 |
| 37 | GD | ISLE OF MAN | 2019-05-03 13:45 | 2025-05-18 11:35 |
| 38 | LU | ARGENTINA | 2023-01-14 17:22 | 2025-01-28 20:21 |
| 39 | Z6 | REPUBLIC OF KOSOVO | 2020-08-10 16:13 | 2025-02-02 20:24 |
| 40 | XU | CAMBODIA | 2025-03-13 08:13 | 2025-05-18 11:32 |
| 41 | EL | LIBERIA | 2019-08-16 18:20 | 2024-04-15 15:59 |
| 42 | C5 | THE GAMBIA | 2019-04-07 14:27 | 2022-06-09 15:05 |
| 43 | Z3 | NORTH MACEDONIA | 2021-10-15 19:25 | 2025-03-23 11:30 |
| 44 | 4S | SRI LANKA | 2020-02-05 16:35 | 2025-09-14 16:16 |
| 45 | ER | MOLDOVA | 2022-06-30 11:50 | 2025-09-07 11:49 |
| 46 | S9 | SAO TOME & PRINCIPE | 2024-09-08 12:56 | 2024-11-17 10:12 |
| 47 | FT5/W | CROZET ISLAND | 2022-12-31 14:47 | 2023-02-24 09:28 |
| 48 | TT | CHAD | 2020-10-16 11:49 | 2025-04-23 13:23 |
| 49 | VK9C | COCOS (KEELING) ISLAND | 2023-11-03 12:17 | 2024-11-11 11:43 |
| 50 | HV | VATICAN CITY | 2021-10-16 08:57 | 2024-04-27 11:00 |
| 51 | OY | FAROE ISLANDS | 2020-08-19 09:00 | 2025-05-13 22:01 |
| 52 | JW | SVALBARD | 2022-04-22 17:19 | 2022-04-24 11:09 |
| 53 | 7P | LESOTHO | 2021-10-16 07:20 | 2023-01-07 10:52 |
| 54 | A9 | BAHRAIN | 2019-05-10 20:11 | 2025-07-29 19:06 |
| 55 | S2 | BANGLADESH | 2019-12-13 16:24 | 2024-12-18 19:19 |
| 56 | 4U1ITU | ITU HQ | 2019-06-02 09:58 | 2025-05-17 17:44 |
| 57 | EP | IRAN | 2019-08-21 16:28 | 2024-11-30 14:59 |
| 58 | TY | BENIN | 2022-01-19 21:50 | 2024-03-28 20:13 |
| 59 | TU | COTE D'IVOIRE | 2023-07-05 17:03 | 2024-09-12 15:34 |
| 60 | OJ0 | MARKET REEF | 2021-01-09 17:22 | 2025-07-21 18:41 |
| 61 | GJ | JERSEY | 2020-03-09 19:49 | 2025-06-12 19:26 |
| 62 | 9L | SIERRA LEONE | 2023-12-01 12:52 | 2025-11-07 14:33 |
| 63 | T7 | SAN MARINO | 2020-10-03 09:37 | 2025-05-18 07:08 |
| 64 | 5T | MAURITANIA | 2021-06-09 15:04 | 2021-10-16 14:13 |
| 65 | ZP | PARAGUAY | 2021-02-21 19:17 | 2025-02-01 17:12 |
| 66 | C31 | ANDORRA | 2019-03-02 17:36 | 2024-12-06 18:30 |
| 67 | EA9 | CEUTA & MELILLA | 2020-01-21 19:47 | 2025-05-13 20:13 |
| 68 | 9G | GHANA | 2019-11-27 21:45 | 2025-04-05 14:49 |
| 69 | A2 | BOTSWANA | 2019-10-21 02:30 | 2025-04-26 19:42 |
| 70 | FY | FRENCH GUIANA | 2019-10-23 11:03 | 2025-05-21 10:12 |
| 71 | 3XA | GUINEA | 2021-03-21 09:40 | 2024-10-05 14:50 |
| 72 | HZ | SAUDI ARABIA | 2019-04-06 14:26 | 2025-07-06 15:33 |
| 73 | ZB2 | GIBRALTAR | 2022-03-03 14:55 | 2024-02-16 10:59 |
| 74 | XT | BURKINA FASO | 2019-12-03 18:05 | 2025-10-23 17:52 |
| 75 | 4L | GEORGIA | 2019-07-28 18:26 | 2025-07-19 13:27 |
| 76 | OH0 | ALAND ISLANDS | 2021-02-05 15:32 | 2025-09-23 13:27 |
| 77 | OX | GREENLAND | 2021-07-29 19:12 | 2024-03-26 11:35 |
| 78 | 3B9 | RODRIGUES ISLAND | 2021-12-05 11:50 | 2025-07-31 19:24 |
| 79 | 5R | MADAGASCAR | 2019-08-31 04:26 | 2024-12-25 09:32 |
| 80 | 5X | UGANDA | 2023-04-06 16:15 | 2025-08-03 07:40 |
| 81 | CX | URUGUAY | 2022-02-03 16:42 | 2025-06-25 19:30 |
| 82 | 4O | MONTENEGRO | 2019-04-25 18:20 | 2025-10-13 17:04 |
| 83 | GU | GUERNSEY | 2019-02-15 16:53 | 2025-10-10 16:40 |
| 84 | 5Z | KENYA | 2022-04-07 15:41 | 2023-06-03 15:01 |
| 85 | CT3 | MADEIRA ISLANDS | 2019-05-14 15:17 | 2025-10-09 19:56 |
| 86 | ES | ESTONIA | 2019-02-12 23:58 | 2025-09-28 15:52 |
| 87 | ZA | ALBANIA | 2019-06-05 15:39 | 2025-10-10 16:51 |
| 88 | HB0 | LIECHTENSTEIN | 2019-12-17 16:11 | 2025-05-24 15:24 |
| 89 | S7 | SEYCHELLES ISLANDS | 2020-06-17 14:06 | 2025-10-31 17:46 |
| 90 | S0 | WESTERN SAHARA | 2019-02-15 16:17 | 2025-11-01 17:10 |
| 91 | 9H | MALTA | 2019-03-25 18:42 | 2025-10-18 16:12 |
| 92 | TR | GABON | 2019-10-05 13:37 | 2025-11-02 18:00 |
| 93 | 9X | RWANDA | 2019-10-07 15:58 | 2025-09-14 18:01 |
| 94 | 7Q | MALAWI | 2020-11-11 21:10 | 2023-12-28 12:28 |
| 95 | ZD7 | SAINT HELENA | 2021-07-19 13:02 | 2025-10-06 19:30 |
| 96 | FR | REUNION ISLAND | 2019-07-16 13:44 | 2025-10-28 13:27 |
| 97 | ST | SUDAN | 2019-03-10 19:50 | 2025-10-08 18:35 |
| 98 | TK | CORSICA | 2019-04-26 16:35 | 2025-08-02 10:00 |
| 99 | C9 | MOZAMBIQUE | 2021-04-03 21:26 | 2023-12-15 04:16 |
| 100 | 5H | TANZANIA | 2022-11-11 14:10 | 2024-01-10 20:11 |
| 101 | 8Q | MALDIVES | 2020-02-14 17:08 | 2024-02-18 12:30 |
| 102 | Z2 | ZIMBABWE | 2022-02-17 09:47 | 2025-04-14 08:09 |
| 103 | SV5 | DODECANESE | 2020-04-15 19:41 | 2025-10-24 18:49 |
| 104 | 9K | KUWAIT | 2019-11-24 22:16 | 2025-10-04 16:51 |
| 105 | YI | IRAQ | 2019-05-29 21:02 | 2025-10-23 16:41 |
| 106 | 9J | ZAMBIA | 2020-03-08 15:49 | 2025-08-23 12:10 |
| 107 | AP | PAKISTAN | 2021-01-16 07:47 | 2025-11-07 10:43 |
| 108 | GI | NORTHERN IRELAND | 2019-02-12 16:42 | 2025-10-02 16:25 |
| 109 | YL | LATVIA | 2019-04-21 19:02 | 2025-08-19 13:43 |
| 110 | D4 | CAPE VERDE | 2019-10-01 11:54 | 2025-05-24 19:46 |
| 111 | CE9 | ANTARCTICA | 2020-01-28 18:55 | 2025-10-25 10:20 |
| 112 | 5B | CYPRUS | 2019-02-13 08:39 | 2025-10-21 19:54 |
| 113 | HS | THAILAND | 2019-03-09 07:44 | 2025-06-21 20:23 |
| 114 | E7 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 2019-05-19 20:18 | 2025-11-01 13:54 |
| 115 | SV9 | CRETE | 2019-06-11 15:30 | 2025-11-01 14:10 |
| 116 | BY | CHINA | 2019-02-24 08:35 | 2025-11-07 15:30 |
| 117 | A6 | UNITED ARAB EMIRATES | 2019-02-23 10:03 | 2025-10-23 18:38 |
| 118 | LX | LUXEMBOURG | 2019-02-20 15:50 | 2025-10-31 21:39 |
| 119 | A7 | QATAR | 2019-02-14 12:19 | 2025-10-08 16:38 |
| 120 | CU | AZORES | 2019-04-05 22:06 | 2025-10-20 19:46 |
| 121 | EA6 | BALEARIC ISLANDS | 2019-03-20 14:47 | 2025-11-02 18:07 |
| 122 | IS0 | SARDINIA | 2019-05-04 13:15 | 2025-10-29 16:43 |
| 123 | UR | UKRAINE | 2019-11-18 10:27 | 2025-10-24 09:51 |
| 124 | XW | LAOS | 2022-11-02 17:57 | 2025-04-21 08:27 |
| 125 | CN | MOROCCO | 2019-11-24 11:20 | 2025-11-07 15:07 |
| 126 | LY | LITHUANIA | 2019-02-15 05:47 | 2025-11-03 20:30 |
| 127 | EU | BELARUS | 2019-02-27 17:41 | 2025-10-24 17:20 |
| 128 | EI | IRELAND | 2019-03-03 19:56 | 2025-10-19 17:41 |
| 129 | 3B8 | MAURITIUS ISLAND | 2019-02-19 09:21 | 2025-10-25 15:29 |
| 130 | YT | SERBIA | 2019-06-08 14:38 | 2025-10-22 17:35 |
| 131 | EA8 | CANARY ISLANDS | 2019-04-29 17:23 | 2025-11-02 18:11 |
| 132 | OZ | DENMARK | 2019-02-13 07:51 | 2025-11-02 17:51 |
| 133 | UA0 | ASIATIC RUSSIA | 2019-03-20 22:00 | 2025-11-01 15:42 |
| 134 | A4 | OMAN | 2019-06-27 16:08 | 2025-10-10 17:34 |
| 135 | GM | SCOTLAND | 2019-02-13 13:36 | 2025-10-19 12:11 |
| 136 | YB | INDONESIA | 2020-03-13 04:34 | 2025-10-25 14:27 |
| 137 | 9A | CROATIA | 2019-02-13 11:25 | 2025-10-31 20:03 |
| 138 | HA | HUNGARY | 2019-03-01 13:51 | 2025-11-05 11:02 |
| 139 | GW | WALES | 2019-02-13 19:40 | 2025-11-03 16:45 |
| 140 | V5 | NAMIBIA | 2019-12-22 21:02 | 2025-10-18 11:56 |
| 141 | LZ | BULGARIA | 2019-02-13 16:12 | 2025-11-02 18:16 |
| 142 | SM | SWEDEN | 2019-02-17 08:42 | 2025-11-01 14:33 |
