Rankings by number of QSOs
The tables are updated once a day.
All time
# | Call Sign | QSOs |
---|
1 | OE5VLL | 10126 |
---|
2 | PP2RON | 8350 |
---|
3 | DK1KQ | 7226 |
---|
4 | SP2HPD | 5241 |
---|
5 | DD1US | 5016 |
---|
6 | SP3BGD | 4771 |
---|
7 | RA9DA | 4562 |
---|
8 | DF2ET | 4557 |
---|
9 | DP0POL/MM | 4328 |
---|
10 | EU2AA | 4145 |
---|
11 | SP5EXA | 4141 |
---|
12 | DL2GRC | 4023 |
---|
13 | G7BTP | 3794 |
---|
14 | DL4CH | 3726 |
---|
15 | DL8SDQ | 3592 |
---|
16 | HB9AOF | 3586 |
---|
17 | ST2NH | 3388 |
---|
18 | 4X1AJ | 3356 |
---|
19 | LA9XGA | 3301 |
---|
20 | DG7YEO | 3283 |
---|
21 | DL7ARV | 3271 |
---|
22 | R5AO | 3123 |
---|
23 | DL8UVG | 3102 |
---|
24 | EA2AA | 3081 |
---|
25 | PY2PIM | 3030 |
---|
26 | DL9AJ | 2866 |
---|
27 | GW8TIX | 2691 |
---|
28 | OK1PHU | 2658 |
---|
29 | SM3NRY | 2570 |
---|
30 | YO2CMI | 2508 |
---|
31 | F4BKV | 2369 |
---|
32 | PS8ET | 2344 |
---|
33 | DL4FBZ | 2334 |
---|
34 | M0HOJ | 2300 |
---|
35 | DD5JI | 2261 |
---|
36 | LY1FX | 2257 |
---|
37 | 4Z1TL | 2236 |
---|
38 | DG4DW | 2224 |
---|
39 | DL5GAC | 2219 |
---|
40 | A41ZZ | 2211 |
---|
41 | HB9TSI | 2178 |
---|
42 | OH4MS | 2138 |
---|
43 | PA1EJO | 2133 |
---|
44 | F5SG | 2117 |
---|
45 | R9LR | 2079 |
---|
46 | PA3FYM | 2053 |
---|
47 | G0ABI | 2019 |
---|
48 | PH7PCF | 1988 |
---|
49 | SP5XSD | 1985 |
---|
50 | SP5XSD/P | 1973 |
---|
51 | PE1CMO | 1932 |
---|
52 | EB3JT | 1929 |
---|
53 | DK3ZL | 1920 |
---|
54 | LZ1JH | 1866 |
---|
55 | DP0GVN | 1820 |
---|
56 | SV2HZT | 1810 |
---|
57 | OE3DSB | 1802 |
---|
58 | PF0A | 1796 |
---|
59 | I2OIM | 1779 |
---|
60 | VU2LBW | 1773 |
---|
61 | EA2ABZ | 1766 |
---|
62 | YL2GC | 1763 |
---|
63 | F6GLJ | 1738 |
---|
64 | DL5AKF | 1718 |
---|
65 | PR8ZX | 1691 |
---|
66 | PA3ANG | 1663 |
---|
67 | SP5GNI | 1655 |
---|
68 | PY5ZUE | 1645 |
---|
69 | YO3IHG | 1645 |
---|
70 | IS0DCR | 1645 |
---|
71 | DO4HA | 1608 |
---|
72 | DF2PI | 1597 |
---|
73 | E70T | 1582 |
---|
74 | F5RRS | 1527 |
---|
75 | 3B8FA | 1522 |
---|
76 | HB9GWJ | 1522 |
---|
77 | IN3ZWF | 1455 |
---|
78 | DF1VB | 1442 |
---|
79 | LZ1GHT | 1439 |
---|
80 | F5IGF | 1423 |
---|
81 | DL1ZU | 1420 |
---|
82 | DK7SS | 1408 |
---|
83 | ON4DAK | 1374 |
---|
84 | VU2DPN | 1368 |
---|
85 | ON4ASG | 1356 |
---|
86 | OM3WAN | 1344 |
---|
87 | RA3DNC | 1323 |
---|
88 | VU2EEI | 1303 |
---|
89 | LY1RX | 1293 |
---|
90 | DJ7ZZ | 1291 |
---|
91 | SP3AU | 1283 |
---|
92 | EA3CJ | 1282 |
---|
93 | VU2GRM | 1269 |
---|
94 | SP9FPP | 1261 |
---|
95 | G4GIR | 1233 |
---|
96 | DJ7AO | 1219 |
---|
97 | V51JP | 1200 |
---|
98 | 4X1KP | 1199 |
---|
99 | RA3S | 1194 |
---|
100 | M0XUU | 1167 |
---|
101 | DL2QB | 1145 |
---|
102 | EA7KJW | 1145 |
---|
103 | IK1IYU | 1137 |
---|
104 | ZS1II | 1121 |
---|
105 | OK1CJH | 1112 |
---|
106 | SQ4MIK | 1101 |
---|
107 | DJ8EI | 1098 |
---|
108 | RA1TL | 1085 |
---|
109 | DF7CB | 1066 |
---|
110 | DK6LF | 1061 |
---|
111 | EA8DHA | 1060 |
---|
112 | HB9EKO | 1052 |
---|
113 | PA7RA | 1039 |
---|
114 | OE7BJT | 1037 |
---|
115 | DL3IAS | 1028 |
---|
116 | SV5BYR | 1024 |
---|
117 | F4CIB | 1023 |
---|
118 | DG9FFM | 1013 |
---|
119 | PR8KW | 1007 |
---|
120 | DL9DAC | 999 |
---|
121 | YC5YC | 995 |
---|
122 | DL1TKL | 994 |
---|
123 | DL9RAN | 983 |
---|
124 | PY2UGO | 973 |
---|
125 | DO2TC | 972 |
---|
126 | PY5ZUE/P | 966 |
---|
127 | I/DL2GRC | 957 |
---|
128 | DK3RW | 955 |
---|
129 | EA3A | 933 |
---|
130 | OM0MS | 932 |
---|
131 | HA7NB | 931 |
---|
132 | EA7P | 931 |
---|
133 | DC5IMM | 928 |
---|
134 | UA6ARR | 918 |
---|
135 | DC1OA | 914 |
---|
136 | EA1N | 912 |
---|
137 | PA3EKG | 909 |
---|
138 | OE3JAG | 894 |
---|
139 | F9IE | 889 |
---|
140 | DJ3GZ | 887 |
---|
141 | G3ZXX | 883 |
---|
142 | EI8KF | 879 |
---|
143 | EA1DR | 877 |
---|
144 | R4HV | 866 |
---|
145 | EI3DP | 845 |
---|
146 | 9A3ST | 822 |
---|
147 | DL5NEB | 822 |
---|
148 | HB0TR | 819 |
---|
149 | VU3ARP | 819 |
---|
150 | DL5ST | 819 |
---|
151 | DL4DAC | 814 |
---|
152 | CX/PR8KW | 807 |
---|
153 | YL3DW | 804 |
---|
154 | 4O4A | 800 |
---|
155 | DF9VN | 799 |
---|
156 | PF1B | 798 |
---|
157 | CT7AOV/P | 797 |
---|
158 | EA3BT | 795 |
---|
159 | AM1SAT | 794 |
---|
160 | IK2SAI | 793 |
---|
161 | ON1GL | 789 |
---|
162 | DL6KBG | 775 |
---|
163 | PY1AX | 762 |
---|
164 | EA3NJ | 758 |
---|
165 | IK0NMJ | 757 |
---|
166 | VU2RCY | 739 |
---|
167 | IK1GPG | 727 |
---|
168 | RM5P | 722 |
---|
169 | DG3SBJ | 716 |
---|
170 | 9K2OK | 711 |
---|
171 | DC7DX | 705 |
---|
172 | DL7UE | 701 |
---|
173 | DH1DA | 701 |
---|
174 | EA3E | 699 |
---|
175 | DO4FB | 697 |
---|
176 | EA3CAZ | 694 |
---|
177 | SV3AQT | 692 |
---|
178 | 9J2SEU/P | 684 |
---|
179 | IK8YTA | 684 |
---|
180 | PT9AL | 680 |
---|
181 | HB9SZV | 676 |
---|
182 | DL6GBM | 671 |
---|
183 | R7LP | 671 |
---|
184 | DL1YDT | 660 |
---|
185 | SM/DF2ET/P | 655 |
---|
186 | PA4R | 649 |
---|
187 | PE2D | 645 |
---|
188 | SP8NR | 644 |
---|
189 | IK6QOO | 639 |
---|
190 | 9X4X | 635 |
---|
191 | IW2ILQ | 630 |
---|
192 | ON7CL | 625 |
---|
193 | VU4T | 625 |
---|
194 | CU3AN | 622 |
---|
195 | 9A2EY | 618 |
---|
196 | DO7TC | 618 |
---|
197 | OE3KEU | 618 |
---|
198 | ZP4/PY5ZUE | 596 |
---|
199 | SQ5NRY | 594 |
---|
200 | OK1DST | 592 |
---|
201 | IW1FZR | 585 |
---|
202 | DL1EMA | 585 |
---|
203 | YC1HVZ | 583 |
---|
204 | DL9UAS | 582 |
---|
205 | PT9BM | 579 |
---|
206 | DF0BT | 579 |
---|
207 | SQ7BCN | 578 |
---|
208 | DL4MAU | 576 |
---|
209 | CT7ABD | 575 |
---|
210 | SV3AQO | 573 |
---|
211 | EA1P | 570 |
---|
212 | YL3GGT | 566 |
---|
213 | DM2FK | 565 |
---|
214 | IU0LFQ | 563 |
---|
215 | ZS1RBT | 562 |
---|
216 | RA3FP | 560 |
---|
217 | VU2JII | 560 |
---|
218 | BG0CAB | 560 |
---|
219 | R6YT | 555 |
---|
220 | EA1BNF | 552 |
---|
221 | SP5MNF | 542 |
---|
222 | A41OK | 541 |
---|
223 | RK6MF | 541 |
---|
224 | R6LHY | 541 |
---|
225 | SP2GUB | 539 |
---|
226 | UA6ATG | 539 |
---|
227 | EA3BS | 539 |
---|
228 | VU3YWY | 535 |
---|
229 | LZ1CWK | 534 |
---|
230 | DG1RTV | 522 |
---|
231 | DL1DUO | 519 |
---|
232 | HB9VAA | 514 |
---|
233 | DL1RNO | 514 |
---|
234 | LX1X | 511 |
---|
235 | ON6AJ | 510 |
---|
236 | DJ9JY | 509 |
---|
237 | DH6VL | 508 |
---|
238 | DG3RAP | 506 |
---|
239 | DL50AMSAT | 502 |
---|
240 | OE6MDF | 500 |
---|
241 | SM4IVE | 494 |
---|
242 | CT2GVH | 492 |
---|
243 | ZY0FUN | 488 |
---|
244 | SQ5PE/P | 487 |
---|
245 | UA3XFO | 482 |
---|
246 | RA4LFN | 477 |
---|
247 | IK5XLB | 475 |
---|
248 | DO3EF | 474 |
---|
249 | OE6MMF | 473 |
---|
250 | OH1FOL | 473 |
---|
251 | DL2DCX | 465 |
---|
252 | EA7KI | 462 |
---|
253 | 5H3SE/P | 461 |
---|
254 | DG3YJB | 459 |
---|
255 | SQ6ILB | 455 |
---|
256 | EB1B | 449 |
---|
257 | IS0KEB | 443 |
---|
258 | OK1FWG | 441 |
---|
259 | DH2PA | 441 |
---|
260 | 2M0SQL | 441 |
---|
261 | SQ6PNT | 440 |
---|
262 | OZ9F | 439 |
---|
263 | V51MA | 438 |
---|
264 | 4Z5JJ | 429 |
---|
265 | YO2RR | 427 |
---|
266 | HB9RYZ | 426 |
---|
267 | ON6AA | 424 |
---|
268 | 9G5FI | 423 |
---|
269 | F1MKC | 419 |
---|
270 | DL1SWB | 417 |
---|
271 | F/HB9AOF/P | 416 |
---|
272 | ZS6CR | 407 |
---|
273 | A71AE | 402 |
---|
274 | DL2RMC | 397 |
---|
275 | DL1BM | 395 |
---|
276 | DL7NX | 391 |
---|
277 | OZ0HF | 390 |
---|
278 | SV1JG | 388 |
---|
279 | ON4AVT | 387 |
---|
280 | GM0NRT | 387 |
---|
281 | IW1GAL | 385 |
---|
282 | M0GAQ | 385 |
---|
283 | CT7AOV | 385 |
---|
284 | EA7E | 382 |
---|
285 | PA3DSB | 381 |
---|
286 | F8DQL | 381 |
---|
287 | SQ5PE | 378 |
---|
288 | EA8CXN | 377 |
---|
289 | UR8IP | 376 |
---|
290 | DL3IAS/P | 370 |
---|
291 | A71UN | 369 |
---|
292 | AP2MS | 367 |
---|
293 | IK4MSV | 366 |
---|
294 | G5TV | 364 |
---|
295 | YO2MAX | 363 |
---|
296 | LA0FA | 362 |
---|
297 | DL5RDI | 361 |
---|
298 | OK1A | 359 |
---|
299 | HB9BZA | 358 |
---|
300 | DH1DCN | 355 |
---|
301 | 4Z1DZ | 352 |
---|
302 | 6W7/ON4AVT | 350 |
---|
303 | OZ9AAR | 350 |
---|
304 | F1GBD/P | 349 |
---|
305 | F4CIB/P | 348 |
---|
306 | CU2ZG | 346 |
---|
307 | IK4CIE | 346 |
---|
308 | DG7YEO/P | 344 |
---|
309 | SZ2T | 343 |
---|
310 | HZ1FI | 340 |
---|
311 | TO974QO | 336 |
---|
312 | S57RX | 336 |
---|
313 | 8D97WARD | 334 |
---|
314 | PY6JTV | 333 |
---|
315 | SV3SFJ | 332 |
---|
316 | UB8QBD | 330 |
---|
317 | UB9YVU | 328 |
---|
318 | I8JJB | 324 |
---|
319 | 3B9FA | 319 |
---|
320 | OE3EMC | 319 |
---|
321 | IZ8FAV | 315 |
---|
322 | GI7ULG | 314 |
---|
323 | A92AA | 313 |
---|
324 | DK5OPA | 312 |
---|
325 | G0OUC | 308 |
---|
326 | EA6Y | 307 |
---|
327 | 5B4AKV | 306 |
---|
328 | IW0ELF | 306 |
---|
329 | DL4FBZ/P | 305 |
---|
330 | IW0HJZ | 305 |
---|
331 | 2E0WKW | 303 |
---|
332 | F8ATM | 302 |
---|
333 | F5OMU | 299 |
---|
334 | TT8SN | 295 |
---|
335 | EW1CD | 295 |
---|
336 | LA7XK | 294 |
---|
337 | ON4VT | 293 |
---|
338 | SP9FMP | 290 |
---|
339 | DO7INT | 290 |
---|
340 | DK5ON | 287 |
---|
341 | YO8AAZ | 285 |
---|
342 | DL4ZAB | 282 |
---|
343 | Z38/HB9ERD | 281 |
---|
344 | YO2BOF | 281 |
---|
345 | PA0ZH | 280 |
---|
346 | DH0GSU | 277 |
---|
347 | OK2VLT | 276 |
---|
348 | R9LAU | 276 |
---|
349 | IU5KZL | 276 |
---|
350 | PA3CPI | 275 |
---|
351 | PA2MP | 274 |
---|
352 | EW8W | 272 |
---|
353 | DL1JEZ | 270 |
---|
354 | EW8W/P | 268 |
---|
355 | ON4API | 263 |
---|
356 | F4ANS | 260 |
---|
357 | HB9EIY | 258 |
---|
358 | DG4DC | 257 |
---|
359 | A41MS | 256 |
---|
360 | ON1AAD | 255 |
---|
361 | ZD7GB | 250 |
---|
362 | 9X3SE/P | 249 |
---|
363 | OM1II | 246 |
---|
364 | YC1RIK | 245 |
---|
365 | DC7MF | 244 |
---|
366 | A71UN/P | 243 |
---|
367 | OK6DJ | 243 |
---|
368 | EA5SW | 239 |
---|
369 | G8TNU | 237 |
---|
370 | DG8HJ | 237 |
---|
371 | CT3FM | 235 |
---|
372 | EA7CL | 235 |
---|
373 | CT2HUU | 231 |
---|
374 | DH7IF | 231 |
---|
375 | VU2NXG | 229 |
---|
376 | 3A/DL2GRC | 228 |
---|
377 | SV3QUP | 227 |
---|
378 | DL8ZAW | 225 |
---|
379 | SQ5BB | 222 |
---|
380 | CT1DYX | 221 |
---|
381 | EA3IGB | 217 |
---|
382 | G4VFL | 216 |
---|
383 | B0/BA4TB | 210 |
---|
384 | DL2GMI | 208 |
---|
385 | TY5AB | 207 |
---|
386 | F4EPU | 206 |
---|
387 | EA3FZS | 205 |
---|
388 | G4VFL/P | 201 |
---|
389 | F4IZC | 199 |
---|
390 | DJ4FF | 197 |
---|
391 | VU2NSL | 196 |
---|
392 | HA1GBR | 194 |
---|
393 | EA2EWB | 193 |
---|
394 | EA7WL | 193 |
---|
395 | DL1EAL | 189 |
---|
396 | PT2AW | 187 |
---|
397 | OK1UM | 181 |
---|
398 | E71DX | 180 |
---|
399 | DL6BEN | 179 |
---|
400 | M0HPF | 178 |
---|
401 | SM2OAN | 177 |
---|
402 | OK7TB | 177 |
---|
403 | OE2KHM | 175 |
---|
404 | IZ0JNY | 174 |
---|
405 | HB0/HB9GWJ | 173 |
---|
406 | DG9MAQ | 169 |
---|
407 | LU/PY5ZUE | 167 |
---|
408 | IK6ZDF | 167 |
---|
409 | G0TKZ | 167 |
---|
410 | YO8RNP | 166 |
---|
411 | TM0BSM | 166 |
---|
412 | DO4BMW | 165 |
---|
413 | 9G5AF | 164 |
---|
414 | MI0OUT | 161 |
---|
415 | SU0ERA | 160 |
---|
416 | II2JOTA | 159 |
---|
417 | CU3AA | 159 |
---|
418 | OK7GU | 157 |
---|
419 | IK0YKM | 157 |
---|
420 | ON4CGW | 155 |
---|
421 | PF2022MAX | 154 |
---|
422 | DG9MA | 152 |
---|
423 | TK1CX | 152 |
---|
424 | EA3DC | 151 |
---|
425 | DO1SPK | 149 |
---|
426 | DL1ZU/P | 148 |
---|
427 | A41KB | 146 |
---|
428 | DJ5KX | 144 |
---|
429 | DJ0MY | 143 |
---|
430 | T7/DL2GRC | 142 |
---|
431 | F4EJL | 142 |
---|
432 | G7UFO | 142 |
---|
433 | DO5MF | 141 |
---|
434 | PA6OUD | 141 |
---|
435 | DK4VC | 141 |
---|
436 | 9G2DX | 140 |
---|
437 | I2/DL2GRC/P | 137 |
---|
438 | SV0SYH | 133 |
---|
439 | SP/DL7ARV | 132 |
---|
440 | DJ4PK | 132 |
---|
441 | EH3CT | 131 |
---|
442 | 9A/DJ4FF/P | 128 |
---|
443 | DH1TS | 128 |
---|
444 | YC1JGE | 126 |
---|
445 | SV1RXI | 123 |
---|
446 | PS8CW | 122 |
---|
447 | LZ5QD | 120 |
---|
448 | DJ7NT | 119 |
---|
449 | ZS1CDG | 118 |
---|
450 | GM4VFL/P | 117 |
---|
451 | Z63DNI | 114 |
---|
452 | PA7X | 114 |
---|
453 | DO5JWA | 114 |
---|
454 | M0KDS | 111 |
---|
455 | EA6TC | 111 |
---|
456 | TA2UIL | 109 |
---|
457 | A450RS | 108 |
---|
458 | CT7/DJ0MY | 107 |
---|
459 | 9H1LO | 106 |
---|
460 | OE3CBE | 101 |
---|
461 | PA1EJO/P | 100 |
---|
462 | I1/DL2GRC/P | 99 |
---|
463 | E70T/P | 99 |
---|
464 | EA3IGY | 96 |
---|
465 | YO6UO | 96 |
---|
466 | A41CK | 95 |
---|
467 | RG3R | 92 |
---|
468 | RA4HGN | 92 |
---|
469 | EI2IJB | 91 |
---|
470 | OS4CGW | 90 |
---|
471 | DL1ARS | 90 |
---|
472 | G1TZC | 87 |
---|
473 | OZ/DF2ET/P | 86 |
---|
474 | OE6SSB | 86 |
---|
475 | OE7TIR | 85 |
---|
476 | EI2IP | 84 |
---|
477 | SV8/DH7IF | 82 |
---|
478 | YD0NXX | 82 |
---|
479 | 4X21MG | 81 |
---|
480 | EK/RX3DPK | 79 |
---|
481 | A43KSA | 78 |
---|
482 | F8ARK | 77 |
---|
483 | IZ6JPK | 74 |
---|
484 | OK7GU/P | 73 |
---|
485 | OM0ATP | 71 |
---|
486 | F/PA1EJO/P | 71 |
---|
487 | OE/DJ4FF/M | 70 |
---|
488 | DG7ACK | 66 |
---|
489 | EA8AJX | 63 |
---|
490 | HB9CAT | 62 |
---|
491 | EA1/DJ0MY | 61 |
---|
492 | R2BAW | 60 |
---|
493 | R6WAX | 60 |
---|
494 | DL9SAD | 58 |
---|
495 | YD1AXR | 58 |
---|
496 | DL9MJ | 58 |
---|
497 | DL5KJ | 57 |
---|
498 | M0GIW | 56 |
---|
499 | F1GBD | 55 |
---|
500 | OK1CDJ | 55 |
---|
501 | F4JHW/P | 53 |
---|
502 | OS4AVT | 51 |
---|
503 | MJ/HB9GWJ | 51 |
---|
504 | DD7VIO | 49 |
---|
505 | I1HNY | 49 |
---|
506 | EA4T | 48 |
---|
507 | HB9HPL | 47 |
---|
508 | I4MKN | 43 |
---|
509 | 4X2BESAFE | 41 |
---|
510 | IK6PRN | 41 |
---|
511 | IU2LVV | 40 |
---|
512 | IZ8FDH | 40 |
---|
513 | LZ2BE | 40 |
---|
514 | EA8/AM1SAT | 38 |
---|
515 | T7/IK4CIE | 37 |
---|
516 | PA6VB | 35 |
---|
517 | DK5AV | 35 |
---|
518 | HB9HID | 32 |
---|
519 | DL8DBR | 32 |
---|
520 | A75GE | 30 |
---|
521 | DL/CT7AOV/P | 28 |
---|
522 | DK5AV/P | 28 |
---|
523 | DL4ALI | 28 |
---|
524 | RN3DJY | 27 |
---|
525 | 9A/OE7TIR/P | 25 |
---|
526 | I/ON7CL | 24 |
---|
527 | SP0DZ | 24 |
---|
528 | SQ5AM | 23 |
---|
529 | CT1EAT | 22 |
---|
530 | DF1HPK | 22 |
---|
531 | YD0AVJ | 21 |
---|
532 | ZP/PY5ZUE/P | 20 |
---|
533 | IN3EQZ | 20 |
---|
534 | HB9ERD | 19 |
---|
535 | YC0OSU | 19 |
---|
536 | SQ2EEY | 17 |
---|
537 | ZA/DL2RMC | 15 |
---|
538 | 9A/DJ4FF/M | 13 |
---|
539 | DF2ET/P | 13 |
---|
540 | DD6FM | 13 |
---|
541 | DL0DOK | 13 |
---|
542 | F/ON7CL | 12 |
---|
543 | SQ8MXL | 12 |
---|
544 | M0WZD | 12 |
---|
545 | F4AFE | 12 |
---|
546 | IZ0AXF | 11 |
---|
547 | PA/DF2ET/P | 10 |
---|
548 | F/ON4AVT/P | 9 |
---|
549 | SV3QUP/P | 9 |
---|
550 | ZS6NMP | 9 |
---|
551 | OM2ABC | 7 |
---|
552 | F/CT7AOV/P | 7 |
---|
553 | EA8URU | 7 |
---|
554 | PY2GM | 7 |
---|
555 | SP/DD1US/P | 6 |
---|
556 | RU2H | 5 |
---|
557 | RG20LH | 5 |
---|
558 | R6YP | 5 |
---|
559 | PB7TT | 4 |
---|
560 | SU9TH | 3 |
---|
561 | F4EPU/P | 3 |
---|
562 | DL/F4EPU | 3 |
---|
563 | R7LP/P | 3 |
---|
564 | DA0DX | 1 |
---|
565 | S5/DJ4FF/M | 1 |
---|
566 | F8EXM | 1 |
---|
567 | F/HB9GWJ/P | 1 |
---|
568 | OE1SSB | 1 |
---|
569 | SQ9ZAY | 1 |
---|
570 | EA4IV | 1 |
---|
571 | G0NAD | 1 |
---|
572 | DM6MA | 1 |
---|
2023
# | Call Sign | QSOs |
---|
1 | SP2HPD | 1345 |
---|
2 | PP2RON | 1107 |
---|
3 | RA9DA | 1098 |
---|
4 | EU2AA | 744 |
---|
5 | F5RRS | 741 |
---|
6 | SP5EXA | 730 |
---|
7 | EA8DHA | 643 |
---|
8 | DD1US | 637 |
---|
9 | 4Z1TL | 634 |
---|
10 | VU4T | 625 |
---|
11 | SV2HZT | 585 |
---|
12 | OE5VLL | 535 |
---|
13 | YL2GC | 507 |
---|
14 | I2OIM | 469 |
---|
15 | 5H3SE/P | 461 |
---|
16 | SM3NRY | 457 |
---|
17 | R9LR | 443 |
---|
18 | DJ9JY | 435 |
---|
19 | ON6AA | 424 |
---|
20 | G7BTP | 413 |
---|
21 | OH1FOL | 396 |
---|
22 | F9IE | 395 |
---|
23 | EA1P | 370 |
---|
24 | YO2MAX | 363 |
---|
25 | VU3ARP | 360 |
---|
26 | DM2FK | 355 |
---|
27 | SP3BGD | 355 |
---|
28 | DL9AJ | 338 |
---|
29 | TO974QO | 336 |
---|
30 | S57RX | 336 |
---|
31 | UA6ARR | 330 |
---|
32 | M0HOJ | 328 |
---|
33 | DK1KQ | 326 |
---|
34 | GW8TIX | 325 |
---|
35 | CT7AOV | 310 |
---|
36 | G4GIR | 305 |
---|
37 | ZP4/PY5ZUE | 293 |
---|
38 | DD5JI | 293 |
---|
39 | F4BKV | 288 |
---|
40 | DL5AKF | 288 |
---|
41 | EA2AA | 284 |
---|
42 | F8DQL | 273 |
---|
43 | IS0DCR | 267 |
---|
44 | G0ABI | 267 |
---|
45 | OZ0HF | 262 |
---|
46 | DF2ET | 255 |
---|
47 | PY5ZUE | 254 |
---|
48 | PY2PIM | 250 |
---|
49 | HB9BZA | 250 |
---|
50 | LY1FX | 250 |
---|
51 | 9X3SE/P | 249 |
---|
52 | EA3E | 237 |
---|
53 | HB9SZV | 233 |
---|
54 | SV3AQT | 233 |
---|
55 | 4X1AJ | 233 |
---|
56 | VU2NXG | 229 |
---|
57 | SV3AQO | 228 |
---|
58 | PH7PCF | 225 |
---|
59 | DL8ZAW | 225 |
---|
60 | DL6GBM | 221 |
---|
61 | OZ9AAR | 211 |
---|
62 | EW1CD | 207 |
---|
63 | DL4CH | 206 |
---|
64 | DL4MAU | 206 |
---|
65 | HB9AOF | 205 |
---|
66 | DF1VB | 193 |
---|
67 | HA1GBR | 193 |
---|
68 | SP3AU | 190 |
---|
69 | VU2DPN | 189 |
---|
70 | DL1EAL | 186 |
---|
71 | PS8ET | 184 |
---|
72 | RM5P | 183 |
---|
73 | F6GLJ | 182 |
---|
74 | EA7KJW | 180 |
---|
75 | IN3ZWF | 178 |
---|
76 | PF1B | 178 |
---|
77 | SV5BYR | 177 |
---|
78 | OK7TB | 177 |
---|
79 | DG7YEO | 171 |
---|
80 | IW0ELF | 170 |
---|
81 | DL1YDT | 169 |
---|
82 | LU/PY5ZUE | 167 |
---|
83 | F5IGF | 167 |
---|
84 | DL6KBG | 166 |
---|
85 | DF2PI | 164 |
---|
86 | CU3AA | 159 |
---|
87 | DL2QB | 150 |
---|
88 | DO1SPK | 149 |
---|
89 | EA3DC | 148 |
---|
90 | F4IZC | 148 |
---|
91 | DH1DCN | 147 |
---|
92 | DL4FBZ | 144 |
---|
93 | EB3JT | 142 |
---|
94 | G7UFO | 142 |
---|
95 | YC1HVZ | 141 |
---|
96 | MI0OUT | 138 |
---|
97 | 4Z5JJ | 138 |
---|
98 | RK6MF | 136 |
---|
99 | DL3IAS | 136 |
---|
100 | OE7BJT | 135 |
---|
101 | GI7ULG | 134 |
---|
102 | F4EJL | 134 |
---|
103 | LZ1GHT | 134 |
---|
104 | DL1SWB | 132 |
---|
105 | DK3RW | 132 |
---|
106 | DL8SDQ | 132 |
---|
107 | 4X1KP | 131 |
---|
108 | DJ4PK | 131 |
---|
109 | CT2GVH | 130 |
---|
110 | ON4DAK | 122 |
---|
111 | PY5ZUE/P | 119 |
---|
112 | PF0A | 118 |
---|
113 | CT7AOV/P | 117 |
---|
114 | YO2CMI | 115 |
---|
115 | DL5NEB | 113 |
---|
116 | TA2UIL | 109 |
---|
117 | DL7ARV | 108 |
---|
118 | ON1GL | 107 |
---|
119 | DC1OA | 106 |
---|
120 | IW2ILQ | 106 |
---|
121 | DL5GAC | 106 |
---|
122 | OE3JAG | 103 |
---|
123 | HB9VAA | 102 |
---|
124 | OE3CBE | 101 |
---|
125 | YL3GGT | 100 |
---|
126 | EA3CJ | 100 |
---|
127 | PA7RA | 99 |
---|
128 | HB9GWJ | 94 |
---|
129 | DL8UVG | 94 |
---|
130 | EA1N | 92 |
---|
131 | F8ATM | 91 |
---|
132 | LZ1JH | 91 |
---|
133 | DH7IF | 90 |
---|
134 | SV3QUP | 90 |
---|
135 | RA3DNC | 89 |
---|
136 | TK1CX | 88 |
---|
137 | DL1TKL | 88 |
---|
138 | UA6ATG | 87 |
---|
139 | SQ6PNT | 87 |
---|
140 | G1TZC | 87 |
---|
141 | PA3ANG | 86 |
---|
142 | EA7P | 83 |
---|
143 | SQ4MIK | 83 |
---|
144 | RA1TL | 80 |
---|
145 | OE3EMC | 80 |
---|
146 | LY1RX | 80 |
---|
147 | OE3DSB | 80 |
---|
148 | DF7CB | 77 |
---|
149 | DL9DAC | 77 |
---|
150 | DK6LF | 76 |
---|
151 | IK2SAI | 75 |
---|
152 | EA2ABZ | 74 |
---|
153 | DH1DA | 74 |
---|
154 | IZ6JPK | 74 |
---|
155 | PA2MP | 73 |
---|
156 | PA1EJO | 73 |
---|
157 | EA3A | 70 |
---|
158 | IK8YTA | 69 |
---|
159 | OK1PHU | 68 |
---|
160 | DK3ZL | 67 |
---|
161 | F5OMU | 66 |
---|
162 | UA3XFO | 63 |
---|
163 | DL1JEZ | 61 |
---|
164 | DJ7NT | 61 |
---|
165 | IK1GPG | 57 |
---|
166 | YO3IHG | 57 |
---|
167 | DG9MA | 57 |
---|
168 | IZ0JNY | 56 |
---|
169 | RA4LFN | 55 |
---|
170 | OE6MMF | 54 |
---|
171 | CT7ABD | 54 |
---|
172 | EA5SW | 54 |
---|
173 | EA3BS | 54 |
---|
174 | R6LHY | 54 |
---|
175 | OM3WAN | 53 |
---|
176 | DO4HA | 52 |
---|
177 | PA3EKG | 52 |
---|
178 | DL1BM | 52 |
---|
179 | EA3IGB | 51 |
---|
180 | ST2NH | 51 |
---|
181 | DL1ZU | 50 |
---|
182 | DG8HJ | 50 |
---|
183 | EA1BNF | 49 |
---|
184 | I1HNY | 49 |
---|
185 | DH6VL | 49 |
---|
186 | IK6QOO | 48 |
---|
187 | EA4T | 48 |
---|
188 | SQ5NRY | 48 |
---|
189 | OE3KEU | 47 |
---|
190 | ON4VT | 47 |
---|
191 | ON4ASG | 47 |
---|
192 | DK5OPA | 46 |
---|
193 | IU0LFQ | 44 |
---|
194 | DO4FB | 43 |
---|
195 | I4MKN | 43 |
---|
196 | SQ7BCN | 43 |
---|
