Rankings by VUCC
The information is calculated from QSOs that have both MY_GRIDSQUARE or MY_VUCC_GRIDS (6 digits) and GRIDSQUARE or VUCC_GRIDS (4 digits) data, and respect the VUCC rules of all QSOs made from a 200km radius in the same DXCC. Last updated 2026-10-08 20:43 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | VU2DPN | 799 |
|---|
| 2 | R95TLR, R9LR | 674 |
|---|
| 3 | 9V1EO | 671 |
|---|
| 4 | R9HBF | 546 |
|---|
| 5 | TA4SO | 543 |
|---|
| 6 | A92EE | 453 |
|---|
| 7 | VU2OW | 394 |
|---|
| 8 | VU2EEI | 364 |
|---|
| 9 | 4X1AJ | 351 |
|---|
| 10 | A71UN, A71UN/P | 340 |
|---|
| 11 | VU2KDS | 333 |
|---|
| 12 | VU2GRM | 327 |
|---|
| 13 | 5B4AOB | 312 |
|---|
| 14 | A71AE | 311 |
|---|
| 15 | EY8MM | 305 |
|---|
| 16 | TA2AI | 281 |
|---|
| 17 | BG5CZD, BG5CZD/0 | 276 |
|---|
| 18 | A92AA, A96A | 271 |
|---|
| 19 | TA2LG | 265 |
|---|
| 20 | A65BR | 239 |
|---|
| 21 | 4Z5PE | 237 |
|---|
| 22 | TA6CQ | 233 |
|---|
| 23 | TA2BZ | 232 |
|---|
| 24 | JT0LR | 226 |
|---|
| 25 | TA1SOR | 216 |
|---|
| 26 | VU3WAW | 214 |
|---|
| 27 | A60PC/26, A65IV | 206 |
|---|
| 28 | UK/R9LR | 183 |
|---|
| 29 | 4X5DF | 162 |
|---|
| 30 | S21MOB | 152 |
|---|
| 31 | VU2YQ | 152 |
|---|
| 32 | S21ACP | 139 |
|---|
| 33 | R0WY | 125 |
|---|
| 34 | VU2FFW | 121 |
|---|
| 35 | 7Z1DN | 120 |
|---|
| 36 | VU2JXL | 102 |
|---|
| 37 | BG8LQN | 101 |
|---|
| 38 | AP2MKS | 97 |
|---|
| 39 | BD8ENW | 97 |
|---|
| 40 | S21HMX | 94 |
|---|
| 41 | BI1QJQ | 85 |
|---|
| 42 | 4L/HB9GWJ | 84 |
|---|
| 43 | VU3ARP | 70 |
|---|
| 44 | BD8CBU | 53 |
|---|
| 45 | BH8GEF | 50 |
|---|
| 46 | TA2BI | 48 |
|---|
| 47 | TA4DC | 47 |
|---|
| 48 | TA2IJ | 38 |
|---|
| 49 | 5B/EI3DP | 36 |
|---|
| 50 | TA9EA | 33 |
|---|
| 51 | S21ABK | 31 |
|---|
| 52 | BG0FFH | 27 |
|---|
| 53 | BG0EUQ | 19 |
|---|
| 54 | BA8AHG | 15 |
|---|
| 55 | BG2LQV | 4 |
|---|
| 56 | TA1RJV | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 9V1EO | 432 |
|---|
| 2 | EY8MM | 305 |
|---|
| 3 | R9HBF | 272 |
|---|
| 4 | TA2LG | 265 |
|---|
| 5 | 4Z5PE | 237 |
|---|
| 6 | JT0LR | 226 |
|---|
| 7 | A65BR | 195 |
|---|
| 8 | R9LR | 183 |
|---|
| 9 | VU2OW | 179 |
|---|
| 10 | 5B4AOB | 176 |
|---|
| 11 | A60PC/26, A65IV | 159 |
|---|
| 12 | A71UN, A71UN/P | 153 |
|---|
| 13 | A92EE | 153 |
|---|
| 14 | S21MOB | 152 |
|---|
| 15 | BG5CZD | 146 |
|---|
| 16 | S21ACP | 139 |
|---|
| 17 | VU3WAW | 136 |
|---|
| 18 | TA6CQ | 124 |
|---|
| 19 | VU2DPN | 121 |
|---|
| 20 | 7Z1DN | 112 |
|---|
| 21 | TA4SO | 108 |
|---|
| 22 | BG8LQN | 101 |
|---|
| 23 | BD8ENW | 97 |
|---|
| 24 | S21HMX | 92 |
|---|
| 25 | VU2JXL | 83 |
|---|
| 26 | TA2AI | 64 |
|---|
| 27 | R0WY | 53 |
|---|
| 28 | BH8GEF | 50 |
|---|
| 29 | VU2GRM | 49 |
|---|
| 30 | TA1SOR | 44 |
|---|
| 31 | TA2IJ | 38 |
|---|
| 32 | VU2FFW | 36 |
|---|
| 33 | S21ABK | 31 |
|---|
| 34 | VU2YQ | 20 |
|---|
| 35 | 4X1AJ | 19 |
|---|
| 36 | BG0EUQ | 19 |
|---|
| 37 | 4X5DF | 18 |
|---|
| 38 | A92AA | 17 |
|---|
| 39 | BA8AHG | 15 |
|---|
| 40 | TA2BI | 15 |
|---|
| 41 | TA4DC | 14 |
|---|
| 42 | BG0FFH | 13 |
|---|
| 43 | BG2LQV | 4 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 9V1EO | 456 |
|---|
| 2 | R9HBF | 394 |
|---|
| 3 | R95TLR, R9LR | 323 |
|---|
| 4 | TA4SO | 272 |
|---|
| 5 | VU2OW | 239 |
|---|
| 6 | A92EE | 223 |
|---|
| 7 | BG5CZD, BG5CZD/0 | 207 |
|---|
| 8 | VU2KDS | 198 |
|---|
| 9 | UK/R9LR | 183 |
|---|
| 10 | TA6CQ | 181 |
|---|
| 11 | VU2DPN | 164 |
|---|
| 12 | VU2GRM | 159 |
|---|
| 13 | 5B4AOB | 152 |
|---|
| 14 | VU3WAW | 143 |
|---|
| 15 | VU2EEI | 133 |
|---|
| 16 | A65IV | 130 |
|---|
| 17 | A71UN, A71UN/P | 129 |
|---|
| 18 | TA2AI | 119 |
|---|
| 19 | TA2BZ | 115 |
|---|
| 20 | A65BR | 107 |
|---|
| 21 | R0WY | 88 |
|---|
| 22 | BI1QJQ | 85 |
|---|
| 23 | 4L/HB9GWJ | 84 |
|---|
| 24 | 4X5DF | 69 |
|---|
| 25 | BD8CBU | 53 |
|---|
| 26 | 4X1AJ | 45 |
|---|
| 27 | TA1SOR | 41 |
|---|
| 28 | VU2JXL | 39 |
|---|
| 29 | 5B/EI3DP | 36 |
|---|
| 30 | TA4DC | 35 |
|---|
| 31 | 7Z1DN | 20 |
|---|
| 32 | BG0FFH | 14 |
|---|
| 33 | VU2FFW | 12 |
|---|
| 34 | TA2BI | 11 |
|---|
| 35 | S21HMX | 5 |
|---|
| 36 | BD8ENW | 1 |
|---|
| 37 | TA1RJV | 1 |
|---|
| 38 | TA2LG | 1 |
|---|
| 39 | 4Z5PE | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | VU2DPN | 794 |
|---|
| 2 | R9LR | 556 |
|---|
| 3 | TA4SO | 363 |
|---|
| 4 | 5B4AOB | 308 |
|---|
| 5 | VU2GRM | 253 |
|---|
| 6 | VU2EEI | 226 |
|---|
| 7 | A71AE | 215 |
|---|
| 8 | 9V1EO | 214 |
|---|
| 9 | A71UN, A71UN/P | 206 |
|---|
| 10 | VU2OW | 202 |
|---|
| 11 | VU2KDS | 177 |
|---|
| 12 | TA6CQ | 169 |
|---|
| 13 | 4X5DF | 158 |
|---|
| 14 | TA2AI | 151 |
|---|
| 15 | A92EE | 147 |
|---|
| 16 | S21MOB | 145 |
|---|
| 17 | R9HBF | 141 |
|---|
| 18 | BG5CZD, BG5CZD/0 | 140 |
|---|
| 19 | JT0LR | 136 |
|---|
| 20 | VU2FFW | 120 |
|---|
| 21 | A92AA | 118 |
|---|
| 22 | A65BR | 111 |
|---|
| 23 | AP2MKS | 97 |
|---|
| 24 | S21HMX | 94 |
|---|
| 25 | VU2YQ | 85 |
|---|
| 26 | TA2BZ | 84 |
|---|
| 27 | 4L/HB9GWJ | 84 |
|---|
| 28 | S21ACP | 84 |
|---|
| 29 | 4X1AJ | 82 |
|---|
| 30 | TA2LG | 72 |
|---|
| 31 | TA1SOR | 70 |
|---|
| 32 | VU3WAW | 49 |
|---|
| 33 | TA2BI | 48 |
|---|
| 34 | A65IV | 43 |
|---|
| 35 | BD8CBU | 42 |
|---|
| 36 | TA2IJ | 38 |
|---|
| 37 | BD8ENW | 36 |
|---|
| 38 | TA9EA | 33 |
|---|
| 39 | VU2JXL | 33 |
|---|
| 40 | BG0FFH | 27 |
|---|
| 41 | EY8MM | 21 |
|---|
| 42 | 7Z1DN | 20 |
|---|
| 43 | BI1QJQ | 17 |
|---|
| 44 | S21ABK | 16 |
|---|
| 45 | 4Z5PE | 15 |
|---|
| 46 | VU3ARP | 14 |
|---|
| 47 | R0WY | 4 |
|---|
| 48 | TA4DC | 3 |
|---|
| 49 | TA1RJV | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 5B4AOB | 175 |
|---|
| 2 | S21MOB | 145 |
|---|
| 3 | JT0LR | 136 |
|---|
| 4 | VU2DPN | 121 |
|---|
| 5 | A65BR | 100 |
|---|
| 6 | S21HMX | 92 |
|---|
| 7 | TA6CQ | 90 |
|---|
| 8 | 9V1EO | 89 |
|---|
| 9 | S21ACP | 84 |
|---|
| 10 | BG5CZD | 74 |
|---|
| 11 | TA2LG | 71 |
|---|
| 12 | VU2OW | 66 |
|---|
| 13 | TA2IJ | 38 |
|---|
| 14 | BD8ENW | 36 |
|---|
| 15 | VU2FFW | 35 |
|---|
| 16 | R9HBF | 24 |
|---|
| 17 | TA4SO | 23 |
|---|
| 18 | EY8MM | 21 |
|---|
| 19 | VU2JXL | 20 |
|---|
| 20 | 4X5DF | 18 |
|---|
| 21 | VU2GRM | 16 |
|---|
| 22 | S21ABK | 16 |
|---|
| 23 | R9LR/P | 15 |
|---|
| 24 | 4Z5PE | 15 |
|---|
| 25 | TA2BI | 15 |
|---|
| 26 | BG0FFH | 13 |
|---|
| 27 | A65IV | 10 |
|---|
| 28 | A92EE | 9 |
|---|
| 29 | VU3WAW | 5 |
|---|
| 30 | VU2YQ | 5 |
|---|
| 31 | TA2AI | 2 |
|---|
| 32 | TA4DC | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | VU2DPN | 164 |
|---|
| 2 | 5B4AOB | 147 |
|---|
| 3 | 9V1EO | 136 |
|---|
| 4 | R9LR | 130 |
|---|
| 5 | TA6CQ | 114 |
|---|
| 6 | BG5CZD, BG5CZD/0 | 100 |
|---|
| 7 | 4L/HB9GWJ | 84 |
|---|
| 8 | VU2OW | 84 |
|---|
| 9 | R9HBF | 75 |
|---|
| 10 | VU2GRM | 74 |
|---|
| 11 | VU2KDS | 64 |
|---|
| 12 | 4X5DF | 63 |
|---|
| 13 | TA4SO | 57 |
|---|
| 14 | VU2EEI | 51 |
|---|
| 15 | VU3WAW | 47 |
|---|
| 16 | BD8CBU | 42 |
|---|
| 17 | A65IV | 33 |
|---|
| 18 | A92EE | 31 |
|---|
| 19 | A65BR | 23 |
|---|
| 20 | 7Z1DN | 20 |
|---|
| 21 | VU2JXL | 18 |
|---|
| 22 | BI1QJQ | 17 |
|---|
| 23 | TA2AI | 15 |
|---|
| 24 | BG0FFH | 14 |
|---|
| 25 | VU2FFW | 12 |
|---|
| 26 | TA2BI | 11 |
|---|
| 27 | S21HMX | 5 |
|---|
| 28 | TA1SOR | 4 |
|---|
| 29 | R0WY | 4 |
|---|
| 30 | TA2BZ | 3 |
|---|
| 31 | TA4DC | 2 |
|---|
| 32 | TA1RJV | 1 |
|---|
| 33 | TA2LG | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 4X1AJ | 253 |
|---|
| 2 | VU2EEI | 208 |
|---|
| 3 | A65BR | 143 |
|---|
| 4 | R9LR | 113 |
|---|
| 5 | TA2BZ | 64 |
|---|
| 6 | VU2JXL | 61 |
|---|
| 7 | 5B/EI3DP | 36 |
|---|
| 8 | A92EE | 36 |
|---|
| 9 | VU2GRM | 27 |
|---|
| 10 | 9V1EO | 25 |
|---|
| 11 | BG5CZD | 24 |
|---|
| 12 | A60PC/26, A65IV | 21 |
|---|
| 13 | R9HBF | 20 |
|---|
| 14 | 4Z5PE | 18 |
|---|
| 15 | 5B4AOB | 18 |
|---|
| 16 | VU3ARP | 11 |
|---|
| 17 | TA4SO | 9 |
|---|
| 18 | BD8ENW | 9 |
|---|
| 19 | BA8AHG | 3 |
|---|
| 20 | TA2LG | 3 |
|---|
| 21 | VU2YQ | 1 |
|---|
| 22 | VU2FFW | 1 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | A65BR | 80 |
|---|
| 2 | VU2JXL | 46 |
|---|
| 3 | BG5CZD | 21 |
|---|
| 4 | 4X1AJ | 19 |
|---|
| 5 | 4Z5PE | 18 |
|---|
| 6 | 9V1EO | 12 |
|---|
| 7 | BD8ENW | 9 |
|---|
| 8 | A60PC/26, A65IV | 6 |
|---|
| 9 | A92EE | 5 |
|---|
| 10 | R9HBF | 4 |
|---|
| 11 | BA8AHG | 3 |
|---|
| 12 | TA2LG | 3 |
|---|
| 13 | VU2FFW | 1 |
|---|
| 14 | 5B4AOB | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | A65BR | 90 |
|---|
| 2 | VU2EEI | 38 |
|---|
| 3 | 4X1AJ | 37 |
|---|
| 4 | 5B/EI3DP | 36 |
|---|
| 5 | VU2JXL | 24 |
|---|
| 6 | 5B4AOB | 17 |
|---|
| 7 | A65IV | 15 |
|---|
| 8 | A92EE | 14 |
|---|
| 9 | 9V1EO | 13 |
|---|
| 10 | R9LR | 9 |
|---|
| 11 | R9HBF | 7 |
|---|
| 12 | BG5CZD | 5 |
|---|
| 13 | VU2GRM | 4 |
|---|
| 14 | TA4SO | 4 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 9V1EO | 588 |
|---|
| 2 | R9HBF | 491 |
|---|
| 3 | R95TLR, R9LR | 447 |
|---|
| 4 | A92EE | 401 |
|---|
| 5 | TA4SO | 361 |
|---|
| 6 | EY8MM | 299 |
|---|
| 7 | VU2OW | 296 |
|---|
| 8 | VU2KDS | 275 |
|---|
| 9 | A71UN, A71UN/P | 275 |
|---|
| 10 | 4X1AJ | 239 |
|---|
| 11 | A92AA, A96A | 232 |
|---|
| 12 | 4Z5PE | 228 |
|---|
| 13 | TA2AI | 220 |
|---|
| 14 | A71AE | 214 |
|---|
| 15 | BG5CZD | 214 |
|---|
| 16 | TA2LG | 211 |
|---|
| 17 | JT0LR | 196 |
|---|
| 18 | VU2EEI | 194 |
|---|
| 19 | TA2BZ | 192 |
|---|
| 20 | TA1SOR | 189 |
|---|
| 21 | A60PC/26, A65IV | 187 |
|---|
| 22 | VU3WAW | 185 |
|---|
| 23 | UK/R9LR | 183 |
|---|
| 24 | VU2GRM | 183 |
|---|
| 25 | TA6CQ | 140 |
|---|
| 26 | R0WY | 124 |
|---|
| 27 | A65BR | 117 |
|---|
| 28 | 7Z1DN | 112 |
|---|
| 29 | BG8LQN | 101 |
|---|
| 30 | VU2YQ | 93 |
|---|
| 31 | BI1QJQ | 78 |
|---|
| 32 | BD8ENW | 73 |
|---|
| 33 | VU3ARP | 58 |
|---|
| 34 | S21ACP | 55 |
|---|
| 35 | BH8GEF | 50 |
|---|
| 36 | TA4DC | 44 |
|---|
| 37 | VU2DPN | 34 |
|---|
| 38 | VU2JXL | 25 |
|---|
| 39 | S21ABK | 21 |
|---|
| 40 | BG0EUQ | 19 |
|---|
| 41 | BD8CBU | 18 |
|---|
| 42 | S21MOB | 17 |
|---|
| 43 | 4X5DF | 14 |
|---|
| 44 | BA8AHG | 12 |
|---|
| 45 | BG2LQV | 4 |
|---|
| 46 | TA9EA | 2 |
|---|
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 9V1EO | 379 |
|---|
| 2 | EY8MM | 299 |
|---|
| 3 | R9HBF | 256 |
|---|
| 4 | 4Z5PE | 228 |
|---|
| 5 | TA2LG | 211 |
|---|
| 6 | JT0LR | 196 |
|---|
| 7 | R9LR | 181 |
|---|
| 8 | A71UN, A71UN/P | 153 |
|---|
| 9 | A60PC/26, A65IV | 152 |
|---|
| 10 | VU2OW | 146 |
|---|
| 11 | A92EE | 144 |
|---|
| 12 | VU3WAW | 135 |
|---|
| 13 | A65BR | 112 |
|---|
| 14 | 7Z1DN | 112 |
|---|
| 15 | BG8LQN | 101 |
|---|
| 16 | TA4SO | 91 |
|---|
| 17 | BG5CZD | 90 |
|---|
| 18 | BD8ENW | 73 |
|---|
| 19 | TA2AI | 62 |
|---|
| 20 | S21ACP | 55 |
|---|
| 21 | R0WY | 53 |
|---|
| 22 | BH8GEF | 50 |
|---|
| 23 | TA6CQ | 48 |
|---|
| 24 | TA1SOR | 44 |
|---|
| 25 | VU2GRM | 34 |
|---|
| 26 | VU2JXL | 25 |
|---|
| 27 | S21ABK | 21 |
|---|
| 28 | BG0EUQ | 19 |
|---|
| 29 | S21MOB | 17 |
|---|
| 30 | A92AA | 17 |
|---|
| 31 | VU2YQ | 15 |
|---|
| 32 | TA4DC | 13 |
|---|
| 33 | BA8AHG | 12 |
|---|
| 34 | BG2LQV | 4 |
|---|
| 35 | VU2DPN | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | 9V1EO | 413 |
|---|
| 2 | R9HBF | 360 |
|---|
| 3 | R95TLR, R9LR | 264 |
|---|
| 4 | TA4SO | 226 |
|---|
| 5 | A92EE | 195 |
|---|
| 6 | VU2OW | 184 |
|---|
| 7 | UK/R9LR | 183 |
|---|
| 8 | BG5CZD | 172 |
|---|
| 9 | VU2KDS | 165 |
|---|
| 10 | A71UN, A71UN/P | 129 |
|---|
| 11 | TA6CQ | 123 |
|---|
| 12 | VU2GRM | 118 |
|---|
| 13 | TA2BZ | 113 |
|---|
| 14 | A65IV | 110 |
|---|
| 15 | VU3WAW | 109 |
|---|
| 16 | TA2AI | 106 |
|---|
| 17 | VU2EEI | 91 |
|---|
| 18 | R0WY | 87 |
|---|
| 19 | BI1QJQ | 78 |
|---|
| 20 | TA1SOR | 37 |
|---|
| 21 | TA4DC | 33 |
|---|
| 22 | BD8CBU | 18 |
|---|
| 23 | A65BR | 14 |
|---|
| 24 | 4X1AJ | 9 |
|---|
| 25 | 4X5DF | 8 |
|---|
| 26 | BD8ENW | 1 |
|---|
| 27 | 4Z5PE | 1 |
|---|
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | VU2EEI | 49 |
|---|
| 2 | VU2GRM | 17 |
|---|
| 3 | 4X1AJ | 15 |
|---|
| 4 | TA2BZ | 15 |
|---|
| 5 | A92EE | 7 |
|---|
| 6 | R9HBF | 6 |
|---|
| 7 | VU2OW | 1 |
|---|
| 8 | A65IV | 1 |
|---|
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|
| 1 | R9HBF | 6 |
|---|
| 2 | VU2OW | 1 |
|---|