Grids
List of 4 digit grids in the database. The list is updated once a day.
| Grid | First QSO | Last QSO |
|---|---|---|
| GG86 | 2022-05-20 16:31 | 2024-12-23 11:49 |
| GH62 | 2025-07-12 11:45 | 2025-07-12 11:55 |
| HH20 | 2021-04-10 14:33 | 2021-04-11 15:24 |
| HH48 | 2021-04-12 13:49 | 2021-04-12 13:49 |
| HJ77 | 2021-04-16 21:00 | 2021-04-16 21:14 |
| HJ90 | 2021-01-02 11:58 | 2021-01-02 12:13 |
| HK99 | 2021-04-19 18:50 | 2021-04-19 18:50 |
| HL81 | 2023-03-30 19:42 | 2023-03-30 19:42 |
| IH73 | 2024-01-10 11:41 | 2024-01-10 12:14 |
| IJ15 | 2023-11-10 15:56 | 2023-11-10 17:15 |
| IL08 | 2019-10-21 17:37 | 2019-10-21 17:40 |
| IL21 | 2019-08-25 09:06 | 2019-08-25 20:33 |
| IL31 | 2019-08-30 12:50 | 2021-07-11 14:31 |
| JE89 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 18:00 |
| JJ52 | 2025-01-10 21:45 | 2025-01-10 21:45 |
| JO85 | 2024-06-19 07:32 | 2024-06-19 07:56 |
| JO97 | 2024-06-18 23:22 | 2024-06-18 23:51 |
| JP87 | 2023-09-16 16:21 | 2023-09-16 18:12 |
| KF16 | 2022-06-14 18:18 | 2022-06-24 18:18 |
| KG24 | 2023-09-17 06:07 | 2023-09-17 06:13 |
| KG51 | 2023-10-25 17:30 | 2023-10-25 17:46 |
| KG56 | 2023-09-24 17:04 | 2023-09-25 06:31 |
| KH32 | 2023-08-07 18:00 | 2023-08-07 18:11 |
| KN43 | 2020-09-12 13:47 | 2020-09-12 13:47 |
| KN47 | 2019-12-12 10:39 | 2023-07-30 18:11 |
| KN56 | 2023-03-26 10:22 | 2023-03-26 10:29 |
| KN59 | 2025-03-02 13:29 | 2025-03-08 17:22 |
| KN85 | 2024-08-17 07:09 | 2024-08-17 09:05 |
| KO43 | 2022-07-16 18:59 | 2022-07-16 19:12 |
| KO82 | 2021-03-13 16:42 | 2021-03-13 16:54 |
| KP18 | 2023-09-04 14:54 | 2023-09-04 14:54 |
| KP28 | 2023-09-06 10:49 | 2023-09-06 11:01 |
| LM32 | 2025-10-04 14:07 | 2025-10-04 14:07 |
| LN15 | 2025-09-04 16:43 | 2025-09-04 17:25 |
| LO01 | 2023-05-03 17:45 | 2023-05-03 18:04 |
| LO11 | 2025-10-27 16:52 | 2025-10-27 17:46 |
| LO22 | 2019-11-15 07:12 | 2020-01-03 14:52 |
| LO58 | 2024-05-01 09:57 | 2024-05-01 10:12 |
| LO62 | 2021-05-27 07:10 | 2021-05-27 12:32 |
| LO63 | 2021-09-21 15:03 | 2021-09-21 15:36 |
| LO83 | 2025-05-04 10:27 | 2025-05-04 15:21 |
| MC73 | 2023-12-21 15:54 | 2023-12-21 15:56 |
| MC83 | 2023-12-15 20:36 | 2023-12-15 20:51 |
| MK88 | 2022-12-22 11:04 | 2022-12-22 14:47 |
| MM51 | 2021-12-14 19:38 | 2021-12-26 16:50 |
| MM54 | 2021-06-27 17:55 | 2021-06-27 17:55 |
| MM75 | 2021-08-13 16:10 | 2021-08-13 16:21 |
| MM79 | 2022-07-26 15:11 | 2022-07-26 15:15 |
| MO05 | 2021-09-01 09:48 | 2023-10-28 20:08 |
| NM09 | 2025-05-23 07:08 | 2025-05-23 07:19 |
| NM68 | 2025-07-29 10:20 | 2025-07-29 10:40 |
| NM69 | 2025-07-29 10:21 | 2025-07-29 10:41 |
| NM78 | 2025-07-29 10:23 | 2025-07-29 10:42 |
| NM79 | 2025-07-29 10:23 | 2025-07-29 10:39 |
| NN03 | 2021-09-19 15:48 | 2021-09-20 14:53 |
| NN31 | 2021-12-10 14:49 | 2021-12-10 15:49 |
| NN62 | 2023-10-05 13:04 | 2023-10-05 13:04 |
| NN70 | 2023-10-06 08:08 | 2023-10-06 08:13 |
| OI43 | 2024-09-22 08:22 | 2024-09-30 15:53 |
| OL09 | 2024-06-19 15:32 | 2024-06-19 15:36 |
| Grid | First QSO | Last QSO |
|---|---|---|
| GD69 | 2022-10-31 19:52 | 2022-10-31 21:39 |
| GG41 | 2023-12-26 17:23 | 2023-12-26 18:00 |
| GG44 | 2023-06-27 13:04 | 2023-06-27 16:18 |
| GG55 | 2022-05-14 13:21 | 2022-05-14 14:46 |
| GG57 | 2022-08-13 14:31 | 2022-08-13 20:33 |
| GG59 | 2021-01-30 20:38 | 2024-03-18 23:33 |
| GG69 | 2021-11-04 10:17 | 2021-11-04 10:57 |
| GG96 | 2024-12-23 11:31 | 2024-12-23 11:48 |
| GH23 | 2024-07-15 20:56 | 2024-07-16 14:56 |
| GH33 | 2024-07-16 12:55 | 2024-07-16 14:53 |
| GH50 | 2025-07-26 22:24 | 2025-07-26 23:57 |
| GI69 | 2020-02-22 17:20 | 2020-02-24 18:37 |
| HD15 | 2023-03-14 17:59 | 2023-03-14 18:19 |
| HD64 | 2022-11-07 21:16 | 2022-11-07 22:02 |
| HH21 | 2021-04-10 20:00 | 2021-04-23 19:23 |
| HH34 | 2021-04-11 14:19 | 2021-04-11 14:56 |
| HH35 | 2021-04-11 20:09 | 2021-04-11 22:04 |
| HI03 | 2025-07-30 22:30 | 2025-07-31 22:56 |
| HI68 | 2021-04-14 19:50 | 2021-04-14 21:10 |
| HJ71 | 2021-04-15 13:52 | 2021-04-15 19:28 |
| HJ99 | 2020-12-31 17:22 | 2020-12-31 17:54 |
| HK82 | 2020-12-30 17:16 | 2020-12-30 17:56 |
| HP74 | 2025-05-13 22:18 | 2025-05-13 22:36 |
| IG10 | 2021-01-08 17:43 | 2021-01-08 17:59 |
| IK23 | 2019-04-07 14:31 | 2019-04-13 10:07 |
| IL32 | 2020-11-16 11:07 | 2020-11-18 20:25 |
| IM65 | 2023-11-01 16:35 | 2023-11-01 20:02 |
| JF89 | 2022-07-01 17:02 | 2022-07-01 18:08 |
| JF97 | 2022-06-28 17:43 | 2022-06-28 18:33 |
| JF98 | 2020-04-26 21:29 | 2022-06-29 19:40 |
| JH63 | 2022-09-06 17:04 | 2022-09-07 18:41 |
| JJ39 | 2021-05-30 12:00 | 2021-06-02 18:47 |
| JO96 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 10:02 |
| JP64 | 2023-09-03 03:55 | 2023-09-03 04:22 |
| JQ58 | 2025-07-05 00:05 | 2025-07-06 00:23 |
| KF49 | 2023-10-19 14:56 | 2023-10-19 16:21 |
| KG47 | 2022-08-05 14:45 | 2023-07-22 14:23 |
| KG52 | 2023-10-05 15:55 | 2023-11-03 08:38 |
| KG61 | 2023-10-27 16:24 | 2023-10-28 07:02 |
| KG62 | 2023-10-30 18:51 | 2023-10-30 19:47 |
| KG63 | 2023-11-26 13:14 | 2023-11-27 06:44 |
| KG69 | 2023-07-18 15:20 | 2023-07-18 18:29 |
| KH21 | 2023-08-19 17:42 | 2023-08-19 18:01 |
| KH31 | 2023-08-08 18:03 | 2023-08-18 18:49 |
| KI67 | 2023-02-10 13:32 | 2023-02-11 14:12 |
| KI68 | 2023-04-23 13:40 | 2023-04-23 19:15 |
| KO08 | 2024-06-18 19:42 | 2024-06-18 21:06 |
| KO17 | 2020-07-16 09:57 | 2020-07-17 10:35 |
| KO72 | 2021-03-27 14:37 | 2022-06-25 10:44 |
| KP69 | 2019-05-11 11:36 | 2019-11-26 09:30 |
| KP94 | 2023-01-02 11:56 | 2024-05-01 11:48 |
| LD86 | 2023-12-09 15:13 | 2023-12-09 15:30 |
| LL81 | 2020-10-30 14:45 | 2020-10-30 16:13 |
| LM25 | 2025-06-14 07:08 | 2025-06-14 21:09 |
| LN28 | 2019-04-12 13:28 | 2023-11-27 07:53 |
| LO21 | 2020-09-22 12:01 | 2023-09-16 09:46 |
| LO30 | 2025-09-04 15:17 | 2025-09-04 18:57 |
| LO35 | 2023-09-25 05:59 | 2025-09-13 18:29 |
| LP10 | 2025-06-11 17:26 | 2025-06-13 06:35 |
| MJ99 | 2024-11-11 18:11 | 2024-11-17 11:38 |
| MO15 | 2023-10-04 15:12 | 2023-12-09 09:24 |
| NL34 | 2020-01-15 15:43 | 2020-12-08 07:07 |
| NM06 | 2025-05-25 09:17 | 2025-05-25 10:09 |
| NM49 | 2025-07-30 14:50 | 2025-07-31 14:49 |
| NN22 | 2025-06-04 15:07 | 2025-06-04 15:51 |
| NN24 | 2021-09-27 15:41 | 2021-09-28 11:15 |
| NN42 | 2019-10-21 08:02 | 2019-11-17 10:59 |
| Grid | First QSO | Last QSO |
|---|---|---|
| GD98 | 2022-11-02 20:20 | 2022-11-02 21:57 |
| GE59 | 2023-03-13 22:15 | 2023-04-08 17:29 |
| GF38 | 2021-07-20 16:31 | 2021-07-20 21:27 |
| GF48 | 2021-07-21 14:00 | 2021-07-21 19:30 |
| GF97 | 2023-03-16 21:28 | 2023-03-16 22:30 |
| GG39 | 2021-07-17 12:32 | 2021-07-17 14:47 |
| GG42 | 2023-12-27 12:34 | 2023-12-27 16:18 |
| GG43 | 2023-06-27 17:25 | 2023-06-28 13:47 |
| GG49 | 2022-02-12 21:07 | 2022-02-12 22:35 |
| GG58 | 2022-08-13 14:10 | 2022-08-13 20:24 |
| GG64 | 2022-04-22 14:11 | 2023-06-28 13:34 |
| GG79 | 2025-07-26 00:30 | 2025-07-26 15:26 |
| GG88 | 2021-06-27 00:01 | 2021-06-27 13:21 |
| GH30 | 2021-07-17 12:32 | 2021-07-17 14:57 |
| GH32 | 2024-07-12 19:17 | 2024-07-14 19:25 |
| GH60 | 2025-07-26 15:07 | 2025-07-26 22:59 |
| GH91 | 2019-10-15 22:10 | 2024-02-17 15:16 |
| GI85 | 2024-12-29 12:11 | 2024-12-29 13:13 |
| GI95 | 2021-07-17 13:05 | 2021-07-17 14:13 |
| HD07 | 2022-11-04 20:28 | 2022-11-04 21:22 |
| HD14 | 2022-11-11 21:09 | 2022-11-11 22:18 |
| HD44 | 2022-11-09 21:30 | 2022-11-10 22:04 |
| HG09 | 2024-12-23 22:59 | 2024-12-23 23:56 |
| HH00 | 2024-12-24 03:05 | 2024-12-24 08:18 |
| HH04 | 2024-12-24 20:25 | 2024-12-24 21:11 |
| HH05 | 2024-12-25 00:55 | 2024-12-25 16:22 |
| HH44 | 2023-03-20 20:20 | 2023-03-20 21:20 |
| HH49 | 2021-04-11 14:55 | 2021-04-12 20:35 |
| HI12 | 2024-05-31 14:06 | 2024-05-31 14:37 |
| HI53 | 2021-04-13 19:28 | 2021-04-13 20:42 |
| HI90 | 2021-01-04 12:27 | 2021-01-04 18:45 |
| HI91 | 2021-01-04 11:48 | 2021-01-04 12:51 |
| HJ72 | 2021-04-15 18:45 | 2021-04-15 19:54 |
| HJ94 | 2021-01-01 17:26 | 2021-01-01 19:35 |
| HJ95 | 2021-01-01 11:42 | 2021-01-01 13:00 |
| HJ98 | 2020-12-11 19:49 | 2020-12-31 20:37 |
| HK97 | 2020-12-29 17:42 | 2020-12-29 19:59 |
| HK98 | 2020-12-29 17:19 | 2020-12-29 18:23 |
| HL90 | 2021-04-19 19:00 | 2021-04-19 20:30 |
| HP86 | 2025-05-14 21:24 | 2025-05-14 21:58 |
| IC45 | 2021-01-16 19:25 | 2021-01-16 20:12 |
| IE17 | 2021-01-10 13:40 | 2021-01-11 14:13 |
| IE25 | 2021-01-11 19:12 | 2021-01-11 20:37 |
| IE26 | 2021-01-11 19:04 | 2021-01-11 19:45 |
| IE55 | 2022-10-10 12:10 | 2022-10-10 17:38 |
| IG08 | 2021-01-06 19:01 | 2021-01-07 20:00 |
| IG09 | 2021-01-06 16:15 | 2021-01-06 17:06 |
| IH05 | 2021-01-04 23:26 | 2021-01-05 13:01 |
| IH09 | 2021-01-04 18:54 | 2024-04-20 18:00 |
| II58 | 2024-04-23 21:18 | 2024-04-23 21:40 |
| II75 | 2024-04-22 18:06 | 2024-04-22 20:01 |
| IJ31 | 2024-04-24 21:54 | 2024-04-24 22:22 |
| IK17 | 2021-07-11 12:37 | 2021-07-11 15:04 |
| IK18 | 2021-07-11 09:59 | 2021-07-11 13:13 |
| IK19 | 2021-07-10 17:46 | 2021-07-10 18:39 |
| IK27 | 2021-07-10 14:22 | 2021-07-11 14:50 |
| IK28 | 2021-07-11 09:50 | 2021-07-11 10:50 |
| IL07 | 2019-10-25 14:33 | 2020-10-02 19:50 |
| IL11 | 2019-08-08 18:43 | 2020-11-13 19:53 |
| IL20 | 2021-07-10 13:36 | 2021-07-10 14:38 |
| IL33 | 2021-05-09 15:59 | 2021-09-15 17:26 |
| IL36 | 2021-05-07 17:50 | 2021-05-07 20:13 |
| IM36 | 2021-04-23 19:50 | 2021-04-23 20:36 |
| IM53 | 2024-04-19 17:58 | 2025-04-17 21:01 |
| IM73 | 2024-10-17 18:38 | 2024-11-19 13:34 |
| IO66 | 2023-06-13 13:46 | 2024-07-26 11:47 |
| IQ99 | 2024-07-25 17:56 | 2024-08-01 18:16 |
| IR70 | 2025-08-30 16:10 | 2025-08-31 06:59 |
| JG80 | 2020-02-24 15:00 | 2020-02-24 21:50 |
| JG81 | 2022-07-03 18:06 | 2025-09-02 10:38 |
| JG82 | 2020-02-21 19:29 | 2020-02-23 20:37 |
| JG93 | 2022-07-07 11:03 | 2022-07-07 12:30 |
| JH60 | 2022-08-31 17:29 | 2022-08-31 19:54 |
| JH61 | 2022-09-02 19:20 | 2022-09-19 18:07 |
| JH62 | 2022-09-08 18:26 | 2022-09-08 19:06 |
| JH71 | 2022-08-05 17:12 | 2022-08-05 20:37 |
| JH72 | 2020-04-09 16:57 | 2022-10-02 18:09 |
| JH82 | 2022-09-13 18:14 | 2022-09-13 18:53 |
| JJ08 | 2020-02-18 21:31 | 2021-02-19 21:14 |
| JJ09 | 2021-02-14 17:47 | 2021-02-14 19:37 |
| JM79 | 2022-08-18 13:58 | 2025-08-18 16:01 |
| JN31 | 2023-09-03 09:00 | 2023-09-03 12:30 |
| JP43 | 2023-08-03 14:30 | 2023-08-30 14:48 |
| JP66 | 2023-07-13 15:15 | 2023-07-13 17:40 |
| JP86 | 2024-07-19 12:57 | 2024-07-23 13:50 |
| JP96 | 2023-09-03 14:02 | 2024-07-21 13:10 |
| JP97 | 2023-07-03 19:03 | 2023-09-13 16:47 |
| JQ19 | 2024-07-21 15:04 | 2025-08-30 16:40 |
| JQ38 | 2025-08-30 17:44 | 2025-08-31 17:22 |
| JR50 | 2024-07-24 08:03 | 2024-07-24 10:57 |
| KF59 | 2021-05-01 13:43 | 2025-05-23 16:34 |
| KG20 | 2022-01-08 10:25 | 2022-01-08 12:18 |
| KG21 | 2022-01-08 12:32 | 2022-01-08 17:28 |
| KG31 | 2020-03-04 17:51 | 2024-03-09 12:24 |
| KG42 | 2023-01-06 12:26 | 2023-01-06 13:00 |
| KG68 | 2023-07-21 14:24 | 2023-07-22 05:13 |
| KG77 | 2023-12-07 12:31 | 2023-12-08 04:15 |
| KH15 | 2022-09-29 17:53 | 2022-10-02 18:08 |
| KH43 | 2022-10-13 15:59 | 2022-10-13 18:20 |
| KH46 | 2022-10-15 08:02 | 2022-10-15 18:27 |
| KH48 | 2022-10-15 18:28 | 2022-10-23 14:29 |
| KH56 | 2022-10-18 16:36 | 2022-10-18 17:25 |
| KH57 | 2021-10-19 17:08 | 2022-10-19 17:43 |
| KH63 | 2023-12-02 08:18 | 2023-12-15 04:16 |
| KH68 | 2023-06-21 04:42 | 2023-06-21 05:35 |
| KH69 | 2023-06-20 12:07 | 2023-06-20 12:55 |
| KH77 | 2023-12-27 16:27 | 2023-12-28 05:33 |
| KI40 | 2022-10-26 16:25 | 2022-10-26 16:51 |
| KI51 | 2022-10-28 15:02 | 2022-10-29 11:11 |
| KI52 | 2022-11-11 14:10 | 2022-11-11 16:14 |
| KI59 | 2023-04-11 11:26 | 2023-04-13 18:50 |
| KI60 | 2023-06-20 06:31 | 2023-06-20 07:28 |
| KI71 | 2023-06-12 16:01 | 2023-06-16 08:09 |
| KI72 | 2023-06-12 10:42 | 2023-06-12 16:19 |
| KI76 | 2023-02-02 12:30 | 2023-02-03 06:49 |
| KI77 | 2023-01-06 16:27 | 2023-02-15 16:33 |
| KI78 | 2023-01-28 08:17 | 2023-04-24 16:47 |
| KI83 | 2023-06-09 16:16 | 2023-06-09 17:08 |
| KI94 | 2023-01-22 11:48 | 2023-06-08 14:06 |
| KI95 | 2023-01-21 14:30 | 2023-01-22 12:15 |
| KI96 | 2023-06-03 13:01 | 2023-06-03 15:01 |
| KI97 | 2023-05-28 09:05 | 2023-06-02 16:39 |
| KJ40 | 2023-04-11 06:29 | 2023-04-12 19:11 |
| KJ81 | 2023-05-14 14:35 | 2023-05-14 15:22 |
| KJ83 | 2023-05-17 16:22 | 2023-05-17 18:41 |
| KM34 | 2024-02-21 06:42 | 2024-02-21 07:48 |
| KM48 | 2024-07-09 13:49 | 2024-07-09 15:25 |
| KM78 | 2025-02-04 12:00 | 2025-07-14 17:49 |
| KM79 | 2025-07-12 17:29 | 2025-07-12 18:25 |
| KM99 | 2024-06-02 09:12 | 2024-12-13 14:03 |
| KN62 | 2024-07-16 05:50 | 2024-07-16 07:03 |
| KN86 | 2022-07-06 17:54 | 2022-07-09 18:56 |
| KO23 | 2025-09-18 15:13 | 2025-09-18 15:55 |
| KO74 | 2020-12-12 14:32 | 2025-01-05 20:01 |
| KP06 | 2023-09-04 08:39 | 2024-07-22 19:17 |
| KP07 | 2022-06-26 18:33 | 2022-06-26 19:20 |
| KP16 | 2024-07-22 18:27 | 2024-07-23 17:17 |
| KP17 | 2023-06-12 18:01 | 2023-06-12 18:40 |
| KP27 | 2023-06-13 18:31 | 2023-06-13 19:04 |
| KP29 | 2023-09-08 17:37 | 2023-09-08 18:32 |
| KP39 | 2023-09-09 14:36 | 2023-09-10 17:15 |
| KP40 | 2023-08-03 07:08 | 2023-08-03 08:00 |
| KP48 | 2023-06-17 12:00 | 2023-06-17 16:00 |
| KP60 | 2020-04-19 14:18 | 2020-06-07 16:20 |
| KQ30 | 2023-06-24 18:10 | 2023-06-24 20:14 |
| KQ41 | 2023-06-22 11:35 | 2023-07-22 12:19 |
| KR02 | 2025-07-06 14:32 | 2025-08-30 16:50 |
| LK66 | 2021-12-16 20:51 | 2022-09-25 15:46 |
| LK67 | 2021-12-16 20:50 | 2021-12-18 10:15 |
| LK76 | 2021-12-16 20:48 | 2021-12-18 10:24 |
| LK78 | 2021-06-19 20:16 | 2021-06-19 21:45 |
| LK87 | 2021-06-19 20:16 | 2021-06-19 21:45 |
| LK88 | 2021-06-19 20:16 | 2021-06-19 21:45 |
| LK89 | 2021-06-18 15:39 | 2021-06-18 19:52 |
| LL38 | 2020-05-15 20:40 | 2025-03-15 12:46 |
| LL82 | 2020-10-29 15:29 | 2020-10-29 19:51 |
| LL83 | 2020-03-05 16:12 | 2021-06-19 20:34 |
| LM00 | 2025-04-11 16:10 | 2025-06-14 19:07 |
| LO13 | 2021-05-29 11:39 | 2021-05-29 21:03 |
| LO16 | 2020-04-29 20:23 | 2025-10-27 21:10 |
| LO54 | 2021-05-07 06:20 | 2021-10-06 12:58 |
| LP04 | 2023-11-26 20:07 | 2023-11-30 15:53 |
| MC61 | 2023-12-29 19:35 | 2023-12-29 21:09 |
| MC62 | 2023-12-21 15:57 | 2023-12-22 15:54 |
| MK70 | 2022-06-05 15:17 | 2024-09-13 18:30 |
| MK94 | 2024-08-06 14:43 | 2024-08-19 15:11 |
| MM97 | 2025-06-01 04:34 | 2025-06-01 06:45 |
| NJ75 | 2025-04-18 10:56 | 2025-04-18 16:00 |
| NK99 | 2020-11-26 03:00 | 2020-11-27 17:36 |
| NL06 | 2020-11-08 16:39 | 2021-03-09 14:39 |
| NL27 | 2019-10-24 11:37 | 2019-11-30 06:26 |
| NL54 | 2022-03-14 12:28 | 2022-03-15 12:41 |
| NM96 | 2025-07-31 06:47 | 2025-07-31 08:20 |
| NN23 | 2022-06-18 14:02 | 2022-06-28 16:56 |
| NN38 | 2024-10-16 10:32 | 2025-09-14 13:42 |
| NN52 | 2024-02-13 16:34 | 2024-02-15 16:58 |
| OE24 | 2024-01-21 14:42 | 2024-08-01 18:24 |
| OI16 | 2024-02-19 14:32 | 2024-02-19 16:50 |
| OI27 | 2024-09-16 07:33 | 2024-10-13 12:44 |
| OJ21 | 2024-06-29 09:41 | 2024-06-29 16:14 |
| OK09 | 2024-07-18 08:39 | 2025-04-18 15:04 |
| OK28 | 2022-12-11 23:19 | 2022-12-11 23:44 |
| OL01 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-20 08:35 |
| OM20 | 2024-05-13 12:58 | 2024-10-01 13:26 |
| Grid | First QSO | Last QSO |
|---|---|---|
| GC93 | 2025-02-19 18:52 | 2025-02-20 19:22 |
| GF26 | 2023-12-17 16:20 | 2023-12-21 19:17 |
| GF27 | 2022-02-03 18:20 | 2023-12-17 18:02 |
| GF39 | 2021-07-21 15:38 | 2021-10-31 13:33 |
| GG23 | 2025-01-27 16:43 | 2025-01-28 20:21 |
| GG30 | 2022-01-29 14:04 | 2022-01-29 19:25 |
| GG36 | 2025-02-02 15:18 | 2025-02-02 19:26 |
| GG37 | 2025-06-21 16:42 | 2025-06-21 22:03 |
| GG45 | 2025-03-03 09:47 | 2025-07-26 10:48 |
| GG47 | 2022-08-13 14:31 | 2025-07-26 16:29 |
| GG48 | 2022-08-13 14:31 | 2025-10-14 13:57 |
| GG51 | 2021-11-01 12:37 | 2022-01-26 23:59 |
| GG52 | 2020-11-09 22:53 | 2021-07-13 21:07 |
| GG89 | 2023-10-30 21:24 | 2025-07-26 09:53 |
| GG99 | 2020-11-16 11:50 | 2020-11-18 19:09 |
| GH43 | 2021-11-01 17:59 | 2023-02-04 15:44 |
| GH44 | 2022-01-24 14:12 | 2022-01-24 22:25 |
| GH51 | 2021-11-04 23:06 | 2022-11-19 15:55 |
| GH54 | 2021-11-01 15:13 | 2022-04-08 16:00 |
| GH61 | 2022-07-23 14:23 | 2025-07-12 18:58 |
| GI27 | 2021-07-10 17:34 | 2021-07-10 23:11 |
| GI78 | 2021-01-10 15:02 | 2021-10-02 19:36 |
| GJ34 | 2025-05-19 10:01 | 2025-05-19 23:51 |
| GN36 | 2025-09-25 19:11 | 2025-09-25 22:03 |
| GN38 | 2025-09-25 12:23 | 2025-09-25 20:58 |
| HC24 | 2025-02-18 18:25 | 2025-02-25 19:00 |
| HC50 | 2025-02-14 20:24 | 2025-02-14 21:47 |
| HD73 | 2022-11-07 21:36 | 2022-11-09 19:59 |
| HD78 | 2022-10-19 18:26 | 2022-10-21 20:05 |
| HG08 | 2024-12-23 19:19 | 2024-12-23 21:07 |
| HG11 | 2023-03-16 19:57 | 2023-03-17 21:32 |
| HH01 | 2024-12-24 07:41 | 2024-12-24 14:26 |
| HH03 | 2024-12-24 13:37 | 2024-12-24 20:27 |
| HH06 | 2024-12-25 04:25 | 2024-12-25 09:15 |
| HH07 | 2021-06-19 03:46 | 2024-12-25 10:25 |
| HH17 | 2021-01-02 21:18 | 2024-08-14 20:40 |
| HH18 | 2022-07-10 16:08 | 2024-08-24 20:23 |
| HH47 | 2023-03-21 20:01 | 2023-03-21 21:37 |
| HH99 | 2021-01-04 18:02 | 2021-01-04 19:46 |
| HI01 | 2023-09-06 09:09 | 2023-09-11 17:09 |
| HI05 | 2024-08-24 05:01 | 2024-08-24 20:21 |
| HI07 | 2024-08-22 23:55 | 2024-08-23 14:06 |
| HI15 | 2024-08-24 14:29 | 2024-08-24 19:44 |
| HI66 | 2023-03-21 20:23 | 2023-03-23 21:14 |
| HJ70 | 2023-03-24 20:09 | 2023-03-29 20:05 |
| HJ76 | 2021-04-16 18:41 | 2021-04-17 19:26 |
| HJ93 | 2021-01-01 17:47 | 2021-01-01 21:10 |
| HK81 | 2021-04-16 19:30 | 2023-01-09 18:52 |
| HK89 | 2023-03-29 19:19 | 2023-03-31 18:39 |
| HK95 | 2023-11-07 18:56 | 2023-11-08 15:54 |
| HL92 | 2023-03-30 19:40 | 2023-03-30 21:02 |
| HL95 | 2024-05-01 12:39 | 2024-05-01 20:27 |
| HM58 | 2025-01-14 20:25 | 2025-01-15 19:58 |
| HM59 | 2025-01-12 10:30 | 2025-01-12 12:12 |
| HM69 | 2025-01-12 14:58 | 2025-01-12 16:50 |
| HP83 | 2022-07-24 15:05 | 2025-05-22 07:05 |
| HP84 | 2021-04-18 16:29 | 2025-05-22 05:30 |
| HP85 | 2023-08-19 22:53 | 2025-05-14 14:05 |
| HP93 | 2023-08-07 16:30 | 2025-05-21 16:41 |
| IB17 | 2025-02-10 20:31 | 2025-02-10 21:48 |
| IB49 | 2025-01-15 19:01 | 2025-01-15 20:33 |
| IC10 | 2023-12-14 17:21 | 2025-01-24 21:15 |
| IC40 | 2025-01-17 19:04 | 2025-01-24 20:59 |
| IC46 | 2021-01-16 12:36 | 2021-01-16 17:00 |
| IC47 | 2021-01-16 11:03 | 2021-01-16 19:40 |
| IC84 | 2025-01-09 16:41 | 2025-01-09 20:24 |
| IF10 | 2021-01-10 18:45 | 2021-01-10 21:38 |
| IF19 | 2021-01-08 17:45 | 2021-01-08 21:53 |
| IF32 | 2023-03-21 08:59 | 2023-03-21 12:24 |
| IG04 | 2021-01-07 18:21 | 2021-01-08 20:28 |
| IH94 | 2023-11-16 18:32 | 2023-11-16 19:40 |
| II55 | 2023-11-13 17:42 | 2023-11-13 18:54 |
| II65 | 2024-04-22 19:30 | 2024-04-22 20:15 |
| II83 | 2024-04-21 17:13 | 2024-04-21 20:55 |
| IJ14 | 2023-11-10 19:08 | 2023-11-10 20:30 |
| IJ16 | 2024-04-26 19:53 | 2024-04-27 20:09 |
| IJ17 | 2024-04-26 20:35 | 2024-04-26 21:08 |
| IJ23 | 2024-04-25 17:30 | 2024-04-25 20:31 |
| IJ24 | 2024-04-25 20:47 | 2024-04-26 21:17 |
| IJ41 | 2024-04-24 18:25 | 2024-04-24 19:17 |
| IJ84 | 2019-11-27 21:45 | 2020-04-26 13:08 |
| IK29 | 2021-07-10 14:24 | 2021-07-10 18:10 |
| IL04 | 2021-04-20 18:03 | 2023-03-31 19:38 |
| IL05 | 2024-05-01 19:44 | 2024-05-01 21:39 |
| IL16 | 2024-05-02 11:09 | 2024-05-02 17:53 |
| IL39 | 2023-12-09 11:47 | 2024-01-22 17:40 |
| IL56 | 2020-12-12 18:26 | 2021-05-19 19:15 |
| IL57 | 2021-03-08 19:10 | 2021-04-27 19:44 |
| IM21 | 2021-04-22 17:49 | 2021-04-23 20:24 |
| IM35 | 2021-04-23 18:00 | 2021-04-23 20:13 |
| IM49 | 2021-04-24 17:33 | 2021-04-27 19:37 |
| IM50 | 2021-05-11 23:09 | 2021-05-22 15:02 |
| IM85 | 2020-01-12 18:06 | 2022-12-23 13:21 |
| IM96 | 2021-12-17 11:35 | 2024-12-18 17:00 |
| IN42 | 2023-10-26 15:55 | 2023-10-26 19:29 |
| IN56 | 2023-10-25 17:22 | 2023-10-25 18:41 |
| IN72 | 2019-09-14 12:00 | 2025-09-26 14:17 |
| IN81 | 2022-08-24 17:39 | 2024-11-16 17:42 |
| IO54 | 2021-07-13 17:28 | 2023-10-29 13:23 |
| IO55 | 2023-10-25 14:39 | 2023-10-25 16:09 |
| IO78 | 2023-06-08 13:47 | 2025-05-31 15:21 |
| IO97 | 2023-06-08 17:32 | 2024-11-08 12:04 |
| IP06 | 2023-08-22 00:23 | 2025-05-16 11:52 |
| IP24 | 2022-08-07 19:52 | 2025-05-19 17:21 |
| IP62 | 2022-06-10 16:24 | 2022-10-10 19:49 |
| IP80 | 2025-06-10 19:43 | 2025-06-13 10:14 |
| IQ78 | 2024-08-01 18:15 | 2024-08-01 20:26 |
