Rankings by Grid (2 digits)
            Last updated 2025-11-04 08:44 UTC
                
                                
                    
                        
                            
                                All time
| # | Call Signs | Worked | 
|---|
| 1 | M0HOJ | 99 | 
|---|
| 2 | DD1US | 98 | 
|---|
| 3 | SP3BGD | 98 | 
|---|
| 4 | PE1CMO | 98 | 
|---|
| 5 | LY1RX | 97 | 
|---|
| 6 | DL5GAC | 95 | 
|---|
| 7 | DL9AJ | 95 | 
|---|
| 8 | EA2AA | 95 | 
|---|
| 9 | IK1IYU | 94 | 
|---|
| 10 | SP2HPD | 94 | 
|---|
| 11 | DJ0WJ | 94 | 
|---|
| 12 | DL8SDQ | 93 | 
|---|
| 13 | PP2RON | 93 | 
|---|
| 14 | EA3CJ | 93 | 
|---|
| 15 | LZ1GHT | 92 | 
|---|
| 16 | RA3DNC | 92 | 
|---|
| 17 | G4GIR | 92 | 
|---|
| 18 | F4BKV | 91 | 
|---|
| 19 | HB9AOF | 91 | 
|---|
| 20 | F5OMU | 91 | 
|---|
| 21 | LZ1JH | 90 | 
|---|
| 22 | PH7PCF | 90 | 
|---|
| 23 | DG7YEO | 90 | 
|---|
| 24 | ON4ASG | 89 | 
|---|
| 25 | EA3A | 89 | 
|---|
| 26 | SQ6PNT | 89 | 
|---|
| 27 | DL4FBZ | 89 | 
|---|
| 28 | SP5OAP | 89 | 
|---|
| 29 | SM3NRY | 88 | 
|---|
| 30 | OM3WAN | 88 | 
|---|
| 31 | IK1GPG | 88 | 
|---|
| 32 | F6EQD | 88 | 
|---|
| 33 | YO2CMI | 88 | 
|---|
| 34 | EB1AO | 88 | 
|---|
| 35 | R3LO | 88 | 
|---|
| 36 | EA6XQ | 88 | 
|---|
| 37 | DK7SS | 88 | 
|---|
| 38 | PY2PIM | 87 | 
|---|
| 39 | PA3EKG | 87 | 
|---|
| 40 | PS8ET | 87 | 
|---|
| 41 | F6HRP | 87 | 
|---|
| 42 | ON4DAK | 87 | 
|---|
| 43 | DL7ARV | 86 | 
|---|
| 44 | DL1ZU | 85 | 
|---|
| 45 | DL8UVG | 85 | 
|---|
| 46 | HB9BZA | 85 | 
|---|
| 47 | F5RRS | 85 | 
|---|
| 48 | RA4HGN | 85 | 
|---|
| 49 | SV2HZT | 85 | 
|---|
| 50 | F6BFH | 85 | 
|---|
| 51 | PA3ANG | 84 | 
|---|
| 52 | ON6AA | 84 | 
|---|
| 53 | G8BCG | 83 | 
|---|
| 54 | F8ATM | 83 | 
|---|
| 55 | GW8TIX | 83 | 
|---|
| 56 | DF2PI | 82 | 
|---|
| 57 | G7BTP | 81 | 
|---|
| 58 | OE5VLL | 81 | 
|---|
| 59 | F6HUJ | 81 | 
|---|
| 60 | DD5JI | 81 | 
|---|
| 61 | OH4MS | 80 | 
|---|
| 62 | EA1N | 80 | 
|---|
| 63 | DL1RNO | 80 | 
|---|
| 64 | DF1VB | 79 | 
|---|
| 65 | SQ5NRY | 79 | 
|---|
| 66 | LY1FX | 79 | 
|---|
| 67 | EA3GP | 79 | 
|---|
| 68 | DL4CH | 79 | 
|---|
| 69 | 3B8FA | 79 | 
|---|
| 70 | DL1BM | 79 | 
|---|
| 71 | OK1PHU | 79 | 
|---|
| 72 | DH7IF | 79 | 
|---|
| 73 | EU2AA | 78 | 
|---|
| 74 | F9IE | 78 | 
|---|
| 75 | ZS1II | 77 | 
|---|
| 76 | DL9DAC | 77 | 
|---|
| 77 | DH1OK | 77 | 
|---|
| 78 | DJ4FF | 77 | 
|---|
| 79 | 4X1KP | 76 | 
|---|
| 80 | YO3IHG | 76 | 
|---|
| 81 | DG4DW | 76 | 
|---|
| 82 | SP3AU | 76 | 
|---|
| 83 | DK7CM | 76 | 
|---|
| 84 | G4PPN | 76 | 
|---|
| 85 | IK3ITB | 76 | 
|---|
| 86 | DL9RAN | 76 | 
|---|
| 87 | OE9HGV | 76 | 
|---|
| 88 | E70T | 75 | 
|---|
| 89 | F1NNI | 75 | 
|---|
| 90 | YO2MAX | 75 | 
|---|
| 91 | F6GLJ | 75 | 
|---|
| 92 | OE3DSB | 74 | 
|---|
| 93 | VU2LBW | 74 | 
|---|
| 94 | F8DQL | 74 | 
|---|
| 95 | DL1EAL | 74 | 
|---|
| 96 | R9LR | 73 | 
|---|
| 97 | I2OIM | 73 | 
|---|
| 98 | EA5SW | 73 | 
|---|
| 99 | DL1EZ | 72 | 
|---|
| 100 | F1MKC | 72 | 
|---|
| 101 | SV1HEP | 72 | 
|---|
| 102 | PF0A | 71 | 
|---|
| 103 | F4EPU | 71 | 
|---|
| 104 | EU6DZ | 71 | 
|---|
| 105 | DL2QB | 71 | 
|---|
| 106 | DL7UE | 71 | 
|---|
| 107 | SV5BYR | 71 | 
|---|
| 108 | DL0NP | 70 | 
|---|
| 109 | IW1FZR | 70 | 
|---|
| 110 | PE1L | 70 | 
|---|
| 111 | CT7AOV | 70 | 
|---|
| 112 | DF0BT | 70 | 
|---|
| 113 | VU2DPN | 70 | 
|---|
| 114 | IZ8FDH | 70 | 
|---|
| 115 | DL5ST | 69 | 
|---|
| 116 | SP5GNI | 69 | 
|---|
| 117 | EB3JT | 69 | 
|---|
| 118 | DC7DX | 69 | 
|---|
| 119 | G4VFL | 69 | 
|---|
| 120 | PY5ZUE | 69 | 
|---|
| 121 | IN3ZWF | 69 | 
|---|
| 122 | DL1DUO | 69 | 
|---|
| 123 | SQ7BCN | 69 | 
|---|
| 124 | E70A | 69 | 
|---|
| 125 | DG3SBJ | 68 | 
|---|
| 126 | EA5TT | 68 | 
|---|
| 127 | IW8DKM | 68 | 
|---|
| 128 | PA7RA | 68 | 
|---|
| 129 | OM0MS | 68 | 
|---|
| 130 | YU0W | 68 | 
|---|
| 131 | R5AO | 68 | 
|---|
| 132 | SV3AQO | 68 | 
|---|
| 133 | ON7CL | 68 | 
|---|
| 134 | F6AOJ | 68 | 
|---|
| 135 | CU3AA | 68 | 
|---|
| 136 | TA4SO | 68 | 
|---|
| 137 | TA1D | 67 | 
|---|
| 138 | SP8NR | 67 | 
|---|
| 139 | DF5SF | 67 | 
|---|
| 140 | OM0CS | 67 | 
|---|
| 141 | SP9FPP | 66 | 
|---|
| 142 | PA1EJO | 66 | 
|---|
| 143 | IK4IDP | 66 | 
|---|
| 144 | V51JP | 66 | 
|---|
| 145 | IU0LFQ | 66 | 
|---|
| 146 | DL5NON | 66 | 
|---|
| 147 | DK3RW | 65 | 
|---|
| 148 | TF1A | 65 | 
|---|
| 149 | IK6ZDF | 65 | 
|---|
| 150 | ON4API | 65 | 
|---|
| 151 | SV3AQT | 65 | 
|---|
| 152 | SP1MVG | 65 | 
|---|
| 153 | DF8RU | 65 | 
|---|
| 154 | EA7P | 65 | 
|---|
| 155 | DO4FB | 64 | 
|---|
| 156 | HB9VAA | 64 | 
|---|
| 157 | DC1OA | 64 | 
|---|
| 158 | IZ7WKI | 64 | 
|---|
| 159 | LZ2BE | 64 | 
|---|
| 160 | DO4HA | 64 | 
|---|
| 161 | G4WQG | 64 | 
|---|
| 162 | PT9BM | 63 | 
|---|
| 163 | LZ1CWK | 63 | 
|---|
| 164 | HB9GWJ | 63 | 
|---|
| 165 | DG3RAP | 63 | 
|---|
| 166 | DL6GBM | 63 | 
|---|
| 167 | F1FOO | 63 | 
|---|
| 168 | A92EE | 63 | 
|---|
| 169 | SQ1SDX | 63 | 
|---|
| 170 | IK4CIE | 62 | 
|---|
| 171 | EA7E | 62 | 
|---|
| 172 | OE6MMF | 62 | 
|---|
| 173 | UA6ARR | 62 | 
|---|
| 174 | OE9DGV | 62 | 
|---|
| 175 | OE3KEU | 62 | 
|---|
| 176 | 9A3ST | 61 | 
|---|
| 177 | G7BTP/P | 61 | 
|---|
| 178 | CU3AN | 61 | 
|---|
| 179 | F6HRO | 61 | 
|---|
| 180 | G0IIQ | 61 | 
|---|
| 181 | EA1P | 61 | 
|---|
| 182 | IW3MYV | 61 | 
|---|
| 183 | SP1N | 61 | 
|---|
| 184 | EA7WL | 61 | 
|---|
| 185 | DC5IMM | 60 | 
|---|
| 186 | DM4KL | 60 | 
|---|
| 187 | M0XUU | 60 | 
|---|
| 188 | DL5RDI | 60 | 
|---|
| 189 | DG2DBT | 60 | 
|---|
| 190 | SP9MRP | 60 | 
|---|
| 191 | DH6VL | 60 | 
|---|
| 192 | CT4NH | 60 | 
|---|
| 193 | LZ3SV | 60 | 
|---|
| 194 | OM0AAO | 60 | 
|---|
| 195 | UA3XFO | 59 | 
|---|
| 196 | EI3DP | 59 | 
|---|
| 197 | IU1GJK | 59 | 
|---|
| 198 | DO2VS | 59 | 
|---|
| 199 | PA3DSB | 58 | 
|---|
| 200 | LA0FA | 58 | 
|---|
| 201 | EA5T | 58 | 
|---|
| 202 | EA8DHA | 58 | 
|---|
| 203 | RD7P | 58 | 
|---|
| 204 | IU5ICR | 58 | 
|---|
| 205 | DJ7NT | 58 | 
|---|
| 206 | OM0AJ | 58 | 
|---|
| 207 | R9HBF | 58 | 
|---|
| 208 | 2E0KCD | 58 | 
|---|
| 209 | ON4CGZ | 58 | 
|---|
| 210 | DJ7AO | 57 | 
|---|
| 211 | CT1BOY | 57 | 
|---|
| 212 | IS0DCR | 57 | 
|---|
| 213 | YL2GC | 57 | 
|---|
| 214 | PY2OF | 57 | 
|---|
| 215 | DK6PW | 57 | 
|---|
| 216 | F5SDD | 57 | 
|---|
| 217 | EA3CAZ | 56 | 
|---|
| 218 | EA5GX | 56 | 
|---|
| 219 | IK8YTA | 56 | 
|---|
| 220 | I8JJB | 56 | 
|---|
| 221 | YO8AAZ | 56 | 
|---|
| 222 | PY4LI | 56 | 
|---|
| 223 | DF6YC | 56 | 
|---|
| 224 | RA3FP | 56 | 
|---|
| 225 | HB9EHJ | 56 | 
|---|
| 226 | UA6FZ | 56 | 
|---|
| 227 | YB5QZ | 56 | 
|---|
| 228 | DJ4FF/M | 56 | 
|---|
| 229 | DL5RMH | 56 | 
|---|
| 230 | DH1DA | 56 | 
|---|
| 231 | PA9RX | 55 | 
|---|
| 232 | F4IZC | 55 | 
|---|
| 233 | DL1RI | 55 | 
|---|
| 234 | ON7KEC | 55 | 
|---|
| 235 | DJ7ZZ | 55 | 
|---|
| 236 | SQ4MIK | 54 | 
|---|
| 237 | IK6QOO | 54 | 
|---|
| 238 | DF6DBF | 54 | 
|---|
| 239 | M0GIW | 54 | 
|---|
| 240 | ON7UZ | 54 | 
|---|
| 241 | DL5AKF | 54 | 
|---|
| 242 | HB9ETR | 54 | 
|---|
| 243 | DD8KO | 54 | 
|---|
| 244 | EI8KF | 53 | 
|---|
| 245 | DL5NEB | 53 | 
|---|
| 246 | DG8HJ | 53 | 
|---|
| 247 | EA3E | 53 | 
|---|
| 248 | DM2FK | 53 | 
|---|
| 249 | F6EXV | 53 | 
|---|
| 250 | VU2OW | 53 | 
|---|
| 251 | OK2AF | 53 | 
|---|
| 252 | OH2JKU | 53 | 
|---|
| 253 | IW2ILQ | 52 | 
|---|
| 254 | HB9WDF | 52 | 
|---|
| 255 | EW1CD | 52 | 
|---|
| 256 | DL4MAU | 52 | 
|---|
| 257 | CT1ETE | 52 | 
|---|
| 258 | DF7CB | 52 | 
|---|
| 259 | 4O4A | 51 | 
|---|
| 260 | DL8ZAW | 51 | 
|---|
| 261 | YC5YC | 51 | 
|---|
| 262 | F8BSY | 51 | 
|---|
| 263 | ON4IQ | 51 | 
|---|
| 264 | IW8RRF | 51 | 
|---|
| 265 | G5TV | 51 | 
|---|
| 266 | ZS2Y | 51 | 
|---|
| 267 | GM0NRT | 51 | 
|---|
| 268 | M0PPR | 51 | 
|---|
| 269 | G7BZD | 51 | 
|---|
| 270 | OH3DP | 51 | 
|---|
| 271 | OK2VLT | 50 | 
|---|
| 272 | DK3UH | 50 | 
|---|
| 273 | IN3EQZ | 50 | 
|---|
| 274 | YL3GGT | 50 | 
|---|
| 275 | DO4BMW | 49 | 
|---|
| 276 | F4ANS | 49 | 
|---|
| 277 | VU2KDS | 49 | 
|---|
| 278 | VU2GRM | 49 | 
|---|
| 279 | PU2VLW | 49 | 
|---|
| 280 | DB1YKA | 49 | 
|---|
| 281 | CT7AQS | 49 | 
|---|
| 282 | EW2MS | 49 | 
|---|
| 283 | DL9OHA | 49 | 
|---|
| 284 | YO2LEL | 49 | 
|---|
| 285 | M0BOY | 48 | 
|---|
| 286 | DK1MI | 48 | 
|---|
| 287 | 4X1AJ | 48 | 
|---|
| 288 | YO3CBZ | 48 | 
|---|
| 289 | SV8CKM | 48 | 
|---|
| 290 | SV9ANK | 48 | 
|---|
| 291 | HB9SZV | 48 | 
|---|
| 292 | IU8LUM | 48 | 
|---|
| 293 | PA3GXT | 48 | 
|---|
| 294 | DL3IAS | 47 | 
|---|
| 295 | EA4T | 47 | 
|---|
| 296 | G3ZXX | 47 | 
|---|
| 297 | PB2A | 47 | 
|---|
| 298 | CT1ILT | 47 | 
|---|
| 299 | OH7GGX | 47 | 
|---|
| 300 | DL/F4EPU/P | 47 | 
|---|
| 301 | F/HB9AOF/P | 47 | 
|---|
| 302 | UA6ATG | 47 | 
|---|
| 303 | HB9DQJ | 47 | 
|---|
| 304 | DC7MF | 46 | 
|---|
| 305 | LX1X | 46 | 
|---|
| 306 | OH1ZJ | 46 | 
|---|
| 307 | VU2EEI | 46 | 
|---|
| 308 | F6BLP | 46 | 
|---|
| 309 | RJ3T | 46 | 
|---|
| 310 | F4VWD | 46 | 
|---|
| 311 | DC2MH | 46 | 
|---|
| 312 | IW7DOL | 46 | 
|---|
| 313 | 9V1EO | 46 | 
|---|
| 314 | EA3DIX | 46 | 
|---|
| 315 | OK7TB | 45 | 
|---|
| 316 | IK4HPS | 45 | 
|---|
| 317 | OM1AGE | 45 | 
|---|
| 318 | DM2HK | 45 | 
|---|
| 319 | YL2KF | 45 | 
|---|
| 320 | TK5JJ | 44 | 
|---|
| 321 | AP2MS | 44 | 
|---|
| 322 | UR4URT | 44 | 
|---|
| 323 | G1TZC | 44 | 
|---|
| 324 | SP7JS | 44 | 
|---|
| 325 | RK6MF | 44 | 
|---|
| 326 | 9A2GA | 44 | 
|---|
| 327 | IZ6JPK | 44 | 
|---|
| 328 | DL1SBY | 44 | 
|---|
| 329 | IK6GZM | 44 | 
|---|
| 330 | HB9DLI | 44 | 
|---|
| 331 | YO7OI | 44 | 
|---|
| 332 | G4OWT | 44 | 
|---|
| 333 | F4AFE | 44 | 
|---|
| 334 | SP5CJG | 44 | 
|---|
| 335 | LA7XK | 43 | 
|---|
| 336 | RN4AQ | 43 | 
|---|
| 337 | HB9DRM | 43 | 
|---|
| 338 | F1ULQ | 43 | 
|---|
| 339 | R3HH | 43 | 
|---|
| 340 | DL1AKP | 43 | 
|---|
| 341 | OZ0HF | 42 | 
|---|
| 342 | PF1B | 42 | 
|---|
| 343 | YO9BPX | 42 | 
|---|
| 344 | GI7ULG | 42 | 
|---|
| 345 | SP9YFF | 42 | 
|---|
| 346 | DL4JC | 42 | 
|---|
| 347 | DM2HEY | 41 | 
|---|
| 348 | SQ2RH | 41 | 
|---|
| 349 | YO8RCU | 41 | 
|---|
| 350 | LA6NNA | 41 | 
|---|
| 351 | SP1JMF | 41 | 
|---|
| 352 | BG0CAB | 41 | 
|---|
| 353 | SP8FO | 41 | 
|---|
| 354 | IZ0AXF | 41 | 
|---|
| 355 | DB8APG | 41 | 
|---|
| 356 | LZ1PPL | 41 | 
|---|
| 357 | PY5XT | 41 | 
|---|
| 358 | IU0PXK | 41 | 
|---|
| 359 | SP7VLM | 40 | 
|---|
| 360 | VU2FFW | 40 | 
|---|
| 361 | OK2PZA | 40 | 
|---|
| 362 | OE4EIE | 40 | 
|---|
| 363 | PC2LR | 40 | 
|---|
| 364 | DK1KQ | 40 | 
|---|
| 365 | IS0KEB | 39 | 
|---|
| 366 | DL4DAC | 39 | 
|---|
| 367 | SP7QJF | 39 | 
|---|
| 368 | LA4YGA | 39 | 
|---|
| 369 | DH9DX/P | 39 | 
|---|
| 370 | PY2EL | 39 | 
|---|
| 371 | SP9PEZ | 39 | 
|---|
| 372 | PA3AAA | 39 | 
|---|
| 373 | F4BLE | 39 | 
|---|
| 374 | R4HV | 38 | 
|---|
| 375 | OE8TIR | 38 | 
|---|
| 376 | R4AE | 38 | 
|---|
| 377 | 9H2TM | 38 | 
|---|
| 378 | IK6PRN | 38 | 
|---|
| 379 | IK3ITB/P | 38 | 
|---|
| 380 | DF3MC | 38 | 
|---|
| 381 | CT1CAH | 38 | 
|---|
| 382 | LX9S | 38 | 
|---|
| 383 | SP9JCN | 38 | 
|---|
| 384 | PY1SAD | 38 | 
|---|
| 385 | LA7DHA | 38 | 
|---|
| 386 | RZ3ZZ | 38 | 
|---|
| 387 | PB5DX | 38 | 
|---|
| 388 | ON4CKT | 38 | 
|---|
| 389 | DO7INT | 37 | 
|---|
| 390 | DG7ACK | 37 | 
|---|
| 391 | RA3LAS | 37 | 
|---|
| 392 | RU4I | 37 | 
|---|
| 393 | HA5CVZ | 37 | 
|---|
| 394 | SP9UNU | 37 | 
|---|
| 395 | OE3EMC | 37 | 
|---|
| 396 | IZ8PPI | 37 | 
|---|
| 397 | CT7AOV/P | 36 | 
|---|
| 398 | SM7DUZ | 36 | 
|---|
| 399 | E74S | 36 | 
|---|
| 400 | DC7RF | 36 | 
|---|
| 401 | R4HJN | 36 | 
|---|
| 402 | UT5EDU | 36 | 
|---|
| 403 | SM0TGU | 36 | 
|---|
| 404 | DM3BM | 36 | 
|---|
| 405 | RA4LFN | 36 | 
|---|
| 406 | IW5BT | 36 | 
|---|
| 407 | M0XAN | 36 | 
|---|
| 408 | YO3ALE | 36 | 
|---|
| 409 | CT2GVH | 36 | 
|---|
| 410 | DL1YDT | 35 | 
|---|
| 411 | EA1IQ | 35 | 
|---|
| 412 | VU2XZ | 35 | 
|---|
| 413 | DL1OA | 35 | 
|---|
| 414 | SQ3AUA | 35 | 
|---|
| 415 | SV0SYH | 35 | 
|---|
| 416 | OH8EJW | 35 | 
|---|
| 417 | IR2AOIM | 35 | 
|---|
| 418 | SM3ULU | 35 | 
|---|
| 419 | F4HEX | 35 | 
|---|
| 420 | DB3MAX | 35 | 
|---|
| 421 | CT4NH/P | 35 | 
|---|
| 422 | SV3SFJ | 34 | 
|---|
| 423 | M5JFS | 34 | 
|---|
| 424 | SQ9ATC | 34 | 
|---|
| 425 | ON5VN | 34 | 
|---|
| 426 | E77D | 34 | 
|---|
| 427 | DL1WTW | 34 | 
|---|
| 428 | F1GBD/P | 34 | 
|---|
| 429 | DK5EW | 34 | 
|---|
| 430 | PA2MP | 34 | 
|---|
| 431 | PE1NFT | 34 | 
|---|
| 432 | CT1END | 34 | 
|---|
| 433 | SQ8GBG | 34 | 
|---|
| 434 | EA3GNU | 34 | 
|---|
| 435 | OM0UA | 34 | 
|---|
| 436 | YO2LFN | 34 | 
|---|
| 437 | A71UN | 33 | 
|---|
| 438 | IK0XBX | 33 | 
|---|
| 439 | SN1E | 33 | 
|---|
| 440 | ON8LX | 33 | 
|---|
| 441 | SQ8W | 33 | 
|---|
| 442 | UR4QWW | 33 | 
|---|
| 443 | EA3AGY | 33 | 
|---|
| 444 | EA4IAQ | 33 | 
|---|
| 445 | LZ1NA | 33 | 
|---|
| 446 | OH5GIO | 33 | 
|---|
| 447 | DD6MH | 32 | 
|---|
| 448 | TA2AI | 32 | 
|---|
| 449 | M0OPI | 32 | 
|---|
| 450 | TA1SOR | 32 | 
|---|
| 451 | 3Z3T | 32 | 
|---|
| 452 | OK2ZDL | 32 | 
|---|
| 453 | F4LHE | 32 | 
|---|
| 454 | DG4DC | 32 | 
|---|
| 455 | TA2VYL | 32 | 
|---|
| 456 | TM95REF | 32 | 
|---|
| 457 | SV8/DH7IF/P | 32 | 
|---|
| 458 | SV1CEV | 32 | 
|---|
| 459 | YO8VV | 32 | 
|---|
| 460 | SQ2EAR | 32 | 
|---|
| 461 | PY2KY | 32 | 
|---|
| 462 | YO3GA | 32 | 
|---|
| 463 | TA2BZ | 32 | 
|---|
| 464 | HA4RZ | 32 | 
|---|
| 465 | DL2DN | 32 | 
|---|
| 466 | 5B4AOB | 32 | 
|---|
| 467 | PE1MK | 32 | 
|---|
| 468 | VU2NSL | 31 | 
|---|
| 469 | A71UN/P | 31 | 
|---|
| 470 | R6LHY | 31 | 
|---|
| 471 | EV80NG | 31 | 
|---|
| 472 | PY5CC | 31 | 
|---|
| 473 | YO2CK | 31 | 
|---|
| 474 | IU0AHC | 31 | 
|---|
| 475 | DG7YEO/P | 30 | 
|---|
| 476 | GR7BTP | 30 | 
|---|
| 477 | OH1FOL | 30 | 
|---|
| 478 | F1RMS | 30 | 
|---|
| 479 | DO1SPK | 30 | 
|---|
| 480 | DK3WN | 30 | 
|---|
| 481 | EA4DEI | 30 | 
|---|
| 482 | DD5RW | 30 | 
|---|
| 483 | DJ3LE | 30 | 
|---|
| 484 | G0MRF | 30 | 
|---|
| 485 | LB3QJ | 30 | 
|---|
| 486 | G1ZOM | 30 | 
|---|
| 487 | DL1EEL | 30 | 
|---|
| 488 | CT7AWH | 30 | 
|---|
| 489 | D2A | 30 | 
|---|
| 490 | LY3I | 30 | 
|---|
| 491 | 8D97WARD | 29 | 
|---|
| 492 | 9A/DJ4FF/P | 29 | 
|---|
| 493 | ZP4/PY5ZUE | 29 | 
|---|
| 494 | DJ5KX | 29 | 
|---|
| 495 | HB9FIY | 29 | 
|---|
| 496 | S9Z | 29 | 
|---|
| 497 | PY5ZUE/P | 29 | 
|---|
| 498 | CU3AT | 29 | 
|---|
| 499 | EI5DS | 29 | 
|---|
| 500 | RK6J | 29 | 
|---|
| 501 | DL5RK | 29 | 
|---|
| 502 | AP2MKS | 29 | 
|---|
| 503 | D2ACE | 29 | 
|---|
| 504 | 3B9FA | 28 | 
|---|
| 505 | F5VMJ/P | 28 | 
|---|
| 506 | DL4ALI | 28 | 
|---|
| 507 | LU/PY5ZUE | 28 | 
|---|
| 508 | DO6WAH | 28 | 
|---|
| 509 | OK5TVR | 28 | 
|---|
| 510 | F4CYH | 28 | 
|---|
| 511 | OH2UDS | 28 | 
|---|
| 512 | PP2RON/P | 28 | 
|---|
| 513 | TC19MY | 28 | 
|---|
| 514 | YL3ES | 28 | 
|---|
| 515 | GM4VFL/P | 28 | 
|---|
| 516 | 4X5DF | 28 | 
|---|
| 517 | LA4JGA | 28 | 
|---|
| 518 | M5ADQ | 27 | 
|---|
| 519 | TM0BSM | 27 | 
|---|
| 520 | DL0CAS | 27 | 
|---|
| 521 | LZ5ZO | 27 | 
|---|
| 522 | OH0ERF | 27 | 
|---|
| 523 | EG3PTM | 27 | 
|---|
| 524 | SM/F5VMJ | 27 | 
|---|
| 525 | CT1END/P | 27 | 
|---|
| 526 | SP3OTZ | 27 | 
|---|
| 527 | ZA/OE6CUD/P | 27 | 
|---|
| 528 | LA/OE6CUD | 26 | 
|---|
| 529 | DQ50AMSAT | 26 | 
|---|
| 530 | HB0/HB9GWJ | 26 | 
|---|
| 531 | TA/OH2UDS | 26 | 
|---|
| 532 | XT2MD | 26 | 
|---|
| 533 | PY2GM | 26 | 
|---|
| 534 | OH2CAV | 26 | 
|---|
| 535 | TA4J | 26 | 
|---|
| 536 | VU7T | 26 | 
|---|
| 537 | UK/R9LR | 26 | 
|---|
| 538 | OH2UDS/MM | 26 | 
|---|
| 539 | GI4DOH | 26 | 
|---|
| 540 | G4VFL/P | 26 | 
|---|
| 541 | DL3IAS/P | 25 | 
|---|
| 542 | ST2NH | 25 | 
|---|
| 543 | EI5LF/P | 25 | 
|---|
| 544 | CT7/HB9AOF | 25 | 
|---|
| 545 | EV79C | 25 | 
|---|
| 546 | DG0RB | 25 | 
|---|
| 547 | CT9/DH7IF/P | 25 | 
|---|
| 548 | AO100RBCN | 25 | 
|---|
| 549 | OE3OCC | 25 | 
|---|
| 550 | DH8ND | 25 | 
|---|
| 551 | HA1DKX | 25 | 
|---|
| 552 | ZZ1M | 25 | 
|---|
| 553 | TA6CQ | 25 | 
|---|
| 554 | SV8/DH7IF | 25 | 
|---|
| 555 | EU1BR | 25 | 
|---|
| 556 | HA3GB | 25 | 
|---|
| 557 | E77ENS | 25 | 
|---|
| 558 | TA/OH2CAV | 24 | 
|---|
| 559 | EI3DP/P | 24 | 
|---|
| 560 | PY2WDX | 24 | 
|---|
| 561 | DK150FFWR | 24 | 
|---|
| 562 | CT7AYT | 24 | 
|---|
| 563 | UB1TAR | 24 | 
|---|
| 564 | TM13REF | 24 | 
|---|
| 565 | DL4CQ | 24 | 
|---|
| 566 | AN1000MM | 24 | 
|---|
| 567 | G3DXC | 24 | 
|---|
| 568 | DO5MF | 23 | 
|---|
| 569 | DL4FBZ/P | 23 | 
|---|
| 570 | GR7BTP/P | 23 | 
|---|
| 571 | IW0EHS | 23 | 
|---|
| 572 | SV2/DH7IF/P | 23 | 
|---|
| 573 | SP50HPD | 23 | 
|---|
| 574 | MJ/HB9GWJ | 23 | 
|---|
| 575 | AM125FCB | 23 | 
|---|
| 576 | SP2PGD | 23 | 
|---|
| 577 | SP6TAF | 23 | 
|---|
| 578 | R95TLR | 23 | 
|---|
| 579 | PY2TB | 23 | 
|---|
| 580 | HB9JNH | 23 | 
|---|
| 581 | 4O/OE6CUD/P | 23 | 
|---|
| 582 | LX/HB9AOF | 23 | 
|---|
| 583 | RA/SA2SAA | 23 | 
|---|
| 584 | DM3MS | 23 | 
|---|
| 585 | PA1GYS | 23 | 
|---|
| 586 | G4DPZ | 22 | 
|---|
| 587 | F/HB9GWJ/P | 22 | 
|---|
| 588 | EG8BRIF | 22 | 
|---|
| 589 | R3LO/1 | 22 | 
|---|
| 590 | F5SDD/P | 22 | 
|---|
| 591 | PU4LSB | 22 | 
|---|
| 592 | OM1AGE/P | 22 | 
|---|
| 593 | AM25DOWN | 22 | 
|---|
| 594 | EA6XQ/P | 22 | 
|---|
| 595 | A65BR | 22 | 
|---|
| 596 | OH2CHY | 22 | 
|---|
| 597 | R5AV | 22 | 
|---|
| 598 | YO2MOO | 22 | 
|---|
| 599 | 9A/OE6CUD/P | 22 | 
|---|
| 600 | M9KCA | 22 | 
|---|
| 601 | SV9/DG3FEH | 22 | 
|---|
| 602 | EI8HEB | 21 | 
|---|
| 603 | V51ZU | 21 | 
|---|
| 604 | SV1/DH7IF/P | 21 | 
|---|
| 605 | TM23JO | 21 | 
|---|
| 606 | CT7/HB9FIY/P | 21 | 
|---|
| 607 | EG3AMCUP | 21 | 
|---|
| 608 | SQ5DM | 21 | 
|---|
| 609 | CS2025HNY | 21 | 
|---|
| 610 | IW1ECD | 21 | 
|---|
| 611 | DL6BEN | 21 | 
|---|
| 612 | CR5IARU | 21 | 
|---|
| 613 | EA9/EA2AA | 21 | 
|---|
| 614 | 2E1DQZ | 21 | 
|---|
| 615 | ON4AIM | 21 | 
|---|
| 616 | IA5/IK3ITB | 21 | 
|---|
| 617 | BI1MHK | 21 | 
|---|
| 618 | F5RRS/P | 21 | 
|---|
| 619 | R0WY | 21 | 
|---|
| 620 | LY/F5VMJ | 21 | 
|---|
| 621 | UW8SM | 21 | 
|---|
| 622 | EH3CAT | 20 | 
|---|
| 623 | DL7ARV/P | 20 | 
|---|
| 624 | EH3HNY | 20 | 
|---|
| 625 | SP2HPD/P | 20 | 
|---|
| 626 | EJ5LF/P | 20 | 
|---|
| 627 | AO3MMM | 20 | 
|---|
| 628 | IZ4BZC | 20 | 
|---|
| 629 | DF2OF | 20 | 
|---|
| 630 | T7/IZ7WKI | 20 | 
|---|
