Time for 100 DXCC
There are a total of 176 valid DXCC entities in the database. Last updated 2026-10-25 01:43 UTC
All time
| # | Call Signs | Days |
|---|---|---|
| 1 | R3LO, R3LO/1, R3LO/3, R3LO/P | 149 |
| 2 | F8DQL | 202 |
| 3 | HB9BZA | 209 |
| 4 | PY2PIM | 219 |
| 5 | SV1HEP | 220 |
| 6 | ON4TH | 229 |
| 7 | EU6DZ | 236 |
| 8 | F5VMJ, F5VMJ/P | 240 |
| 9 | EA3A | 247 |
| 10 | OE6MMF | 247 |
| 11 | RA3DNC | 248 |
| 12 | YO2MAX, YO2MAX/P | 248 |
| 13 | OM0AJ | 249 |
| 14 | G3PMY, G7BZD | 259 |
| 15 | IK1GPG | 261 |
| 16 | SM3NRY | 265 |
| 17 | PA3EKG | 267 |
| 18 | CT4NH, CT4NH/P | 276 |
| 19 | ON6AA | 279 |
| 20 | 9V1EO | 280 |
| 21 | RA3SS | 282 |
| 22 | SP9MRP | 288 |
| 23 | F5RRS, F5RRS/P | 289 |
| 24 | OK2AF | 292 |
| 25 | PP2RON, PP2RON/P, ZV2GO | 292 |
| 26 | IW7DOL | 296 |
| 27 | TA4SO | 297 |
| 28 | SP2HPD, SP2HPD/P, SP50HPD | 303 |
| 29 | OM0CS | 305 |
| 30 | EA6XQ, EA6XQ/P | 307 |
| 31 | IZ7WKI, IZ7WKI/P | 307 |
| 32 | DC7DX | 307 |
| 33 | F6HUJ | 308 |
| 34 | IK2SAI | 320 |
| 35 | F6BLP | 322 |
| 36 | DK7CM | 324 |
| 37 | CR2MDXC, CU3AA | 325 |
| 38 | YB5QZ, YB5QZ/4 | 327 |
| 39 | OH3DP | 327 |
| 40 | F4CIB, F4CIB/P | 333 |
| 41 | F6EQD | 335 |
| 42 | DL5NON | 339 |
| 43 | AM1000MM, AM125FCB, AM25DOWN, AM26DOWN, AN1000MM, AN314JT, AO1000MM, AO1000MMM, AO100AG, AO100RBCN, AO26PTM, AO3AMCUP, AO3MMM, AO3WRD, EA3RCI, EB3JT, EG3AMCUP, EG3PTM, EG3WCD, EH3AMOR, EH3CAT, EH3DOWN, EH3DWN, EH3HNY, EH3UKR | 350 |
| 44 | DL9RAN | 356 |
| 45 | G3DXC, G4PPN | 357 |
| 46 | IU1GJK | 359 |
| 47 | SV3AQT | 361 |
| 48 | IW3MYV | 365 |
| 49 | R9HBF | 370 |
| 50 | IK5XLB | 371 |
| 51 | DL1BM | 376 |
| 52 | UA6ARR | 378 |
| 53 | YO2LEL | 379 |
| 54 | PH7PCF | 389 |
| 55 | LZ2BE | 394 |
| 56 | DL2DN | 394 |
| 57 | DK1MI | 394 |
| 58 | EA7P | 395 |
| 59 | SQ7BCN | 398 |
| 60 | EA5SW | 423 |
| 61 | SP1MVG, SP1MVG/P | 424 |
| 62 | DH1OK | 425 |
| 63 | EA2AA | 430 |
| 64 | F6HRP | 435 |
| 65 | 4X1KP, 4X76KP | 436 |
| 66 | LY1RX | 440 |
| 67 | DJ7NT, DO7INT | 444 |
| 68 | HB9ETR | 454 |
| 69 | EI8KF | 458 |
| 70 | DK7SS | 460 |
| 71 | DF2PI | 474 |
| 72 | G7BTP, G7BTP/P, GR7BTP, GR7BTP/P | 481 |
| 73 | HB9AOF, HB9AOF/P | 484 |
| 74 | IK1IYU, IK1IYU/P | 485 |
| 75 | DH7IF, DH7IF/P | 492 |
| 76 | DL5GAC | 495 |
| 77 | PY2OF | 497 |
| 78 | HB9EKO | 498 |
| 79 | PA9RX, PE1L | 502 |
| 80 | G8BCG, GE8BCG | 502 |
| 81 | E70A | 506 |
| 82 | PA3ANG | 512 |
| 83 | IU0LFQ | 514 |
| 84 | DC1OA | 517 |
| 85 | YL2KF | 518 |
| 86 | EA3CAZ, EA3CJ | 528 |
| 87 | F4BKV | 532 |
| 88 | DJ3GZ | 533 |
| 89 | IA5/IK3ITB, IK3ITB, IK3ITB/P | 536 |
| 90 | EA5T | 542 |
| 91 | ON4CGZ | 547 |
| 92 | OE6MDF | 548 |
| 93 | DL5ST | 550 |
| 94 | YO2CMI | 554 |
| 95 | PY2EL | 561 |
| 96 | SM2OAN | 564 |
| 97 | SP3AU | 568 |
| 98 | E70T, E70T/P | 568 |
| 99 | IU8LUM | 574 |
| 100 | SV8CKM | 575 |
| 101 | PS8ET | 579 |
| 102 | PE1MK | 585 |
| 103 | OH7GGX | 587 |
| 104 | SN1E, SQ1SDX | 593 |
| 105 | IK6ZDF | 595 |
| 106 | DL4FBZ, DL4FBZ/P | 596 |
| 107 | DL9OHA | 604 |
| 108 | PA1EJO, PA1EJO/P, PA6OUD, PA6VB | 617 |
| 109 | HB9GWJ | 620 |
| 110 | SP3BGD | 622 |
| 111 | F8ATM | 623 |
| 112 | IK8YTA | 624 |
| 113 | PE1CMO | 627 |
| 114 | DK6LF | 628 |
| 115 | OE3DSB | 631 |
| 116 | PA3GXT | 633 |
| 117 | DG7YEO, DG7YEO/P | 641 |
| 118 | PY4LI | 646 |
| 119 | F1NNI, TM29REF | 650 |
| 120 | PY5XT | 652 |
| 121 | DH6VL | 653 |
| 122 | DL1ZU, DL1ZU/P | 657 |
| 123 | HB9VAA | 659 |
| 124 | DG3RAP | 661 |
| 125 | AO175P, EA1P | 663 |
| 126 | OH2JKU | 669 |
| 127 | OK1PHU | 674 |
| 128 | DL8SDQ | 682 |
| 129 | IS0DCR | 682 |
| 130 | EA8DHA | 684 |
| 131 | DH5YBE | 685 |
| 132 | OE5VLL | 698 |
| 133 | DL9AJ | 700 |
| 134 | DD1US, DD1US/P | 701 |
| 135 | DL4CH | 713 |
| 136 | YO3IHG | 714 |
| 137 | DL1SWB | 718 |
| 138 | LZ1JH | 720 |
| 139 | IW2ILQ | 720 |
| 140 | I2OIM, IR2AOIM | 723 |
| 141 | ZS2Y | 724 |
| 142 | ON4DAK | 725 |
| 143 | PA1GYS | 728 |
| 144 | OM3WAN | 730 |
| 145 | F6BFH | 730 |
| 146 | CT1ETE | 740 |
| 147 | F8BSY | 746 |
| 148 | G4GIR | 748 |
| 149 | OM1AGE, OM1AGE/P | 752 |
| 150 | DK4VC | 757 |
| 151 | PU2VLW | 760 |
| 152 | DL5RMH | 764 |
| 153 | OH4MS | 768 |
| 154 | A92EE | 770 |
| 155 | G4WQG | 773 |
| 156 | F6AOJ | 773 |
| 157 | V51JP | 778 |
| 158 | M0HOJ | 779 |
| 159 | YO2OXD | 782 |
| 160 | HB9EHJ | 790 |
| 161 | DG3SBJ | 801 |
| 162 | EA3DIX | 802 |
| 163 | DF3IS | 804 |
| 164 | LY1FX | 806 |
| 165 | DL1DUO | 808 |
| 166 | UA3XFO | 813 |
| 167 | OH1ZJ | 813 |
| 168 | LZ1GHT | 818 |
| 169 | UA6ATG | 818 |
| 170 | DL8ZAW | 819 |
| 171 | DG8HJ | 824 |
| 172 | EB1B | 826 |
| 173 | DL1EAL | 837 |
| 174 | RA4HGN | 841 |
| 175 | DL9DAC | 851 |
| 176 | DD5JI | 867 |
| 177 | YO8RCU, YO8VV | 868 |
| 178 | F1MKC, TM23JO, TM23REF, TM80OSG, TM87CNR, TM87REF | 871 |
| 179 | DK6PW | 871 |
| 180 | DL1RNO | 873 |
| 181 | 3B8FA, 3B8FA/P | 873 |
| 182 | IW1FZR | 876 |
| 183 | DL5RDI | 878 |
| 184 | DK1KQ | 887 |
| 185 | M0PPR | 901 |
| 186 | ZS1II | 907 |
| 187 | ON4ASG | 909 |
| 188 | DG3YJB | 926 |
| 189 | DB1YKA | 931 |
| 190 | UR4URT | 934 |
| 191 | EB1AO | 941 |
| 192 | R95TLR, R9LR, R9LR/P | 943 |
| 193 | UA6FZ | 946 |
| 194 | RD7P | 946 |
| 195 | EA7WL | 946 |
| 196 | PA3DSB | 948 |
| 197 | EU2AA, EV78C, EV79C, EV80NG, EV81NG | 951 |
| 198 | IK5PWJ | 956 |
| 199 | CT7AOV, CT7AOV/P | 959 |
| 200 | RN4AQ | 964 |
| 201 | OM0MS | 965 |
| 202 | VU2DPN | 974 |
| 203 | DO4HA | 978 |
| 204 | F1FOO | 990 |
| 205 | SV5BYR | 991 |
| 206 | LZ1CWK | 1004 |
| 207 | IZ8FDH | 1004 |
| 208 | IW8DKM | 1010 |
| 209 | IN3EQZ | 1021 |
| 210 | DL5NEB | 1032 |
| 211 | SP5OAP | 1040 |
| 212 | ON7CL | 1052 |
| 213 | DF0BT, DL7UE | 1053 |
| 214 | E75W | 1054 |
| 215 | SP5GNI | 1065 |
| 216 | DL1WTW | 1071 |
| 217 | F4EPU, F4EPU/P | 1072 |
| 218 | F5OMU | 1072 |
| 219 | DL2QB | 1078 |
| 220 | HB9RYZ | 1079 |
| 221 | IK3GHR | 1086 |
| 222 | 9A3ST | 1087 |
| 223 | HB9TSI | 1094 |
| 224 | F4VWD | 1102 |
| 225 | GW8TIX | 1107 |
| 226 | DJ0WJ | 1133 |
| 227 | F6GLJ | 1142 |
| 228 | DO2VS | 1143 |
| 229 | I1JQJ | 1147 |
| 230 | EA3E | 1168 |
| 231 | SV2HZT | 1178 |
| 232 | PA7RA | 1187 |
| 233 | DK3RW | 1190 |
| 234 | DL6GBM | 1249 |
| 235 | ON4ATW | 1255 |
| 236 | DL5KUA, DL5KUA/P | 1266 |
| 237 | VU2OW | 1270 |
| 238 | DF9VN | 1277 |
| 239 | DJ4FF, DJ4FF/M | 1296 |
| 240 | LZ3SV | 1300 |
| 241 | SV3AQO | 1308 |
| 242 | EA7E | 1311 |
| 243 | EI3DP, EI3DP/P | 1333 |
| 244 | TF1A | 1340 |
| 245 | UW8SM | 1340 |
| 246 | G0MRF | 1358 |
| 247 | OE9DGV | 1364 |
| 248 | IN3ZWF | 1368 |
| 249 | G0IIQ | 1384 |
| 250 | IU5ICR | 1396 |
| 251 | YL2GC | 1400 |
| 252 | DL5AKF | 1408 |
| 253 | OE3EMC | 1409 |
| 254 | SV9RGI | 1453 |
| 255 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 1469 |
| 256 | YL3GGT | 1509 |
| 257 | OE9HGV | 1522 |
| 258 | PY2KY, PY2WDX | 1529 |
| 259 | DL1JEZ | 1529 |
| 260 | CT2HUU | 1547 |
| 261 | ON4API | 1557 |
| 262 | G4VFL, G4VFL/P | 1592 |
| 263 | DM2FK | 1592 |
| 264 | DL1RI | 1667 |
| 265 | LX1X | 1713 |
| 266 | DL6JZ | 1718 |
| 267 | IK0XBX | 1729 |
| 268 | PF1B, PF24MAX | 1729 |
| 269 | OE3KEU | 1806 |
| 270 | HB9WDF | 1813 |
| 271 | G5TV | 1819 |
| 272 | RA3FP | 1822 |
| 273 | F4ANS, F4ANS/P | 1825 |
| 274 | DF5SF | 1866 |
| 275 | OH6KTL | 1872 |
| 276 | F4AFE | 1873 |
| 277 | F5SDD, F5SDD/P, TM13REF | 1893 |
| 278 | DL4MAU | 1914 |
| 279 | EW1CD | 1925 |
| 280 | DF8RU | 1947 |
| 281 | DD8KO | 1982 |
| 282 | IW8RRF | 2019 |
| 283 | HB9DQJ | 2076 |
| 284 | SV9ANK | 2088 |
| 285 | ON6AJ | 2099 |
| 286 | SP1N, SP1N/P | 2109 |
| 287 | 4X1AJ | 2142 |
| 288 | DH1DA, DH1DA/P | 2211 |
| 289 | OH3KLJ | 2258 |
| 290 | OM0AAO | 2259 |
| 291 | DF7CB | 2272 |
| 292 | ON7KEC | 2309 |
| 293 | CT7AQS | 2347 |
| 294 | DL3IAS, DL3IAS/P | 2359 |
| 295 | EA5GX | 2430 |
| 296 | DC7MF, DO5MF | 2458 |
| 297 | GM0NRT | 2470 |
| 298 | CT3FM | 2495 |
2026
| # | Call Signs | Days |
|---|---|---|
| 1 | EU6DZ | 226 |
| 2 | EU2AA, EV81NG | 227 |
| 3 | ON4TH | 229 |
| 4 | LZ1GHT | 241 |
| 5 | R3LO, R3LO/1, R3LO/3, R3LO/P | 244 |
| 6 | OH3DP | 247 |
| 7 | SP5OAP | 261 |
| 8 | GW8TIX | 270 |
| 9 | DD1US, DD1US/P | 276 |
| 10 | SV2HZT | 284 |
| 11 | F5RRS, F5RRS/P | 288 |
| 12 | RA3SS | 294 |
2025
| # | Call Signs | Days |
|---|---|---|
| 1 | SP3BGD | 165 |
| 2 | EU6DZ | 198 |
| 3 | SV2HZT | 199 |
| 4 | EU2AA, EV80NG | 199 |
| 5 | GW8TIX | 221 |
| 6 | PP2RON, PP2RON/P | 228 |
| 7 | R3LO, R3LO/1, R3LO/P | 230 |
| 8 | G3PMY, G7BZD | 259 |
| 9 | CT4NH, CT4NH/P | 276 |
| 10 | SP5OAP | 280 |
| 11 | OK2AF | 292 |
| 12 | SP2HPD | 296 |
| 13 | DD1US, DD1US/P | 297 |
| 14 | RA4HGN | 301 |
| 15 | DL9AJ | 302 |
| 16 | DH7IF, DH7IF/P | 302 |
| 17 | HB9AOF | 306 |
| 18 | IA5/IK3ITB, IK3ITB, IK3ITB/P | 309 |
| 19 | DL8SDQ | 309 |
| 20 | DL5NON | 317 |
| 21 | I2OIM, IR2AOIM | 322 |
| 22 | YB5QZ | 324 |
| 23 | OM0AJ | 327 |
| 24 | YO2MAX | 342 |
| 25 | LZ1GHT | 342 |
| 26 | F5RRS, F5RRS/P | 344 |
| 27 | ON4CGZ | 346 |
| 28 | PY2PIM | 349 |
| 29 | F8ATM | 352 |
| 30 | SP1MVG, SP1MVG/P | 354 |
| 31 | PH7PCF | 360 |
| 32 | F1NNI, TM29REF | 361 |
| 33 | OM0AAO | 361 |
All time
| # | Call Signs | Days |
|---|---|---|
| 1 | R3LO, R3LO/1, R3LO/P | 218 |
| 2 | PY2PIM | 235 |
| 3 | RA3DNC | 256 |
| 4 | G3PMY, G7BZD | 259 |
| 5 | SM3NRY | 265 |
| 6 | PA3EKG | 267 |
| 7 | EA3A | 272 |
| 8 | F5VMJ, F5VMJ/P | 274 |
| 9 | DC7DX | 307 |
| 10 | PP2RON, PP2RON/P, ZV2GO | 309 |
| 11 | IK2SAI | 320 |
| 12 | F4CIB, F4CIB/P | 333 |
| 13 | ON6AA | 334 |
| 14 | SP2HPD, SP2HPD/P, SP50HPD | 335 |
| 15 | IK1GPG | 336 |
| 16 | F6EQD | 347 |
| 17 | DL9RAN | 356 |
| 18 | IU1GJK | 359 |
| 19 | DK7SS | 371 |
| 20 | DL1BM | 376 |
| 21 | HB9BZA | 394 |
| 22 | EA7P | 395 |
| 23 | EU6DZ | 400 |
| 24 | DL5NON | 404 |
| 25 | PH7PCF | 413 |
| 26 | SQ7BCN | 419 |
| 27 | YO2MAX, YO2MAX/P | 429 |
| 28 | IZ7WKI, IZ7WKI/P | 439 |
| 29 | LY1RX | 440 |
| 30 | F6HUJ | 448 |
| 31 | F6HRP | 450 |
| 32 | DJ7NT, DO7INT | 466 |
| 33 | 4X1KP | 466 |
| 34 | EA6XQ, EA6XQ/P | 476 |
| 35 | F5RRS, F5RRS/P | 482 |
| 36 | HB9AOF, HB9AOF/P | 484 |
| 37 | G7BTP, G7BTP/P, GR7BTP, GR7BTP/P | 487 |
| 38 | SV1HEP | 489 |
| 39 | DH7IF, DH7IF/P | 492 |
| 40 | SP3BGD | 501 |
| 41 | PA3ANG | 512 |
| 42 | PA9RX, PE1L | 515 |
| 43 | DC1OA | 523 |
| 44 | EA2AA | 524 |
| 45 | HB9EKO | 525 |
| 46 | G3DXC, G4PPN | 526 |
| 47 | G8BCG | 529 |
| 48 | TA4SO | 532 |
| 49 | OM0CS | 532 |
| 50 | F4BKV | 535 |
| 51 | EI8KF | 537 |
| 52 | IK1IYU | 542 |
| 53 | YO2CMI | 548 |
| 54 | SM2OAN | 566 |
| 55 | IU0LFQ | 567 |
| 56 | IU8LUM | 574 |
| 57 | DJ3GZ | 576 |
| 58 | DL5ST | 578 |
| 59 | PS8ET | 579 |
| 60 | DL5GAC | 584 |
| 61 | PE1MK | 585 |
| 62 | EA3CAZ, EA3CJ | 596 |
| 63 | DL4FBZ | 596 |
| 64 | AO1000MMM, EB3JT, EH3AMOR, EH3CAT, EH3HNY | 607 |
| 65 | IK5XLB | 608 |
| 66 | SP3AU | 620 |
| 67 | HB9GWJ | 620 |
| 68 | F8ATM | 623 |
| 69 | PE1CMO | 627 |
| 70 | DK6LF | 628 |
| 71 | PA3GXT | 633 |
| 72 | DG7YEO, DG7YEO/P | 641 |
| 73 | OE3DSB | 645 |
| 74 | CT4NH, CT4NH/P | 648 |
| 75 | OE6MDF | 654 |
| 76 | DG3RAP | 661 |
| 77 | IA5/IK3ITB, IK3ITB, IK3ITB/P | 673 |
| 78 | OK1PHU | 674 |
| 79 | DL8SDQ | 682 |
| 80 | E70T, E70T/P | 683 |
| 81 | PA1EJO, PA1EJO/P, PA6OUD, PA6VB | 685 |
| 82 | OE5VLL | 698 |
| 83 | IK6ZDF | 700 |
| 84 | DD1US, DD1US/P | 701 |
| 85 | HB9VAA | 708 |
| 86 | EA5SW | 709 |
| 87 | YO3IHG | 714 |
| 88 | IW2ILQ | 720 |
| 89 | SP1MVG, SP1MVG/P | 721 |
| 90 | DL1ZU, DL1ZU/P | 724 |
| 91 | ON4DAK | 725 |
| 92 | LZ1JH | 729 |
| 93 | OM3WAN | 730 |
| 94 | F6BFH | 736 |
| 95 | SV3AQT | 743 |
| 96 | DK4VC | 757 |
| 97 | DL9AJ | 766 |
| 98 | OH4MS | 768 |
| 99 | DL4CH | 773 |
| 100 | G4WQG | 777 |
| 101 | V51JP | 778 |
| 102 | M0HOJ | 779 |
| 103 | DF2PI | 786 |
| 104 | ZS2Y | 799 |
| 105 | DG3SBJ | 801 |
| 106 | LY1FX | 806 |
| 107 | LZ1GHT | 818 |
| 108 | OE6MMF | 819 |
| 109 | DL1DUO | 836 |
| 110 | F8DQL | 854 |
| 111 | UA3XFO | 854 |
| 112 | RA4HGN | 865 |
| 113 | DD5JI | 867 |
| 114 | F1MKC, TM23REF, TM80OSG, TM87CNR | 871 |
| 115 | DL1RNO | 873 |
| 116 | IW1FZR | 876 |
| 117 | F6AOJ | 876 |
| 118 | DL5RDI | 878 |
| 119 | F1NNI, TM29REF | 882 |
| 120 | 3B8FA, 3B8FA/P | 892 |
| 121 | DK1KQ | 897 |
| 122 | CT1ETE | 900 |
| 123 | ZS1II | 907 |
| 124 | ON4ASG | 909 |
| 125 | DG3YJB | 926 |
| 126 | SN1E, SQ1SDX | 937 |
| 127 | EB1AO | 953 |
| 128 | G4GIR | 956 |
| 129 | R9LR, R9LR/P | 959 |
| 130 | DL1EAL | 961 |
| 131 | OM0MS | 973 |
| 132 | VU2DPN | 974 |
| 133 | DL9DAC | 976 |
| 134 | F1FOO | 990 |
| 135 | EU2AA, EV78C, EV79C, EV80NG, EV81NG | 993 |
| 136 | SV5BYR | 996 |
| 137 | DK7CM | 1003 |
| 138 | LZ1CWK | 1004 |
| 139 | PY4LI | 1004 |
| 140 | DH1OK | 1010 |
| 141 | SP5OAP | 1040 |
| 142 | ON7CL | 1052 |
| 143 | SP5GNI | 1056 |
| 144 | F5OMU | 1072 |
| 145 | HB9RYZ | 1079 |
| 146 | HB9TSI | 1094 |
| 147 | DF0BT, DL7UE | 1100 |
| 148 | GW8TIX | 1107 |
| 149 | F6GLJ | 1142 |
| 150 | DO2VS | 1143 |
| 151 | LZ2BE | 1152 |
| 152 | DL2QB | 1179 |
| 153 | I2OIM, IR2AOIM | 1179 |
| 154 | RD7P | 1185 |
| 155 | IZ8FDH | 1185 |
| 156 | SV2HZT | 1202 |
| 157 | 9A3ST | 1223 |
| 158 | PA7RA | 1243 |
| 159 | UA6ARR | 1250 |
| 160 | DO4HA | 1259 |
| 161 | DJ0WJ | 1263 |
| 162 | DL6GBM | 1266 |
| 163 | F4EPU, F4EPU/P | 1267 |
| 164 | IW8DKM | 1272 |
| 165 | EA7WL | 1323 |
| 166 | TF1A | 1340 |
| 167 | G0IIQ | 1384 |
| 168 | OE9DGV | 1399 |
| 169 | DJ4FF, DJ4FF/M | 1441 |
| 170 | IN3ZWF | 1502 |
| 171 | IU5ICR | 1521 |
| 172 | DL5KUA, DL5KUA/P | 1533 |
| 173 | CT2HUU | 1547 |
| 174 | ON4API | 1557 |
| 175 | OE9HGV | 1568 |
| 176 | G4VFL, G4VFL/P | 1592 |
| 177 | SV3AQO | 1592 |
| 178 | OE3EMC | 1673 |
| 179 | SV9RGI | 1677 |
| 180 | PY2KY, PY2WDX | 1712 |
| 181 | OE3KEU | 1806 |
| 182 | DL1JEZ | 1939 |
| 183 | DF5SF | 1957 |
| 184 | SV9ANK | 2088 |
| 185 | ON6AJ | 2099 |
| 186 | SP1N, SP1N/P | 2109 |
| 187 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 2216 |
| 188 | OM0AAO | 2259 |
| 189 | DC7MF, DO5MF | 2458 |
| 190 | DL6JZ | 2515 |
2026
| # | Call Signs | Days |
|---|---|---|
| 1 | GW8TIX | 270 |
2025
| # | Call Signs | Days |
|---|---|---|
| 1 | GW8TIX | 221 |
| 2 | G3PMY, G7BZD | 259 |
| 3 | R3LO, R3LO/1, R3LO/P | 278 |
| 4 | SV2HZT | 311 |
| 5 | PP2RON, PP2RON/P | 317 |
| 6 | EU6DZ | 342 |
| 7 | DH7IF, DH7IF/P | 346 |
| 8 | OM0AAO | 361 |
All time
| # | Call Signs | Days |
|---|---|---|
| 1 | EU6DZ | 783 |
| 2 | R3LO, R3LO/1, R3LO/3, R3LO/P | 799 |
| 3 | SP2HPD, SP2HPD/P, SP50HPD | 921 |
| 4 | SP3BGD | 926 |
| 5 | PP2RON, PP2RON/P, ZV2GO | 991 |
| 6 | F5RRS, F5RRS/P | 1175 |
| 7 | PY2PIM | 1240 |
| 8 | EI3DP, EI3DP/P | 1333 |
| 9 | DF2PI | 1349 |
| 10 | DL9AJ | 1384 |
| 11 | EU2AA, EV78C, EV79C, EV80NG, EV81NG | 1495 |
| 12 | UA6ATG | 1510 |
| 13 | DK7SS | 1784 |
| 14 | DL1ZU, DL1ZU/P | 1928 |
| 15 | EA2AA | 2070 |
| 16 | YO2CMI | 2141 |
| 17 | IK1IYU | 2338 |
2026
| # | Call Signs | Days |
|---|
2025
| # | Call Signs | Days |
|---|
All time
| # | Call Signs | Days |
|---|---|---|
| 1 | RA3SS | 374 |
| 2 | 9V1EO | 448 |
| 3 | YO2LEL | 482 |
| 4 | F6BLP | 517 |
| 5 | YL2KF | 518 |
| 6 | EU6DZ | 531 |
| 7 | OH3DP | 538 |
| 8 | CT4NH, CT4NH/P | 587 |
| 9 | F1NNI, TM29REF | 594 |
| 10 | R3LO, R3LO/1, R3LO/3, R3LO/P | 603 |
| 11 | SV8CKM | 605 |
| 12 | SP9MRP | 611 |
| 13 | R9HBF | 612 |
| 14 | OM0AJ | 619 |
| 15 | OK2AF | 630 |
| 16 | YB5QZ, YB5QZ/4 | 635 |
| 17 | IW3MYV | 651 |
| 18 | PY5XT | 652 |
| 19 | IA5/IK3ITB, IK3ITB, IK3ITB/P | 652 |
| 20 | DL8SDQ | 664 |
| 21 | SP5OAP | 707 |
| 22 | PY2OF | 709 |
| 23 | F8DQL | 713 |
| 24 | OE9HGV | 731 |
| 25 | SP1MVG, SP1MVG/P | 734 |
| 26 | OM1AGE, OM1AGE/P | 752 |
| 27 | DL1BM | 761 |
| 28 | F5OMU | 770 |
| 29 | DK6PW | 772 |
| 30 | DL9OHA | 778 |
| 31 | G3DXC, G4PPN | 792 |
| 32 | ON6AA | 808 |
| 33 | PA3EKG | 809 |
| 34 | OH1ZJ | 813 |
| 35 | SP2HPD, SP2HPD/P, SP50HPD | 814 |
| 36 | F5RRS, F5RRS/P | 827 |
| 37 | YO2MAX | 834 |
| 38 | SV2HZT | 836 |
| 39 | M0PPR | 847 |
| 40 | DH1OK | 856 |
| 41 | YO8RCU, YO8VV | 868 |
| 42 | CR2MDXC, CU3AA | 869 |
| 43 | OH2JKU | 870 |
| 44 | F8ATM | 872 |
| 45 | RA4HGN | 876 |
| 46 | EU2AA, EV78C, EV79C, EV80NG, EV81NG | 891 |
| 47 | DJ0WJ | 898 |
| 48 | EA6XQ, EA6XQ/P | 907 |
| 49 | DF8RU | 922 |
| 50 | HB9BZA | 953 |
| 51 | IW8DKM | 960 |
| 52 | RN4AQ | 964 |
| 53 | IZ7WKI | 966 |
| 54 | LY1FX | 1010 |
| 55 | EA3A | 1042 |
| 56 | A92EE | 1065 |
| 57 | DB1YKA | 1076 |
| 58 | SV1HEP | 1078 |
| 59 | YO2OXD | 1081 |
| 60 | E75W | 1090 |
| 61 | SV3AQO | 1106 |
| 62 | EW1CD | 1107 |
| 63 | DL9AJ | 1107 |
| 64 | F4BKV | 1112 |
| 65 | F6HUJ | 1129 |
| 66 | SV3AQT | 1134 |
| 67 | UA6FZ | 1136 |
| 68 | PS8ET | 1140 |
| 69 | DL1EAL | 1154 |
| 70 | AO175P, EA1P | 1183 |
| 71 | I2OIM, IR2AOIM | 1199 |
| 72 | AM1000MM, AM125FCB, AM25DOWN, AM26DOWN, AN1000MM, AN314JT, AO1000MM, AO1000MMM, AO100AG, AO100RBCN, AO26PTM, AO3AMCUP, AO3MMM, AO3WRD, EA3RCI, EB3JT, EG3AMCUP, EG3PTM, EG3WCD, EH3AMOR, EH3CAT, EH3DOWN, EH3DWN, EH3HNY, EH3UKR | 1209 |
| 73 | IN3ZWF | 1222 |
| 74 | 4X1KP, 4X76KP | 1223 |
| 75 | OE6MMF | 1243 |
| 76 | PP2RON, PP2RON/P, ZV2GO | 1247 |
| 77 | F6EQD | 1262 |
| 78 | PY4LI | 1271 |
| 79 | UA6ARR | 1290 |
| 80 | LZ2BE | 1307 |
| 81 | IK1GPG | 1318 |
| 82 | YL2GC | 1324 |
| 83 | SP3BGD | 1351 |
| 84 | RA3DNC | 1356 |
| 85 | YL3GGT | 1366 |
| 86 | IK0XBX | 1369 |
| 87 | F6HRP | 1387 |
| 88 | DF2PI | 1400 |
| 89 | SP3AU | 1403 |
| 90 | IK3GHR | 1405 |
| 91 | LZ1GHT | 1425 |
| 92 | PH7PCF | 1432 |
| 93 | PY2PIM | 1465 |
| 94 | DH6VL | 1487 |
| 95 | ON4DAK | 1502 |
| 96 | OE3DSB | 1513 |
| 97 | DL4FBZ, DL4FBZ/P | 1547 |
| 98 | M0HOJ | 1551 |
| 99 | DM2FK | 1586 |
| 100 | IZ8FDH | 1628 |
| 101 | R95TLR, R9LR, R9LR/P | 1650 |
| 102 | LX1X | 1658 |
| 103 | EA2AA | 1718 |
| 104 | PF1B, PF24MAX | 1729 |
| 105 | DL4CH | 1749 |
| 106 | G8BCG, GE8BCG | 1756 |
| 107 | DL5AKF | 1777 |
| 108 | DD1US | 1823 |
| 109 | DK3RW | 1845 |
| 110 | HB9AOF, HB9AOF/P | 1863 |
| 111 | YO2CMI | 1874 |
| 112 | DD5JI | 1876 |
| 113 | SQ7BCN | 1909 |
| 114 | IU0LFQ | 1958 |
| 115 | PA9RX, PE1L | 2054 |
| 116 | G4GIR | 2057 |
| 117 | DL2QB | 2059 |
| 118 | F6AOJ | 2064 |
| 119 | EA3CAZ, EA3CJ | 2100 |
| 120 | DG7YEO, DG7YEO/P | 2135 |
| 121 | PA1GYS | 2145 |
| 122 | OE6MDF | 2316 |
| 123 | PA3ANG | 2397 |
| 124 | DL5GAC | 2412 |
| 125 | OK1PHU | 2422 |
| 126 | DL9DAC | 2457 |
2026
| # | Call Signs | Days |
|---|
2025
| # | Call Signs | Days |
|---|
All time
| # | Call Signs | Days |
|---|
2026
| # | Call Signs | Days |
|---|
2025
| # | Call Signs | Days |
|---|