Rankings by DXCC
There are a total of 164 valid DXCC entities in the database. Last updated 2025-08-02 22:47 UTC
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PS8ET | 161 (77%) |
2 | PP2RON, PP2RON/P | 157 (75%) |
3 | PY2PIM | 154 (74%) |
4 | PT9BM | 125 (60%) |
5 | PY2KY, PY2WDX | 115 (55%) |
6 | PY4LI | 112 (54%) |
7 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 104 (50%) |
8 | PY2OF | 96 (46%) |
9 | PU2VLW | 90 (43%) |
10 | PY5XT | 68 (32%) |
11 | ZP/PY5ZUE/P, ZP4/PY5ZUE | 53 (25%) |
12 | PY1SAD, ZZ1M | 53 (25%) |
13 | PU4LSB | 52 (25%) |
14 | PY2GM | 46 (22%) |
15 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 46 (22%) |
16 | PY5CC | 43 (20%) |
17 | PY4MAB | 39 (18%) |
18 | PY2TB | 39 (18%) |
19 | PP2KR, PP2KR/P, PY9/PP2KR | 35 (16%) |
20 | PY2EL | 3 (1%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 89 (43%) |
2 | PY2PIM | 88 (42%) |
3 | PS8ET | 80 (38%) |
4 | PU2VLW | 69 (33%) |
5 | PY5XT | 68 (32%) |
6 | PY2OF | 66 (31%) |
7 | PY2KY, PY2WDX | 62 (29%) |
8 | PY4LI | 58 (28%) |
9 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 51 (24%) |
10 | PY1SAD, ZZ1M | 46 (22%) |
11 | PY5CC | 43 (20%) |
12 | PY2TB | 39 (18%) |
13 | LU/PY5ZUE/P | 33 (15%) |
14 | ZP4/PY5ZUE | 26 (12%) |
15 | PP2KR | 6 (2%) |
16 | PY2EL | 3 (1%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PY2PIM | 108 (52%) |
2 | PP2RON, PP2RON/P | 107 (51%) |
3 | PS8ET | 90 (43%) |
4 | PY2OF | 86 (41%) |
5 | PY4LI | 85 (41%) |
6 | PY2KY, PY2WDX | 65 (31%) |
7 | PU2VLW | 60 (28%) |
8 | PU4LSB | 52 (25%) |
9 | PY5ZUE | 46 (22%) |
10 | PY2GM | 46 (22%) |
11 | PT9BM | 44 (21%) |
12 | PY1SAD, ZZ1M | 41 (19%) |
13 | PP2KR, PP2KR/P, PY9/PP2KR | 35 (16%) |
14 | LU/PY5ZUE | 34 (16%) |
15 | PY4MAB | 19 (9%) |
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PS8ET | 160 (77%) |
2 | PP2RON, PP2RON/P | 152 (73%) |
3 | PY2PIM | 150 (72%) |
4 | PT9BM | 123 (59%) |
5 | PY2KY, PY2WDX | 105 (50%) |
6 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 97 (46%) |
7 | PY4LI | 93 (44%) |
8 | PY2OF | 66 (31%) |
9 | PU2VLW | 55 (26%) |
10 | ZP/PY5ZUE/P, ZP4/PY5ZUE | 53 (25%) |
11 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 46 (22%) |
12 | PY1SAD, ZZ1M | 43 (20%) |
13 | PY4MAB | 38 (18%) |
14 | PP2KR, PP2KR/P | 17 (8%) |
15 | PY2GM | 8 (3%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 76 (36%) |
2 | PY2PIM | 75 (36%) |
3 | PS8ET | 56 (27%) |
4 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 45 (21%) |
5 | PY2KY, PY2WDX | 35 (16%) |
6 | PY2OF | 35 (16%) |
7 | PY1SAD, ZZ1M | 34 (16%) |
8 | LU/PY5ZUE/P | 33 (15%) |
9 | ZP4/PY5ZUE | 26 (12%) |
10 | PY4LI | 24 (11%) |
11 | PU2VLW | 21 (10%) |
12 | PP2KR | 1 (0%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 96 (46%) |
2 | PY2PIM | 93 (44%) |
3 | PY4LI | 69 (33%) |
4 | PS8ET | 69 (33%) |
5 | PY2OF | 56 (27%) |
6 | PY2KY, PY2WDX | 54 (26%) |
7 | PY5ZUE | 35 (16%) |
8 | LU/PY5ZUE | 34 (16%) |
9 | PY1SAD, ZZ1M | 34 (16%) |
10 | PU2VLW | 31 (14%) |
11 | PY4MAB | 19 (9%) |
12 | PP2KR, PP2KR/P | 17 (8%) |
13 | PT9BM | 16 (7%) |
14 | PY2GM | 2 (0%) |
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 112 (54%) |
2 | PY2PIM | 104 (50%) |
3 | PY2KY, PY2WDX | 37 (17%) |
4 | PY1SAD, ZZ1M | 35 (16%) |
5 | PY4LI | 31 (14%) |
6 | PY2OF | 21 (10%) |
7 | PU2VLW | 6 (2%) |
8 | PY2GM | 3 (1%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PY2PIM | 45 (21%) |
2 | PP2RON, PP2RON/P | 35 (16%) |
3 | PY1SAD, ZZ1M | 25 (12%) |
4 | PY2KY, PY2WDX | 16 (7%) |
5 | PY4LI | 8 (3%) |
6 | PY2OF | 7 (3%) |
7 | PU2VLW | 3 (1%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PY2PIM | 56 (27%) |
2 | PP2RON, PP2RON/P | 54 (26%) |
3 | PY1SAD, ZZ1M | 29 (14%) |
4 | PY2KY, PY2WDX | 19 (9%) |
5 | PY2OF | 19 (9%) |
6 | PY4LI | 10 (4%) |
7 | PU2VLW | 3 (1%) |
8 | PY2GM | 3 (1%) |
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PP2RON, PP2RON/P | 115 (55%) |
2 | PY2PIM | 93 (44%) |
3 | PS8ET | 90 (43%) |
4 | PY2OF | 81 (39%) |
5 | PU2VLW | 79 (38%) |
6 | PY4LI | 76 (36%) |
7 | PY5XT | 68 (32%) |
8 | PY5ZUE | 67 (32%) |
9 | PY2KY, PY2WDX | 62 (29%) |
10 | PT9BM | 52 (25%) |
11 | PU4LSB | 52 (25%) |
12 | PY2GM | 45 (21%) |
13 | PY5CC | 43 (20%) |
14 | PY2TB | 39 (18%) |
15 | PY1SAD, ZZ1M | 36 (17%) |
16 | PP2KR, PP2KR/P, PY9/PP2KR | 33 (15%) |
17 | LU/PY5ZUE | 5 (2%) |
18 | PY2EL | 3 (1%) |
19 | PY4MAB | 1 (0%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PY5XT | 68 (32%) |
2 | PS8ET | 63 (30%) |
3 | PP2RON, PP2RON/P | 62 (29%) |
4 | PU2VLW | 61 (29%) |
5 | PY2OF | 57 (27%) |
6 | PY2PIM | 51 (24%) |
7 | PY4LI | 45 (21%) |
8 | PY5CC | 43 (20%) |
9 | PY2KY, PY2WDX | 42 (20%) |
10 | PY2TB | 39 (18%) |
11 | PY5ZUE | 38 (18%) |
12 | PY1SAD, ZZ1M | 36 (17%) |
13 | PP2KR | 5 (2%) |
14 | PY2EL | 3 (1%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PP2RON | 78 (37%) |
2 | PY2OF | 74 (35%) |
3 | PS8ET | 73 (35%) |
4 | PY2PIM | 67 (32%) |
5 | PY4LI | 63 (30%) |
6 | PU2VLW | 55 (26%) |
7 | PU4LSB | 52 (25%) |
8 | PY2GM | 45 (21%) |
9 | PY2KY, PY2WDX | 44 (21%) |
10 | PY5ZUE | 33 (15%) |
11 | PT9BM | 33 (15%) |
12 | PP2KR, PP2KR/P, PY9/PP2KR | 33 (15%) |
13 | LU/PY5ZUE | 5 (2%) |
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PY2KY, PY2WDX | 2 (0%) |
2 | PY2PIM | 1 (0%) |
3 | PP2RON | 1 (0%) |
4 | PY4MAB | 1 (0%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | PY2KY | 1 (0%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|