Rankings by DXCC
There are a total of 167 valid DXCC entities in the database. Last updated 2025-11-07 12:44 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PS8ET | 163 (78%) |
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 159 (76%) |
| 3 | PY2PIM | 156 (75%) |
| 4 | PT9BM | 125 (60%) |
| 5 | PY2KY, PY2WDX | 118 (56%) |
| 6 | PY4LI | 116 (55%) |
| 7 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 104 (50%) |
| 8 | PY2OF | 101 (48%) |
| 9 | PU2VLW | 90 (43%) |
| 10 | PY5XT | 74 (35%) |
| 11 | PY1SAD, ZZ1M | 70 (33%) |
| 12 | PY2EL | 65 (31%) |
| 13 | PY5CC | 56 (26%) |
| 14 | ZP/PY5ZUE/P, ZP4/PY5ZUE | 53 (25%) |
| 15 | PU4LSB | 52 (25%) |
| 16 | PY2GM | 46 (22%) |
| 17 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 46 (22%) |
| 18 | PY2TB | 42 (20%) |
| 19 | PY4MAB | 39 (18%) |
| 20 | PP2KR, PP2KR/P, PY9/PP2KR | 35 (16%) |
| 21 | PY2NF | 19 (9%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 97 (46%) |
| 2 | PY2PIM | 95 (45%) |
| 3 | PS8ET | 84 (40%) |
| 4 | PY2OF | 81 (38%) |
| 5 | PY5XT | 74 (35%) |
| 6 | PY2KY, PY2WDX | 70 (33%) |
| 7 | PU2VLW | 69 (33%) |
| 8 | PY4LI | 66 (31%) |
| 9 | PY2EL | 65 (31%) |
| 10 | PY1SAD, ZZ1M | 65 (31%) |
| 11 | PY5CC | 56 (26%) |
| 12 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 51 (24%) |
| 13 | PY2TB | 42 (20%) |
| 14 | LU/PY5ZUE/P | 33 (15%) |
| 15 | ZP4/PY5ZUE | 26 (12%) |
| 16 | PY2NF | 19 (9%) |
| 17 | PP2KR | 6 (2%) |
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PY2PIM | 108 (51%) |
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 107 (51%) |
| 3 | PS8ET | 90 (43%) |
| 4 | PY2OF | 87 (41%) |
| 5 | PY4LI | 85 (40%) |
| 6 | PY2KY, PY2WDX | 65 (31%) |
| 7 | PU2VLW | 60 (28%) |
| 8 | PU4LSB | 52 (25%) |
| 9 | PY5ZUE | 46 (22%) |
| 10 | PY2GM | 46 (22%) |
| 11 | PT9BM | 44 (21%) |
| 12 | PY1SAD, ZZ1M | 41 (19%) |
| 13 | PP2KR, PP2KR/P, PY9/PP2KR | 35 (16%) |
| 14 | LU/PY5ZUE | 34 (16%) |
| 15 | PY4MAB | 19 (9%) |
| 16 | PY2EL | 10 (4%) |
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PS8ET | 161 (77%) |
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 153 (73%) |
| 3 | PY2PIM | 152 (73%) |
| 4 | PT9BM | 123 (59%) |
| 5 | PY2KY, PY2WDX | 107 (51%) |
| 6 | PY4LI | 98 (47%) |
| 7 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 97 (46%) |
| 8 | PY2OF | 76 (36%) |
| 9 | PY2EL | 60 (28%) |
| 10 | PU2VLW | 55 (26%) |
| 11 | PY1SAD, ZZ1M | 55 (26%) |
| 12 | ZP/PY5ZUE/P, ZP4/PY5ZUE | 53 (25%) |
| 13 | LU/PY5ZUE, LU/PY5ZUE/P | 46 (22%) |
| 14 | PY4MAB | 38 (18%) |
| 15 | PP2KR, PP2KR/P | 17 (8%) |
| 16 | PY2GM | 8 (3%) |
| 17 | PY2NF | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 82 (39%) |
| 2 | PY2PIM | 82 (39%) |
| 3 | PY2EL | 59 (28%) |
| 4 | PS8ET | 59 (28%) |
| 5 | PY2OF | 51 (24%) |
| 6 | PY1SAD, ZZ1M | 50 (24%) |
| 7 | PY5ZUE, PY5ZUE/P | 45 (21%) |
| 8 | PY2KY, PY2WDX | 42 (20%) |
| 9 | PY4LI | 34 (16%) |
| 10 | LU/PY5ZUE/P | 33 (15%) |
| 11 | ZP4/PY5ZUE | 26 (12%) |
| 12 | PU2VLW | 21 (10%) |
| 13 | PP2KR | 1 (0%) |
| 14 | PY2NF | 1 (0%) |
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 96 (46%) |
| 2 | PY2PIM | 93 (44%) |
| 3 | PY4LI | 69 (33%) |
| 4 | PS8ET | 69 (33%) |
| 5 | PY2OF | 56 (26%) |
| 6 | PY2KY, PY2WDX | 54 (25%) |
| 7 | PY5ZUE | 35 (16%) |
| 8 | LU/PY5ZUE | 34 (16%) |
| 9 | PY1SAD, ZZ1M | 34 (16%) |
| 10 | PU2VLW | 31 (14%) |
| 11 | PY4MAB | 19 (9%) |
| 12 | PP2KR, PP2KR/P | 17 (8%) |
| 13 | PT9BM | 16 (7%) |
| 14 | PY2EL | 10 (4%) |
| 15 | PY2GM | 2 (0%) |
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 113 (54%) |
| 2 | PY2PIM | 106 (50%) |
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 42 (20%) |
| 4 | PY2KY, PY2WDX | 37 (17%) |
| 5 | PY4LI | 31 (14%) |
| 6 | PY2EL | 31 (14%) |
| 7 | PY2OF | 24 (11%) |
| 8 | PU2VLW | 6 (2%) |
| 9 | PY2GM | 3 (1%) |
| 10 | PS8ET | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PY2PIM | 49 (23%) |
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 40 (19%) |
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 34 (16%) |
| 4 | PY2EL | 31 (14%) |
| 5 | PY2KY, PY2WDX | 16 (7%) |
| 6 | PY2OF | 12 (5%) |
| 7 | PY4LI | 9 (4%) |
| 8 | PU2VLW | 3 (1%) |
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PY2PIM | 56 (26%) |
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 54 (25%) |
| 3 | PY1SAD, ZZ1M | 29 (13%) |
| 4 | PY2KY, PY2WDX | 19 (9%) |
| 5 | PY2OF | 19 (9%) |
| 6 | PY4LI | 10 (4%) |
| 7 | PU2VLW | 3 (1%) |
| 8 | PY2GM | 3 (1%) |
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PP2RON, PP2RON/P | 118 (56%) |
| 2 | PY2PIM | 96 (46%) |
| 3 | PS8ET | 92 (44%) |
| 4 | PY2OF | 87 (41%) |
| 5 | PU2VLW | 79 (37%) |
| 6 | PY4LI | 79 (37%) |
| 7 | PY5XT | 74 (35%) |
| 8 | PY5ZUE | 67 (32%) |
| 9 | PY2KY, PY2WDX | 65 (31%) |
| 10 | PY5CC | 56 (26%) |
| 11 | PT9BM | 52 (25%) |
| 12 | PU4LSB | 52 (25%) |
| 13 | PY2GM | 45 (21%) |
| 14 | PY2TB | 42 (20%) |
| 15 | PY1SAD, ZZ1M | 42 (20%) |
| 16 | PP2KR, PP2KR/P, PY9/PP2KR | 33 (15%) |
| 17 | PY2EL | 25 (12%) |
| 18 | PY2NF | 18 (8%) |
| 19 | LU/PY5ZUE | 5 (2%) |
| 20 | PY4MAB | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PY5XT | 74 (35%) |
| 2 | PP2RON, PP2RON/P | 68 (32%) |
| 3 | PS8ET | 68 (32%) |
| 4 | PY2OF | 68 (32%) |
| 5 | PU2VLW | 61 (29%) |
| 6 | PY2PIM | 58 (27%) |
| 7 | PY5CC | 56 (26%) |
| 8 | PY4LI | 52 (25%) |
| 9 | PY2KY, PY2WDX | 48 (23%) |
| 10 | PY2TB | 42 (20%) |
| 11 | PY1SAD, ZZ1M | 42 (20%) |
| 12 | PY5ZUE | 38 (18%) |
| 13 | PY2EL | 25 (12%) |
| 14 | PY2NF | 18 (8%) |
| 15 | PP2KR | 5 (2%) |
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PP2RON | 78 (37%) |
| 2 | PY2OF | 75 (36%) |
| 3 | PS8ET | 73 (35%) |
| 4 | PY2PIM | 67 (32%) |
| 5 | PY4LI | 63 (30%) |
| 6 | PU2VLW | 55 (26%) |
| 7 | PU4LSB | 52 (25%) |
| 8 | PY2GM | 45 (21%) |
| 9 | PY2KY, PY2WDX | 44 (21%) |
| 10 | PY5ZUE | 33 (15%) |
| 11 | PT9BM | 33 (15%) |
| 12 | PP2KR, PP2KR/P, PY9/PP2KR | 33 (15%) |
| 13 | LU/PY5ZUE | 5 (2%) |
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PY2KY, PY2WDX | 2 (0%) |
| 2 | PY2PIM | 1 (0%) |
| 3 | PP2RON | 1 (0%) |
| 4 | PY4MAB | 1 (0%) |
| 5 | PY1SAD | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | PY2KY | 1 (0%) |
| 2 | PY1SAD | 1 (0%) |
2024
| # | Call Signs | Worked |
|---|