Rankings by DXCC
There are a total of 176 valid DXCC entities in the database. Last updated 2026-10-15 18:43 UTC
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | VU2DPN | 166 (79%) |
| 2 | 4X1KP, 4X76KP | 159 (76%) |
| 3 | R95TLR, R9LR, R9LR/P | 155 (74%) |
| 4 | A92EE | 134 (64%) |
| 5 | TA4SO | 128 (61%) |
| 6 | R9HBF | 128 (61%) |
| 7 | VU2OW | 121 (58%) |
| 8 | 9V1EO | 116 (55%) |
| 9 | 4X1AJ | 101 (48%) |
| 10 | BG5CZD, BG5CZD/0 | 97 (46%) |
| 11 | VU2EEI | 94 (45%) |
| 12 | VU2GRM | 94 (45%) |
| 13 | 5B4AOB | 94 (45%) |
| 14 | A71AE | 92 (44%) |
| 15 | A71UN, A71UN/P | 86 (41%) |
| 16 | VU2NXG, VU3ARP | 85 (40%) |
| 17 | VU2FFW | 82 (39%) |
| 18 | EY8MM | 81 (38%) |
| 19 | VU2KDS | 80 (38%) |
| 20 | A92AA, A96A | 76 (36%) |
| 21 | A60FD/10, A60MBZ/10, A60PC/10, A60PE/10, A65BR | 73 (35%) |
| 22 | TA2LG | 73 (35%) |
| 23 | TA2AI | 70 (33%) |
| 24 | XW4KV | 67 (32%) |
| 25 | TA6CQ | 64 (30%) |
| 26 | AP2MKS | 63 (30%) |
| 27 | TA2BZ | 59 (28%) |
| 28 | A60PC/26, A65IV | 58 (27%) |
| 29 | XU7AMO | 57 (27%) |
| 30 | TA1SOR | 57 (27%) |
| 31 | VU2SAA | 56 (26%) |
| 32 | BG2LQV | 54 (25%) |
| 33 | BG0EUQ | 54 (25%) |
| 34 | JT0LR | 53 (25%) |
| 35 | UK/R9LR | 52 (25%) |
| 36 | TA9EA | 51 (24%) |
| 37 | VU3WAW | 50 (24%) |
| 38 | VU2YQ | 49 (23%) |
| 39 | 4Z5PE | 49 (23%) |
| 40 | S21MOB | 48 (23%) |
| 41 | 8Q7AO | 46 (22%) |
| 42 | R0WY | 46 (22%) |
| 43 | S21ACP | 43 (20%) |
| 44 | 4X5DF | 43 (20%) |
| 45 | VU2JXL | 42 (20%) |
| 46 | 7Z1DN | 41 (19%) |
| 47 | 4L/HB9GWJ | 40 (19%) |
| 48 | 4L/TA9EA | 39 (18%) |
| 49 | BD8ENW | 39 (18%) |
| 50 | S21HMX | 38 (18%) |
| 51 | 5B/F5VMJ/P | 36 (17%) |
| 52 | BG8LQN | 36 (17%) |
| 53 | BI1QJQ | 32 (15%) |
| 54 | BG0EOQ | 30 (14%) |
| 55 | BH8GEF | 28 (13%) |
| 56 | BD8CBU | 24 (11%) |
| 57 | TA2BI | 24 (11%) |
| 58 | TA4DC | 21 (10%) |
| 59 | BG0FFH | 21 (10%) |
| 60 | 5B/EI3DP | 20 (9%) |
| 61 | BH1NAF | 19 (9%) |
| 62 | TA2IJ | 19 (9%) |
| 63 | S21ABK | 18 (8%) |
| 64 | TA/HB9GWJ | 12 (5%) |
| 65 | BA8AHG | 10 (4%) |
| 66 | XU7PJ | 5 (2%) |
| 67 | TA1RJV | 1 (0%) |
| 68 | UN7PME | 1 (0%) |
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | 9V1EO | 92 (44%) |
| 2 | EY8MM | 81 (38%) |
| 3 | R9HBF | 75 (36%) |
| 4 | TA2LG | 73 (35%) |
| 5 | BG5CZD | 71 (34%) |
| 6 | A92EE | 69 (33%) |
| 7 | 5B4AOB | 68 (32%) |
| 8 | R9LR, R9LR/P | 67 (32%) |
| 9 | A60FD/10, A60MBZ/10, A60PC/10, A60PE/10, A65BR | 63 (30%) |
| 10 | VU2OW | 62 (29%) |
| 11 | VU2DPN | 56 (26%) |
| 12 | BG2LQV | 54 (25%) |
| 13 | JT0LR | 53 (25%) |
| 14 | TA4SO | 52 (25%) |
| 15 | A60PC/26, A65IV | 52 (25%) |
| 16 | A71UN, A71UN/P | 50 (24%) |
| 17 | 4Z5PE | 49 (23%) |
| 18 | S21MOB | 48 (23%) |
| 19 | XU7AMO | 47 (22%) |
| 20 | TA6CQ | 45 (21%) |
| 21 | S21ACP | 43 (20%) |
| 22 | VU2SAA | 41 (19%) |
| 23 | VU2JXL | 41 (19%) |
| 24 | TA9EA | 40 (19%) |
| 25 | 4L/TA9EA | 39 (18%) |
| 26 | VU2NXG | 39 (18%) |
| 27 | VU3WAW | 39 (18%) |
| 28 | 7Z1DN | 39 (18%) |
| 29 | BD8ENW | 39 (18%) |
| 30 | BG8LQN | 36 (17%) |
| 31 | BG0EUQ | 36 (17%) |
| 32 | S21HMX | 35 (16%) |
| 33 | VU2FFW | 34 (16%) |
| 34 | 4X1KP | 33 (15%) |
| 35 | TA2AI | 32 (15%) |
| 36 | R0WY | 31 (14%) |
| 37 | AP2MKS | 30 (14%) |
| 38 | BH8GEF | 28 (13%) |
| 39 | VU2GRM | 25 (12%) |
| 40 | 4X1AJ | 25 (12%) |
| 41 | TA1SOR | 23 (11%) |
| 42 | BH1NAF | 19 (9%) |
| 43 | TA2IJ | 19 (9%) |
| 44 | S21ABK | 18 (8%) |
| 45 | A92AA | 17 (8%) |
| 46 | VU2YQ | 17 (8%) |
| 47 | TA2BI | 12 (5%) |
| 48 | TA/HB9GWJ | 12 (5%) |
| 49 | 4X5DF | 11 (5%) |
| 50 | BA8AHG | 10 (4%) |
| 51 | TA4DC | 10 (4%) |
| 52 | BG0FFH | 10 (4%) |
| 53 | XU7PJ | 5 (2%) |
| 54 | UN7PME | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | R9HBF | 98 (47%) |
| 2 | R95TLR, R9LR | 94 (45%) |
| 3 | TA4SO | 93 (44%) |
| 4 | 9V1EO | 88 (42%) |
| 5 | A92EE | 86 (41%) |
| 6 | VU2OW | 81 (38%) |
| 7 | BG5CZD, BG5CZD/0 | 73 (35%) |
| 8 | VU2DPN | 65 (31%) |
| 9 | 5B4AOB | 61 (29%) |
| 10 | VU2KDS | 56 (26%) |
| 11 | UK/R9LR | 52 (25%) |
| 12 | TA6CQ | 52 (25%) |
| 13 | VU2GRM | 52 (25%) |
| 14 | XW4KV | 50 (24%) |
| 15 | BG0EUQ | 50 (24%) |
| 16 | XU7AMO | 49 (23%) |
| 17 | AP2MKS | 49 (23%) |
| 18 | VU2EEI | 48 (23%) |
| 19 | 4X1AJ | 47 (22%) |
| 20 | A65BR | 45 (21%) |
| 21 | VU2NXG | 45 (21%) |
| 22 | TA2AI | 44 (21%) |
| 23 | VU3WAW | 44 (21%) |
| 24 | 4L/HB9GWJ | 40 (19%) |
| 25 | A71UN, A71UN/P | 40 (19%) |
| 26 | R0WY | 37 (17%) |
| 27 | A65IV | 37 (17%) |
| 28 | BI1QJQ | 32 (15%) |
| 29 | TA2BZ | 31 (14%) |
| 30 | BG0EOQ | 30 (14%) |
| 31 | 4X1KP | 30 (14%) |
| 32 | 4X5DF | 25 (12%) |
| 33 | BD8CBU | 24 (11%) |
| 34 | S21HMX | 23 (11%) |
| 35 | TA1SOR | 22 (10%) |
| 36 | 5B/EI3DP | 20 (9%) |
| 37 | TA4DC | 19 (9%) |
| 38 | VU2JXL | 18 (8%) |
| 39 | BG0FFH | 17 (8%) |
| 40 | 7Z1DN | 13 (6%) |
| 41 | TA9EA | 13 (6%) |
| 42 | VU2FFW | 12 (5%) |
| 43 | TA2BI | 9 (4%) |
| 44 | BD8ENW | 1 (0%) |
| 45 | TA1RJV | 1 (0%) |
| 46 | TA2LG | 1 (0%) |
| 47 | 4Z5PE | 1 (0%) |
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | VU2DPN | 166 (79%) |
| 2 | 4X1KP | 143 (68%) |
| 3 | R9LR, R9LR/P | 139 (66%) |
| 4 | TA4SO | 110 (52%) |
| 5 | 5B4AOB | 93 (44%) |
| 6 | VU2OW | 90 (43%) |
| 7 | VU2GRM | 85 (40%) |
| 8 | 9V1EO | 80 (38%) |
| 9 | VU2FFW | 80 (38%) |
| 10 | R9HBF | 75 (36%) |
| 11 | A71AE | 74 (35%) |
| 12 | A92EE | 68 (32%) |
| 13 | BG5CZD, BG5CZD/0 | 68 (32%) |
| 14 | EY8MM | 68 (32%) |
| 15 | VU2EEI | 67 (32%) |
| 16 | A71UN, A71UN/P | 64 (30%) |
| 17 | AP2MKS | 63 (30%) |
| 18 | XW4KV | 61 (29%) |
| 19 | VU2NXG, VU3ARP | 59 (28%) |
| 20 | XU7AMO | 56 (26%) |
| 21 | VU2KDS | 55 (26%) |
| 22 | TA6CQ | 54 (25%) |
| 23 | BG0EUQ | 53 (25%) |
| 24 | A65BR | 52 (25%) |
| 25 | TA9EA | 51 (24%) |
| 26 | TA2AI | 48 (23%) |
| 27 | 8Q7AO | 46 (22%) |
| 28 | S21MOB | 46 (22%) |
| 29 | JT0LR | 43 (20%) |
| 30 | 4X5DF | 43 (20%) |
| 31 | 4X1AJ | 42 (20%) |
| 32 | A92AA | 42 (20%) |
| 33 | UK/R9LR | 42 (20%) |
| 34 | 4L/HB9GWJ | 40 (19%) |
| 35 | S21ACP | 40 (19%) |
| 36 | 4L/TA9EA | 39 (18%) |
| 37 | S21HMX | 38 (18%) |
| 38 | VU2SAA | 37 (17%) |
| 39 | 5B/F5VMJ/P | 36 (17%) |
| 40 | TA2LG | 36 (17%) |
| 41 | TA2BZ | 34 (16%) |
| 42 | BG0EOQ | 30 (14%) |
| 43 | VU2YQ | 30 (14%) |
| 44 | A65IV | 29 (13%) |
| 45 | TA1SOR | 28 (13%) |
| 46 | TA2BI | 24 (11%) |
| 47 | BD8ENW | 23 (11%) |
| 48 | VU3WAW | 22 (10%) |
| 49 | BD8CBU | 21 (10%) |
| 50 | BG0FFH | 21 (10%) |
| 51 | TA2IJ | 19 (9%) |
| 52 | BH8GEF | 14 (6%) |
| 53 | VU2JXL | 14 (6%) |
| 54 | 7Z1DN | 13 (6%) |
| 55 | S21ABK | 13 (6%) |
| 56 | TA/HB9GWJ | 12 (5%) |
| 57 | BI1QJQ | 11 (5%) |
| 58 | 4Z5PE | 10 (4%) |
| 59 | XU7PJ | 5 (2%) |
| 60 | R0WY | 4 (1%) |
| 61 | TA4DC | 3 (1%) |
| 62 | TA1RJV | 1 (0%) |
| 63 | BG2LQV | 1 (0%) |
| 64 | BH1NAF | 1 (0%) |
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | EY8MM | 68 (32%) |
| 2 | 5B4AOB | 66 (31%) |
| 3 | VU2DPN | 56 (26%) |
| 4 | 9V1EO | 51 (24%) |
| 5 | BG5CZD | 47 (22%) |
| 6 | S21MOB | 46 (22%) |
| 7 | A65BR | 45 (21%) |
| 8 | XU7AMO | 43 (20%) |
| 9 | JT0LR | 43 (20%) |
| 10 | S21ACP | 40 (19%) |
| 11 | TA9EA | 40 (19%) |
| 12 | 4L/TA9EA | 39 (18%) |
| 13 | TA6CQ | 38 (18%) |
| 14 | VU2OW | 37 (17%) |
| 15 | TA2LG | 36 (17%) |
| 16 | S21HMX | 35 (16%) |
| 17 | BG0EUQ | 34 (16%) |
| 18 | VU2FFW | 31 (14%) |
| 19 | AP2MKS | 30 (14%) |
| 20 | BD8ENW | 23 (11%) |
| 21 | TA4SO | 19 (9%) |
| 22 | TA2IJ | 19 (9%) |
| 23 | R9LR, R9LR/P | 15 (7%) |
| 24 | BH8GEF | 14 (6%) |
| 25 | R9HBF | 14 (6%) |
| 26 | S21ABK | 13 (6%) |
| 27 | TA2BI | 12 (5%) |
| 28 | TA/HB9GWJ | 12 (5%) |
| 29 | 4X5DF | 11 (5%) |
| 30 | 4Z5PE | 10 (4%) |
| 31 | BG0FFH | 10 (4%) |
| 32 | VU2SAA | 9 (4%) |
| 33 | A65IV | 9 (4%) |
| 34 | VU2JXL | 9 (4%) |
| 35 | VU2NXG | 7 (3%) |
| 36 | A92EE | 7 (3%) |
| 37 | VU2GRM | 6 (2%) |
| 38 | XU7PJ | 5 (2%) |
| 39 | VU2YQ | 5 (2%) |
| 40 | VU3WAW | 4 (1%) |
| 41 | TA2AI | 2 (0%) |
| 42 | TA4DC | 2 (0%) |
| 43 | 4X1KP | 2 (0%) |
| 44 | BG2LQV | 1 (0%) |
| 45 | BH1NAF | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | VU2DPN | 65 (31%) |
| 2 | R9LR | 62 (29%) |
| 3 | 5B4AOB | 61 (29%) |
| 4 | 9V1EO | 55 (26%) |
| 5 | VU2OW | 54 (25%) |
| 6 | BG0EUQ | 50 (24%) |
| 7 | R9HBF | 50 (24%) |
| 8 | XU7AMO | 49 (23%) |
| 9 | AP2MKS | 49 (23%) |
| 10 | BG5CZD, BG5CZD/0 | 49 (23%) |
| 11 | XW4KV | 43 (20%) |
| 12 | UK/R9LR | 42 (20%) |
| 13 | 4L/HB9GWJ | 40 (19%) |
| 14 | TA6CQ | 39 (18%) |
| 15 | TA4SO | 38 (18%) |
| 16 | VU2KDS | 33 (15%) |
| 17 | BG0EOQ | 30 (14%) |
| 18 | A92EE | 30 (14%) |
| 19 | VU2GRM | 24 (11%) |
| 20 | 4X5DF | 24 (11%) |
| 21 | A65IV | 24 (11%) |
| 22 | S21HMX | 23 (11%) |
| 23 | VU3WAW | 21 (10%) |
| 24 | BD8CBU | 21 (10%) |
| 25 | VU2EEI | 20 (9%) |
| 26 | A65BR | 18 (8%) |
| 27 | BG0FFH | 17 (8%) |
| 28 | VU2NXG | 16 (7%) |
| 29 | 7Z1DN | 13 (6%) |
| 30 | VU2FFW | 12 (5%) |
| 31 | TA9EA | 11 (5%) |
| 32 | TA2AI | 11 (5%) |
| 33 | BI1QJQ | 11 (5%) |
| 34 | VU2JXL | 11 (5%) |
| 35 | TA2BI | 9 (4%) |
| 36 | 4X1KP | 8 (3%) |
| 37 | TA1SOR | 4 (1%) |
| 38 | TA2BZ | 4 (1%) |
| 39 | R0WY | 4 (1%) |
| 40 | TA4DC | 2 (0%) |
| 41 | TA1RJV | 1 (0%) |
| 42 | TA2LG | 1 (0%) |
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | 4X1AJ | 83 (39%) |
| 2 | 4X1KP | 73 (35%) |
| 3 | VU2EEI | 59 (28%) |
| 4 | A60FD/10, A60PE/10, A65BR | 49 (23%) |
| 5 | R9LR | 46 (22%) |
| 6 | VU2NXG, VU3ARP | 35 (16%) |
| 7 | UK/R9LR | 33 (15%) |
| 8 | XW4KV | 27 (12%) |
| 9 | XU7AMO | 27 (12%) |
| 10 | VU2JXL | 26 (12%) |
| 11 | A92EE | 26 (12%) |
| 12 | TA2BZ | 24 (11%) |
| 13 | VU2GRM | 24 (11%) |
| 14 | EY8MM | 23 (11%) |
| 15 | VU2SAA | 22 (10%) |
| 16 | BG5CZD | 22 (10%) |
| 17 | 5B/EI3DP | 20 (9%) |
| 18 | R9HBF | 20 (9%) |
| 19 | 9V1EO | 20 (9%) |
| 20 | 5B4AOB | 16 (7%) |
| 21 | TA4SO | 15 (7%) |
| 22 | A60PC/26, A65IV | 15 (7%) |
| 23 | 4Z5PE | 14 (6%) |
| 24 | BG2LQV | 11 (5%) |
| 25 | BA8AHG | 7 (3%) |
| 26 | BD8ENW | 7 (3%) |
| 27 | TA9EA | 6 (2%) |
| 28 | TA2LG | 3 (1%) |
| 29 | VU2YQ | 1 (0%) |
| 30 | VU2FFW | 1 (0%) |
| 31 | BG0EUQ | 1 (0%) |
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | A60FD/10, A60PE/10, A65BR | 35 (16%) |
| 2 | XU7AMO | 27 (12%) |
| 3 | VU2JXL | 24 (11%) |
| 4 | 4X1AJ | 23 (11%) |
| 5 | EY8MM | 23 (11%) |
| 6 | BG5CZD | 21 (10%) |
| 7 | 4Z5PE | 14 (6%) |
| 8 | BG2LQV | 11 (5%) |
| 9 | 9V1EO | 11 (5%) |
| 10 | VU2NXG | 8 (3%) |
| 11 | BA8AHG | 7 (3%) |
| 12 | BD8ENW | 7 (3%) |
| 13 | A60PC/26, A65IV | 6 (2%) |
| 14 | A92EE | 5 (2%) |
| 15 | R9HBF | 5 (2%) |
| 16 | TA2LG | 3 (1%) |
| 17 | 5B4AOB | 3 (1%) |
| 18 | VU2SAA | 2 (0%) |
| 19 | 4X1KP | 1 (0%) |
| 20 | VU2FFW | 1 (0%) |
| 21 | BG0EUQ | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | A65BR | 35 (16%) |
| 2 | 4X1AJ | 35 (16%) |
| 3 | UK/R9LR | 33 (15%) |
| 4 | VU2EEI | 22 (10%) |
| 5 | 5B/EI3DP | 20 (9%) |
| 6 | 5B4AOB | 13 (6%) |
| 7 | A92EE | 12 (5%) |
| 8 | VU2JXL | 12 (5%) |
| 9 | 9V1EO | 12 (5%) |
| 10 | A65IV | 11 (5%) |
| 11 | R9LR | 9 (4%) |
| 12 | VU2NXG | 7 (3%) |
| 13 | BG5CZD | 7 (3%) |
| 14 | R9HBF | 7 (3%) |
| 15 | TA9EA | 4 (1%) |
| 16 | VU2GRM | 4 (1%) |
| 17 | TA4SO | 4 (1%) |
| 18 | 4X1KP | 1 (0%) |
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | R95TLR, R9LR, R9LR/P | 119 (57%) |
| 2 | A92EE | 116 (55%) |
| 3 | 4X1KP, 4X76KP | 114 (54%) |
| 4 | R9HBF | 107 (51%) |
| 5 | 9V1EO | 102 (49%) |
| 6 | TA4SO | 94 (45%) |
| 7 | VU2OW | 87 (41%) |
| 8 | BG5CZD | 75 (36%) |
| 9 | A71UN, A71UN/P | 71 (34%) |
| 10 | A92AA, A96A | 70 (33%) |
| 11 | 4X1AJ | 69 (33%) |
| 12 | VU2NXG, VU3ARP | 68 (32%) |
| 13 | EY8MM | 67 (32%) |
| 14 | VU2KDS | 64 (30%) |
| 15 | A71AE | 63 (30%) |
| 16 | VU2EEI | 57 (27%) |
| 17 | TA2LG | 57 (27%) |
| 18 | TA2AI | 56 (26%) |
| 19 | TA1SOR | 54 (25%) |
| 20 | BG2LQV | 54 (25%) |
| 21 | VU2GRM | 52 (25%) |
| 22 | XW4KV | 51 (24%) |
| 23 | A60PC/26, A65IV | 51 (24%) |
| 24 | TA2BZ | 50 (24%) |
| 25 | A60FD/10, A60MBZ/10, A60PC/10, A60PE/10, A65BR | 49 (23%) |
| 26 | 4Z5PE | 49 (23%) |
| 27 | VU2SAA | 45 (21%) |
| 28 | UK/R9LR | 44 (21%) |
| 29 | R0WY | 44 (21%) |
| 30 | VU3WAW | 43 (20%) |
| 31 | JT0LR | 42 (20%) |
| 32 | TA6CQ | 41 (19%) |
| 33 | 7Z1DN | 39 (18%) |
| 34 | VU2YQ | 38 (18%) |
| 35 | BG8LQN | 36 (17%) |
| 36 | XU7AMO | 34 (16%) |
| 37 | BD8ENW | 31 (14%) |
| 38 | BI1QJQ | 30 (14%) |
| 39 | VU2JXL | 29 (13%) |
| 40 | BH8GEF | 23 (11%) |
| 41 | S21ACP | 23 (11%) |
| 42 | VU2DPN | 22 (10%) |
| 43 | BH1NAF | 19 (9%) |
| 44 | TA4DC | 18 (8%) |
| 45 | BG0EUQ | 16 (7%) |
| 46 | S21MOB | 15 (7%) |
| 47 | BD8CBU | 13 (6%) |
| 48 | S21ABK | 12 (5%) |
| 49 | 4X5DF | 10 (4%) |
| 50 | BA8AHG | 7 (3%) |
| 51 | TA9EA | 2 (0%) |
| 52 | VU2FFW | 2 (0%) |
| 53 | UN7PME | 1 (0%) |
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | 9V1EO | 84 (40%) |
| 2 | R9HBF | 69 (33%) |
| 3 | EY8MM | 67 (32%) |
| 4 | R9LR, R9LR/P | 66 (31%) |
| 5 | A92EE | 63 (30%) |
| 6 | BG5CZD | 59 (28%) |
| 7 | TA2LG | 57 (27%) |
| 8 | BG2LQV | 54 (25%) |
| 9 | VU2OW | 53 (25%) |
| 10 | A60PC/26, A65IV | 50 (24%) |
| 11 | A71UN, A71UN/P | 50 (24%) |
| 12 | A60FD/10, A60MBZ/10, A60PC/10, A60PE/10, A65BR | 49 (23%) |
| 13 | 4Z5PE | 49 (23%) |
| 14 | TA4SO | 46 (22%) |
| 15 | JT0LR | 42 (20%) |
| 16 | 7Z1DN | 39 (18%) |
| 17 | VU2SAA | 39 (18%) |
| 18 | VU2NXG | 38 (18%) |
| 19 | VU3WAW | 38 (18%) |
| 20 | BG8LQN | 36 (17%) |
| 21 | XU7AMO | 34 (16%) |
| 22 | 4X1KP | 32 (15%) |
| 23 | R0WY | 31 (14%) |
| 24 | BD8ENW | 31 (14%) |
| 25 | TA2AI | 30 (14%) |
| 26 | VU2JXL | 29 (13%) |
| 27 | TA6CQ | 23 (11%) |
| 28 | BH8GEF | 23 (11%) |
| 29 | TA1SOR | 23 (11%) |
| 30 | S21ACP | 23 (11%) |
| 31 | VU2GRM | 22 (10%) |
| 32 | BH1NAF | 19 (9%) |
| 33 | A92AA | 17 (8%) |
| 34 | S21MOB | 15 (7%) |
| 35 | BG0EUQ | 15 (7%) |
| 36 | VU2YQ | 13 (6%) |
| 37 | S21ABK | 12 (5%) |
| 38 | TA4DC | 8 (3%) |
| 39 | BA8AHG | 7 (3%) |
| 40 | 4X1AJ | 6 (2%) |
| 41 | VU2DPN | 2 (0%) |
| 42 | VU2FFW | 2 (0%) |
| 43 | UN7PME | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | R9HBF | 82 (39%) |
| 2 | TA4SO | 75 (36%) |
| 3 | 9V1EO | 74 (35%) |
| 4 | R95TLR, R9LR | 74 (35%) |
| 5 | A92EE | 69 (33%) |
| 6 | VU2OW | 59 (28%) |
| 7 | BG5CZD | 56 (26%) |
| 8 | VU2KDS | 47 (22%) |
| 9 | UK/R9LR | 44 (21%) |
| 10 | VU2GRM | 43 (20%) |
| 11 | VU2EEI | 42 (20%) |
| 12 | VU2NXG | 42 (20%) |
| 13 | A71UN, A71UN/P | 40 (19%) |
| 14 | TA6CQ | 38 (18%) |
| 15 | TA2AI | 38 (18%) |
| 16 | 4X1AJ | 38 (18%) |
| 17 | XW4KV | 36 (17%) |
| 18 | R0WY | 35 (16%) |
| 19 | VU3WAW | 33 (15%) |
| 20 | TA2BZ | 31 (14%) |
| 21 | BI1QJQ | 30 (14%) |
| 22 | A65IV | 29 (13%) |
| 23 | 4X1KP | 26 (12%) |
| 24 | TA1SOR | 22 (10%) |
| 25 | A65BR | 20 (9%) |
| 26 | TA4DC | 17 (8%) |
| 27 | BD8CBU | 13 (6%) |
| 28 | 4X5DF | 6 (2%) |
| 29 | BD8ENW | 1 (0%) |
| 30 | BG0EUQ | 1 (0%) |
| 31 | 4Z5PE | 1 (0%) |
All time
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | VU2EEI | 24 (11%) |
| 2 | VU2NXG, VU3ARP | 21 (10%) |
| 3 | VU2GRM | 19 (9%) |
| 4 | 4X1AJ | 12 (5%) |
| 5 | TA2BZ | 11 (5%) |
| 6 | VU2SAA | 8 (3%) |
| 7 | A92EE | 6 (2%) |
| 8 | R9HBF | 6 (2%) |
| 9 | VU2OW | 1 (0%) |
| 10 | BG5CZD | 1 (0%) |
| 11 | A65IV | 1 (0%) |
2026
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | VU2NXG | 3 (1%) |
| 2 | BG5CZD | 1 (0%) |
| 3 | A65IV | 1 (0%) |
2025
| # | Call Signs | Worked |
|---|---|---|
| 1 | R9HBF | 6 (2%) |
| 2 | VU2NXG | 4 (1%) |
| 3 | VU2OW | 1 (0%) |