Rankings by DXCC
There are a total of 161 valid DXCC entities in the database. Last updated 2025-05-04 07:46 UTC
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | VU2DPN | 151 (72%) |
2 | VU2LBW | 150 (72%) |
3 | 4X1KP, 4X76KP | 149 (71%) |
4 | R9LR | 141 (68%) |
5 | A41ZZ | 116 (56%) |
6 | TA1D | 107 (51%) |
7 | TA4SO | 107 (51%) |
8 | 4X1AJ | 97 (46%) |
9 | A92EE | 97 (46%) |
10 | VU2EEI | 90 (43%) |
11 | AP2MS | 89 (43%) |
12 | VU2GRM | 83 (40%) |
13 | VU2NXG, VU3ARP | 81 (39%) |
14 | VU2KDS | 79 (38%) |
15 | VU2OW | 78 (37%) |
16 | R9HBF | 78 (37%) |
17 | BG0CAB | 73 (35%) |
18 | A71UN, A71UN/P | 71 (34%) |
19 | XW4KV | 67 (32%) |
20 | VU2FFW | 63 (30%) |
21 | TA2VYL | 60 (28%) |
22 | VU2NSL | 60 (28%) |
23 | TA2BZ | 57 (27%) |
24 | A91A, A91ARS, A91CD, A91GCC, A91IDPD, A91KWT, A91ND, A91OMA, A91QTR, A91SD, A91SFD, A91UAE, A91WALD, A91WARD, A91YOTA | 52 (25%) |
25 | TA1SOR | 52 (25%) |
26 | TA2AI | 52 (25%) |
27 | 4L/W7EHC | 50 (24%) |
28 | VU4T | 49 (23%) |
29 | XU7AMO | 49 (23%) |
30 | TC19MY | 47 (22%) |
31 | EK/RX3DPK | 47 (22%) |
32 | TA2UIL | 47 (22%) |
33 | 8Q7AO | 46 (22%) |
34 | TA/OH2UDS | 44 (21%) |
35 | TA9EA | 42 (20%) |
36 | TA/OH2CAV | 40 (19%) |
37 | 4X5DF | 39 (18%) |
38 | A65BR | 39 (18%) |
39 | 5B4AIF | 36 (17%) |
40 | 5B/F5VMJ/P | 36 (17%) |
41 | TA1NSG | 35 (16%) |
42 | TC29EKIM | 34 (16%) |
43 | 4X5KL | 31 (14%) |
44 | TA3/HB9FIH | 28 (13%) |
45 | TC10N | 23 (11%) |
46 | BG6HJE/9 | 17 (8%) |
47 | TA0S | 15 (7%) |
48 | TA2BI | 15 (7%) |
49 | TA2FE | 8 (3%) |
50 | R0WY | 6 (2%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | R9HBF | 65 (31%) |
2 | A92EE | 56 (27%) |
3 | VU2KDS | 53 (25%) |
4 | XW4KV | 50 (24%) |
5 | XU7AMO | 49 (23%) |
6 | TA4SO | 45 (21%) |
7 | VU2OW | 45 (21%) |
8 | TA2VYL | 38 (18%) |
9 | VU2DPN | 37 (17%) |
10 | BG0CAB | 36 (17%) |
11 | A65BR | 36 (17%) |
12 | 4X1AJ | 35 (16%) |
13 | VU2NSL | 32 (15%) |
14 | VU2NXG | 29 (14%) |
15 | TA2BZ | 22 (10%) |
16 | 4X1KP | 22 (10%) |
17 | TA1D | 20 (9%) |
18 | TA3/HB9FIH | 19 (9%) |
19 | VU2EEI | 18 (8%) |
20 | VU2LBW | 18 (8%) |
21 | VU2GRM | 9 (4%) |
22 | TA9EA | 8 (3%) |
23 | VU2FFW | 7 (3%) |
24 | TA1SOR | 4 (1%) |
25 | A71UN/P | 2 (0%) |
26 | 4X5KL | 1 (0%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | TA4SO | 104 (50%) |
2 | R9LR | 100 (48%) |
3 | VU2DPN | 87 (42%) |
4 | A92EE | 76 (36%) |
5 | TA1D | 73 (35%) |
6 | VU2KDS | 64 (30%) |
7 | 4X1KP, 4X76KP | 63 (30%) |
8 | TA2VYL | 57 (27%) |
9 | R9HBF | 56 (27%) |
10 | VU2OW | 55 (26%) |
11 | BG0CAB | 53 (25%) |
12 | TA2AI | 52 (25%) |
13 | VU2NXG | 51 (24%) |
14 | 4L/W7EHC | 50 (24%) |
15 | TA1SOR | 48 (23%) |
16 | TC19MY | 47 (22%) |
17 | VU2LBW | 47 (22%) |
18 | A91A, A91GCC, A91KWT, A91SD, A91SFD, A91WARD | 46 (22%) |
19 | XW4KV | 44 (21%) |
20 | TA/OH2UDS | 44 (21%) |
21 | VU2GRM | 42 (20%) |
22 | TA2BZ | 41 (19%) |
23 | EK/RX3DPK | 41 (19%) |
24 | TA9EA | 40 (19%) |
25 | TA2UIL | 40 (19%) |
26 | TA/OH2CAV | 40 (19%) |
27 | A71UN, A71UN/P | 40 (19%) |
28 | VU2EEI | 38 (18%) |
29 | 5B4AIF | 36 (17%) |
30 | 5B/F5VMJ/P | 36 (17%) |
31 | TA1NSG | 35 (16%) |
32 | VU2FFW | 35 (16%) |
33 | TC29EKIM | 34 (16%) |
34 | 4X1AJ | 33 (15%) |
35 | 4X5DF | 31 (14%) |
36 | VU2NSL | 29 (14%) |
37 | TC10N | 23 (11%) |
38 | TA3/HB9FIH | 19 (9%) |
39 | BG6HJE/9 | 17 (8%) |
40 | 4X5KL | 17 (8%) |
41 | A65BR | 15 (7%) |
42 | TA0S | 15 (7%) |
43 | TA2BI | 15 (7%) |
44 | A41ZZ | 11 (5%) |
45 | TA2FE | 8 (3%) |
46 | AP2MS | 3 (1%) |
47 | R0WY | 1 (0%) |
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | VU2DPN | 151 (72%) |
2 | 4X1KP | 137 (66%) |
3 | VU2LBW | 135 (65%) |
4 | R9LR | 132 (63%) |
5 | A41ZZ | 115 (55%) |
6 | TA1D | 105 (50%) |
7 | TA4SO | 91 (43%) |
8 | AP2MS | 88 (42%) |
9 | VU2GRM | 78 (37%) |
10 | VU2EEI | 67 (32%) |
11 | A71UN, A71UN/P | 64 (30%) |
12 | VU2FFW | 63 (30%) |
13 | XW4KV | 61 (29%) |
14 | VU2NSL | 60 (28%) |
15 | VU2NXG, VU3ARP | 58 (28%) |
16 | VU2KDS | 53 (25%) |
17 | VU2OW | 52 (25%) |
18 | 4L/W7EHC | 49 (23%) |
19 | XU7AMO | 49 (23%) |
20 | A92EE | 48 (23%) |
21 | VU4T | 47 (22%) |
22 | 8Q7AO | 46 (22%) |
23 | TA/OH2UDS | 44 (21%) |
24 | 4X1AJ | 42 (20%) |
25 | TA9EA | 42 (20%) |
26 | R9HBF | 41 (19%) |
27 | TA/OH2CAV | 40 (19%) |
28 | TA2AI | 40 (19%) |
29 | 4X5DF | 39 (18%) |
30 | BG0CAB | 38 (18%) |
31 | 5B4AIF | 36 (17%) |
32 | 5B/F5VMJ/P | 36 (17%) |
33 | TA2BZ | 35 (16%) |
34 | 4X5KL | 31 (14%) |
35 | TA1SOR | 28 (13%) |
36 | TA2UIL | 27 (13%) |
37 | TA2VYL | 25 (12%) |
38 | BG6HJE/9 | 17 (8%) |
39 | TA0S | 15 (7%) |
40 | TA2BI | 15 (7%) |
41 | A65BR | 12 (5%) |
42 | EK/RX3DPK | 11 (5%) |
43 | TA2FE | 6 (2%) |
44 | TA3/HB9FIH | 6 (2%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | XU7AMO | 49 (23%) |
2 | XW4KV | 43 (20%) |
3 | VU2DPN | 37 (17%) |
4 | VU2NSL | 32 (15%) |
5 | VU2KDS | 31 (14%) |
6 | TA2VYL | 19 (9%) |
7 | VU2OW | 19 (9%) |
8 | TA1D | 18 (8%) |
9 | R9HBF | 18 (8%) |
10 | VU2EEI | 15 (7%) |
11 | VU2NXG | 14 (6%) |
12 | A65BR | 11 (5%) |
13 | A92EE | 8 (3%) |
14 | VU2FFW | 7 (3%) |
15 | TA9EA | 6 (2%) |
16 | VU2GRM | 5 (2%) |
17 | TA4SO | 4 (1%) |
18 | 4X1KP | 4 (1%) |
19 | TA1SOR | 4 (1%) |
20 | TA3/HB9FIH | 3 (1%) |
21 | TA2BZ | 3 (1%) |
22 | VU2LBW | 2 (0%) |
23 | 4X5KL | 1 (0%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | TA4SO | 90 (43%) |
2 | VU2DPN | 86 (41%) |
3 | R9LR | 80 (38%) |
4 | TA1D | 71 (34%) |
5 | 4L/W7EHC | 49 (23%) |
6 | TA/OH2UDS | 44 (21%) |
7 | TA9EA | 40 (19%) |
8 | TA/OH2CAV | 40 (19%) |
9 | TA2AI | 40 (19%) |
10 | A92EE | 39 (18%) |
11 | 5B4AIF | 36 (17%) |
12 | 5B/F5VMJ/P | 36 (17%) |
13 | XW4KV | 35 (16%) |
14 | VU2FFW | 35 (16%) |
15 | VU2KDS | 35 (16%) |
16 | 4X5DF | 31 (14%) |
17 | R9HBF | 30 (14%) |
18 | VU2EEI | 30 (14%) |
19 | VU2NSL | 29 (14%) |
20 | VU2OW | 27 (13%) |
21 | VU2GRM | 24 (11%) |
22 | VU2NXG | 23 (11%) |
23 | 4X1KP | 23 (11%) |
24 | TA2VYL | 17 (8%) |
25 | BG6HJE/9 | 17 (8%) |
26 | 4X5KL | 17 (8%) |
27 | TA2BZ | 15 (7%) |
28 | TA0S | 15 (7%) |
29 | TA2BI | 15 (7%) |
30 | TA1SOR | 13 (6%) |
31 | VU2LBW | 10 (4%) |
32 | TA2FE | 6 (2%) |
33 | TA3/HB9FIH | 4 (1%) |
34 | AP2MS | 3 (1%) |
35 | BG0CAB | 3 (1%) |
36 | A71UN, A71UN/P | 2 (0%) |
37 | A65BR | 1 (0%) |
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | 4X1AJ | 79 (38%) |
2 | 4X1KP | 71 (34%) |
3 | VU2EEI | 57 (27%) |
4 | VU2LBW | 55 (26%) |
5 | R9LR | 45 (21%) |
6 | TA1D | 45 (21%) |
7 | VU4T | 38 (18%) |
8 | A41ZZ | 37 (17%) |
9 | A65BR | 35 (16%) |
10 | VU2NXG, VU3ARP | 34 (16%) |
11 | XW4KV | 27 (13%) |
12 | TA2BZ | 24 (11%) |
13 | VU2GRM | 22 (10%) |
14 | A92EE | 19 (9%) |
15 | 4L/W7EHC | 17 (8%) |
16 | TA3/HB9FIH | 17 (8%) |
17 | TA4SO | 11 (5%) |
18 | R9HBF | 11 (5%) |
19 | TA9EA | 6 (2%) |
20 | BG0CAB | 2 (0%) |
21 | TA2UIL | 1 (0%) |
22 | EK/RX3DPK | 1 (0%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | A65BR | 32 (15%) |
2 | 4X1AJ | 19 (9%) |
3 | TA3/HB9FIH | 14 (6%) |
4 | VU2EEI | 11 (5%) |
5 | A92EE | 10 (4%) |
6 | TA9EA | 4 (1%) |
7 | VU2NXG | 4 (1%) |
8 | TA1D | 3 (1%) |
9 | R9HBF | 1 (0%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | R9LR | 34 (16%) |
2 | 4X1AJ | 33 (15%) |
3 | TA1D | 28 (13%) |
4 | VU2EEI | 25 (12%) |
5 | VU2NXG | 20 (9%) |
6 | 4L/W7EHC | 17 (8%) |
7 | TA2BZ | 16 (7%) |
8 | A92EE | 15 (7%) |
9 | A65BR | 14 (6%) |
10 | TA4SO | 11 (5%) |
11 | R9HBF | 10 (4%) |
12 | VU2GRM | 9 (4%) |
13 | TA3/HB9FIH | 8 (3%) |
14 | 4X1KP | 5 (2%) |
15 | TA9EA | 2 (0%) |
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | 4X1KP, 4X76KP | 100 (48%) |
2 | R9LR | 95 (45%) |
3 | A92EE | 85 (41%) |
4 | TA4SO | 75 (36%) |
5 | VU2LBW | 74 (35%) |
6 | BG0CAB | 67 (32%) |
7 | 4X1AJ | 66 (31%) |
8 | R9HBF | 66 (31%) |
9 | VU2KDS | 64 (30%) |
10 | VU2NXG, VU3ARP | 64 (30%) |
11 | VU2OW | 61 (29%) |
12 | TA2VYL | 59 (28%) |
13 | A91A, A91ARS, A91CD, A91GCC, A91IDPD, A91KWT, A91ND, A91OMA, A91QTR, A91SD, A91SFD, A91UAE, A91WALD, A91WARD, A91YOTA | 52 (25%) |
14 | A71UN, A71UN/P | 51 (24%) |
15 | XW4KV | 51 (24%) |
16 | VU2EEI | 50 (24%) |
17 | TA1SOR | 49 (23%) |
18 | TC19MY | 47 (22%) |
19 | TA2BZ | 47 (22%) |
20 | EK/RX3DPK | 45 (21%) |
21 | A41ZZ | 42 (20%) |
22 | VU2GRM | 41 (19%) |
23 | TA2UIL | 40 (19%) |
24 | TA2AI | 39 (18%) |
25 | TA1NSG | 35 (16%) |
26 | TC29EKIM | 34 (16%) |
27 | TA1D | 26 (12%) |
28 | TC10N | 23 (11%) |
29 | VU2DPN | 20 (9%) |
30 | TA3/HB9FIH | 16 (7%) |
31 | A65BR | 15 (7%) |
32 | AP2MS | 9 (4%) |
33 | R0WY | 6 (2%) |
34 | 4X5DF | 5 (2%) |
35 | TA2FE | 4 (1%) |
36 | TA9EA | 2 (0%) |
37 | 4X5KL | 1 (0%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | R9HBF | 56 (27%) |
2 | A92EE | 50 (24%) |
3 | VU2KDS | 46 (22%) |
4 | TA4SO | 42 (20%) |
5 | VU2OW | 38 (18%) |
6 | BG0CAB | 36 (17%) |
7 | XW4KV | 36 (17%) |
8 | TA2VYL | 34 (16%) |
9 | 4X1AJ | 34 (16%) |
10 | VU2NXG | 29 (14%) |
11 | TA2BZ | 22 (10%) |
12 | 4X1KP | 19 (9%) |
13 | VU2LBW | 16 (7%) |
14 | A65BR | 15 (7%) |
15 | VU2EEI | 9 (4%) |
16 | VU2GRM | 6 (2%) |
17 | A71UN/P | 2 (0%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | R9LR | 75 (36%) |
2 | TA4SO | 73 (35%) |
3 | A92EE | 69 (33%) |
4 | VU2KDS | 57 (27%) |
5 | TA2VYL | 56 (27%) |
6 | BG0CAB | 53 (25%) |
7 | 4X1KP, 4X76KP | 53 (25%) |
8 | TC19MY | 47 (22%) |
9 | TA1SOR | 47 (22%) |
10 | R9HBF | 47 (22%) |
11 | A91A, A91GCC, A91KWT, A91SD, A91SFD, A91WARD | 46 (22%) |
12 | VU2NXG | 46 (22%) |
13 | VU2OW | 45 (21%) |
14 | VU2LBW | 42 (20%) |
15 | EK/RX3DPK | 41 (19%) |
16 | TA2UIL | 40 (19%) |
17 | A71UN, A71UN/P | 40 (19%) |
18 | TA2AI | 39 (18%) |
19 | TA1NSG | 35 (16%) |
20 | XW4KV | 35 (16%) |
21 | TC29EKIM | 34 (16%) |
22 | VU2GRM | 34 (16%) |
23 | TA2BZ | 33 (15%) |
24 | TC10N | 23 (11%) |
25 | VU2EEI | 22 (10%) |
26 | VU2DPN | 20 (9%) |
27 | TA3/HB9FIH | 16 (7%) |
28 | A41ZZ | 11 (5%) |
29 | 4X5DF | 5 (2%) |
30 | TA2FE | 4 (1%) |
31 | TA9EA | 2 (0%) |
32 | TA1D | 1 (0%) |
33 | R0WY | 1 (0%) |
All time
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | VU2EEI | 24 (11%) |
2 | VU2NXG, VU3ARP | 20 (9%) |
3 | VU2GRM | 19 (9%) |
4 | 4X1AJ | 12 (5%) |
5 | TA2BZ | 11 (5%) |
6 | A92EE | 6 (2%) |
7 | TA3/HB9FIH | 5 (2%) |
2025
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | TA3/HB9FIH | 5 (2%) |
2 | VU2NXG | 4 (1%) |
2024
# | Call Signs | Worked |
---|---|---|
1 | VU2EEI | 11 (5%) |
2 | VU2NXG | 7 (3%) |
3 | VU2GRM | 7 (3%) |
4 | A92EE | 6 (2%) |