There are a total of 955 valid 4 digit grids in the database. The tables are updated once a day.
This page will be removed after 2023-12-31.
All time
# | Call Sign | Worked |
---|
1 | PE1CMO | 855 |
---|
2 | DF2ET | 835 |
---|
3 | PA3FYM | 834 |
---|
4 | EA2AA | 822 |
---|
5 | DG7YEO | 784 |
---|
6 | DL5GAC | 783 |
---|
7 | SP3BGD | 781 |
---|
8 | DL2GRC | 779 |
---|
9 | G7BTP | 773 |
---|
10 | LY1RX | 770 |
---|
11 | PS8ET | 766 |
---|
12 | DD1US | 764 |
---|
13 | M0HOJ | 756 |
---|
14 | YO2CMI | 744 |
---|
15 | G0ABI | 736 |
---|
16 | OM3WAN | 728 |
---|
17 | PY2RN | 721 |
---|
18 | PP2RON | 718 |
---|
19 | LZ1GHT | 703 |
---|
20 | F4BKV | 694 |
---|
21 | DL9AJ | 690 |
---|
22 | DL4FBZ | 682 |
---|
23 | SP5EXA | 677 |
---|
24 | OE5VLL | 675 |
---|
25 | ON4ASG | 667 |
---|
26 | OK1PHU | 665 |
---|
27 | DL8SDQ | 662 |
---|
28 | SP5XSD | 662 |
---|
29 | GW8TIX | 658 |
---|
30 | SM3NRY | 636 |
---|
31 | PA3ANG | 634 |
---|
32 | DL1ZU | 628 |
---|
33 | HB9AOF | 628 |
---|
34 | EA3CJ | 616 |
---|
35 | IK1IYU | 608 |
---|
36 | DL7ARV | 607 |
---|
37 | RA9DA | 596 |
---|
38 | SP2HPD | 586 |
---|
39 | 3B8FA | 577 |
---|
40 | LY1FX | 577 |
---|
41 | ON4DAK | 542 |
---|
42 | YO3IHG | 536 |
---|
43 | PY2PIM | 535 |
---|
44 | DL8UVG | 531 |
---|
45 | PR8ZX | 526 |
---|
46 | EU2AA | 526 |
---|
47 | RA3DNC | 522 |
---|
48 | DL4CH | 518 |
---|
49 | DF2PI | 517 |
---|
50 | DF1VB | 507 |
---|
51 | E70T | 497 |
---|
52 | OE3DSB | 497 |
---|
53 | PA3EKG | 495 |
---|
54 | VU2LBW | 489 |
---|
55 | EA3A | 487 |
---|
56 | F4CIB | 479 |
---|
57 | ZS1II | 473 |
---|
58 | OH4MS | 471 |
---|
59 | PA1EJO | 462 |
---|
60 | SP9FPP | 461 |
---|
61 | DG4DW | 455 |
---|
62 | R5AO | 455 |
---|
63 | DL9DAC | 448 |
---|
64 | A41ZZ | 444 |
---|
65 | F6GLJ | 442 |
---|
66 | PF0A | 432 |
---|
67 | LZ1JH | 417 |
---|
68 | RA3S | 409 |
---|
69 | 4Z1TL | 406 |
---|
70 | EA1DR | 398 |
---|
71 | PR8KW | 388 |
---|
72 | DJ8EI | 386 |
---|
73 | F5SG | 382 |
---|
74 | SP5GNI | 382 |
---|
75 | SP3AU | 378 |
---|
76 | EB3JT | 376 |
---|
77 | M0XUU | 369 |
---|
78 | EA7P | 367 |
---|
79 | DL9RAN | 366 |
---|
80 | DO4HA | 365 |
---|
81 | 4X1KP | 365 |
---|
82 | DC7DX | 364 |
---|
83 | OM0MS | 363 |
---|
84 | DK6LF | 361 |
---|
85 | F5IGF | 360 |
---|
86 | HB9GWJ | 358 |
---|
87 | EA1N | 356 |
---|
88 | DL1TKL | 355 |
---|
89 | DL5ST | 352 |
---|
90 | DL7UE | 351 |
---|
91 | DJ7AO | 349 |
---|
92 | PY5ZUE | 348 |
---|
93 | RA1TL | 346 |
---|
94 | OK1CJH | 343 |
---|
95 | VU2DPN | 343 |
---|
96 | DG3SBJ | 341 |
---|
97 | DF0BT | 337 |
---|
98 | DL1DUO | 337 |
---|
99 | SV2HZT | 334 |
---|
100 | DL2QB | 332 |
---|
101 | EA2ABZ | 331 |
---|
102 | DC1OA | 329 |
---|
103 | EA3CAZ | 325 |
---|
104 | DD5JI | 323 |
---|
105 | HB9TSI | 322 |
---|
106 | HB9EKO | 322 |
---|
107 | IK1GPG | 321 |
---|
108 | IK2SAI | 321 |
---|
109 | PT9BM | 319 |
---|
110 | DC5IMM | 316 |
---|
111 | EI3DP | 316 |
---|
112 | PA7RA | 315 |
---|
113 | DJ7ZZ | 314 |
---|
114 | PY2UGO | 313 |
---|
115 | M0GAQ | 313 |
---|
116 | EI8KF | 312 |
---|
117 | YL2GC | 312 |
---|
118 | OE7BJT | 309 |
---|
119 | IS0DCR | 308 |
---|
120 | SQ7BCN | 307 |
---|
121 | I2OIM | 306 |
---|
122 | SQ4MIK | 300 |
---|
123 | V51JP | 297 |
---|
124 | VU2EEI | 296 |
---|
125 | G3ZXX | 295 |
---|
126 | 4X1AJ | 294 |
---|
127 | SV5BYR | 292 |
---|
128 | EB1B | 290 |
---|
129 | 9A2EY | 287 |
---|
130 | IW1FZR | 285 |
---|
131 | DH6VL | 284 |
---|
132 | ON1GL | 284 |
---|
133 | EA1BNF | 283 |
---|
134 | DL5NEB | 283 |
---|
135 | 9A3ST | 281 |
---|
136 | PA4R | 279 |
---|
137 | DL5AKF | 278 |
---|
138 | DL6GBM | 277 |
---|
139 | DF7CB | 276 |
---|
140 | IU0LFQ | 276 |
---|
141 | ON7CL | 275 |
---|
142 | SP8NR | 274 |
---|
143 | YC5YC | 272 |
---|
144 | EA3BT | 269 |
---|
145 | LZ1CWK | 269 |
---|
146 | G4GIR | 269 |
---|
147 | F1MKC | 268 |
---|
148 | DL3IAS | 268 |
---|
149 | DG3RAP | 266 |
---|
150 | OZ9F | 265 |
---|
151 | IK5XLB | 264 |
---|
152 | F9IE | 263 |
---|
153 | DF9VN | 262 |
---|
154 | DO4FB | 261 |
---|
155 | LA9XGA | 259 |
---|
156 | ZS1RBT | 259 |
---|
157 | R4HV | 258 |
---|
158 | DH0GB | 255 |
---|
159 | CU3AN | 255 |
---|
160 | 4O4A | 254 |
---|
161 | IK8YTA | 249 |
---|
162 | UA6ARR | 248 |
---|
163 | YL3DW | 247 |
---|
164 | DG3YJB | 247 |
---|
165 | HB9VAA | 245 |
---|
166 | OE3KEU | 242 |
---|
167 | DH1DA | 241 |
---|
168 | UA3XFO | 241 |
---|
169 | DO2TC | 240 |
---|
170 | HB0TR | 238 |
---|
171 | DL1BM | 237 |
---|
172 | ON6AJ | 236 |
---|
173 | EA3BS | 234 |
---|
174 | RA3FP | 232 |
---|
175 | SP2GUB | 231 |
---|
176 | R7LP | 231 |
---|
177 | IK6QOO | 231 |
---|
178 | EA7E | 229 |
---|
179 | YO2RR | 229 |
---|
180 | EA7KI | 227 |
---|
181 | IW2ILQ | 227 |
---|
182 | EA3NJ | 226 |
---|
183 | DL9UAS | 222 |
---|
184 | DL7NX | 222 |
---|
185 | HA7NB | 222 |
---|
186 | OE6MMF | 222 |
---|
187 | SV3AQT | 221 |
---|
188 | DL5RDI | 220 |
---|
189 | DO3EF | 219 |
---|
190 | DG9FFM | 218 |
---|
191 | CT7ABD | 218 |
---|
192 | 9K2OK | 213 |
---|
193 | OK1DST | 213 |
---|
194 | ON4AVT | 213 |
---|
195 | DK3RW | 212 |
---|
196 | EA8DHA | 212 |
---|
197 | IW1GAL | 210 |
---|
198 | SP5XSD/P | 210 |
---|
199 | DL1YDT | 210 |
---|
200 | PE2D | 209 |
---|
201 | F5RRS | 208 |
---|
202 | RM5P | 208 |
---|
203 | IS0KEB | 204 |
---|
204 | F8ATM | 204 |
---|
205 | R9LAU | 203 |
---|
206 | 9X4X | 202 |
---|
207 | DL4MAU | 202 |
---|
208 | PF1B | 200 |
---|
209 | IK0NMJ | 198 |
---|
210 | ZP4/PY5ZUE | 197 |
---|
211 | SV3AQO | 197 |
---|
212 | CT7AOV/P | 195 |
---|
213 | EA3E | 195 |
---|
214 | DL1SWB | 195 |
---|
215 | SQ6ILB | 193 |
---|
216 | CT2GVH | 192 |
---|
217 | LX1X | 190 |
---|
218 | IZ8FAV | 189 |
---|
219 | HB9SZV | 189 |
---|
220 | DL2RMC | 187 |
---|
221 | UA6ATG | 187 |
---|
222 | DH1DCN | 187 |
---|
223 | SV3SFJ | 185 |
---|
224 | BG0CAB | 185 |
---|
225 | VU2GRM | 184 |
---|
226 | EA1P | 184 |
---|
227 | V51MA | 183 |
---|
228 | GM0NRT | 183 |
---|
229 | DG1RTV | 183 |
---|
230 | A41OK | 182 |
---|
231 | A71AE | 181 |
---|
232 | PA3DSB | 180 |
---|
233 | DH2PA | 179 |
---|
234 | DL4ZAB | 179 |
---|
235 | R6YT | 179 |
---|
236 | EA6Y | 179 |
---|
237 | PA3CPI | 179 |
---|
238 | DM2FK | 178 |
---|
239 | LA0FA | 177 |
---|
240 | I8JJB | 177 |
---|
241 | AP2MS | 176 |
---|
242 | ON4API | 176 |
---|
243 | SQ5BB | 174 |
---|
244 | OK1FWG | 173 |
---|
245 | DL1EMA | 173 |
---|
246 | SV1JG | 173 |
---|
247 | CU2ZG | 172 |
---|
248 | UR8IP | 171 |
---|
249 | F5OMU | 171 |
---|
250 | SQ5PE/P | 170 |
---|
251 | G0OUC | 170 |
---|
252 | DO7INT | 169 |
---|
253 | I/DL2GRC | 169 |
---|
254 | ZS6CR | 168 |
---|
255 | DL2DCX | 168 |
---|
256 | SQ6PNT | 167 |
---|
257 | G4VFL | 166 |
---|
258 | DL1JEZ | 166 |
---|
259 | RK6MF | 166 |
---|
260 | SQ5PE | 162 |
---|
261 | G5TV | 162 |
---|
262 | R6LHY | 162 |
---|
263 | OK2VLT | 161 |
---|
264 | SP9FMP | 161 |
---|
265 | EA8CXN | 160 |
---|
266 | SM4IVE | 160 |
---|
267 | OH1FOL | 160 |
---|
268 | CT3FM | 159 |
---|
269 | 8D97WARD | 159 |
---|
270 | 3B9FA | 159 |
---|
271 | OK1A | 159 |
---|
272 | YO2BOF | 158 |
---|
273 | DG7YEO/P | 157 |
---|
274 | LA7XK | 156 |
---|
275 | SM/DF2ET/P | 156 |
---|
276 | RA4LFN | 155 |
---|
277 | YC1HVZ | 155 |
---|
278 | A71UN | 153 |
---|
279 | ON4VT | 153 |
---|
280 | A92AA | 152 |
---|
281 | YO8AAZ | 152 |
---|
282 | DK5OPA | 151 |
---|
283 | HB9BZA | 150 |
---|
284 | 2E0WKW | 149 |
---|
285 | OE2KHM | 149 |
---|
286 | PY5ZUE/P | 149 |
---|
287 | F8DQL | 149 |
---|
288 | 4Z5JJ | 148 |
---|
289 | DJ9JY | 148 |
---|
290 | PY1AX | 147 |
---|
291 | 6W7/ON4AVT | 147 |
---|
292 | IW0ELF | 146 |
---|
293 | 9G5FI | 144 |
---|
294 | EA7WL | 142 |
---|
295 | DL4DAC | 142 |
---|
296 | CT2HUU | 141 |
---|
297 | IK6ZDF | 141 |
---|
298 | 4Z1DZ | 140 |
---|
299 | IU5KZL | 140 |
---|
300 | EW1CD | 139 |
---|
301 | 5B4AKV | 138 |
---|
302 | CT7AOV | 138 |
---|
303 | DH0GSU | 137 |
---|
304 | DL4FBZ/P | 136 |
---|
305 | IK4CIE | 136 |
---|
306 | SM2OAN | 136 |
---|
307 | EW8W | 135 |
---|
308 | G0TKZ | 135 |
---|
309 | OM1II | 133 |
---|
310 | HZ1FI | 132 |
---|
311 | Z38/HB9ERD | 131 |
---|
312 | EA7CL | 131 |
---|
313 | AM1SAT | 130 |
---|
314 | F4ANS | 130 |
---|
315 | CT1DYX | 129 |
---|
316 | F4CIB/P | 129 |
---|
317 | DJ4FF | 128 |
---|
318 | EA2EWB | 128 |
---|
319 | DP0GVN | 127 |
---|
320 | VU2NSL | 125 |
---|
321 | F1GBD/P | 125 |
---|
322 | TO974QO | 125 |
---|
323 | 3A/DL2GRC | 123 |
---|
324 | DC7MF | 122 |
---|
325 | GI7ULG | 122 |
---|
326 | OK6DJ | 121 |
---|
327 | UB9YVU | 120 |
---|
328 | DG9MAQ | 119 |
---|
329 | F4EPU | 119 |
---|
330 | DL2GMI | 119 |
---|
331 | EA5SW | 118 |
---|
332 | SV3QUP | 116 |
---|
333 | YC1RIK | 113 |
---|
334 | DG8HJ | 113 |
---|
335 | A71UN/P | 112 |
---|
336 | EA3FZS | 112 |
---|
337 | YO8RNP | 111 |
---|
338 | HB9EIY | 110 |
---|
339 | YL3GGT | 110 |
---|
340 | DL3IAS/P | 109 |
---|
341 | ON1AAD | 108 |
---|
342 | A41MS | 107 |
---|
343 | M0HPF | 106 |
---|
344 | PT2AW | 105 |
---|
345 | OK1UM | 103 |
---|
346 | EW8W/P | 102 |
---|
347 | HB0/HB9GWJ | 102 |
---|
348 | G8TNU | 101 |
---|
349 | 9G5AF | 100 |
---|
350 | DJ0MY | 99 |
---|
351 | II2JOTA | 99 |
---|
352 | MI0OUT | 99 |
---|
353 | EA3DC | 98 |
---|
354 | ST2NH | 96 |
---|
355 | E71DX | 95 |
---|
356 | DG4DC | 95 |
---|
357 | DH1TS | 94 |
---|
358 | DJ5KX | 93 |
---|
359 | 9A/DJ4FF/P | 92 |
---|
360 | SU0ERA | 91 |
---|
361 | IZ0JNY | 91 |
---|
362 | SV1RXI | 90 |
---|
363 | DO4BMW | 90 |
---|
364 | LU/PY5ZUE | 90 |
---|
365 | SV0SYH | 89 |
---|
366 | ON4CGW | 88 |
---|
367 | T7/DL2GRC | 88 |
---|
368 | DL6BEN | 88 |
---|
369 | PF2022MAX | 88 |
---|
370 | IW0HJZ | 88 |
---|
371 | LZ5QD | 87 |
---|
372 | TM0BSM | 87 |
---|
373 | VU3ARP | 87 |
---|
374 | PS8CW | 85 |
---|
375 | G4VFL/P | 85 |
---|
376 | YO6UO | 83 |
---|
377 | OK7GU | 83 |
---|
378 | A41KB | 82 |
---|
379 | A450RS | 80 |
---|
380 | DO5MF | 79 |
---|
381 | M0KDS | 79 |
---|
382 | 9H1LO | 79 |
---|
383 | DL1ZU/P | 79 |
---|
384 | OZ0HF | 79 |
---|
385 | DO5JWA | 76 |
---|
386 | TT8SN | 75 |
---|
387 | VU3YWY | 75 |
---|
388 | I2/DL2GRC/P | 75 |
---|
389 | PA6OUD | 74 |
---|
390 | DG9MA | 73 |
---|
391 | SP/DL7ARV | 72 |
---|
392 | I1/DL2GRC/P | 69 |
---|
393 | EH3CT | 69 |
---|
394 | F4IZC | 69 |
---|
395 | EI2IJB | 68 |
---|
396 | A41CK | 67 |
---|
397 | ZY0FUN | 67 |
---|
398 | G7UFO | 67 |
---|
399 | OS4CGW | 66 |
---|
400 | EA6TC | 65 |
---|
401 | DL1ARS | 65 |
---|
402 | CX/PR8KW | 64 |
---|
403 | PA1EJO/P | 64 |
---|
404 | EI2IP | 62 |
---|
405 | OE7TIR | 62 |
---|
406 | RA4HGN | 61 |
---|
407 | 4X21MG | 61 |
---|
408 | E70T/P | 60 |
---|
409 | YD0NXX | 59 |
---|
410 | OM0ATP | 58 |
---|
411 | EA3IGY | 57 |
---|
412 | RG3R | 57 |
---|
413 | GM4VFL/P | 57 |
---|
414 | A43KSA | 56 |
---|
415 | HB9CAT | 56 |
---|
416 | F8ARK | 53 |
---|
417 | OK7GU/P | 52 |
---|
418 | DJ7NT | 52 |
---|
419 | OZ/DF2ET/P | 51 |
---|
420 | M0GIW | 50 |
---|
421 | F/PA1EJO/P | 50 |
---|
422 | HA1GBR | 50 |
---|
423 | MJ/HB9GWJ | 46 |
---|
424 | DG7ACK | 45 |
---|
425 | DL9SAD | 44 |
---|
426 | IZ6JPK | 44 |
---|
427 | DL9MJ | 43 |
---|
428 | HB9HPL | 43 |
---|
429 | F1GBD | 42 |
---|
430 | OK1CDJ | 42 |
---|
431 | OS4AVT | 41 |
---|
432 | R2BAW | 41 |
---|
433 | TY5AB | 41 |
---|
434 | OE/DJ4FF/M | 39 |
---|
435 | 4X2BESAFE | 38 |
---|
436 | F4JHW/P | 38 |
---|
437 | IZ8FDH | 34 |
---|
438 | IU2LVV | 33 |
---|
439 | R6WAX | 33 |
---|
440 | VU2RCY | 33 |
---|
441 | IK6PRN | 32 |
---|
442 | S57RX | 32 |
---|
443 | DK5AV | 31 |
---|
444 | HB9HID | 30 |
---|
445 | EA8/AM1SAT | 29 |
---|
446 | OE6SSB | 29 |
---|
447 | DL8DBR | 28 |
---|
448 | A75GE | 27 |
---|
449 | RN3DJY | 27 |
---|
450 | PA6VB | 27 |
---|
451 | DL5KJ | 27 |
---|
452 | IK4MSV | 27 |
---|
453 | EA3IGB | 26 |
---|
454 | IK0YKM | 25 |
---|
455 | SQ5AM | 24 |
---|
456 | DK5AV/P | 23 |
---|
457 | YD1AXR | 23 |
---|
458 | DL/CT7AOV/P | 22 |
---|
459 | CT1EAT | 21 |
---|
460 | DF1HPK | 21 |
---|
461 | I/ON7CL | 20 |
---|
462 | DD7VIO | 20 |
---|
463 | T7/IK4CIE | 19 |
---|
464 | SP0DZ | 19 |
---|
465 | 9A/OE7TIR/P | 18 |
---|
466 | HB9ERD | 16 |
---|
467 | SQ2EEY | 15 |
---|
468 | ZP/PY5ZUE/P | 14 |
---|
469 | DF2ET/P | 12 |
---|
470 | DD6FM | 12 |
---|
471 | PA/DF2ET/P | 10 |
---|
472 | F/ON7CL | 10 |
---|
473 | ZA/DL2RMC | 9 |
---|
474 | SQ8MXL | 9 |
---|
475 | SV3QUP/P | 9 |
---|
476 | 9A/DJ4FF/M | 8 |
---|
477 | ZS6NMP | 8 |
---|
478 | OM2ABC | 7 |
---|
479 | F/CT7AOV/P | 7 |
---|
480 | EA8URU | 7 |
---|
481 | F/ON4AVT/P | 6 |
---|
482 | SP/DD1US/P | 5 |
---|
483 | RU2H | 5 |
---|
484 | PB7TT | 5 |
---|
485 | RG20LH | 5 |
---|
486 | SU9TH | 3 |
---|
487 | F4EPU/P | 3 |
---|
488 | PA7X | 3 |
---|
489 | DL/F4EPU | 3 |
---|
490 | R7LP/P | 3 |
---|
491 | DJ3GZ | 2 |
---|
492 | OE1SSB | 2 |
---|
493 | YC1JGE | 2 |
---|
494 | B0/BA4TB | 1 |
---|
495 | DA0DX | 1 |
---|
496 | S5/DJ4FF/M | 1 |
---|
497 | F8EXM | 1 |
---|
498 | F/HB9GWJ/P | 1 |
---|
499 | SQ9ZAY | 1 |
---|
500 | EA4IV | 1 |
---|
501 | G0NAD | 1 |
---|
2023
# | Call Sign | Worked |
---|
1 | SP5EXA | 270 |
---|
2 | SP2HPD | 259 |
---|
3 | RA9DA | 232 |
---|
4 | PP2RON | 228 |
---|
5 | EU2AA | 196 |
---|
6 | SV2HZT | 174 |
---|
7 | DD1US | 171 |
---|
8 | I2OIM | 166 |
---|
9 | SM3NRY | 163 |
---|
10 | OH1FOL | 145 |
---|
11 | 4Z1TL | 137 |
---|
12 | ZP4/PY5ZUE | 136 |
---|
13 | F4BKV | 131 |
---|
14 | EA8DHA | 131 |
---|
15 | DM2FK | 126 |
---|
16 | DL9AJ | 126 |
---|
17 | TO974QO | 125 |
---|
18 | PY5ZUE | 124 |
---|
19 | DJ9JY | 120 |
---|
20 | EA1P | 119 |
---|
21 | SP3BGD | 118 |
---|
22 | YL2GC | 111 |
---|
23 | G7BTP | 111 |
---|
24 | IS0DCR | 109 |
---|
25 | F8DQL | 105 |
---|
26 | PS8ET | 103 |
---|
27 | SV3AQT | 100 |
---|
28 | EW1CD | 98 |
---|
29 | CT7AOV | 96 |
---|
30 | EA3DC | 96 |
---|
31 | SV3AQO | 95 |
---|
32 | UA6ARR | 95 |
---|
33 | LY1FX | 93 |
---|
34 | MI0OUT | 90 |
---|
35 | LU/PY5ZUE | 90 |
---|
36 | HB9VAA | 87 |
---|
37 | IW0ELF | 87 |
---|
38 | PY2PIM | 87 |
---|
39 | RK6MF | 85 |
---|
40 | DF1VB | 83 |
---|
41 | HB9AOF | 82 |
---|
42 | EA2AA | 82 |
---|
43 | DL5AKF | 81 |
---|
44 | M0HOJ | 80 |
---|
45 | EB3JT | 80 |
---|
46 | DL4MAU | 79 |
---|
47 | SV5BYR | 78 |
---|
48 | F9IE | 77 |
---|
49 | HB9BZA | 76 |
---|
50 | F8ATM | 75 |
---|
51 | G0ABI | 73 |
---|
52 | RM5P | 70 |
---|
53 | GW8TIX | 70 |
---|
54 | DL1YDT | 69 |
---|
55 | 4X1KP | 68 |
---|
56 | G7UFO | 67 |
---|
57 | HB9SZV | 66 |
---|
58 | DF2ET | 66 |
---|
59 | VU2DPN | 65 |
---|
60 | DH1DCN | 65 |
---|
61 | DL1SWB | 64 |
---|
62 | ON1GL | 64 |
---|
63 | GI7ULG | 64 |
---|
64 | CT2GVH | 64 |
---|
65 | SP3AU | 64 |
---|
66 | DL5NEB | 63 |
---|
67 | DF7CB | 62 |
---|
68 | OE7BJT | 62 |
---|
69 | DL4FBZ | 59 |
---|
70 | EA2ABZ | 58 |
---|
71 | DL2QB | 58 |
---|
72 | DL9DAC | 57 |
---|
73 | OE5VLL | 56 |
---|
74 | DL4CH | 55 |
---|
75 | IK8YTA | 55 |
---|
76 | UA6ATG | 53 |
---|
77 | IW2ILQ | 53 |
---|
78 | DL3IAS | 52 |
---|
79 | YO2CMI | 51 |
---|
80 | 4Z5JJ | 50 |
---|
81 | DL6GBM | 50 |
---|
82 | F4IZC | 49 |
---|
83 | HA1GBR | 49 |
---|
84 | CT7ABD | 48 |
---|
85 | DC1OA | 48 |
---|
86 | DF2PI | 48 |
---|
87 | PF1B | 47 |
---|
88 | ON4DAK | 47 |
---|
89 | PF0A | 45 |
---|
90 | OE6MMF | 45 |
---|
91 | RA1TL | 45 |
---|
92 | IZ6JPK | 44 |
---|
93 | F6GLJ | 43 |
---|
94 | EA7P | 42 |
---|
95 | 4X1AJ | 42 |
---|
96 | DL8UVG | 42 |
---|
97 | DD5JI | 41 |
---|
98 | EA3CJ | 41 |
---|
99 | IK6QOO | 40 |
---|
100 | DH0GB | 39 |
---|
101 | DH1DA | 39 |
---|
102 | DK5OPA | 37 |
---|
103 | IU0LFQ | 37 |
---|
104 | PA3ANG | 37 |
---|
105 | UA3XFO | 35 |
---|
106 | LY1RX | 34 |
---|
107 | SQ4MIK | 34 |
---|
108 | HB9GWJ | 33 |
---|
109 | YC1HVZ | 32 |
---|
110 | LZ1JH | 32 |
---|
111 | S57RX | 32 |
---|
112 | RA4LFN | 31 |
---|
113 | LZ1GHT | 30 |
---|
114 | PA1EJO | 30 |
---|
115 | RA3DNC | 29 |
---|
116 | PA7RA | 29 |
---|
117 | ST2NH | 29 |
---|
118 | DK6LF | 29 |
---|
119 | OK1PHU | 28 |
---|
120 | YO3IHG | 28 |
---|
121 | DG7YEO | 28 |
---|
122 | OM3WAN | 28 |
---|
123 | DH6VL | 27 |
---|
124 | IZ0JNY | 27 |
---|
125 | DL1TKL | 27 |
---|
126 | EA3A | 26 |
---|
127 | SV3QUP | 25 |
---|
128 | EA1BNF | 25 |
---|
129 | OE3DSB | 25 |
---|
130 | SQ7BCN | 25 |
---|
131 | IU5KZL | 23 |
---|
132 | DL5GAC | 23 |
---|
133 | DL1BM | 23 |
---|
134 | PE1CMO | 22 |
---|
135 | IK2SAI | 22 |
---|
136 | EA3NJ | 21 |
---|
137 | DL1JEZ | 19 |
---|
138 | DL1ZU | 19 |
---|
139 | ON4ASG | 19 |
---|
140 | EA3IGB | 18 |
---|
141 | CU3AN | 18 |
---|
142 | HB9CAT | 17 |
---|
143 | G4VFL/P | 17 |
---|
144 | ON4VT | 17 |
---|
145 | OE3KEU | 17 |
---|
146 | PA3EKG | 16 |
---|
147 | DC7DX | 16 |
---|
148 | F5OMU | 15 |
---|
149 | R4HV | 14 |
---|
150 | DL9RAN | 14 |
---|
151 | PY2RN | 14 |
---|
152 | 3B8FA | 14 |
---|
153 | PY2UGO | 13 |
---|
154 | DO4HA | 13 |
---|
155 | F4CIB | 13 |
---|
156 | R6LHY | 13 |
---|
157 | EA3BS | 12 |
---|
158 | SV0SYH | 12 |
---|
159 | E70T | 12 |
---|
160 | IZ8FAV | 11 |
---|
161 | IK6ZDF | 11 |
---|
162 | PA4R | 10 |
---|
163 | DJ7NT | 10 |
---|
164 | SV3QUP/P | 9 |
---|
165 | IK4MSV | 9 |
---|
166 | OM0MS | 9 |
---|
167 | SP5XSD | 8 |
---|
168 | V51JP | 8 |
---|
169 | G0TKZ | 8 |
---|
170 | R7LP | 7 |
---|
171 | EA8URU | 7 |
---|
172 | ZS1II | 7 |
---|
173 | IK1GPG | 5 |
---|
174 | SQ5BB | 5 |
---|
175 | EA7CL | 5 |
---|
176 | DG3RAP | 5 |
---|
177 | IW1FZR | 4 |
---|
178 | SM2OAN | 4 |
---|
179 | DG3SBJ | 4 |
---|
180 | G4VFL | 4 |
---|
181 | F1MKC | 4 |
---|
182 | ZS6NMP | 4 |
---|
183 | DG7ACK | 4 |
---|
184 | M0GAQ | 4 |
---|
185 | YO8AAZ | 4 |
---|
186 | DL1DUO | 4 |
---|
187 | DL2GMI | 3 |
---|
188 | F4ANS | 3 |
---|
189 | HB9EKO | 3 |
---|
190 | DL5RDI | 3 |
---|
191 | EI3DP | 3 |
---|
192 | DO4FB | 2 |
---|
193 | DG8HJ | 2 |
---|
194 | DL8DBR | 2 |
---|
195 | EB1B | 2 |
---|
196 | EA6Y | 1 |
---|
197 | DL5ST | 1 |
---|
198 | DC5IMM | 1 |
---|
199 | IK0YKM | 1 |
---|
200 | SQ5AM | 1 |
---|
201 | PA3CPI | 1 |
---|
202 | OK1CDJ | 1 |
---|
2022
# | Call Sign | Worked |
---|
1 | SP5EXA | 637 |
---|
2 | PP2RON | 605 |
---|
3 | DL2GRC | 591 |
---|
4 | SP2HPD | 557 |
---|
5 | SP3BGD | 541 |
---|
6 | G7BTP | 538 |
---|
7 | DD1US | 522 |
---|
8 | DF2ET | 520 |
---|
9 | PY2PIM | 517 |
---|
10 | RA9DA | 507 |
---|
11 | EA2AA | 501 |
---|
12 | EA3A | 471 |
---|
13 | GW8TIX | 468 |
---|
14 | SP5XSD | 462 |
---|
15 | F4BKV | 456 |
---|
16 | DL4FBZ | 450 |
---|
17 | G0ABI | 445 |
---|
18 | DL9AJ | 435 |
---|
19 | OE5VLL | 429 |
---|
20 | DG7YEO | 418 |
---|
21 | SM3NRY | 414 |
---|
22 | DL8SDQ | 411 |
---|
23 | HB9AOF | 408 |
---|
24 | YO2CMI | 407 |
---|
25 | EA3CJ | 400 |
---|
26 | LY1FX | 395 |
---|
27 | PS8ET | 391 |
---|
28 | M0HOJ | 381 |
---|
29 | EU2AA | 379 |
---|
30 | DL5GAC | 360 |
---|
31 | EA1N | 356 |
---|
32 | PE1CMO | 354 |
---|
33 | DL4CH | 353 |
---|
34 | DF2PI | 352 |
---|
35 | PA3ANG | 348 |
---|
36 | ON4ASG | 340 |
---|
37 | DC7DX | 340 |
---|
38 | DL8UVG | 339 |
---|
39 | DL1TKL | 339 |
---|
40 | RA1TL | 333 |
---|
41 | DF1VB | 323 |
---|
42 | LZ1GHT | 321 |
---|
43 | PA1EJO | 320 |
---|
44 | ON4DAK | 320 |
---|
45 | 4X1KP | 319 |
---|
46 | VU2DPN | 319 |
---|
47 | IK1GPG | 318 |
---|
48 | EB3JT | 306 |
---|
49 | DL1ZU | 301 |
---|
50 | SP3AU | 299 |
---|
51 | PF0A | 291 |
---|
52 | PA3FYM | 286 |
---|
53 | F6GLJ | 286 |
---|
54 | PA3EKG | 284 |
---|
55 | PY2RN | 283 |
---|
56 | OM3WAN | 283 |
---|
57 | I2OIM | 281 |
---|
58 | DL7ARV | 275 |
---|
59 | OK1PHU | 275 |
---|
60 | 3B8FA | 271 |
---|
61 | IS0DCR | 271 |
---|
62 | YO3IHG | 266 |
---|
63 | PY2UGO | 260 |
---|
64 | PY5ZUE | 260 |
---|
65 | OE3DSB | 260 |
---|
66 | F4CIB | 259 |
---|
67 | DC1OA | 257 |
---|
68 | 4Z1TL | 256 |
---|
69 | R5AO | 254 |
---|
70 | DG4DW | 251 |
---|
71 | SQ4MIK | 248 |
---|
72 | F5IGF | 247 |
---|
73 | EA2ABZ | 245 |
---|
